РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.12.2004

Отборочные матчи: Группа 3


Players
123456789101112131415161718192021222324GmWnDrFlGlPoPl
1Шастов Алексей   2:4 2:1 4:3 1:1 0:0 7:3 0:0 2:1 3:2 3:0 4:1 6:0 3:1 9:0 3:2 9:1 9:0 3:3 10:0 4:1 6:0 5:0 5:0 231841100:24401
2Петров Дмитрий 4:2   5:3 2:5 3:3 3:1 4:4 2:1 3:3 3:3 3:2 6:0 5:1 4:2 3:2 4:1 5:3 4:5 9:0 10:0 10:2 8:2 7:0 5:2 231742112:47382
3Зезеров Константин 1:2 3:5   2:1 2:2 4:1 3:3 2:2 0:4 6:0 1:0 3:2 6:2 2:0 5:2 7:1 4:3 4:2 3:2 10:0 5:1 4:2 5:1 5:1 23173387:39373
4Березкин Александр 3:4 5:2 1:2   4:0 3:4 1:0 4:0 3:7 1:1 4:2 2:2 7:0 4:1 6:1 3:1 7:3 5:1 5:1 3:1 6:1 6:0 6:0 8:0 23172497:34364
5Кукушкин Александр 1:1 3:3 2:2 0:4   3:0 4:4 1:2 4:1 0:0 7:2 2:2 7:2 4:1 6:2 7:2 7:0 3:0 3:1 3:0 3:2 6:1 5:0 5:0 23156286:32365
6Лутай Станислав 0:0 1:3 1:4 4:3 0:3   2:2 5:3 4:4 5:0 4:4 3:1 10:2 4:1 5:1 3:0 6:0 4:0 6:1 4:1 6:2 7:1 8:1 7:0 23164399:37366
7Косырев Александр 3:7 4:4 3:3 0:1 4:4 2:2   4:3 1:1 4:2 2:5 7:0 7:1 5:2 7:1 10:2 4:1 10:1 7:2 10:0 9:1 6:2 8:5 6:0 231553123:50357
8Рымаренко Алексей 0:0 1:2 2:2 0:4 2:1 3:5 3:4   4:4 4:2 3:1 3:2 3:2 7:0 6:3 7:1 3:0 7:1 6:4 6:0 3:0 6:0 6:1 6:0 23163491:39358
9Марголис Михаил 1:2 3:3 4:0 7:3 1:4 4:4 1:1 4:4   2:3 1:5 4:3 3:1 5:4 3:1 6:0 6:2 5:1 4:2 10:0 3:2 3:1 7:0 7:0 23154494:46349
10Воскобойников Андрей 2:3 3:3 0:6 1:1 0:0 0:5 2:4 2:4 3:2   2:2 4:0 7:2 3:0 4:4 6:3 5:2 7:0 8:1 5:1 6:2 8:1 7:4 7:0 23135592:503110
11Михин Михаил 0:3 2:3 0:1 2:4 2:7 4:4 5:2 1:3 5:1 2:2   0:4 5:1 2:2 4:1 3:2 6:3 3:0 4:3 2:0 4:1 3:0 6:2 6:0 23133771:492911
12Шадрин Павел 1:4 0:6 2:3 2:2 2:2 1:3 0:7 2:3 3:4 0:4 4:0   2:3 3:0 5:1 6:1 3:1 7:0 5:1 10:0 11:0 1:1 4:2 6:0 23113980:482512
13Князюк Андрей 0:6 1:5 2:6 0:7 2:7 2:10 1:7 2:3 1:3 2:7 1:5 3:2   4:2 4:2 6:3 2:2 4:1 5:2 2:2 5:3 2:1 8:4 4:0 231021163:902213
14Кошман Дмитрий 1:3 2:4 0:2 1:4 1:4 1:4 2:5 0:7 4:5 0:3 2:2 0:3 2:4   7:2 5:2 4:3 6:2 6:1 3:2 5:4 3:3 6:2 9:1 23921270:722014
15Васильев Кирилл 0:9 2:3 2:5 1:6 2:6 1:5 1:7 3:6 1:3 4:4 1:4 1:5 2:4 2:7   4:3 2:3 5:1 2:0 0:2 6:1 3:0 5:3 6:2 23711556:891515
16Гусев Михаил 2:3 1:4 1:7 1:3 2:7 0:3 2:10 1:7 0:6 3:6 2:3 1:6 3:6 2:5 3:4   7:2 1:2 2:1 3:0 6:1 6:1 6:4 5:1 23701660:921416
17Шикерин Александр 1:9 3:5 3:4 3:7 0:7 0:6 1:4 0:3 2:6 2:5 3:6 1:3 2:2 3:4 3:2 2:7   5:2 2:4 10:0 3:3 4:1 4:3 6:0 23621563:931417
18Столяров Андрей 0:9 5:4 2:4 1:5 0:3 0:4 1:10 1:7 1:5 0:7 0:3 0:7 1:4 2:6 1:5 2:1 2:5   0:5 0:4 2:1 6:1 6:4 4:0 23601737:1041218
19Болотников Андрей 3:3 0:9 2:3 1:5 1:3 1:6 2:7 4:6 2:4 1:8 3:4 1:5 2:5 1:6 0:2 1:2 4:2 5:0   3:8 3:1 4:2 1:3 2:1 23511747:951119
20Васильев Глеб 0:10 0:10 0:10 1:3 0:3 1:4 0:10 0:6 0:10 1:5 0:2 0:10 2:2 2:3 2:0 0:3 0:10 4:0 8:3   0:4 5:0 0:10 0:10 23411826:128920
21Ищенко Евгений 1:4 2:10 1:5 1:6 2:3 2:6 1:9 0:3 2:3 2:6 1:4 0:11 3:5 4:5 1:6 1:6 3:3 1:2 1:3 4:0   2:1 3:6 4:0 23311942:107721
22Арешкин Владимир 0:6 2:8 2:4 0:6 1:6 1:7 2:6 0:6 1:3 1:8 0:3 1:1 1:2 3:3 0:3 1:6 1:4 1:6 2:4 0:5 1:2   3:2 3:1 23221927:102622
23Барабанов Борис 0:5 0:7 1:5 0:6 0:5 1:8 5:8 1:6 0:7 4:7 2:6 2:4 4:8 2:6 3:5 4:6 3:4 4:6 3:1 10:0 6:3 2:3   3:4 23302060:120623
24Малахов Игорь 0:5 2:5 1:5 0:8 0:5 0:7 0:6 0:6 0:7 0:7 0:6 0:6 0:4 1:9 2:6 1:5 0:6 0:4 1:2 10:0 0:4 1:3 4:3   23202123:119424

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20