РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.12.2004

Высшая лига


Players
123456789101112131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Алексей   5:1 1:1 2:2 2:2 6:2 3:2 1:2 2:1 4:3 3:1 4:2 2:1 6:4 5:2 4:4 4:1 5:3 5:0 2:1 5:3 20154171:38341
2Петров Дмитрий 1:5   6:1 1:0 7:3 4:1 3:3 4:4 2:1 0:1 3:1 4:2 2:2 3:2 3:3 5:4 5:2 4:1 6:0 2:1 8:2 20144273:39322
3Галузо Янис 1:1 1:6   3:0 2:1 1:5 2:2 2:0 7:4 5:1 4:1 3:0 1:1 2:3 3:1 3:0 4:0 4:0 2:0 2:4 5:3 20133457:33293
4Захаров Иван 2:2 0:1 0:3   4:1 1:0 4:1 6:3 1:0 2:6 4:2 2:2 3:5 1:1 4:3 4:0 3:2 4:1 2:1 3:2 5:3 20133455:39294
5Сапожников Дмитрий 2:2 3:7 1:2 1:4   4:3 5:3 1:1 3:1 1:1 2:4 4:1 5:3 7:2 4:3 2:3 1:1 3:3 2:5 3:1 5:2 2095659:52235
6Титов Алексей 2:6 1:4 5:1 0:1 3:4   1:3 0:1 0:3 1:3 5:0 1:0 4:2 4:1 1:1 2:1 3:1 3:2 3:2 3:1 6:1 20111848:38236
7Косырев Александр 2:3 3:3 2:2 1:4 3:5 3:1   2:2 1:1 3:3 3:2 4:1 7:3 5:3 2:2 2:3 2:4 6:0 2:6 4:3 3:2 2086660:53227
8Кукушкин Александр 2:1 4:4 0:2 3:6 1:1 1:0 2:2   0:0 0:0 1:1 1:2 2:3 2:2 3:3 2:0 1:1 4:1 2:2 1:0 5:2 20610437:33228
9Мартынов Михаил 1:2 1:2 4:7 0:1 1:3 3:0 1:1 0:0   7:2 1:1 1:4 6:3 1:3 1:0 2:0 1:0 3:2 3:2 1:1 2:3 2084840:37209
10Кукушкин Алексей 3:4 1:0 1:5 6:2 1:1 3:1 3:3 0:0 2:7   2:1 4:4 0:3 1:4 3:4 5:2 3:2 0:2 4:2 1:0 0:3 2084843:502010
11Гладкобородов Антон 1:3 1:3 1:4 2:4 4:2 0:5 2:3 1:1 1:1 1:2   2:1 5:1 4:1 4:2 2:0 2:1 1:3 4:1 1:2 2:2 2083941:421911
12Шастов Алексей 2:4 2:4 0:3 2:2 1:4 0:1 1:4 2:1 4:1 4:4 1:2   2:2 4:2 2:2 3:2 2:2 6:0 3:5 2:1 4:3 2075847:491912
13Зайцев Александр 1:2 2:2 1:1 5:3 3:5 2:4 3:7 3:2 3:6 3:0 1:5 2:2   4:1 2:1 2:0 3:4 1:2 3:6 6:2 5:2 2083955:571913
14Лутай Станислав 4:6 2:3 3:2 1:1 2:7 1:4 3:5 2:2 3:1 4:1 1:4 2:4 1:4   2:3 2:3 2:1 0:1 4:2 3:1 4:3 20721146:581614
15Маслобоев Игорь 2:5 3:3 1:3 3:4 3:4 1:1 2:2 3:3 0:1 4:3 2:4 2:2 1:2 3:2   2:2 2:3 5:5 4:2 7:0 3:4 2047953:551515
16Березкин Александр 4:4 4:5 0:3 0:4 3:2 1:2 3:2 0:2 0:2 2:5 0:2 2:3 0:2 3:2 2:2   1:5 5:2 3:1 3:3 4:3 20631140:561516
17Зезеров Константин 1:4 2:5 0:4 2:3 1:1 1:3 4:2 1:1 0:1 2:3 1:2 2:2 4:3 1:2 3:2 5:1   0:4 9:2 2:3 4:4 20541145:521417
18Чернов Алексей 3:5 1:4 0:4 1:4 3:3 2:3 0:6 1:4 2:3 2:0 3:1 0:6 2:1 1:0 5:5 2:5 4:0   1:2 2:2 3:3 20541138:611418
19Иванов Юрий 0:5 0:6 0:2 1:2 5:2 2:3 6:2 2:2 2:3 2:4 1:4 5:3 6:3 2:4 2:4 1:3 2:9 2:1   3:3 6:5 20621250:701419
20Сапожников Михаил 1:2 1:2 4:2 2:3 1:3 1:3 3:4 0:1 1:1 0:1 2:1 1:2 2:6 1:3 0:7 3:3 3:2 2:2 3:3   2:2 20351233:531120
21Милорадов Александр 3:5 2:8 3:5 3:5 2:5 1:6 2:3 2:5 3:2 3:0 2:2 3:4 2:5 3:4 4:3 3:4 4:4 3:3 5:6 2:2   20341355:811021

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20