РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.12.2004

Высшая лига


Players
12345678910111213141516171819GmWnDrFlGlPoPl
1Демин Андрей   3:1 0:3 3:3 3:2 7:1 3:0 6:2 3:3 3:2 3:2 5:0 4:1 4:0 4:1 8:1 4:0 6:2 10:0 18152179:24321
2Потехин Вячеслав 1:3   2:7 3:2 4:3 5:6 6:4 5:2 3:2 6:0 8:3 4:3 6:0 5:1 4:1 4:2 10:0 10:1 10:0 18150396:40302
3Прокольчев Роман 3:0 7:2   3:3 2:1 3:3 2:3 3:2 3:1 3:2 1:2 3:2 5:0 4:2 3:1 2:1 2:2 5:1 10:0 18133264:28293
4Кошман Дмитрий 3:3 2:3 3:3   8:2 3:8 3:0 4:3 2:2 6:0 4:4 4:2 4:0 4:0 4:0 3:0 3:1 12:1 10:0 18124282:32284
5Столяров Арсений 2:3 3:4 1:2 2:8   4:1 4:3 3:4 4:3 7:2 3:2 2:2 1:1 1:4 3:1 5:3 4:1 8:1 10:0 18102667:45225
6Ющенко Александр 1:7 6:5 3:3 8:3 1:4   2:3 3:4 2:2 1:1 3:2 5:2 6:2 3:0 2:2 2:3 10:0 5:4 10:0 1894573:47226
7Шикерин Александр 0:3 4:6 3:2 0:3 3:4 3:2   2:2 4:3 2:3 2:2 2:1 1:2 3:2 4:0 2:2 6:2 7:0 10:0 1893658:39217
8Кашенцев Игорь 2:6 2:5 2:3 3:4 4:3 4:3 2:2   2:1 3:1 2:3 5:4 3:4 1:3 5:1 3:3 10:0 5:1 10:0 1892768:47208
9Васильев Кирилл 3:3 2:3 1:3 2:2 3:4 2:2 3:4 1:2   1:2 3:1 2:1 2:1 2:1 1:0 2:2 10:0 4:1 10:0 1884654:32209
10Пугачев Сергей 2:3 0:6 2:3 0:6 2:7 1:1 3:2 1:3 2:1   2:1 1:0 1:6 3:0 0:2 2:1 10:0 2:1 10:0 1891844:431910
11Белавина Ирина 2:3 3:8 2:1 4:4 2:3 2:3 2:2 3:2 1:3 1:2   2:2 1:1 1:1 3:2 2:1 0:2 7:2 10:0 1865748:421711
12Болотников Андрей 0:5 3:4 2:3 2:4 2:2 2:5 1:2 4:5 1:2 0:1 2:2   2:0 5:2 2:0 4:3 10:0 3:0 10:0 1872955:401612
13Попов Юрий 1:4 0:6 0:5 0:4 1:1 2:6 2:1 4:3 1:2 6:1 1:1 0:2   2:0 3:3 2:3 0:3 3:0 10:0 1863938:451513
14Протасов Сергей 0:4 1:5 2:4 0:4 4:1 0:3 2:3 3:1 1:2 0:3 1:1 2:5 0:2   2:1 2:2 2:3 3:1 10:0 18521135:451214
15Ермаков Анатолий 1:4 1:4 1:3 0:4 1:3 2:2 0:4 1:5 0:1 2:0 2:3 0:2 3:3 1:2   4:1 3:1 3:0 10:0 18521135:421215
16Столяров Андрей 1:8 2:4 1:2 0:3 3:5 3:2 2:2 3:3 2:2 1:2 1:2 3:4 3:2 2:2 1:4   10:0 0:1 10:0 18441048:481216
17Кузнецов Сергей 0:4 0:10 2:2 1:3 1:4 0:10 2:6 0:10 0:10 0:10 2:0 0:10 3:0 3:2 1:3 0:10   2:0 10:0 18511227:941117
18Хайретдинов Марат 2:6 1:10 1:5 1:12 1:8 4:5 0:7 1:5 1:4 1:2 2:7 0:3 0:3 1:3 0:3 1:0 0:2   10:0 18201627:85418
19Гусев Михаил 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   1800180:180019

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20