РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 13.02.2005

Первая лига


Players
123456789101112131415161718GmWnDrFlGlPoPl
1Зайцев Александр   5:1 1:0 2:1 3:1 6:4 2:2 3:2 2:2 3:2 8:3 2:1 2:1 6:4 4:2 2:1 9:1 10:0 17152070:28321
2Сапожников Михаил 1:5   2:2 1:1 3:1 3:0 3:2 1:1 2:1 0:5 4:3 4:2 1:0 6:3 3:0 6:1 4:1 7:3 17123251:31272
3Марголис Михаил 0:1 2:2   7:0 2:5 2:1 2:2 6:1 5:1 5:3 4:3 2:2 3:4 3:6 1:0 3:2 8:1 10:0 17103465:34233
4Милорадова Мария 1:2 1:1 0:7   4:2 2:2 3:1 3:2 2:3 2:3 2:4 4:1 3:0 3:1 3:1 5:1 4:3 10:0 17102552:34224
5Егоров Владимир 1:3 1:3 5:2 2:4   3:0 3:2 4:1 2:3 2:1 2:1 0:0 3:0 2:1 1:1 2:0 4:1 2:4 17102539:27225
6Шадрин Павел 4:6 0:3 1:2 2:2 0:3   4:0 2:2 2:4 5:1 4:2 1:3 1:1 8:2 2:2 4:2 2:1 6:3 1774648:39186
7Пилюгин Александр 2:2 2:3 2:2 1:3 2:3 0:4   4:0 5:3 0:6 1:3 2:1 4:2 5:1 2:3 2:3 3:2 3:0 1772840:41167
8Купцов Станислав 2:3 1:1 1:6 2:3 1:4 2:2 0:4   5:2 3:1 0:4 3:3 3:3 1:3 2:0 3:1 4:1 3:2 1764736:43168
9Демин Андрей 2:2 1:2 1:5 3:2 3:2 4:2 3:5 2:5   5:0 2:0 2:3 2:2 3:3 2:3 3:3 1:6 10:0 1764749:45169
10Иванов Юрий 2:3 5:0 3:5 3:2 1:2 1:5 6:0 1:3 0:5   7:3 3:4 0:2 4:4 3:3 5:3 3:1 6:1 1772853:461610
11Аверьянов Андрей 3:8 3:4 3:4 4:2 1:2 2:4 3:1 4:0 0:2 3:7   3:1 1:2 0:6 4:4 2:1 5:0 3:2 1771944:501511
12Кукушкин Алексей 1:2 2:4 2:2 1:4 0:0 3:1 1:2 3:3 3:2 4:3 1:3   2:2 1:3 4:3 2:2 3:4 10:0 1755743:401512
13Тычкова Татьяна 1:2 0:1 4:3 0:3 0:3 1:1 2:4 3:3 2:2 2:0 2:1 2:2   4:2 2:2 2:2 1:4 0:4 1746728:391413
14Маслов Валерий 4:6 3:6 6:3 1:3 1:2 2:8 1:5 3:1 3:3 4:4 6:0 3:1 2:4   3:4 3:2 1:4 3:1 1762949:571414
15Михин Александр 2:4 0:3 0:1 1:3 1:1 2:2 3:2 0:2 3:2 3:3 4:4 3:4 2:2 4:3   1:2 1:3 4:2 1745834:431315
16Белавина Александра 1:2 1:6 2:3 1:5 0:2 2:4 3:2 1:3 3:3 3:5 1:2 2:2 2:2 2:3 2:1   5:3 4:3 17431035:511116
17Столяров Арсений 1:9 1:4 1:8 3:4 1:4 1:2 2:3 1:4 6:1 1:3 0:5 4:3 4:1 4:1 3:1 3:5   1:6 17501237:641017
18Озеров Александр 0:10 3:7 0:10 0:10 4:2 3:6 0:3 2:3 0:10 1:6 2:3 0:10 4:0 1:3 2:4 3:4 6:1   17301431:92618

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20