РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 13.02.2005

Отборочные матчи: Группа 1


Players
123456789101112131415161718192021222324252627GmWnDrFlGlPoPl
1Косырев Александр   1:0 0:5 1:1 7:5 3:2 4:0 6:3 3:2 8:0 3:1 6:1 6:3 4:2 6:2 6:0 6:3 6:3 7:1 8:1 6:2 6:2 4:2 8:1 10:0 9:0 9:1 262411143:43491
2Захаров Алексей 0:1   3:3 6:1 8:5 2:0 4:2 2:3 4:1 5:1 6:0 5:1 4:2 5:2 4:0 2:0 6:2 2:2 5:2 8:1 6:0 6:2 5:4 6:0 5:1 10:0 8:1 262222127:37462
3Сапожников Дмитрий 5:0 3:3   3:5 6:5 1:1 1:1 0:3 6:3 5:1 3:0 4:2 7:1 4:2 6:0 5:1 7:2 6:1 5:3 4:0 3:1 8:2 3:2 6:2 9:0 10:0 8:1 262132128:42453
4Рымаренко Алексей 1:1 1:6 5:3   4:3 2:2 0:3 4:3 3:0 5:3 4:3 9:3 3:1 3:1 2:2 5:0 8:1 2:2 7:3 2:1 5:0 5:0 7:3 6:0 5:0 1:0 6:2 262042105:46444
5Милорадов Александр 5:7 5:8 5:6 3:4   5:4 6:2 5:3 1:1 9:1 3:2 8:5 7:3 4:1 3:1 5:1 6:2 7:1 6:3 6:0 6:0 5:0 4:2 4:2 8:1 8:0 10:1 262114144:61435
6Шастов Алексей 2:3 0:2 1:1 2:2 4:5   3:2 7:1 3:1 2:4 3:2 7:3 8:3 4:0 2:0 4:0 5:0 4:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 6:1 8:0 10:0 12:2 262024112:34426
7Лутай Станислав 0:4 2:4 1:1 3:0 2:6 2:3   3:3 5:4 2:1 2:3 2:2 1:0 4:0 4:1 4:0 3:1 2:0 3:2 1:0 8:0 8:0 8:3 7:1 11:1 9:1 9:0 261835106:41397
8Сапожников Михаил 3:6 3:2 3:0 3:4 3:5 1:7 3:3   2:2 2:2 1:0 3:2 2:2 1:4 3:0 5:3 2:4 4:2 3:2 2:0 4:1 7:0 2:1 9:1 5:0 6:0 6:0 26164688:53368
9Пилюгин Александр 2:3 1:4 3:6 0:3 1:1 1:3 4:5 2:2   2:0 6:0 5:1 3:4 0:2 5:2 4:4 7:4 5:1 6:2 6:0 4:3 6:3 1:2 4:1 7:0 10:0 7:1 261439102:57319
10Купцов Станислав 0:8 1:5 1:5 3:5 1:9 4:2 1:2 2:2 0:2   4:2 1:5 6:4 3:3 3:2 2:2 7:1 5:1 7:4 3:1 6:7 6:1 5:2 6:0 4:1 10:0 7:1 26143998:773110
11Аверьянов Андрей 1:3 0:6 0:3 3:4 2:3 2:3 3:2 0:1 0:6 2:4   8:1 1:4 4:3 3:4 2:0 4:1 5:2 5:1 3:2 8:2 3:0 4:1 4:1 10:0 6:0 13:0 261501196:573011
12Озеров Александр 1:6 1:5 2:4 3:9 5:8 3:7 2:2 2:3 1:5 5:1 1:8   3:2 7:4 4:2 1:5 2:4 6:3 3:2 8:3 7:1 3:1 3:1 4:3 5:2 9:1 10:2 2614111101:942912
13Маслов Валерий 3:6 2:4 1:7 1:3 3:7 3:8 0:1 2:2 4:3 4:6 4:1 2:3   5:4 1:4 0:2 5:2 7:0 7:3 0:4 5:1 4:1 6:2 4:1 9:2 10:1 6:0 261311298:782713
14Аверьянов Антон 2:4 2:5 2:4 1:3 1:4 0:4 0:4 4:1 2:0 3:3 3:4 4:7 4:5   6:3 1:2 6:2 4:0 2:2 2:1 3:1 3:3 5:2 3:2 6:0 2:0 6:2 261231177:682714
15Шикерин Александр 2:6 0:4 0:6 2:2 1:3 0:2 1:4 0:3 2:5 2:3 4:3 2:4 4:1 3:6   0:5 1:2 5:3 5:3 5:1 2:0 8:0 2:0 5:0 8:0 1:1 5:2 261121370:692415
16Миронов Борис 0:6 0:2 1:5 0:5 1:5 0:4 0:4 3:5 4:4 2:2 0:2 5:1 2:0 2:1 5:0   1:1 1:1 2:5 1:2 2:2 1:1 4:1 2:2 4:1 10:0 6:1 26871159:632316
17Гусев Михаил 3:6 2:6 2:7 1:8 2:6 0:5 1:3 4:2 4:7 1:7 1:4 4:2 2:5 2:6 2:1 1:1   4:2 5:5 1:1 4:1 5:2 1:3 4:3 4:2 10:0 10:2 261031380:972317
18Васильев Кирилл 3:6 2:2 1:6 2:2 1:7 0:4 0:2 2:4 1:5 1:5 2:5 3:6 0:7 0:4 3:5 1:1 2:4   4:3 5:1 5:1 5:3 3:0 4:3 3:0 8:0 6:0 26931467:862118
19Потехин Вячеслав 1:7 2:5 3:5 3:7 3:6 0:3 2:3 2:3 2:6 4:7 1:5 2:3 3:7 2:2 3:5 5:2 5:5 3:4   4:1 5:0 8:0 4:2 4:2 6:1 5:2 13:1 26921595:942019
20Ермаков Анатолий 1:8 1:8 0:4 1:2 0:6 0:3 0:1 0:2 0:6 1:3 2:3 3:8 4:0 1:2 1:5 2:1 1:1 1:5 1:4   3:0 5:1 1:1 2:2 5:1 2:0 6:1 26731644:781720
21Нестеров Роман 2:6 0:6 1:3 0:5 0:6 1:3 0:8 1:4 3:4 7:6 2:8 1:7 1:5 1:3 0:2 2:2 1:4 1:5 0:5 0:3   2:2 2:1 4:2 4:1 4:2 1:0 26621841:1031421
22Башук Роман 2:6 2:6 2:8 0:5 0:5 0:3 0:8 0:7 3:6 1:6 0:3 1:3 1:4 3:3 0:8 1:1 2:5 3:5 0:8 1:5 2:2   4:2 4:1 1:1 5:0 4:0 26441842:1111222
23Головкина Ольга 2:4 4:5 2:3 3:7 2:4 1:3 3:8 1:2 2:1 2:5 1:4 1:3 2:6 2:5 0:2 1:4 3:1 0:3 2:4 1:1 1:2 2:4   3:4 2:1 2:0 3:1 26512048:871123
24Арешкин Владимир 1:8 0:6 2:6 0:6 2:4 1:6 1:7 1:9 1:4 0:6 1:4 3:4 1:4 2:3 0:5 2:2 3:4 3:4 2:4 2:2 2:4 1:4 4:3   3:3 5:1 3:0 26332046:113924
25Аксёнов Аркадий 0:10 1:5 0:9 0:5 1:8 0:8 1:11 0:5 0:7 1:4 0:10 2:5 2:9 0:6 0:8 1:4 2:4 0:3 1:6 1:5 1:4 1:1 1:2 3:3   0:1 1:0 26122320:143425
26Павлов Эдуард 0:9 0:10 0:10 0:1 0:8 0:10 1:9 0:6 0:10 0:10 0:6 1:9 1:10 0:2 1:1 0:10 0:10 0:8 2:5 0:2 2:4 0:5 0:2 1:5 1:0   0:10 26112410:172326
27Прудников Александр 1:9 1:8 1:8 2:6 1:10 2:12 0:9 0:6 1:7 1:7 0:13 2:10 0:6 2:6 2:5 1:6 2:10 0:6 1:13 1:6 0:1 0:4 1:3 0:3 0:1 10:0   26102532:175227

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20