РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 13.02.2005

Отборочные матчи: Группа 2


Players
123456789101112131415161718192021222324252627GmWnDrFlGlPoPl
1Гладкобородов Антон   2:5 4:2 0:0 5:4 5:1 3:1 4:0 4:5 3:0 5:0 2:2 3:0 5:1 7:1 3:0 4:2 4:2 3:0 2:0 4:1 5:2 3:0 5:2 4:1 4:2 4:2 26222297:36461
2Захаров Иван 5:2   2:4 5:3 3:3 1:2 1:3 4:2 5:1 6:1 2:1 6:3 4:2 6:3 6:2 4:2 4:1 5:0 5:2 3:1 6:1 8:0 5:2 7:1 7:0 5:0 5:0 262213120:42452
3Поляков Андрей 2:4 4:2   1:1 0:0 3:4 3:1 3:2 2:4 5:0 3:1 4:3 5:0 9:0 5:0 4:2 5:2 8:1 2:1 5:0 3:1 6:1 4:3 6:0 8:0 4:1 7:0 262123111:34443
4Титов Алексей 0:0 3:5 1:1   1:1 2:1 5:1 6:1 0:0 4:2 2:2 2:3 4:0 7:1 3:0 2:0 10:1 7:0 5:2 5:3 5:1 9:1 6:2 4:0 9:1 4:0 8:0 261952114:29434
5Маслобоев Игорь 4:5 3:3 0:0 1:1   2:2 1:1 1:3 1:1 2:1 3:1 3:1 4:1 7:0 2:1 4:1 4:1 6:0 2:0 3:2 5:1 8:1 2:0 6:1 9:0 4:1 3:1 26186290:30425
6Самсонов Валерий 1:5 2:1 4:3 1:2 2:2   3:4 3:2 3:1 4:2 2:1 1:0 5:0 2:2 5:5 4:4 7:2 4:3 4:2 4:4 5:1 4:2 7:4 5:0 8:4 2:1 12:0 261853104:57416
7Михин Михаил 1:3 3:1 1:3 1:5 1:1 4:3   2:3 3:2 1:3 4:3 2:0 2:2 3:0 5:0 3:2 4:0 2:1 3:2 5:4 2:1 3:1 4:2 4:1 3:1 5:1 5:1 26192576:46407
8Зайцев Александр 0:4 2:4 2:3 1:6 3:1 2:3 3:2   3:2 1:3 1:2 3:2 4:1 6:1 6:2 7:0 7:1 5:4 8:0 8:1 9:1 8:1 3:1 7:3 7:0 5:0 6:1 261907117:49388
9Кукушкин Алексей 5:4 1:5 4:2 0:0 1:1 1:3 2:3 2:3   2:0 3:2 3:1 3:0 4:2 1:2 4:0 2:3 6:4 3:0 4:4 4:3 4:1 3:1 4:0 1:3 4:0 8:0 26163779:47359
10Шадрин Павел 0:3 1:6 0:5 2:4 1:2 2:4 3:1 3:1 0:2   2:1 2:2 0:3 5:0 3:1 2:4 2:1 5:3 2:0 2:3 3:2 4:0 5:2 5:2 5:3 5:0 5:0 261511069:553110
11Михин Александр 0:5 1:2 1:3 2:2 1:3 1:2 3:4 2:1 2:3 1:2   2:0 2:2 3:1 0:3 4:1 4:0 5:0 2:0 3:2 3:1 5:0 4:1 1:1 4:1 5:0 6:0 26143967:403111
12Демин Андрей 2:2 3:6 3:4 3:2 1:3 0:1 0:2 2:3 1:3 2:2 0:2   4:3 4:1 5:0 6:1 7:0 7:4 0:2 4:2 6:5 3:3 2:0 4:2 5:1 4:0 9:1 26143987:553112
13Кошман Дмитрий 0:3 2:4 0:5 0:4 1:4 0:5 2:2 1:4 0:3 3:0 2:2 3:4   2:3 0:4 4:1 1:3 5:3 3:1 3:2 2:3 5:1 2:0 6:1 3:0 8:0 5:0 261121363:622413
14Столяров Арсений 1:5 3:6 0:9 1:7 0:7 2:2 0:3 1:6 2:4 0:5 1:3 1:4 3:2   3:0 1:0 4:0 2:3 2:4 3:0 2:1 4:2 3:2 2:0 7:3 5:10 4:0 261111457:882314
15Легков Антон 1:7 2:6 0:5 0:3 1:2 5:5 0:5 2:6 2:1 1:3 3:0 0:5 4:0 0:3   3:3 2:3 6:0 3:1 3:2 5:2 2:3 2:4 3:0 0:4 6:1 7:0 261021463:742215
16Васильев Глеб 0:3 2:4 2:4 0:2 1:4 4:4 2:3 0:7 0:4 4:2 1:4 1:6 1:4 0:1 3:3   5:3 4:1 2:2 4:5 2:2 2:1 4:1 1:1 7:1 9:0 8:1 26851369:732116
17Барабанов Борис 2:4 1:4 2:5 1:10 1:4 2:7 0:4 1:7 3:2 1:2 0:4 0:7 3:1 0:4 3:2 3:5   0:4 1:3 6:6 2:1 6:2 2:1 4:2 3:2 2:0 3:0 261011552:932117
18Жихарев Фёдор 2:4 0:5 1:8 0:7 0:6 3:4 1:2 4:5 4:6 3:5 0:5 4:7 3:5 3:2 0:6 1:4 4:0   4:2 4:2 1:5 4:3 4:2 1:1 4:0 2:0 1:0 26911658:961918
19Белавина Ирина 0:3 2:5 1:2 2:5 0:2 2:4 2:3 0:8 0:3 0:2 0:2 2:0 1:3 4:2 1:3 2:2 3:1 2:4   2:1 1:1 5:2 1:3 1:0 1:0 0:0 7:0 26831542:611919
20Кашенцев Игорь 0:2 1:3 0:5 3:5 2:3 4:4 4:5 1:8 4:4 3:2 2:3 2:4 2:3 0:3 2:3 5:4 6:6 2:4 1:2   2:3 4:1 3:0 2:1 4:3 9:2 8:0 26831576:831920
21Катульский Руслан 1:4 1:6 1:3 1:5 1:5 1:5 1:2 1:9 3:4 2:3 1:3 5:6 3:2 1:2 2:5 2:2 1:2 5:1 1:1 3:2   2:2 4:1 1:2 5:0 5:2 7:0 26731661:791721
22Юлкин Григорий 2:5 0:8 1:6 1:9 1:8 2:4 1:3 1:8 1:4 0:4 0:5 3:3 1:5 2:4 3:2 1:2 2:6 3:4 2:5 1:4 2:2   5:3 3:3 5:2 6:0 4:2 26531853:1111322
23Шурупов Геннадий 0:3 2:5 3:4 2:6 0:2 4:7 2:4 1:3 1:3 2:5 1:4 0:2 0:2 2:3 4:2 1:4 1:2 2:4 3:1 0:3 1:4 3:5   2:1 2:1 4:1 8:0 26602051:811223
24Протасов Сергей 2:5 1:7 0:6 0:4 1:6 0:5 1:4 3:7 0:4 2:5 1:1 2:4 1:6 0:2 0:3 1:1 2:4 1:1 0:1 1:2 2:1 3:3 1:2   3:1 4:1 4:0 26441836:861224
25Можаев Петр 1:4 0:7 0:8 1:9 0:9 4:8 1:3 0:7 3:1 3:5 1:4 1:5 0:3 3:7 4:0 1:7 2:3 0:4 0:1 3:4 0:5 2:5 1:2 1:3   3:2 7:2 26402242:118825
26Малахов Игорь 2:4 0:5 1:4 0:4 1:4 1:2 1:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:8 10:5 1:6 0:9 0:2 0:2 0:0 2:9 2:5 0:6 1:4 1:4 2:3   2:1 26212327:115526
27Генералов Александр 2:4 0:5 0:7 0:8 1:3 0:12 1:5 1:6 0:8 0:5 0:6 1:9 0:5 0:4 0:7 1:8 0:3 0:1 0:7 0:8 0:7 2:4 0:8 0:4 2:7 1:2   26002612:153027

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20