РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 13.02.2005

Отборочные матчи: Группа 3


Players
1234567891011121314151617181920212223242526GmWnDrFlGlPoPl
1Мартынов Михаил   4:1 3:3 4:2 2:5 1:1 5:2 3:0 3:3 2:3 4:3 2:0 6:1 4:2 8:2 6:0 4:3 8:0 3:2 7:2 4:3 8:2 4:0 10:1 8:0 6:1 252032119:42431
2Галузо Янис 1:4   1:1 3:3 3:1 2:4 4:1 5:3 3:0 2:1 2:1 3:2 3:2 5:3 4:4 3:0 5:0 3:2 8:1 3:0 3:2 7:1 6:1 5:0 7:2 6:0 25203297:39432
3Кукушкин Александр 3:3 1:1   3:3 3:3 2:2 2:3 1:1 2:2 5:1 2:2 3:0 6:3 3:2 7:3 5:2 3:1 3:0 4:2 5:2 5:1 10:0 7:1 6:1 9:2 7:0 251681107:41403
4Чернов Алексей 2:4 3:3 3:3   4:2 2:1 2:2 2:2 2:2 3:2 4:3 2:0 1:2 1:7 5:1 6:0 3:0 4:0 4:0 6:1 6:0 6:0 5:0 5:1 10:0 8:0 25175399:36394
5Петров Дмитрий 5:2 1:3 3:3 2:4   3:3 4:3 2:2 2:2 4:2 8:1 3:2 4:4 5:6 5:2 7:1 7:0 4:2 9:3 10:1 8:0 11:2 10:1 7:0 12:0 10:0 251753146:49395
6Зезеров Константин 1:1 4:2 2:2 1:2 3:3   0:3 3:1 2:1 5:0 6:1 0:1 7:2 4:4 4:2 3:2 6:1 2:1 6:2 5:2 3:4 8:1 7:0 4:2 6:1 5:1 25174497:42386
7Прохоров Александр 2:5 1:4 3:2 2:2 3:4 3:0   3:3 7:3 1:0 2:5 3:2 4:6 3:3 5:1 8:1 4:2 7:1 8:2 3:1 6:2 6:1 7:0 6:0 4:1 6:0 251735107:51377
8Марголис Михаил 0:3 3:5 1:1 2:2 2:2 1:3 3:3   3:3 3:0 6:2 1:1 3:3 3:0 3:3 6:2 4:2 4:3 7:1 4:1 4:4 5:3 5:0 6:1 8:1 7:0 25139394:49358
9Иванов Юрий 3:3 0:3 2:2 2:2 2:2 1:2 3:7 3:3   2:2 6:3 2:4 5:3 4:0 0:0 4:0 6:2 5:2 4:1 6:0 6:1 7:1 8:0 7:1 6:1 12:1 251474106:46359
10Тычкова Татьяна 3:2 1:2 1:5 2:3 2:4 0:5 0:1 0:3 2:2   6:3 1:0 1:1 3:3 3:2 6:0 3:0 1:1 3:0 4:0 3:2 3:0 6:0 4:2 4:1 6:2 25144768:443210
11Белавина Александра 3:4 1:2 2:2 3:4 1:8 1:6 5:2 2:6 3:6 3:6   4:2 3:2 4:3 1:0 5:3 1:1 3:3 5:3 9:0 9:2 3:1 7:0 7:2 11:0 13:1 251438109:693111
12Егоров Владимир 0:2 2:3 0:3 0:2 2:3 1:0 2:3 1:1 4:2 0:1 2:4   4:4 4:0 3:0 4:1 2:1 2:0 3:0 5:1 5:0 2:2 6:0 2:0 7:1 7:1 25143870:353112
13Милорадова Мария 1:6 2:3 3:6 2:1 4:4 2:7 6:4 3:3 3:5 1:1 2:3 4:4   2:4 2:0 5:0 4:0 4:0 5:3 3:1 3:3 6:1 5:1 7:1 5:0 5:2 25135789:633113
14Маркин Евгений 2:4 3:5 2:3 7:1 6:5 4:4 3:3 0:3 0:4 3:3 3:4 0:4 4:2   4:3 3:3 0:1 6:4 3:3 3:0 3:0 5:1 7:1 4:1 6:2 5:0 25125886:642914
15Милорадов Игорь 2:8 4:4 3:7 1:5 2:5 2:4 1:5 3:3 0:0 2:3 0:1 0:3 0:2 3:4   3:3 4:1 3:3 4:2 2:2 4:2 3:2 7:1 5:0 7:1 4:0 25861169:712215
16Пугачев Сергей 0:6 0:3 2:5 0:6 1:7 2:3 1:8 2:6 0:4 0:6 3:5 1:4 0:5 3:3 3:3   2:2 3:1 3:7 1:1 3:1 4:3 9:3 6:2 3:2 7:2 25741459:981816
17Попов Юрий 3:4 0:5 1:3 0:3 0:7 1:6 2:4 2:4 2:6 0:3 1:1 1:2 0:4 1:0 1:4 2:2   2:0 5:3 2:2 3:0 2:0 2:2 1:4 0:2 5:1 25641539:721617
18Бубнова Алёна 0:8 2:3 0:3 0:4 2:4 1:2 1:7 3:4 2:5 1:1 3:3 0:2 0:4 4:6 3:3 1:3 0:2   2:0 2:0 1:1 2:0 3:10 4:0 3:1 2:0 25641542:761618
19Богомазов Григорий 2:3 1:8 2:4 0:4 3:9 2:6 2:8 1:7 1:4 0:3 3:5 0:3 3:5 3:3 2:4 7:3 3:5 0:2   4:1 4:0 1:3 5:0 5:1 4:1 9:0 25711767:921519
20Оноприенко Андрей 2:7 0:3 2:5 1:6 1:10 2:5 1:3 1:4 0:6 0:4 0:9 1:5 1:3 0:3 2:2 1:1 2:2 0:2 1:4   2:1 4:1 6:2 6:4 5:0 4:1 25631645:931520
21Ищенко Евгений 3:4 2:3 1:5 0:6 0:8 4:3 2:6 4:4 1:6 2:3 2:9 0:5 3:3 0:3 2:4 1:3 0:3 1:1 0:4 1:2   3:3 4:1 2:0 3:2 0:2 25441741:931221
22Краснобрижев Константин 2:8 1:7 0:10 0:6 2:11 1:8 1:6 3:5 1:7 0:3 1:3 2:2 1:6 1:5 2:3 3:4 0:2 0:2 3:1 1:4 3:3   2:2 3:2 5:1 7:1 25431845:1121122
23Коранкувич Максим 0:4 1:6 1:7 0:5 1:10 0:7 0:7 0:5 0:8 0:6 0:7 0:6 1:5 1:7 1:7 3:9 2:2 10:3 0:5 2:6 1:4 2:2   2:2 5:3 4:3 25331937:136923
24Филимонов Анатолий 1:10 0:5 1:6 1:5 0:7 2:4 0:6 1:6 1:7 2:4 2:7 0:2 1:7 1:4 0:5 2:6 4:1 0:4 1:5 4:6 0:2 2:3 2:2   1:0 4:0 25312133:114724
25Ким Наталья 0:8 2:7 2:9 0:10 0:12 1:6 1:4 1:8 1:6 1:4 0:11 1:7 0:5 2:6 1:7 2:3 2:0 1:3 1:4 0:5 2:3 1:5 3:5 0:1   3:0 25202328:139425
26Лемешко Марк 1:6 0:6 0:7 0:8 0:10 1:5 0:6 0:7 1:12 2:6 1:13 1:7 2:5 0:5 0:4 2:7 1:5 0:2 0:9 1:4 2:0 1:7 3:4 0:4 0:3   25102419:152226

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20