РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 13.02.2005


Вторая лига


Players
12345678910111213141516171819GmWnDrFlGlPoPl
1Кошман Дмитрий   2:2 5:0 2:3 3:1 6:4 6:5 6:4 5:0 4:2 1:1 3:2 1:4 5:2 5:5 3:2 2:3 3:2 10:0 18123372:42271
2Кашенцев Игорь 2:2   4:4 2:1 1:3 1:5 6:4 1:2 4:1 3:1 3:2 4:2 1:0 3:4 4:2 4:2 10:0 7:0 9:1 18122469:36262
3Шикерин Александр 0:5 4:4   2:2 3:1 3:2 4:3 10:0 2:3 3:2 4:1 1:2 6:1 1:3 4:0 4:0 4:3 3:2 10:0 18122468:34263
4Потехин Вячеслав 3:2 1:2 2:2   3:3 2:7 5:7 10:0 4:2 4:1 2:1 1:3 3:2 1:1 10:1 6:4 6:2 9:1 10:0 18113482:41254
5Миронов Борис 1:3 3:1 1:3 3:3   5:4 4:1 2:2 1:3 2:2 6:1 10:0 4:3 3:2 2:1 5:0 10:0 0:0 1:2 18104463:31245
6Аверьянов Антон 4:6 5:1 2:3 7:2 4:5   4:3 5:7 5:3 7:2 7:2 2:1 3:1 4:2 2:4 3:2 2:2 1:1 4:2 18112571:49246
7Гусев Михаил 5:6 4:6 3:4 7:5 1:4 3:4   8:5 1:1 4:3 2:1 1:2 5:0 2:1 6:1 2:2 10:0 6:0 10:0 18102680:45227
8Маркин Евгений 4:6 2:1 0:10 0:10 2:2 7:5 5:8   4:0 6:0 2:6 4:0 4:3 4:2 1:1 0:4 5:0 0:0 0:0 1884650:58208
9Ермаков Анатолий 0:5 1:4 3:2 2:4 3:1 3:5 1:1 0:4   1:3 1:1 10:0 3:0 3:2 2:1 3:1 3:5 2:0 10:0 1892751:39209
10Васильев Кирилл 2:4 1:3 2:3 1:4 2:2 2:7 3:4 0:6 3:1   4:2 10:0 3:1 2:1 4:2 5:2 2:4 4:2 10:0 1891860:481910
11Пугачев Сергей 1:1 2:3 1:4 1:2 1:6 2:7 1:2 6:2 1:1 2:4   10:0 4:3 3:3 6:1 2:1 3:1 4:3 2:1 1883752:451911
12Легков Антон 2:3 2:4 2:1 3:1 0:10 1:2 2:1 0:4 0:10 0:10 0:10   0:10 0:10 5:3 2:2 0:0 4:3 2:0 18621025:841412
13Белавина Ирина 4:1 0:1 1:6 2:3 3:4 1:3 0:5 3:4 0:3 1:3 3:4 10:0   6:2 3:5 0:4 3:2 4:1 10:0 18601254:511213
14Попов Юрий 2:5 4:3 3:1 1:1 2:3 2:4 1:2 2:4 2:3 1:2 3:3 10:0 2:6   3:1 1:2 2:2 2:3 1:3 18431144:481114
15Богомазов Григорий 5:5 2:4 0:4 1:10 1:2 4:2 1:6 1:1 1:2 2:4 1:6 3:5 5:3 1:3   4:3 10:0 3:3 2:4 18431147:671115
16Барабанов Борис 2:3 2:4 0:4 4:6 0:5 2:3 2:2 4:0 1:3 2:5 1:2 2:2 4:0 2:1 3:4   10:0 1:2 1:1 18431143:471116
17Жихарев Фёдор 3:2 0:10 3:4 2:6 0:10 2:2 0:10 0:5 5:3 4:2 1:3 0:0 2:3 2:2 0:10 0:10   6:2 3:4 18431133:881117
18Оноприенко Андрей 2:3 0:7 2:3 1:9 0:0 1:1 0:6 0:0 0:2 2:4 3:4 3:4 1:4 3:2 3:3 2:1 2:6   10:0 18341135:591018
19Бубнова Алёна 0:10 1:9 0:10 0:10 2:1 2:4 0:10 0:0 0:10 0:10 1:2 0:2 0:10 3:1 4:2 1:1 4:3 0:10   18421218:1051019

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20