РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 16.01.2005

Первая лига


Players
123456789101112131415161718GmWnDrFlGlPoPl
1Мартынов Михаил   4:1 5:1 3:3 4:2 4:3 3:6 3:2 3:4 6:5 8:2 5:0 7:2 2:2 4:1 1:0 4:0 5:4 17132271:38281
2Сапожников Михаил 1:4   4:2 6:4 3:0 2:0 4:2 5:2 4:1 2:0 5:3 5:4 6:1 1:4 3:2 2:3 2:5 4:1 17130459:38262
3Чернов Алексей 1:5 2:4   5:1 7:1 4:3 6:2 3:1 3:4 3:4 6:2 3:1 3:2 5:0 1:2 3:2 4:2 4:2 17120563:38243
4Самсонов Валерий 3:3 4:6 1:5   7:2 3:3 3:1 3:3 5:0 6:3 5:7 2:1 4:1 1:4 7:2 6:3 4:2 4:1 17103468:47234
5Васильев Глеб 2:4 0:3 1:7 2:7   2:1 2:5 2:1 3:1 3:2 2:2 1:2 3:0 2:1 3:6 4:1 6:3 5:1 1791743:47195
6Озеров Александр 3:4 0:2 3:4 3:3 1:2   4:3 1:2 5:0 5:4 6:6 6:2 5:5 5:3 5:2 4:3 5:6 5:0 1783666:51196
7Демин Андрей 6:3 2:4 2:6 1:3 5:2 3:4   4:2 2:2 4:4 4:0 2:2 2:4 2:2 1:2 5:2 5:1 3:0 1774653:43187
8Купцов Станислав 2:3 2:5 1:3 3:3 1:2 2:1 2:4   2:2 3:3 4:3 4:1 4:0 4:4 3:0 2:4 5:3 4:2 1774648:43188
9Михин Александр 4:3 1:4 4:3 0:5 1:3 0:5 2:2 2:2   0:4 5:5 3:4 2:0 4:1 4:0 2:4 3:2 5:1 1773742:48179
10Кашенцев Игорь 5:6 0:2 4:3 3:6 2:3 4:5 4:4 3:3 4:0   3:3 6:2 4:5 1:1 3:1 4:1 4:0 2:5 1764756:501610
11Потехин Вячеслав 2:8 3:5 2:6 7:5 2:2 6:6 0:4 3:4 5:5 3:3   5:4 3:3 1:1 2:4 5:2 3:5 3:1 1746755:681411
12Кошман Дмитрий 0:5 4:5 1:3 1:2 2:1 2:6 2:2 1:4 4:3 2:6 4:5   3:3 2:1 2:1 2:1 3:2 1:4 1762936:541412
13Милорадова Мария 2:7 1:6 2:3 1:4 0:3 5:5 4:2 0:4 0:2 5:4 3:3 3:3   2:2 4:3 5:0 5:3 3:4 1754845:581413
14Егоров Владимир 2:2 4:1 0:5 4:1 1:2 3:5 2:2 4:4 1:4 1:1 1:1 1:2 2:2   3:2 1:1 1:4 2:2 1738633:411414
15Маркин Евгений 1:4 2:3 2:1 2:7 6:3 2:5 2:1 0:3 0:4 1:3 4:2 1:2 3:4 2:3   2:2 4:3 4:1 17611038:511315
16Михин Михаил 0:1 3:2 2:3 3:6 1:4 3:4 2:5 4:2 4:2 1:4 2:5 1:2 0:5 1:1 2:2   2:1 2:3 17421133:521016
17Маслов Валерий 0:4 5:2 2:4 2:4 3:6 6:5 1:5 3:5 2:3 0:4 5:3 2:3 3:5 4:1 3:4 1:2   6:2 17501248:621017
18Шикерин Александр 4:5 1:4 2:4 1:4 1:5 0:5 0:3 2:4 1:5 5:2 1:3 4:1 4:3 2:2 1:4 3:2 2:6   17411234:62918

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20