РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 16.01.2005

Отборочные матчи: Группа 1


Players
123456789101112131415161718192021222324GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Алексей   4:2 3:1 7:5 5:2 5:0 4:1 2:2 3:3 3:4 4:3 5:1 3:1 6:5 7:1 4:1 6:3 4:1 7:1 5:1 4:0 2:1 7:0 10:0 232021110:39421
2Сапожников Дмитрий 2:4   3:1 4:4 3:3 4:2 3:3 0:1 9:0 3:1 4:1 5:0 6:2 5:2 3:0 3:1 6:2 4:2 7:2 5:0 8:1 8:0 5:0 10:0 231832110:32392
3Гладкобородов Антон 1:3 1:3   5:1 1:0 3:3 1:0 0:4 3:1 3:1 5:2 3:0 2:0 3:2 4:1 3:1 4:4 3:2 4:1 5:0 6:2 6:1 5:2 10:0 23182381:34383
4Прохоров Александр 5:7 4:4 1:5   2:2 1:5 2:2 2:1 3:2 3:2 6:1 3:1 5:1 6:1 9:4 4:2 8:0 5:0 5:3 6:0 7:1 7:3 5:1 10:0 231733109:48374
5Шастов Алексей 2:5 3:3 0:1 2:2   3:2 1:1 4:2 3:1 3:0 5:1 2:2 1:2 5:3 7:0 7:1 4:0 7:1 4:2 5:0 4:0 4:0 10:0 10:0 23164396:29365
6Зезеров Константин 0:5 2:4 3:3 5:1 2:3   2:2 3:2 6:6 1:1 7:0 4:2 8:1 3:2 5:2 6:1 3:1 3:0 2:1 8:2 5:1 5:0 5:2 7:0 23164395:42366
7Лутай Станислав 1:4 3:3 0:1 2:2 1:1 2:2   2:1 2:0 2:0 2:1 3:3 3:2 4:4 1:1 6:2 9:0 5:1 11:1 7:2 11:0 5:0 8:2 10:0 231472100:33357
8Сапожников Михаил 2:2 1:0 4:0 1:2 2:4 2:3 1:2   1:3 3:2 5:0 2:2 5:1 3:2 3:1 5:3 5:0 4:1 2:2 7:2 9:1 8:1 9:0 10:0 23153594:34338
9Купцов Станислав 3:3 0:9 1:3 2:3 1:3 6:6 0:2 3:1   2:4 5:2 1:0 4:1 3:1 3:0 4:2 3:2 2:0 5:2 5:0 7:0 10:0 3:0 10:0 23152683:44329
10Милорадова Мария 4:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:1 0:2 2:3 4:2   3:0 4:1 2:1 3:2 5:2 3:4 5:3 3:1 7:6 8:2 7:0 6:0 8:2 4:0 23151783:473110
11Шикерин Александр 3:4 1:4 2:5 1:6 1:5 0:7 1:2 0:5 2:5 0:3   1:1 2:1 2:6 3:2 3:0 2:1 2:1 3:2 3:2 7:0 9:0 3:0 10:0 231111161:622311
12Егоров Владимир 1:5 0:5 0:3 1:3 2:2 2:4 3:3 2:2 0:1 1:4 1:1   2:4 2:0 1:2 4:1 1:2 4:0 3:2 4:1 3:0 6:0 8:1 10:0 23941061:462212
13Кошман Дмитрий 1:3 2:6 0:2 1:5 2:1 1:8 2:3 1:5 1:4 1:2 1:2 4:2   2:1 4:1 1:4 0:4 1:2 6:3 2:1 7:1 8:1 4:1 6:1 231001358:632013
14Милорадов Игорь 5:6 2:5 2:3 1:6 3:5 2:3 4:4 2:3 1:3 2:3 6:2 0:2 1:2   3:2 4:2 1:2 1:3 4:2 2:0 3:1 6:1 6:1 10:0 23911371:611914
15Юхница Евгений 1:7 0:3 1:4 4:9 0:7 2:5 1:1 1:3 0:3 2:5 2:3 2:1 1:4 2:3   4:1 4:2 3:2 1:5 5:2 6:0 5:0 4:1 10:0 23911361:711915
16Пилипенко Павел 1:4 1:3 1:3 2:4 1:7 1:6 2:6 3:5 2:4 4:3 0:3 1:4 4:1 2:4 1:4   1:1 1:0 0:6 3:1 5:1 6:0 6:0 10:0 23811458:701716
17Протасов Сергей 3:6 2:6 4:4 0:8 0:4 1:3 0:9 0:5 2:3 3:5 1:2 2:1 4:0 2:1 2:4 1:1   2:3 5:5 2:2 0:2 6:0 2:0 10:0 23641354:741617
18Ермаков Анатолий 1:4 2:4 2:3 0:5 1:7 0:3 1:5 1:4 0:2 1:3 1:2 0:4 2:1 3:1 2:3 0:1 3:2   3:3 2:4 7:0 4:2 5:0 10:0 23711551:631518
19Жихарев Федор 1:7 2:7 1:4 3:5 2:4 1:2 1:11 2:2 2:5 6:7 2:3 2:3 3:6 2:4 5:1 6:0 5:5 3:3   2:4 5:1 3:0 6:2 10:0 23631475:861519
20Ищенко Евгений 1:5 0:5 0:5 0:6 0:5 2:8 2:7 2:7 0:5 2:8 2:3 1:4 1:2 0:2 2:5 1:3 2:2 4:2 4:2   6:0 6:1 2:1 10:0 23611650:881320
21Генералов Александр 0:4 1:8 2:6 1:7 0:4 1:5 0:11 1:9 0:7 0:7 0:7 0:3 1:7 1:3 0:6 1:5 2:0 0:7 1:5 0:6   3:3 1:0 10:0 23311926:120721
22Савицкий Роман 1:2 0:8 1:6 3:7 0:4 0:5 0:5 1:8 0:10 0:6 0:9 0:6 1:8 1:6 0:5 0:6 0:6 2:4 0:3 1:6 3:3   1:1 10:0 23122025:124422
23Береговенко Андрей 0:7 0:5 2:5 1:5 0:10 2:5 2:8 0:9 0:3 2:8 0:3 1:8 1:4 1:6 1:4 0:6 0:2 0:5 2:6 1:2 0:1 1:1   10:0 23112127:113323
24Зазимко Игорь 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:7 0:10 0:10 0:10 0:4 0:10 0:10 1:6 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   2300231:217024

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20