РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 16.01.2005

Отборочные матчи: Группа 2


Players
123456789101112131415161718192021222324GmWnDrFlGlPoPl
1Косырев Александр   4:1 6:5 1:5 8:4 2:0 2:2 3:1 6:4 4:4 5:0 11:6 7:2 4:1 5:4 8:1 10:2 3:1 8:2 7:2 9:1 9:3 10:1 8:1 232021140:53421
2Зайцев Александр 1:4   4:2 2:2 7:6 3:2 3:1 3:3 6:5 3:2 6:0 6:3 5:0 8:0 4:2 9:5 3:3 5:1 11:4 6:1 5:2 7:1 5:0 6:0 231931118:49412
3Захаров Иван 5:6 2:4   1:1 2:2 3:2 5:3 6:1 5:2 7:0 5:0 2:0 4:3 3:1 5:0 7:2 4:1 3:0 5:0 7:1 7:0 6:0 7:1 4:0 231922105:30403
4Титов Алексей 5:1 2:2 1:1   2:1 1:1 0:1 0:0 7:0 2:1 4:1 7:1 3:2 6:2 4:1 8:3 9:1 3:1 10:1 5:1 4:0 6:2 9:1 7:1 231841105:26404
5Милорадов Александр 4:8 6:7 2:2 1:2   3:3 2:2 6:2 8:7 4:1 5:2 6:2 1:0 4:1 3:1 7:2 7:0 7:2 10:0 5:0 6:2 6:2 9:0 6:0 231733118:48375
6Рымаренко Алексей 0:2 2:3 2:3 1:1 3:3   4:3 3:4 3:2 4:0 4:1 7:3 5:1 5:0 2:0 4:1 9:2 4:0 4:3 2:0 6:1 5:1 8:0 3:0 23172490:34366
7Маслобоев Игорь 2:2 1:3 3:5 1:0 2:2 3:4   2:2 5:2 2:2 4:0 3:2 5:3 7:4 4:3 9:3 4:3 6:2 6:1 4:0 4:1 9:0 8:1 9:0 231643103:45367
8Чернов Алексей 1:3 3:3 1:6 0:0 2:6 4:3 2:2   6:2 3:3 6:1 4:0 3:3 3:2 4:1 4:0 3:0 2:0 8:0 2:1 5:0 9:0 7:2 6:2 23155388:40358
9Озеров Александр 4:6 5:6 2:5 0:7 7:8 2:3 2:5 2:6   4:3 6:0 5:4 5:1 5:0 1:1 5:1 8:5 8:2 9:3 5:3 5:0 6:1 7:1 7:1 231418110:72299
10Демин Андрей 4:4 2:3 0:7 1:2 1:4 0:4 2:2 3:3 3:4   1:3 3:2 2:1 3:1 3:0 5:3 4:0 2:0 4:1 2:4 7:1 3:0 6:0 9:0 23123870:492710
11Маслов Валерий 0:5 0:6 0:5 1:4 2:5 1:4 0:4 1:6 0:6 3:1   2:2 5:0 5:1 4:1 3:1 3:2 3:2 5:2 0:2 5:1 3:1 8:0 7:0 231211061:612511
12Потехин Вячеслав 6:11 3:6 0:2 1:7 2:6 3:7 2:3 0:4 4:5 2:3 2:2   1:3 9:1 2:3 7:0 9:4 6:1 8:2 3:0 12:2 6:3 11:0 8:0 2310112107:752112
13Михин Александр 2:7 0:5 3:4 2:3 0:1 1:5 3:5 3:3 1:5 1:2 0:5 3:1   3:3 1:1 4:2 3:1 4:0 1:0 3:1 0:2 1:2 7:0 4:0 23831250:581913
14Столяров Арсений 1:4 0:8 1:3 2:6 1:4 0:5 4:7 2:3 0:5 1:3 1:5 1:9 3:3   6:2 4:1 6:6 3:1 3:1 4:2 4:4 2:3 8:3 5:3 23731362:911714
15Богомазов Григорий 4:5 2:4 0:5 1:4 1:3 0:2 3:4 1:4 1:1 0:3 1:4 3:2 1:1 2:6   4:5 7:2 3:1 4:0 2:0 1:3 4:3 3:3 7:1 23731355:661715
16Васильев Кирилл 1:8 5:9 2:7 3:8 2:7 1:4 3:9 0:4 1:5 3:5 1:3 0:7 2:4 1:4 5:4   4:1 3:4 3:4 3:2 4:1 2:0 3:0 4:0 23701656:1001416
17Гусев Михаил 2:10 3:3 1:4 1:9 0:7 2:9 3:4 0:3 5:8 0:4 2:3 4:9 1:3 6:6 2:7 1:4   3:2 2:4 5:1 4:1 4:1 6:1 3:2 23621560:1051417
18Миронов Борис 1:3 1:5 0:3 1:3 2:7 0:4 2:6 0:2 2:8 0:2 2:3 1:6 0:4 1:3 1:3 4:3 2:3   4:2 2:0 4:3 5:2 4:0 2:0 23701641:751418
19Барабанов Борис 2:8 4:11 0:5 1:10 0:10 3:4 1:6 0:8 3:9 1:4 2:5 2:8 0:1 1:3 0:4 4:3 4:2 2:4   5:1 6:2 3:3 7:3 2:0 23611653:1141319
20Попов Юрий 2:7 1:6 1:7 1:5 0:5 0:2 0:4 1:2 3:5 4:2 2:0 0:3 1:3 2:4 0:2 2:3 1:5 0:2 1:5   4:2 1:0 2:0 6:2 23601735:761220
21Данилов Дмитрий 1:9 2:5 0:7 0:4 2:6 1:6 1:4 0:5 0:5 1:7 1:5 2:12 2:0 4:4 3:1 1:4 1:4 3:4 2:6 2:4   5:3 5:2 2:1 23511741:1081121
22Арешкин Владимир 3:9 1:7 0:6 2:6 2:6 1:5 0:9 0:9 1:6 0:3 1:3 3:6 2:1 3:2 3:4 0:2 1:4 2:5 3:3 0:1 3:5   4:1 4:1 23411839:104922
23Филимонов Игорь 1:10 0:5 1:7 1:9 0:9 0:8 1:8 2:7 1:7 0:6 0:8 0:11 0:7 3:8 3:3 0:3 1:6 0:4 3:7 0:2 2:5 1:4   1:1 23022121:145223
24Башук Роман 1:8 0:6 0:4 1:7 0:6 0:3 0:9 2:6 1:7 0:9 0:7 0:8 0:4 3:5 1:7 0:4 2:3 0:2 0:2 2:6 1:2 1:4 1:1   23012216:120124

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20