РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 16.01.2005

Отборочные матчи: Группа 3


Players
123456789101112131415161718192021222324GmWnDrFlGlPoPl
1Марголис Михаил   2:2 2:2 4:7 5:1 0:0 2:0 2:1 2:1 2:5 6:0 2:1 4:1 2:1 3:2 6:1 5:1 3:0 8:0 7:0 6:0 7:0 4:0 6:0 23183290:26391
2Петров Дмитрий 2:2   3:3 1:3 2:0 3:1 4:5 3:3 2:1 6:4 5:0 3:2 3:0 7:2 7:1 6:2 8:0 9:0 6:3 10:0 7:1 8:0 5:1 10:0 231832120:34392
3Кукушкин Александр 2:2 3:3   1:1 4:1 0:0 0:4 4:4 4:2 3:3 4:1 2:1 3:1 1:0 7:1 4:2 8:2 5:1 8:2 5:1 5:2 9:2 2:1 6:1 23166190:38383
4Галузо Янис 7:4 3:1 1:1   2:3 2:2 5:2 4:2 2:3 3:1 3:4 2:1 4:2 5:0 5:1 3:1 6:0 2:1 5:1 9:3 3:1 5:0 4:0 7:1 23182392:35384
5Иванов Юрий 1:5 0:2 1:4 3:2   1:0 5:2 2:2 1:2 7:2 4:3 7:2 2:4 3:1 6:1 8:2 5:1 7:1 4:2 9:5 7:0 15:0 9:0 4:0 231715111:43355
6Кукушкин Алексей 0:0 1:3 0:0 2:2 0:1   0:0 4:2 5:3 1:4 4:3 2:1 3:0 4:1 3:3 2:1 5:0 5:0 4:1 9:1 5:2 6:1 4:1 6:0 23155375:30356
7Поляков Андрей 0:2 5:4 4:0 2:5 2:5 0:0   2:1 0:2 5:3 6:1 2:3 7:1 4:1 7:2 7:0 4:1 3:2 2:1 9:4 3:1 9:0 8:3 8:1 23171599:43357
8Мартынов Михаил 1:2 3:3 4:4 2:4 2:2 2:4 1:2   3:2 5:3 5:2 3:2 4:2 5:0 6:1 6:0 9:0 4:3 6:1 12:2 6:0 12:0 13:2 7:0 231634121:41358
9Самсонов Валерий 1:2 1:2 2:4 3:2 2:1 3:5 2:0 2:3   3:4 4:1 5:4 5:2 5:1 5:3 3:0 7:2 3:2 7:0 9:1 4:0 10:0 5:2 6:0 23170697:41349
10Маркин Евгений 5:2 4:6 3:3 1:3 2:7 4:1 3:5 3:5 4:3   3:1 5:2 2:3 4:0 5:2 5:2 6:1 5:1 9:1 5:0 3:1 6:0 6:2 6:0 23161699:513310
11Кашенцев Игорь 0:6 0:5 1:4 4:3 3:4 3:4 1:6 2:5 1:4 1:3   3:2 2:2 5:1 5:3 4:3 1:0 6:1 5:0 7:1 7:1 5:2 7:1 7:0 23131980:612711
12Михин Михаил 1:2 2:3 1:2 1:2 2:7 1:2 3:2 2:3 4:5 2:5 2:3   2:1 5:3 6:2 4:0 3:1 1:1 6:3 7:1 4:2 5:1 6:2 6:1 231211076:542512
13Васильев Глеб 1:4 0:3 1:3 2:4 4:2 0:3 1:7 2:4 2:5 3:2 2:2 1:2   2:3 2:4 6:2 7:1 4:0 3:2 8:1 5:0 5:0 4:3 7:0 231111172:572313
14Кушер Кирилл 1:2 2:7 0:1 0:5 1:3 1:4 1:4 0:5 1:5 0:4 1:5 3:5 3:2   3:2 4:0 1:1 2:0 4:2 6:2 4:1 8:1 4:1 5:1 231011255:632114
15Князюк Андрей 2:3 1:7 1:7 1:5 1:6 3:3 2:7 1:6 3:5 2:5 3:5 2:6 4:2 2:3   1:1 4:3 5:4 3:2 7:0 4:0 6:0 3:1 6:1 23921267:822015
16Соколов Игорь 1:6 2:6 2:4 1:3 2:8 1:2 0:7 0:6 0:3 2:5 3:4 0:4 2:6 0:4 1:1   3:0 2:1 0:0 4:1 2:0 6:0 2:0 2:0 23721438:711616
17Пугачев Сергей 1:5 0:8 2:8 0:6 1:5 0:5 1:4 0:9 2:7 1:6 0:1 1:3 1:7 1:1 3:4 0:3   3:0 2:0 2:4 2:1 5:0 4:2 4:1 23611636:901317
18Столяров Андрей 0:3 0:9 1:5 1:2 1:7 0:5 2:3 3:4 2:3 1:5 1:6 1:1 0:4 0:2 4:5 1:2 0:3   4:3 3:0 2:1 7:0 3:1 5:0 23611642:741318
19Юлкин Григорий 0:8 3:6 2:8 1:5 2:4 1:4 1:2 1:6 0:7 1:9 0:5 3:6 2:3 2:4 2:3 0:0 0:2 3:4   4:2 6:1 5:1 7:1 5:0 23511751:911119
20Молчанов Денис 0:7 0:10 1:5 3:9 5:9 1:9 4:9 2:12 1:9 0:5 1:7 1:7 1:8 2:6 0:7 1:4 4:2 0:3 2:4   5:0 4:1 3:7 4:1 23401945:141820
21Афонский Антон 0:6 1:7 2:5 1:3 0:7 2:5 1:3 0:6 0:4 1:3 1:7 2:4 0:5 1:4 0:4 0:2 1:2 1:2 1:6 0:5   3:0 1:0 3:0 23302022:90621
22Филимонов Анатолий 0:7 0:8 2:9 0:5 0:15 1:6 0:9 0:12 0:10 0:6 2:5 1:5 0:5 1:8 0:6 0:6 0:5 0:7 1:5 1:4 0:3   3:1 4:1 23202116:148422
23Можаев Петр 0:4 1:5 1:2 0:4 0:9 1:4 3:8 2:13 2:5 2:6 1:7 2:6 3:4 1:4 1:3 0:2 2:4 1:3 1:7 7:3 0:1 1:3   6:0 23202138:107423
24Аксенов Аркадий 0:6 0:10 1:6 1:7 0:4 0:6 1:8 0:7 0:6 0:6 0:7 1:6 0:7 1:5 1:6 0:2 1:4 0:5 0:5 1:4 0:3 1:4 0:6   2300239:130024

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20