РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 16.01.2005

Высшая лига


Players
123456789101112131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Алексей   3:2 2:2 6:1 1:3 3:2 4:3 4:2 2:1 4:4 5:4 7:3 4:4 3:5 4:1 3:2 4:0 4:4 4:1 6:1 3:3 20135276:48311
2Петров Дмитрий 2:3   2:2 2:3 4:0 2:3 2:2 5:3 3:1 4:4 3:2 4:3 5:2 2:5 7:0 3:2 3:2 3:2 3:2 6:3 5:3 20133470:47292
3Захаров Иван 2:2 2:2   1:2 4:1 4:2 2:2 3:1 4:2 0:2 3:2 5:0 3:2 2:3 2:3 5:3 5:4 3:2 5:1 6:1 2:0 20133463:37293
4Галузо Янис 1:6 3:2 2:1   1:2 2:2 2:1 1:2 4:1 2:1 1:1 7:4 2:2 7:5 3:2 4:0 0:4 4:2 2:3 7:1 3:1 20123558:43274
5Гладкобородов Антон 3:1 0:4 1:4 2:1   1:2 2:3 0:2 7:4 3:2 5:4 2:4 4:1 7:2 4:0 3:4 4:0 3:2 1:3 4:1 5:3 20120861:47245
6Кукушкин Александр 2:3 3:2 2:4 2:2 2:1   2:2 2:5 1:1 2:2 4:4 2:0 2:6 2:2 0:4 2:0 4:2 1:1 1:1 6:1 5:1 2078547:44226
7Сапожников Дмитрий 3:4 2:2 2:2 1:2 3:2 2:2   3:2 2:1 2:2 4:1 4:1 2:5 1:1 1:3 2:3 5:0 3:3 1:4 6:3 5:2 2086654:45227
8Титов Алексей 2:4 3:5 1:3 2:1 2:0 5:2 2:3   0:0 3:2 1:0 0:0 2:0 2:1 3:3 2:3 2:2 2:2 2:0 2:3 2:2 2086640:36228
9Шастов Алексей 1:2 1:3 2:4 1:4 4:7 1:1 1:2 0:0   1:1 3:0 2:2 4:1 1:1 5:0 1:0 1:0 7:2 2:3 3:2 4:2 2085745:37219
10Зезеров Константин 4:4 4:4 2:0 1:2 2:3 2:2 2:2 2:3 1:1   4:3 2:3 3:3 1:4 2:2 1:1 2:1 5:1 2:0 2:5 1:1 2059645:451910
11Зайцев Александр 4:5 2:3 2:3 1:1 4:5 4:4 1:4 0:1 0:3 3:4   7:5 7:1 2:2 6:1 3:2 5:2 5:0 3:4 4:3 6:3 2083969:561911
12Марголис Михаил 3:7 3:4 0:5 4:7 4:2 0:2 1:4 0:0 2:2 3:2 5:7   8:4 3:0 4:3 4:3 1:1 0:4 4:1 2:5 2:2 2074953:651812
13Рымаренко Алексей 4:4 2:5 2:3 2:2 1:4 6:2 5:2 0:2 1:4 3:3 1:7 4:8   2:2 3:3 2:0 4:0 1:1 3:1 4:2 1:3 2066851:581813
14Маслобоев Игорь 5:3 5:2 3:2 5:7 2:7 2:2 1:1 1:2 1:1 4:1 2:2 0:3 2:2   4:2 1:1 1:3 0:5 1:1 0:4 1:2 2057841:531714
15Милорадов Александр 1:4 0:7 3:2 2:3 0:4 4:0 3:1 3:3 0:5 2:2 1:6 3:4 3:3 2:4   4:2 3:4 2:3 3:3 6:4 6:2 20641051:661615
16Лутай Станислав 2:3 2:3 3:5 0:4 4:3 0:2 3:2 3:2 0:1 1:1 2:3 3:4 0:2 1:1 2:4   2:1 5:4 1:0 3:7 3:2 20721140:541616
17Поляков Андрей 0:4 2:3 4:5 4:0 0:4 2:4 0:5 2:2 0:1 1:2 2:5 1:1 0:4 3:1 4:3 1:2   3:2 3:1 5:1 3:3 20631140:531517
18Косырев Александр 4:4 2:3 2:3 2:4 2:3 1:1 3:3 2:2 2:7 1:5 0:5 4:0 1:1 5:0 3:2 4:5 2:3   5:1 2:5 4:2 20551051:591518
19Кукушкин Алексей 1:4 2:3 1:5 3:2 3:1 1:1 4:1 0:2 3:2 0:2 4:3 1:4 1:3 1:1 3:3 0:1 1:3 1:5   3:3 3:3 20551036:521519
20Прохоров Александр 1:6 3:6 1:6 1:7 1:4 1:6 3:6 3:2 2:3 5:2 3:4 5:2 2:4 4:0 4:6 7:3 1:5 5:2 3:3   4:5 20611359:821320
21Иванов Юрий 3:3 3:5 0:2 1:3 3:5 1:5 2:5 2:2 2:4 1:1 3:6 2:2 3:1 2:1 2:6 2:3 3:3 2:4 3:3 5:4   20361145:681221

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20