РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 16.01.2005

Вторая лига


Players
1234567891011121314151617181920GmWnDrFlGlPoPl
1Васильев Кирилл   2:4 1:2 5:2 4:1 4:1 3:1 3:0 3:2 6:6 3:2 4:3 6:0 8:1 7:2 4:0 4:0 6:5 5:1 3:2 19161281:35331
2Князюк Андрей 4:2   2:1 8:1 1:2 1:3 4:3 3:2 6:1 5:1 0:2 0:2 4:1 3:2 4:2 8:3 6:0 7:3 5:0 10:0 19150481:31302
3Жихарев Федор 2:1 1:2   5:1 2:0 0:4 7:3 2:1 2:1 3:3 2:3 6:1 3:2 9:4 4:2 2:0 1:3 9:0 3:3 10:0 19132473:34283
4Столяров Арсений 2:5 1:8 1:5   2:3 3:1 1:2 1:2 4:1 1:0 5:0 2:1 5:4 4:2 4:1 2:1 5:0 6:1 5:0 4:3 19130658:40264
5Миронов Борис 1:4 2:1 0:2 3:2   0:4 3:2 4:2 2:3 1:2 5:1 1:1 2:2 3:1 2:0 1:1 1:0 3:1 1:0 10:0 19113545:29255
6Столяров Андрей 1:4 3:1 4:0 1:3 4:0   1:3 2:2 1:5 5:4 0:6 4:4 1:1 4:2 3:2 3:0 2:2 4:3 4:0 10:0 19104557:42246
7Гусев Михаил 1:3 3:4 3:7 2:1 2:3 3:1   2:4 4:1 3:4 3:2 4:1 3:1 4:3 2:3 4:1 0:2 6:4 5:1 10:0 19110864:46227
8Богомазов Григорий 0:3 2:3 1:2 2:1 2:4 2:2 4:2   4:4 3:5 5:2 2:1 2:2 5:3 3:5 5:5 3:1 4:1 0:0 10:0 1985659:46218
9Барабанов Борис 2:3 1:6 1:2 1:4 3:2 5:1 1:4 4:4   2:1 2:5 5:1 0:4 5:3 8:3 5:3 3:2 2:3 4:0 3:3 1992857:54209
10Ермаков Анатолий 6:6 1:5 3:3 0:1 2:1 4:5 4:3 5:3 1:2   2:0 0:1 2:5 5:0 4:0 1:2 5:1 3:1 2:0 1:2 1992851:412010
11Ищенко Евгений 2:3 2:0 3:2 0:5 1:5 6:0 2:3 2:5 5:2 0:2   5:3 2:3 5:0 2:5 2:1 3:5 4:2 2:0 1:6 19901049:521811
12Пилипенко Павел 3:4 2:0 1:6 1:2 1:1 4:4 1:4 1:2 1:5 1:0 3:5   1:0 2:4 2:3 4:1 1:1 7:1 2:1 4:1 1973942:451712
13Соколов Игорь 0:6 1:4 2:3 4:5 2:2 1:1 1:3 2:2 4:0 5:2 3:2 0:1   1:2 3:4 4:0 2:0 1:2 2:0 2:0 1973940:391713
14Юхница Евгений 1:8 2:3 4:9 2:4 1:3 2:4 3:4 3:5 3:5 0:5 0:5 4:2 2:1   3:2 4:2 6:2 4:1 1:0 10:0 19801155:651614
15Юлкин Григорий 2:7 2:4 2:4 1:4 0:2 2:3 3:2 5:3 3:8 0:4 5:2 3:2 4:3 2:3   2:3 0:2 7:4 3:0 0:3 19701246:631415
16Пугачев Сергей 0:4 3:8 0:2 1:2 1:1 0:3 1:4 5:5 3:5 2:1 1:2 1:4 0:4 2:4 3:2   2:1 8:0 0:5 10:0 19521243:571216
17Попов Юрий 0:4 0:6 3:1 0:5 0:1 2:2 2:0 1:3 2:3 1:5 5:3 1:1 0:2 2:6 2:0 1:2   1:5 0:2 10:0 19521233:511217
18Молчанов Денис 5:6 3:7 0:9 1:6 1:3 3:4 4:6 1:4 3:2 1:3 2:4 1:7 2:1 1:4 4:7 0:8 5:1   2:2 10:0 19411449:84918
19Протасов Сергей 1:5 0:5 3:3 0:5 0:1 0:4 1:5 0:0 0:4 0:2 0:2 1:2 0:2 0:1 0:3 5:0 2:0 2:2   1:0 19331316:46919
20Кушер Кирилл 2:3 0:10 0:10 3:4 0:10 0:10 0:10 0:10 3:3 2:1 6:1 1:4 0:2 0:10 3:0 0:10 0:10 0:10 0:1   19311520:119720

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20