РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России


Чемпионат России по настольному хоккею

Рейтинг 2004/2005

Игрок Первый этап Второй этап Третий этап Четвёртый этап Пятый
этап
Шестой этап Суммма Итого
1 Захаров Алексей 46 51 51 51 51 36 286 250
2 Захаров Иван 51 42 46 48 46 43 276 234
3 Петров Дмитрий 44 46 43 46 42 44 265 223
4 Гладкобородов Антон 37 30 36 44 48 51 246 216
5 Галузо Янис 42 41 48 43 40 37 251 214
6 Титов Алексей 41 48 41 41 41 41 253 212
7 Сапожников Дмитрий 38 44 42 42 37 35 238 203
8 Шастов Алексей 48 43 35 38 35 38 237 202
9 Кукушкин Александр 30 38 40 40 36 48 232 202
10 Зезеров Константин 35 37 30 37 44 42 225 195
11 Косырев Александр 25 40 44 29 33 46 217 192
12 Милорадов Александр 43 36 26 32 43 34 214 188
13 Мартынов Михаил 23 34 38 25 34 40 194 171
14 Зайцев Александр 40 27 34 36 25 25 187 162
15 Кукушкин Алексей 36 32 37 28 13 28 174 161
16 Маслобоев Игорь 27 28 32 33 31 30 181 154
17 Иванов Юрий 33 35 28 26 16 32 170 154
18 Поляков Андрей 31 23 21 30 32 33 170 149
19 Лутай Станислав 26 20 33 31 28 31 169 149
20 Рымаренко Алексей 34 8 13 34 38 29 156 148
21 Сапожников Михаил 29 31 27 23 23 27 160 137
22 Чернов Алексей 20 29 29 22 26 11 137 126
23 Прохоров Александр 9 33 7 27 30 23 129 122
24 Самсонов Валерий 22 25 25 21 29 1 123 122
25 Пилюгин Александр 21 26 14 0 18 18 97 97
26 Милорадова Мария 18 17 15 12 21 16 99 87
27 Михин Михаил 12 13 10 9 27 22 93 84
28 Марголис Михаил 0 0 12 35 22 15 84 84
29 Егоров Владимир 16 6 16 11 20 19 88 82
30 Демин Андрей 19 15 6 18 15 8 81 75
31 Тычкова Татьяна 15 21 1 0 12 26 75 75
32 Озеров Александр 13 18 11 19 8 6 75 69
33 Березкин Александр 32 0 31 0 0 0 63 63
34 Купцов Станислав 8 0 17 17 17 0 59 59
35 Михин Александр 17 7 0 16 10 7 57 57
36 Маркин Евгений 0 19 9 10 1 17 56 56
37 Потехин Вячеслав 6 16 4 14 3 14 57 54
38 Белавина Александра 1 0 22 0 9 21 53 53
39 Скоробогатов Виталий 28 22 0 0 0 0 50 50
40 Кашенцев Игорь 1 10 1 15 4 12 43 42
41 Водолазко Сергей 10 12 0 0 0 20 42 42
42 Кошман Дмитрий 4 11 2 13 7 4 41 39
43 Шадрин Павел 0 0 19 0 19 0 38 38
44 Васильев Глеб 1 1 1 20 1 10 34 33
45 Маслов Валерий 14 0 0 8 11 0 33 33
46 Аверьянов Антон 0 14 0 0 1 13 28 28
47 Кралик Мартин 0 0 23 0 0 0 23 23
48 Васильев Кирилл 11 1 1 6 1 1 21 20
49 Воскобойников Андрей 0 0 20 0 0 0 20 20
50 Кача Мартин 0 0 18 0 0 0 18 18
51 Князюк Андрей 1 2 8 4 0 1 16 16
52 Столяров Арсений 1 3 1 2 8 1 16 15
53 Аверьянов Андрей 0 1 0 0 14 0 15 15
54 Шикерин Александр 0 0 1 7 6 0 14 14
55 Ермаков Анатолий 0 1 1 0 1 9 12 12
56 Кузнецов Сергей 1 9 1 0 0 0 11 11
57 Жихарев Федор 1 1 0 3 1 2 8 8
58 Гусев Михаил 1 1 1 1 1 3 8 7
59 Ющенко Александр 1 4 1 0 0 1 7 7
60 Ерохин Алексей 7 0 0 0 0 0 7 7
61 Миронов Борис 1 1 1 1 2 1 7 6
62 Пугачев Сергей 1 1 1 1 1 1 6 5
63 Попов Юрий 1 1 1 1 1 1 6 5
64 Барабанов Евгений 1 1 1 0 1 1 5 5
65 Молчанов Денис 0 1 1 1 1 1 5 5
66 Генералов Александр 0 1 1 1 1 1 5 5
67 Протасов Сергей 1 1 1 1 0 1 5 5
68 Белавина Ирина 1 0 1 0 1 1 4 4
69 Оноприенко Андрей 1 0 1 0 1 1 4 4
70 Ищенко Евгений 1 0 1 0 1 1 4 4
71 Малахов Игорь 1 0 1 0 1 1 4 4
72 Прокольчев Роман 1 0 3 0 0 0 4 4
73 Арешкин Владимир 0 1 1 1 1 0 4 4
74 Столяров Андрей 1 1 1 1 0 0 4 4
75 Головкина Ольга 0 0 1 0 1 1 3 3
76 Соколов Игорь 1 1 0 0 0 1 3 3
77 Милорадов Игорь 0 0 0 1 1 1 3 3
78 Водолазко Святослав 3 0 0 0 0 0 3 3
79 Богомазов Григорий 1 0 0 1 1 0 3 3
80 Кушер Кирилл 0 0 0 1 0 1 2 2
81 Краснобрижев Константин 0 0 0 0 1 1 2 2
82 Захарова Наталья 2 0 0 0 0 0 2 2
83 Якушев Максим 1 0 0 0 1 0 2 2
84 Бубнова Алёна 0 1 0 0 1 0 2 2
85 Васильева Мария 1 1 0 0 0 0 2 2
86 Юлкин Григорий 0 0 0 1 1 0 2 2
87 Афонский Антон 0 0 1 1 0 0 2 2
88 Башук Роман 0 0 0 1 1 0 2 2
89 Филимонов Анатолий 0 0 0 1 1 0 2 2
90 Филатова Ангелина 1 1 0 0 0 0 2 2
91 Савицкий Роман 0 0 1 1 0 0 2 2
92 Можаев Петр 0 0 0 1 1 0 2 2
93 Руднев Кирилл 1 1 0 0 0 0 2 2
94 Коршиков Дмитрий 1 0 1 0 0 0 2 2
95 Аксенов Аркадий 0 0 0 1 1 0 2 2
96 Яруллин Рустем 0 0 0 0 0 1 1 1
97 Даниленко Александр 0 0 0 0 0 1 1 1
98 Ардашев Александр 0 0 0 0 0 1 1 1
99 Юхница Евгений 0 0 0 1 0 0 1 1
100 Степанов Евгений 1 0 0 0 0 0 1 1
101 Легков Антон 0 0 0 0 1 0 1 1
102 Пилипенко Павел 0 0 0 1 0 0 1 1
103 Елисеев Сергей 1 0 0 0 0 0 1 1
104 Болотников Андрей 0 0 1 0 0 0 1 1
105 Ковальский Станислав 1 0 0 0 0 0 1 1
106 Хайретдинов Марат 0 0 1 0 0 0 1 1
107 Равчеев Михаил 0 1 0 0 0 0 1 1
108 Зайцев Алексей 1 0 0 0 0 0 1 1
109 Катульский Руслан 0 0 0 0 1 0 1 1
110 Данилов Дмитрий 0 0 0 1 0 0 1 1
111 Соколов Роман 1 0 0 0 0 0 1 1
112 Нестеров Роман 0 0 0 0 1 0 1 1
113 Шурупов Геннадий 0 0 0 0 1 0 1 1
114 Милованов Геннадий 1 0 0 0 0 0 1 1
115 Береговенко Андрей 0 0 0 1 0 0 1 1
116 Филимонов Игорь 0 0 0 1 0 0 1 1
117 Коранкевич Максим 0 0 0 0 1 0 1 1
118 Рязанцев Николай 1 0 0 0 0 0 1 1
119 Хайретдинов Эльдар 0 0 1 0 0 0 1 1
120 Рязанцев Евгений 1 0 0 0 0 0 1 1
121 Зазимко Игорь 0 0 0 1 0 0 1 1
122 Ким Наталья 0 0 0 0 1 0 1 1
123 Медведев Максим 1 0 0 0 0 0 1 1
124 Хатмуллин Дамир 1 0 0 0 0 0 1 1
125 Павлов Эдуард 0 0 0 0 1 0 1 1
126 Лемешко Марк 0 0 0 0 1 0 1 1
128 Прудников Александр 0 0 0 0 1 0 1 1
129 Токарев Валерий 1 0 0 0 0 0 1 1
130 Назин Алексей 1 0 0 0 0 0 1 1

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20