РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

>Командный ЧР
Чемпионат России Информация о КЧР:

История КЧР
Победители КЧР
Статистика
Регламент КЧР
Российские команды


Статистика первого командного чемпионата России по настольному хоккею

Отборочная группа A

Турнирная таблица

Команда Теллур ДОЗ-2 СУЭ БГД Фармика Очки Место
Теллур (СПб)
14 : 18
(25:40)
19 : 13
(42:35)
15 : 17
(39:41)
25 : 7
(62:16)
4 III
ДОЗ-2 (СПб) 18 : 14
(40:25)

21 : 11
(41:34)
23 : 9
(50:22)
32 : 0
(92:12)
8 I
Спорт Уик-Энд (СПб) 13 : 19
(35:42)
11 : 21
(34:41)

21 : 11
(69:39)
30 : 2
(74:11)
4 II
Бело-Голубой Динамит (Москва) 17 : 15
(41:39)
9 : 23
(22:50)
11 : 21
(39:69)

32 : 0
(72:17)
4 IV
Фармика (Москва) 7 : 25
(16:62)
0 : 32
(12:92)
2 : 30
(11:74)
0 : 32
(17:72)

0 V


Фармика — Теллур 7:25 (16:62)

Бахарев — И.Леушин 1:1; Семёнов 3:3; Арутюнян 1:5; Фоменко 0:2;
Зубенин — Фоменко 1:1; Арутюнян 0:11; Семёнов 1:3; И.Леушин 0:7;
Андреев — Арутюнян 0:2; Фоменко 3:2; И.Леушин 1:2; Семёнов 0:3;
Ожиганов — Семёнов 2:6; И.Леушин 0:8; Фоменко 0:6; Арутюнян 3:0;

Фармика В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
Андреев 1-0-3, 4:9, 25 И.Леушин 3-1-0, 18:2, 88
Бахарев 0-2-2, 5:11, 25 Семёнов 3-1-0, 15:6, 88
Ожиганов 1-0-3, 5:20, 25 Арутюнян 3-0-1, 18:4, 75
Зубенин 0-1-3, 2:22, 13 Фоменко 2-1-1, 11:4, 63


Бело-Голубой Динамит — ДОЗ-2 9:23 (22:50)

Марголис — М.Мартынов 0:2; Скобеев 2:0; Копылов 3:3; А.Мартынов 1:4;
Ледовских — Скобеев 0:4; Копылов 1:3; А.Мартынов 2:1; М.Мартынов 2:9;
Авдеев — Копылов 2:2; А.Мартынов 1:2; М.Мартынов 0:3; Скобеев 1:1;
Шакиров — А.Мартынов 0:3; М.Мартынов 1:6; Скобеев 4:2; Копылов 2:5;


БГД В-Н-П, Ш, % ДОЗ-2 В-Н-П, Ш, %
Марголис 1-1-2, 6:9, 38 М.Мартынов 4-0-0, 20:3, 100
Шакиров 1-0-3, 7:16, 25 А.Мартынов 3-0-1, 10:4, 75
Авдеев 0-2-2, 4:8, 25 Копылов 2-2-0, 13:8, 75
Ледовских 1-0-3, 5:17, 25 Скобеев 1-1-2, 7:7, 38



Фармика — Спорт Уик-Энд 2:30 (11:74)

Ожиганов — Галунов 0:5; Сотник 1:3; Дымкин 2:1; Богер 0:7;
Андреев — Богер 0:4; Дымкин 1:3; Сотник 1:5; Галунов 1:3;
Зубенин — Дымкин 0:6; Богер 0:7; Галунов 0:7; Сотник 1:4;
В.Журавлёв — Сотник 1:7; Галунов 1:3; Богер 1:5; Дымкин 1:4;


Фармика В-Н-П, Ш, % Спорт Уик-Энд В-Н-П, Ш, %
Ожиганов 1-0-3, 3:16, 25 Богер 4-0-0, 23:1, 100
Андреев 0-0-4, 3:15, 0 Галунов 4-0-0, 18:2, 100
В.Журавлёв 0-0-4, 4:19, 0 Сотник 4-0-0, 19:4, 100
Зубенин 0-0-4, 1:24, 0 Дымкин 3-0-1, 14:4, 75


Бело-Голубой Динамит — Теллур 17:15 (41:39)

Марголис — Прохоров 1:1; Фоменко 7:2; Д.Леушин 3:2; Арутюнян 4:0;
Ледовских — Арутюнян 1:6; Д.Леушин 4:3; Фоменко 0:2; Прохоров 1:4;
Авдеев — Д.Леушин 2:5; Арутюнян 2:2; Прохоров 3:3; Фоменко 2:2;
Шакиров — Фоменко 2:3; Прохоров 1:1; Арутюнян 5:2; Д.Леушин 3 :1;


БГД В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
Марголис 3-1-0, 15:5, 88 Прохоров 1-3-0, 9:6, 63
Шакиров 2-1-1, 11:7, 63 Фоменко 2-1-1, 9:11, 63
Авдеев 0-3-1, 9:12, 38 Арутюнян 1-1-2, 10:12, 38
Ледовских 1-0-3, 6:15, 25 Д.Леушин 1-0-3, 11:12, 25



Спорт Уик-Энд — ДОЗ-2 11:21 (34:41)

Галунов — М.Мартынов 1:4; Скобеев 1:2; А.Мартынов 2:0; Копылов 6:5;
Богер — Скобеев 1:2; А.Мартынов 3:0; Копылов 6:1; М.Мартынов 1:1;
Дымкин — А.Мартынов 1:1; Копылов 1:1; М.Мартынов 0:5; Скобеев 2:3;
Сотник — Копылов 2:6; М.Мартынов 1:2; Скобеев 3:4; А.Мартынов 3:4;

Спорт Уик-Энд В-Н-П, Ш, % ДОЗ-2 В-Н-П, Ш, %
Богер 2-1-1, 11:4, 63 Скобеев 4-0-0, 11:7, 100
Галунов 2-0-2, 10:11, 50 М.Мартынов 3-1-0, 12:3, 88
Дымкин 0-2-2, 4:10, 25 Копылов 1-1-2, 13:15, 38
Сотник 0-0-4, 9:16, 0 А.Мартынов 1-1-2, 5:9, 38



Фармика — ДОЗ-2 0:32 (12:92)

Ожиганов — М.Мартынов 0:9; Копылов 1:5; А.Мартынов 0:5; Скобеев 0:6;
Андреев — Скобеев 4:6; А.Мартынов 1:4; Копылов 0:5; М.Мартынов 0:10;
Зубенин — А.Мартынов 0:3; Скобеев 0:3; М.Мартынов 0:8; Копылов 0:5;
В.Журавлёв — Копылов 1:4; М.Мартынов 4:9; Скобеев 0:5; А.Мартынов 1:5;

Фармика В-Н-П, Ш, % ДОЗ-2 В-Н-П, Ш, %
В.Журавлёв 0-0-4, 6:23, 0 М.Мартынов 4-0-0, 36:4, 100
Зубенин 0-0-4, 0:19, 0 Копылов 4-0-0, 19:2, 100
Андреев 0-0-4, 5:25, 0 Скобеев 4-0-0, 20:4, 100
Ожиганов 0-0-4, 1:25, 0 А.Мартынов 4-0-0, 17:2, 100


Спорт Уик-Энд — Теллур 13:19 (35:42)

Галунов — Фоменко 3:2; Д.Леушин 1:4; Прохоров 0:1; Семёнов 2:3;
Богер — Семёнов 0:4; Фоменко 2:1; Д.Леушин 1:6; Прохоров 2:3;
Сотник — Прохоров 2:3; Семёнов 5:3; Фоменко 2:2; Д.Леушин 6:0;
Дымкин — Д.Леушин 0:4; Прохоров 2:1; Семёнов 3:4; Фоменко 4:1;

Спорт Уик-Энд В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
Сотник 2-1-1, 15:8, 63 Д.Леушин 3-0-1, 14:8, 75
Дымкин 2-0-2, 9:10, 50 Семёнов 3-0-1, 14:10, 75
Галунов 1-0-3, 6:10, 25 Прохоров 3-0-1, 8:6, 75
Богер 1-0-3, 5:14, 25 Фоменко 0-1-3, 6:11, 13


Фармика — Бело-Голубой Динамит 0:32 (17:72)

В.Журавлёв — Марголис 0:1; Шакиров 2:5 Авдеев 2:3; Ледовских 1:5;
Зубенин — Ледовских 1:6; Авдеев 1:6; Шакиров 1:3; Марголис 0:4;
Андреев — Авдеев 1:5; Ледовских 2:5; Марголис 0:3; Шакиров 2:7;
Ожиганов — Шакиров 1:2; Марголис 1:5; Ледовских 1:7; Авдеев 1:5

Фармика В-Н-П, Ш, % БГД В-Н-П, Ш, %
В.Журавлёв 0-0-4, 5:14, 0 Ледовских 4-0-0, 23:5, 100
Андреев 0-0-4, 5:20, 0 Авдеев 4-0-0, 19:5, 100
Ожиганов 0-0-4, 4:19, 0 Марголис 4-0-0, 13:1, 100
Зубенин 0-0-4, 3:19, 0 Шакиров 4-0-0, 17:6, 100


Спорт Уик-Энд — Бело-Голубой Динамит 21:11 (69:39)

Галунов — Марголис 2:2; Шакиров 4:3; Авдеев 2:2; Ледовских 9:1;
Богер — Ледовских 3:1; Авдеев 6:2; Шакиров 4:4; Марголис 3:4;
Сотник — Авдеев 3:1; Ледовских 5:2; Марголис 5:5; Шакиров 8:1;
Дымкин — Шакиров 1:2; Марголис 2:6; Ледовских 9:0; Авдеев 3:3;

Спорт Уик-Энд В-Н-П, Ш, % БГД В-Н-П, Ш, %
Сотник 3-1-0, 21:9, 88 Марголис 2-2-0, 17:12, 75
Галунов 2-2-0, 17:8, 75 Шакиров 1-1-2, 10:17, 38
Богер 2-1-1, 16:11, 63 Авдеев 0-2-2, 8:14, 25
Дымкин 1-1-2, 15:11, 38 Ледовских 0-0-4, 4:26, 0


ДОЗ-2 — Теллур 18:14 (40:25)

М.Мартынов — Арутюнян 3:2; Прохоров 7:0; И.Леушин 3:0; Д.Леушин 1:1;
Скобеев — Д.Леушин 3:3; Арутюнян 0:2; Прохоров 2:0; И.Леушин 3:0;
Копылов — И.Леушин 7:1; Д.Леушин 2:2; Арутюнян 0:1; Прохоров 1:3;
А.Мартынов — Прохоров 2:2; И.Леушин 2:4; Д.Леушин 0:3; Арутюнян 4:1;

ДОЗ-2 В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
М.Мартынов 3-1-0, 14:3, 88 Д.Леушин 1-3-0, 9:6, 63
Скобеев 2-1-1, 8:5, 63 Арутюнян 2-0-2, 6:7, 50
Копылов 1-1-2, 10:7, 38 Прохоров 1-1-2, 5:12, 38
А.Мартынов 1-1-2, 8:10, 38 И.Леушин 1-0-3, 5:15, 25

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20