РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

>Командный ЧР
Чемпионат России Информация о КЧР:

История КЧР
Победители КЧР
Статистика
Регламент КЧР
Российские команды


Статистика первого командного чемпионата России по настольному хоккею

Отборочная группа B

Турнирная таблица

Команда Консерватория МК ПГЦАУ ХК 356 Спорт П. Очки Место
Консерватория (СПб)
14 : 18
(45:46)
29 : 3
(74:26)
26 : 6
(73:25)
23 : 9
(47:24)
6 II
Монреаль Канадиенс (СПб) 18 : 14
(46:45)

21 : 11
(56:35)
22 : 10
(54:31)
22 : 10
(54:26)
8 I
ПГЦАУ (СПб) 3 : 29
(26:74)
11 : 21
(35:56)

0 : 32
тех.пор.
13 : 19
(39:47)
0 V
ХК 356 (СПБ) 6 : 26
(25:73)
10 : 22
(31:54)
32 : 0
тех.поб.

24 : 8
(58:28)
4 III
Спортивная Панорама (Челябинск) 9 : 23
(24:47)
10 : 22
(26:54)
19 : 13
(47:39)
8 : 24
(28:58)

2 IV


Спортивная Панорама — Консерватория 9 : 23 (24 : 47)

Золотарёв — Минченко 1:10; Шишкин 0:1; Исаева 0:2; Медведев 1:1;
Денисов — Медведев 3:0; Исаева 2:3; Шишкин 1:3; Минченко 1:4;
К.Жуков — Исаева 2:0; Медведев 0:3; Минченко 1:2; Шишкин 3:2;
Дёмин — Шишкин 2:4; Минченко 1:7; Медведев 4:1; Исаева 2:4;

Спорт. Панорама В-Н-П, Ш, % Консерватория В-Н-П, Ш, %
К.Жуков 2-0-2, 6:7, 50 Минченко 4-0-0, 23:4, 100
Денисов 1-0-3, 7:10, 25 Шишкин 3-0-1, 10:6, 75
Дёмин 1-0-3, 9:16, 25 Исаева 3-0-1, 9:6, 75
Золотарёв 0-1-3, 2:14, 13 Медведев 1-1-2, 5:8, 38


ХК 356 — Монреаль Канадиенс 10 : 22 (31 : 54)

Иванов — И.Чернов 5:1; А.Чернов 1:4; Фурса 6:3; Филатов 1:7;
Е.Жуков — А.Чернов 1:1; И.Чернов 1:1; Филатов 1:7; Фурса 1:3;
Сопин — Фурса 2:0; Филатов 1:5; И.Чернов 1:2; А.Чернов 1:2;
Сушков — Филатов 3:8; Фурса 2:3; А.Чернов 1:5; И.Чернов 3:2;

ХК 356 В-Н-П, Ш, % Монреаль В-Н-П, Ш, %
Иванов 2-0-2, 13:15, 50 Филатов 4-0-0, 27:6, 100
Сопин 1-0-3, 5:9, 25 А.Чернов 3-1-0, 12:4, 88
Е.Жуков 0-2-2, 4:12, 25 Фурса 2-0-2, 9:11, 50
Сушков 1-0-3, 9:18, 25 И.Чернов 1-1-2, 6:10, 38


Спортивная Панорама — ПГЦАУ 19 : 13 (47 : 39)

Золотарёв — Ермаков 7:3; Фёдоров 4:2; Гвоздев 1:1; А.Журавлёв 1:5;
Денисов — Фёдоров 2:0; Ермаков 3:4; А.Журавлёв 3:5; Гвоздев 0:2;
К.Жуков — Гвоздев 6:1; А.Журавлёв 2:0; Ермаков 3:3; Фёдоров 4:0;
Дёмин — А.Журавлёв 2:1; Гвоздев 1:1; Фёдоров 2:9; Ермаков 6:2;


Спорт. Панорама В-Н-П, Ш, % ПГЦАУ В-Н-П, Ш, %
К.Жуков 3-1-0, 15:4, 88 А.Журавлёв 2-0-2, 11:8, 50
Золотарёв 2-1-1, 13:11, 63 Гвоздев 1-2-1, 5:8, 50
Дёмин 2-1-1, 11:13, 63 Ермаков 1-1-2, 12:19, 38
Денисов 1-0-3, 8:11, 25 Фёдоров 1-0-3, 11:12, 25


ХК 356 — Консерватория 6 : 26 (25 : 73)

Сушков — Шишкин 2:1; Исаева 2:5; Медведев 4:3; Минченко 2:12;
Е.Жуков — Медведев 0:2; Шишкин 1:3; Минченко 1:7; Исаева 1:5;
Сопин — Исаева 1:3; Минченко 0:7; Шишкин 4:3; Медведев 0:3;
Иванов — Минченко 1:8; Медведев 2:3; Исаева 2:5; Шишкин 2:3;


ХК 356 В-Н-П, Ш, % Консерватория В-Н-П, Ш, %
Сушков 2-0-2, 10:21, 50 Минченко 4-0-0, 34:4, 100
Сопин 1-0-3, 5:16, 25 Исаева 4-0-0, 18:6, 100
Иванов 0-0-4, 7:19, 0 Медведев 3-0-1, 11:6, 75
Е.Жуков 0-0-4, 3:17, 0 Шишкин 2-0-2, 10:9, 50


ПГЦАУ — Монреаль Канадиенс 11 : 21 (35 : 56)

Гвоздев — И.Чернов 0:3; А.Чернов 2:1; Фурса 1:2; Филатов 3:3;
Фёдоров — А.Чернов 1:4; И.Чернов 2:3; Филатов 4:2; Фурса 5:2;
Ермаков — Фурса 1:6; Филатов 0:8; И.Чернов 3:4; А.Чернов 0:4;
А.Журавлёв — Филатов 1:7; Фурса 5:2; А.Чернов 1:2; И.Чернов 6:3;

ПГЦАУ В-Н-П, Ш, % Монреаль В-Н-П, Ш, %
А.Журавлёв 2-0-2, 13:14, 50 А.Чернов 3-0-1, 11:4, 75
Фёдоров 2-0-2, 12:11, 50 И.Чернов 3-0-1, 13:11, 75
Гвоздев 1-1-2, 6:9, 38 Филатов 2-1-1, 20:8, 63
Ермаков 0-0-4, 4:22, 0 Фурса 2-0-2, 12:12, 50


ПГЦАУ — Консерватория 3 : 29 (26 : 74)

Гвоздев — Шишкин 1:1; Москвина 0:4; Медведев 0:2; Минченко 1:6;
Фёдоров — Москвина 2:4; Шишкин 2:4; Минченко 0:13; Медведев 1:3;
Ермаков — Медведев 1:3; Минченко 2:9; Шишкин 3:7; Москвина 1:2;
А.Журавлёв — Минченко 4:4; Медведев 2:3; Москвина 2:2; Шишкин 4:7;

ПГЦАУ В-Н-П, Ш, % Консерватория В-Н-П, Ш, %
А.Журавлёв 0-2-2, 12:16, 25 Медведев 4-0-0, 11:4, 100
Гвоздев 0-1-3, 2:13, 13 Минченко 3-1-0, 32:7, 88
Ермаков 0-0-4, 7:21, 0 Шишкин 3-1-0, 19:10, 88
Фёдоров 0-0-4, 5:24, 0 Москвина 3-1-0, 12:5, 88


Спортивная Панорама — Монреаль Канадиенс 10 : 22 (26 : 54)

Золотарёв — И.Чернов 0:1; А.Чернов 1:5; Фурса 4:1; Филатов 2:5;
Денисов — А.Чернов 1:1; И.Чернов 1:1; Филатов 3:5; Фурса 3:2;
К.Жуков — Фурса 3:2; Филатов 0:5; И.Чернов 3:1; А.Чернов 0:4;
Дёмин — Филатов 1:5; Фурса 1:5; А.Чернов 1:8; И.Чернов 2:3;

Спорт. Панорама В-Н-П, Ш, % Монреаль В-Н-П, Ш, %
Денисов 1-2-1, 8:9, 50 Филатов 4-0-0, 20:6, 100
К.Жуков 2-0-2, 6:12, 50 А.Чернов 3-1-0, 18:3, 88
Золотарёв 1-0-3, 7:12, 25 И.Чернов 2-1-1, 6:6, 63
Дёмин 0-0-4, 5:21, 0 Фурса 1-0-3, 10:11, 25


Спортивная Панорама — ХК 356 8 : 24 (28 : 58)

Золотарёв — Сопин 0:5; Иванов 1:3; Мешечкин 1:4; Сушков 1:5;
Денисов — Иванов 4:4; Сопин 2:1; Сушков 6:3; Мешечкин 2:3;
К.Жуков — Мешечкин 2:0; Сушков 2:3; Сопин 2:2; Иванов 2:5;
Дёмин — Сушков 1:3; Мешечкин 1:2; Иванов 0:11; Сопин 1:4;

Спорт. Панорама В-Н-П, Ш, % ХК 356 В-Н-П, Ш, %
Денисов 2-1-1, 14:11, 63 Иванов 3-1-0, 23:7, 88
К.Жуков 1-1-2, 8:10, 38 Сушков 3-0-1, 14:10, 75
Золотарёв 0-0-4, 3:17, 0 Мешечкин 3-0-1, 9:6, 75
Дёмин 0-0-4, 3:20, 0 Сопин 2-1-1, 12:5, 63


Монреаль Канадиенс — Консерватория 18 : 14 (46 : 45)

Филатов — Шишкин 8:3; Москвина 7:2; Медведев 2:2; Минченко 5:3;
Фурса — Москвина 2:2; Шишкин 4:6; Минченко 3:2; Медведев 3:1;
А.Чернов — Медведев 3:1; Минченко 3:6; Шишкин 4:3; Москвина 0:1;
И.Чернов — Минченко 0:5; Медведев 0:2; Москвина 1:0; Шишкин 1:6;

Монреаль В-Н-П, Ш, % Консерватория В-Н-П, Ш, %
Филатов 3-1-0, 22:10, 88 Минченко 2-0-2, 16:11, 50
Фурса 2-1-1, 12:11, 63 Шишкин 2-0-2, 18:17, 50
А.Чернов 2-0-2, 10:11, 50 Москвина 1-1-2, 5:10, 38
И.Чернов 1-0-3, 2:13, 25 Медведев 1-1-2, 6:8, 38

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20