РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

>Командный ЧР
Чемпионат России Информация о КЧР:

История КЧР
Победители КЧР
Статистика
Регламент КЧР
Российские команды


Статистика первого командного чемпионата России по настольному хоккею

Play-off

1/ 8 ФИНАЛА

В4-А3 Спортивная Панорама — Теллур 14 : 18 (32 : 48)

Золотарёв — Семёнов 1:3; Прохоров 1:1; Д.Леушин 1:8; Фоменко 1:3;
Денисов — Прохоров 5:1; Д.Леушин 5:3; Фоменко 0:3; Семёнов 3:2;
К.Жуков — Д.Леушин 1:4; Фоменко 3:2; Семёнов 3:2; Прохоров 2:2;
Дёмин — Фоменко 3:5; Семёнов 3:0; Прохоров 0:4; Д.Леушин 0:5

Спорт. Панорама В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
Денисов 3-0-1, 13:9, 75 Д.Леушин 3-0-1, 20:7, 75
К.Жуков 2-1-1, 9:10, 63 Фоменко 3-0-1, 13:7, 75
Дёмин 1-0-3, 6:14, 25 Прохоров 1-2-1, 8:8, 50
Золотарёв 0-1-3, 4:15, 13 Семёнов 1-0-3, 7:10, 25


А4-В3 Бело-Голубой Динамит — ХК 356 11 : 21 (35 : 41)

Марголис — Иванов 2:4; Сопин 6:2; Е.Жуков 4:0; Сушков 5:1;
Авдеев — Сопин 1:1; Иванов 3:3; Сушков 3:4; Е.Жуков 2:1;
Шакиров — Е.Жуков 1:3; Сушков 1:7; Иванов 0:2; Сопин 1:3;
Ледовских — Сушков 0:2; Е.Жуков 1:2; Сопин 4:5; Иванов 1:1;

БГД В-Н-П, Ш, % ХК 356 В-Н-П, Ш, %
Марголис 3-0-1, 17:7, 75 Сушков 3-0-1, 14:9, 75
Авдеев 1-2-1, 9:9, 50 Иванов 2-2-0, 10:6, 75
Ледовских 0-1-3, 6:10, 13 Сопин 2-1-1, 11:12, 63
Шакиров 0-0-4, 3:15, 0 Е.Жуков 2-0-2, 6:8, 50


Матч за 9 место

А5-В5 Фармика — ПГЦАУ 32 : 0 (тех. поражение)


Матч за 7 место

Спортивная Панорама — Бело-Голубой Динамит 4 : 14 (14 : 35)

Золотарёв — Марголис 0:7; Шакиров 1:6; Авдеев 2:3;
Денисов — Авдеев 1:0; Марголис 1:3; Шакиров 1:3;
К.Жуков — Шакиров 2:1; Авдеев 3:6 Марголис 3:6

Спорт. Панорама В-Н-П, Ш, % БГД В-Н-П, Ш, %
Денисов 1-0-2, 3:6, 33 Марголис 3-0-0, 16:4, 100
К.Жуков 1-0-2, 8:13, 33 Шакиров 2-0-1, 10:4, 66
Золотарёв 0-0-3, 3:16, 0 Авдеев 2-0-1, 9:6, 66


1/4 ФИНАЛА

В3-А2 ХК 356 — Спорт Уик-Энд 18 : 14 (42 : 34)

Иванов — Галунов 4:1; Дымкин 2:3; Сотник 4:1; Богер 3:2;
Сушков — Богер 1:3; Сотник 2:1; Дымкин 5:3; Галунов 2:3;
Е.Жуков — Сотник 2:6; Богер 1:1; Галунов 1:3; Дымкин 3:0;
Сопин — Дымкин 6:1; Галунов 1:1; Богер 2:2; Сотник 3:3;

ХК 356 В-Н-П, Ш, % Спорт Уик-Энд В-Н-П, Ш, %
Иванов 3-0-1, 13:7, 75 Галунов 2-1-1, 8:8, 63
Сопин 1-3-0, 12:7, 63 Богер 1-2-1, 8:7, 50
Сушков 2-0-2, 10:10, 50 Сотник 1-1-2, 11:11, 38
Е.Жуков 1-1-2, 7:10, 38 Дымкин 1-0-3, 7:16, 25



А3-В2 Теллур — Консерватория 16 : 16 (39 : 35)

И.Леушин — Медведев 3:1; Москвина 4:3; Исаева 7:3; Минченко 2:4;
Д.Леушин — Москвина 7:1; Медведев 2:2; Минченко 2:3; Исаева 4:1;
Прохоров — Исаева 1:0; Минченко 0:3; Медведев 1:3; Москвина 1:3;
Семёнов — Минченко 3:3; Исаева 1:0; Москвина 1:3; Медведев 0:2;

Теллур В-Н-П, Ш, % Консерватория В-Н-П, Ш, %
И.Леушин 3-0-1, 16:11, 75 Минченко 3-1-0, 13:7, 88
Д.Леушин 2-1-1, 15:7, 63 Медведев 2-1-1, 8:6, 63
Семёнов 1-1-2, 5:8, 38 Москвина 2-0-2, 10:13, 50
Прохоров 1-0-3, 3:9, 25 Исаева 0-0-4, 4:13, 0


Матч за 5 место

Консерватория — Спорт Уик-Энд 12 : 20 (39 : 43)

Минченко — Галунов 5:3; Дымкин 6:4; Сотник 6:1; Богер 4:2;
Медведев — Богер 1:3; Сотник 0:2; Дымкин 1:2; Галунов 1:3;
Шишкин — Сотник 0:1; Богер 2:3; Галунов 2:4; Дымкин 3:2;
Москвина — Дымкин 3:3; Галунов 2:3; Богер 2:2; Сотник 1:5

Консерватория В-Н-П, Ш, % Спорт Уик-Энд В-Н-П, Ш, %
Минченко 4-0-0, 21:10, 100 Галунов 3-0-1, 13:10, 75
Шишкин 1-0-3, 7:10, 25 Сотник 3-0-1, 9:7, 75
Москвина 0-2-2, 8:13, 25 Богер 2-1-1, 10:9, 63
Медведев 0-0-4, 3:10, 0 Дымкин 1-1-2, 11:13, 38


1/2 ФИНАЛА

В3-В1 ХК 356 — Монреаль Канадиенс 16 : 16 (34: 36)

Сушков — Филатов 3:5; И.Чернов 1:5; А.Чернов 2:3; Фурса 3:2;
Сопин — Фурса 0:1; Филатов 1:3; И.Чернов 2:0; А.Чернов 2:2;
Иванов — А.Чернов 4:0; Фурса 4:3; Филатов 0:2; И.Чернов 5:2;
Е.Жуков — И.Чернов 2:0; А.Чернов 2:2; Фурса 3:2; Филатов 0:4;

ХК 356 В-Н-П, Ш, % Монреаль В-Н-П, Ш, %
Иванов 3-0-1, 13:7, 75 Филатов 4-0-0, 14:4, 100
Е.Жуков 2-1-1, 7:8, 63 А.Чернов 1-2-1, 7:10, 50
Сопин 1-1-2, 5:6, 38 Фурса 1-0-3, 8:10, 25
Сушков 1-0-3, 9:15, 25 И.Чернов 1-0-3, 7:10, 25


А1-А3 ДОЗ-2 — Теллур 21 : 11 (39 : 27)

М.Мартынов — Фоменко 3:3; Семёнов 2:2; Прохоров 1:1; Д.Леушин 4:2;
Скобеев — Д.Леушин 1:1; Фоменко 3:1; Семёнов 0:1; Прохоров 3:0;
Копылов — Прохоров 0:3; Д.Леушин 1:3; Фоменко 1:1; Семёнов 4:3;
А.Мартынов — Семёнов 3:0; Прохоров 4:3; Д.Леушин 5:2; Фоменко 4:1

ДОЗ-2 В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
А.Мартынов 4-0-0, 16:6, 100 Д.Леушин 1-1-2, 8:11, 38
Скобеев 2-1-1, 7:3, 63 Прохоров 1-1-2, 7:8, 38
М.Мартынов 1-3-0, 10:8, 63 Семёнов 1-1-2, 6:9, 38
Копылов 1-1-2, 6:10, 38 Фоменко 0-2-2, 6:11, 25


Матч за 3 место

ХК 356 — Теллур 16 : 16 (36 : 43)

Сушков — Фоменко 3:2; Семёнов 7:4; Прохоров 3:2; И.Леушин 2:5;
Е.Жуков — И.Леушин 1:7; Фоменко 2:1; Семёнов 3:3; Прохоров 0:5;
Иванов — Прохоров 5:0; И.Леушин 1:4; Фоменко 1:1; Семёнов 2:2;
Сопин — Семёнов 0:1; Прохоров 1:1; И.Леушин 3:4; Фоменко 2:1;

ХК 356 В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
Сушков 3-0-1, 15:13, 75 И.Леушин 4-0-0, 20:7, 100
Иванов 1-2-1, 9:7, 50 Семёнов 1-2-1, 10:12, 50
Сопин 1-1-2, 6:7, 38 Прохоров 1-1-2, 8:9, 38
Е.Жуков 1-1-2, 6:16, 38 Фоменко 0-1-3, 5:8, 13


ФИНАЛ

ДОЗ-2 — Монреаль Канадиенс 17 : 15 (40 : 36)

Скобеев — Филатов 5:2; И.Чернов 3:0; Фурса 4:1; А.Чернов 2:1;
М.Мартынов — А.Чернов 3:4; Филатов 0:4; И.Чернов 3:1; Фурса 5:1;
Копылов — Фурса 3:6; А.Чернов 3:5; Филатов 2:4; И.Чернов 1:1;
А.Мартынов — И.Чернов 2:1; Фурса 2:1; А.Чернов 1:2; Филатов 1:2;

ДОЗ-2 В-Н-П, Ш, % Теллур В-Н-П, Ш, %
Скобеев 4-0-0, 14:4, 100 Филатов 3-0-1, 12:8, 75
М.Мартынов 2-0-2, 11:10, 50 А.Чернов 3-0-1, 12:9, 75
А.Мартынов 2-0-2, 6:6, 50 Фурса 1-0-3, 9:14, 25
Копылов 0-1-3, 9:16, 13 И.Чернов 0-1-3, 3:9, 13


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20