РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

>Командный ЧР
Чемпионат России Информация о КЧР:

История КЧР
Победители КЧР
Статистика
Регламент КЧР
Российские команды


Статистика второго командного чемпионата России по настольному хоккею

Отборочная группа

Турнирная таблица


Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 В Н П О Л.В. Л.Н Л.П. Р.Ш. М
1 Столица-Спортмастер
25:7 25:7 29:3 20:12 8:24 20:12 31:1 6 0 1 18 72 14 26 460:243 II
2 Таганка 7:25
20:12 26:6 14:18 9:23 19:13 28:4 4 0 3 12 56 11 45 376:290 4
3 ZMVA 7:25 12:20
23:9 13:19 13:19 18:14 32:0 3 0 4 9 54 10 48 377:357 5
4 Hedgehog Sharks 3:29 6:26 9:1
7:25 2:30 1:31 27:5 1 0 6 3 23 9 80 247:520 7
5 Консерватория 12:20 18:14 19:13 25:7
11:21 19:13 28:4 5 0 2 15 57 18 37 378:289 III
6 ДОЗ 2 24:8 23:9 19:13 30:2 21:11
21:11 32:0 7 0 0 21 79 12 21 432:208 I
7 Поволжский кулак 12:20 13:19 14:18 31:1 13:19 11:21
27:5 2 0 5 6 52 17 43 303:273 6
8 Pocket monsters 1:31 4:28 0:32 5:27 4:28 0:32 5:27
0 0 7 0 3 13 96 135:497 8


Столица-Спортмастер — Pocket monsters 31:1 (82:17)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Марголис Михаил (к) Столица-Спортмастер 3:0 6:3 6:2 7:1 4 4 0 0 22:6 8 82 31
2 Шастов Алексей 5:0 8:0 5:1 7:1 4 4 0 0 25:2 8
3 Гладкобородов Антон 2:1 3:0 4:3 4:0 4 4 0 0 13:4 8
4 Косырев Александр 3:1 4:4 7:0 8:0 4 3 1 0 22:5 7
5 Тычкова Татьяна 0:3 0:5 1:2 1:3 Pocket monsters 4 0 0 4 2:13 0 17 1
6 Шастов Максим 3:6 0:8 0:3 4:4 4 0 1 3 7:21 1
7 Лапушкин Сергей (к) 2:6 1:5 3:4 0:7 4 0 0 4 6:22 0
8 Татару Валерий 1:7 1:7 0:4 0:8 4 0 0 4 2:26 0


ДОЗ 2 — Поволжский кулак 21:11 (38:28)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Мартынов Михаил ДОЗ 2 2:0 5:2 4:1 4:2 0 4 0 0 15:5 8 38 21
2 Скобеев Александр (к) 3:1 2:1 1:2 4:3 0 3 0 1 10:7 6
3 Гришин Сергей 2:1 1:1 4:1 3:1 0 3 1 0 10:4 7
4 Мартынов Артур 0:3 0:4 0:1 3:4 0 0 0 4 3:12 0
5 Кукушкин Алексей 0:2 1:3 1:2 3:0 Поволжский кулак 0 1 0 3 5:7 2 28 11
6 Титов Алексей 2:5 1:2 1:1 4:0 0 1 1 2 8:8 3
7 Ерохин Алексей 1:4 2:1 1:4 1:0 0 2 0 2 5:9 4
8 Кукушкин Александр (к) 2:4 3:4 1:3 4:3 0 1 0 3 10:14 2


Консерватория — ZMVA 19:13 (61:42)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Чернов Алексей Консерватория 3:3 4:3 4:3 3:1 0 3 1 0 14:10 7 61 19
2 Минченко Александр (к) 5:3 1:3 3:4 4:5 0 1 0 3 13:15 2
3 Леушин Игорь 8:2 10:0 5:1 4:6 0 3 0 1 27:9 6
4 Леушин Дмитрий 0:0 5:5 1:0 1:3 0 1 2 1 7:8 4
5 Парамонов Сергей 3:3 3:5 2:8 0:0 ZMVA 0 0 2 2 8:16 2 42 13
6 Самсонов Валерий 3:4 3:1 0:10 5:5 0 1 1 2 11:20 3
7 Гладкобородов Игорь (к) 3:4 4:3 1:5 0:1 0 1 0 3 8:13 2
8 Захаров Алексей 1:3 5:4 6:4 3:1 0 3 0 1 15:12 6


Таганка — Hedgehog Sharks 26:6 (89:26)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Петров Дмитрий Таганка 2:3 9:0 12:0 5:2 0 3 0 1 28:5 6 89 26
2 Прохоров Александр 5:2 9:1 3:6 7:2 0 3 0 1 24:11 6
3 Зайцев Александр (к) 1:2 9:3 5:2 3:2 0 3 0 1 18:9 6
4 Кузнецов Сергей 4:1 6:0 7:0 2:0 0 4 0 0 19:1 8
5 Ледовских Дмитрий 3:2 2:5 2:1 1:4 Hedgehog Sharks 0 2 0 2 8:12 4 26 6
6 Захаров 0:9 1:9 3:9 0:6 0 0 0 4 4:33 0
7 Заводнов Дмитрий 0:12 6:3 2:5 0:7 0 1 0 3 8:27 2
8 Кушер Кирилл 2:5 2:7 2:3 0:2 0 0 0 4 6:17 0


Столица-Спортмастер — Поволжский кулак 20:12 (45:29)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Косырев Александр Столица-Спортмастер 2:3 3:6 3:4 3:1 0 1 0 3 11:14 2 45 20
2 Марголис Михаил (к) 8:4 3:2 4:1 0:0 0 3 1 0 15:7 7
3 Шастов Алексей 5:0 1:1 4:2 3:0 0 3 1 0 13:3 7
4 Гладкобородов Антон 1:1 2:0 3:3 0:1 0 1 2 1 6:5 4
5 Кукушкин Александр (к) 3:2 4:8 0:5 1:1 Поволжский кулак 0 1 1 2 8:16 3 29 12
6 Кукушкин Алексей 6:3 2:3 1:1 0:2 0 1 1 2 9:9 3
7 Титов Алексей 4:3 1:4 2:4 3:3 0 1 1 2 10:14 3
8 Ерохин Алексей 1:3 0:0 0:3 1:0 0 1 1 2 2:6 3


ZMVA — Таганка 12:20 (43:63)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Захаров Алексей ZMVA 6:3 4:1 3:4 1:3 0 2 0 2 14:11 4 43 12
2 Парамонов Сергей 1:5 2:5 4:3 1:2 0 1 0 3 8:15 2
3 Самсонов Валерий 3:9 2:7 3:5 2:7 0 0 0 4 10:28 0
4 Гладкобородов Игорь (к) 2:2 2:1 3:2 4:4 0 2 2 0 11:9 6
5 Кузнецов Сергей 3:6 5:1 9:3 2:2 Таганка 0 2 1 1 19:12 5 63 20
6 Петров Дмитрий 1:4 5:2 7:2 1:2 0 2 0 2 14:10 4
7 Прохоров Александр 4:3 3:4 5:3 2:3 0 2 0 2 14:13 4
8 Зайцев Александр (к) 3:1 2:1 7:2 4:4 0 3 1 0 16:8 7


ДОЗ 2 — Pocket monsters 32:0 (84:12)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Мартынов Артур ДОЗ 2 5:1 3:1 7:2 5:2 0 4 0 0 20:6 8 84 32
2 Мартынов Михаил 10:0 4:1 6:0 7:0 0 4 0 0 27:1 8
3 Скобеев Александр (к) 8:0 1:0 7:1 5:2 0 4 0 0 21:3 8
4 Сотник Вячеслав 3:0 3:0 5:1 5:1 0 4 0 0 16:2 8
5 Татару Валерий 1:5 0:10 0:8 0:3 Pocket monsters 0 0 0 4 1:26 0 12 0
6 Тычкова Татьяна 1:3 1:4 0:1 0:3 0 0 0 4 2:11 0
7 Шастов Максим 2:7 0:6 1:7 1:5 0 0 0 4 4:25 0
8 Лапушкин Сергей (к) 2:5 0:7 2:5 1:5 0 0 0 4 5:22 0


Hedgehog Sharks — Консерватория 7:25 (26:77)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Кушер Кирилл Hedgehog Sharks 1:7 1:3 1:5 1:2 0 0 0 4 4:17 0 26 7
2 Ледовских Дмитрий 2:1 1:3 4:3 1:6 0 2 0 2 8:13 4
3 Захаров 0:4 2:6 3:9 1:9 0 0 0 4 6:28 0
4 Заводнов Дмитрий 0:8 2:2 2:8 4:1 0 1 1 2 8:19 3
5 Чернов Алексей 7:1 1:2 4:0 8:0 Консерватория 0 3 0 1 20:3 6 77 25
6 Леушин Игорь 3:1 3:1 6:2 2:2 0 3 1 0 14:6 7
7 Минченко Александр (к) 5:1 3:4 9:3 8:2 0 3 0 1 25:10 6
8 Арутюнян Арсен 2:1 6:1 9:1 1:4 0 3 0 1 18:7 6


ДОЗ 2 — Таганка 23:9 (54:36)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Скобеев Александр (к) ДОЗ 2 4:1 5:1 1:2 3:3 0 2 1 1 13:7 5 54 23
2 Гришин Сергей 3:3 4:1 4:3 0:4 0 2 1 1 11:11 5
3 Сотник Вячеслав 2:2 3:2 3:1 6:4 0 3 1 0 14:9 7
4 Мартынов Михаил 6:2 5:3 3:1 2:3 0 3 0 1 16:9 6
5 Прохоров Александр 1:4 3:3 2:2 2:6 Таганка 0 0 2 2 8:15 2 36 9
6 Зайцев Александр (к) 1:5 1:4 2:3 3:5 0 0 0 4 7:17 0
7 Кузнецов Сергей 2:1 3:4 1:3 1:3 0 1 0 3 7:11 2
8 Петров Дмитрий 3:3 4:0 4:6 3:2 0 2 1 1 14:11 5


Pocket monsters — ZMVA 0:32 (14:74)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Шастов Максим Pocket monsters 1:2 1:5 2:4 1:2 0 0 0 4 5:13 0 14 0
2 Лапушкин Сергей (к) 2:5 1:7 0:3 2:10 0 0 0 4 5:25 0
3 Татару Валерий 0:4 1:9 0:1 0:8 0 0 0 4 1:22 0
4 Тычкова Татьяна 1:3 1:5 0:3 1:3 0 0 0 4 3:14 0
5 Самсонов Валерий 2:1 5:2 4:0 3:1 ZMVA 0 4 0 0 14:4 8 74 32
6 Захаров Алексей 5:1 7:1 9:1 5:1 0 4 0 0 26:4 8
7 Гладкобородов Игорь (к) 4:2 3:0 1:0 3:0 0 4 0 0 11:2 8
8 Парамонов Сергей 2:1 10:2 8:0 3:1 0 4 0 0 23:4 8


Поволжский кулак — Консерватория 13:19 (39:41)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Титов Алексей Поволжский кулак 4:3 2:6 5:1 1:2 0 2 0 2 12:12 4 39 13
2 Ерохин Алексей 1:4 0:1 0:1 2:4 0 0 0 4 3:10 0
3 Кукушкин Александр (к) 2:5 0:4 4:0 3:2 0 2 0 2 9:11 4
4 Кукушкин Алексей 6:2 4:0 3:4 2:2 0 2 1 1 15:8 5
5 Чернов Алексей 3:4 4:1 5:2 2:6 Консерватория 0 2 0 2 14:13 4 41 19
6 Арутюнян Арсен 6:2 1:0 4:0 0:4 0 3 0 1 11:6 6
7 Леушин Дмитрий 1:5 1:0 0:4 4:3 0 2 0 2 6:12 4
8 Леушин Игорь 2:1 4:2 2:3 2:2 0 2 1 1 10:8 5


Hedgehog Sharks — Столица-Спортмастер 3:29 (26:99)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Шакиров Михаил Hedgehog Sharks 0:9 1:6 0:6 2:2 0 0 1 3 3:23 1 26 3
2 Заводнов Дмитрий 0:6 2:5 4:6 1:10 0 0 0 4 7:27 0
3 Кушер Кирилл 0:6 4:4 3:6 1:9 0 0 1 3 8:25 1
4 Ледовских Дмитрий 1:8 2:5 3:9 2:2 0 0 1 3 8:24 1
5 Шастов Алексей 9:0 6:0 6:0 8:1 Столица-Спортмастер 0 4 0 0 29:1 8 99 29
6 Гладкобородов Антон 6:1 5:2 4:4 5:2 0 3 1 0 20:9 7
7 Косырев Александр 6:0 6:4 6:3 9:3 0 4 0 0 27:10 8
8 Марголис Михаил (к) 2:2 10:1 9:1 2:2 0 2 2 0 23:6 6


Pocket monsters — Таганка 4:28 (22:61)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Шастова Евгения Pocket monsters 2:3 0:3 2:3 0:9 0 0 0 4 4:18 0 22 4
2 Тычкова Татьяна 3:0 2:4 2:3 1:2 0 1 0 3 8:9 2
3 Шастов Максим 0:3 2:5 2:1 0:5 0 1 0 3 4:14 2
4 Лапушкин Сергей (к) 2:3 2:7 2:4 0:6 0 0 0 4 6:20 0
5 Кузнецов Сергей 3:2 0:3 3:0 3:2 Таганка 0 3 0 1 9:7 6 61 28
6 Петров Дмитрий 3:0 4:2 5:2 7:2 0 4 0 0 19:6 8
7 Прохоров Александр 3:2 3:2 1:2 4:2 0 3 0 1 11:8 6
8 Зайцев Александр (к) 9:0 2:1 5:0 6:0 0 4 0 0 22:1 8


Консерватория — Столица-Спортмастер 12:20 (39:65)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Леушин Дмитрий Консерватория 0:7 3:3 0:4 2:2 0 0 2 2 5:16 2 39 12
2 Леушин Игорь 5:4 2:3 1:8 2:4 0 1 0 3 10:19 2
3 Минченко Александр (к) 3:8 3:4 1:5 5:4 0 1 0 3 12:21 2
4 Чернов Алексей 5:2 1:0 2:4 4:3 0 3 0 1 12:9 6
5 Косырев Александр 7:0 4:5 8:3 2:5 Столица-Спортмастер 0 2 0 2 21:13 4 65 20
6 Марголис Михаил (к) 3:3 3:2 4:3 0:1 0 2 1 1 10:9 5
7 Шастов Алексей 4:0 8:1 5:1 4:2 0 4 0 0 21:4 8
8 Гладкобородов Антон 2:2 4:2 4:5 3:4 0 1 1 2 13:13 3


Поволжский кулак — Hedgehog Sharks 31:1 (68:23)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Кукушкин Александр (к) Поволжский кулак 4:2 6:1 7:1 3:1 0 4 0 0 20:5 8 68 31
2 Кукушкин Алексей 3:0 3:2 3:0 3:1 0 4 0 0 12:3 8
3 Титов Алексей 4:2 4:3 10:1 3:2 0 4 0 0 21:8 8
4 Ерохин Алексей 3:3 3:0 2:1 7:3 0 3 1 0 15:7 7
5 Кушер Кирилл 2:4 0:3 2:4 3:3 Hedgehog Sharks 0 0 1 3 7:14 1 23 1
6 Ледовских Дмитрий 1:6 2:3 3:4 0:3 0 0 0 4 6:16 0
7 Захаров 1:7 0:3 1:10 1:2 0 0 0 4 3:22 0
8 Заводнов Дмитрий 1:3 1:3 2:3 3:7 0 0 0 4 7:16 0


ZMVA — ДОЗ 2 13:19 (48:61)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Захаров Алексей ZMVA 9:5 3:4 5:3 6:3 0 3 0 1 23:15 6 48 13
2 Парамонов Сергей 4:2 6:5 1:4 1:9 0 2 0 2 12:20 4
3 Самсонов Валерий 2:3 2:5 1:3 1:7 0 0 0 4 6:18 0
4 Гладкобородов Игорь (к) 3:3 1:2 2:1 1:2 0 1 1 2 7:8 3
5 Мартынов Артур 5:9 2:4 3:2 3:3 ДОЗ 2 0 1 1 2 13:18 3 61 19
6 Мартынов Михаил 4:3 5:6 5:2 2:1 0 3 0 1 16:12 6
7 Сотник Вячеслав 3:5 4:1 3:1 1:2 0 2 0 2 11:9 4
8 Гришин Сергей 3:6 9:1 7:1 2:1 0 3 0 1 21:9 6


Hedgehog Sharks — ДОЗ 2 2:30 (19:96)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Ледовских Дмитрий Hedgehog Sharks 1:7 2:7 4:6 0:3 0 0 0 4 7:23 0 19 2
2 Захаров 0:8 0:9 1:7 0:3 0 0 0 4 1:27 0
3 Заводнов Дмитрий 0:7 1:6 2:7 2:7 0 0 0 4 5:27 0
4 Кушер Кирилл 1:3 1:7 4:3 0:6 0 1 0 3 6:19 2
5 Сотник Вячеслав 7:1 8:0 7:0 3:1 ДОЗ 2 0 4 0 0 25:2 8 96 30
6 Скобеев Александр (к) 7:2 9:0 6:1 7:1 0 4 0 0 29:4 8
7 Гришин Сергей 6:4 7:1 7:2 3:4 0 3 0 1 23:11 6
8 Мартынов Артур 3:0 3:0 7:2 6:0 0 4 0 0 19:2 8


Поволжский кулак — Таганка 13:19 (34:44)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Кукушкин Алексей Поволжский кулак 1:6 4:2 4:0 1:2 0 2 0 2 10:10 4 34 13
2 Титов Алексей 1:2 3:7 4:5 2:2 0 0 1 3 10:16 1
3 Ерохин Алексей 3:2 0:4 2:2 2:3 0 1 1 2 7:11 3
4 Кукушкин Александр (к) 2:1 1:4 3:1 1:1 0 2 1 1 7:7 5
5 Петров Дмитрий 6:1 2:1 2:3 1:2 Таганка 0 2 0 2 11:7 4 44 19
6 Прохоров Александр 2:4 7:3 4:0 4:1 0 3 0 1 17:8 6
7 Зайцев Александр (к) 0:4 5:4 2:2 1:3 0 1 1 2 8:13 3
8 Кузнецов Сергей 2:1 2:2 3:2 1:1 0 2 2 0 8:6 6


Столица-Спортмастер — ZMVA 25:7 (70:42)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Марголис Михаил (к) Столица-Спортмастер 10:3 6:2 2:2 3:7 0 2 1 1 21:14 5 70 25
2 Шастов Алексей 5:3 6:0 3:2 5:4 0 4 0 0 19:9 8
3 Гладкобородов Антон 5:0 4:3 5:2 3:0 0 4 0 0 17:5 8
4 Косырев Александр 1:5 4:0 6:3 2:6 0 2 0 2 13:14 4
5 Парамонов Сергей 3:10 3:5 0:5 5:1 ZMVA 0 1 0 3 11:21 2 42 7
6 Самсонов Валерий 2:6 0:6 3:4 0:4 0 0 0 4 5:20 0
7 Гладкобородов Игорь (к) 2:2 2:3 2:5 3:6 0 0 1 3 9:16 1
8 Захаров Алексей 7:3 4:5 0:3 6:2 0 2 0 2 17:13 4


Pocket monsters — Консерватория 4:28 (25:83)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Тычкова Татьяна Pocket monsters 0:2 5:5 1:1 1:5 0 0 2 2 7:13 2 25 4
2 Шастов Максим 2:4 3:8 2:2 1:1 0 0 2 2 8:15 2
3 Лапушкин Сергей (к) 2:6 1:8 3:5 1:8 0 0 0 4 7:27 0
4 Татару Валерий 0:6 1:7 1:6 1:9 0 0 0 4 3:28 0
5 Леушин Игорь 2:0 4:2 6:2 6:0 Консерватория 0 4 0 0 18:4 8 83 28
6 Минченко Александр (к) 5:5 8:3 8:1 7:1 0 3 1 0 28:10 7
7 Арутюнян Арсен 1:1 2:2 5:3 6:1 0 2 2 0 14:7 6
8 Леушин Дмитрий 5:1 1:1 8:1 9:1 0 3 1 0 23:4 7


ZMVA — Поволжский кулак 18:14 (57:48)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Гладкобородов Игорь (к) ZMVA 5:0 1:2 4:3 2:8 0 2 0 2 12:13 4 57 18
2 Захаров Алексей 7:1 4:3 0:2 1:4 0 2 0 2 12:10 4
3 Парамонов Сергей 7:4 6:1 1:2 3:3 0 2 1 1 17:10 5
4 Самсонов Валерий 2:2 2:7 6:2 6:4 0 2 1 1 16:15 5
5 Ерохин Алексей 0:5 1:7 4:7 2:2 Поволжский кулак 0 0 1 3 7:21 1 48 14
6 Кукушкин Александр (к) 2:1 3:4 1:6 7:2 0 2 0 2 13:13 4
7 Кукушкин Алексей 3:4 2:0 2:1 2:6 0 2 0 2 9:11 4
8 Титов Алексей 8:2 4:1 3:3 4:6 0 2 1 1 19:12 5


Консерватория — Таганка 18:14 (46:47)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Арутюнян Арсен Консерватория 1:4 3:5 3:2 3:5 0 1 0 3 10:16 2 46 18
2 Леушин Дмитрий 2:1 4:2 3:2 6:3 0 4 0 0 15:8 8
3 Чернов Алексей 4:5 2:2 1:3 4:3 0 1 1 2 11:13 3
4 Минченко Александр (к) 3:2 3:2 2:2 2:4 0 2 1 1 10:10 5
5 Зайцев Александр (к) 4:1 1:2 5:4 2:3 Таганка 0 2 0 2 12:10 4 47 14
6 Кузнецов Сергей 5:3 2:4 2:2 2:3 0 1 1 2 11:12 3
7 Петров Дмитрий 2:3 2:3 3:1 2:2 0 1 1 2 9:9 3
8 Прохоров Александр 5:3 3:6 3:4 4:2 0 2 0 2 15:15 4


Hedgehog Sharks — Pocket monsters 27:5 (56:20)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Заводнов Дмитрий Hedgehog Sharks 5:1 7:1 4:3 6:0 0 4 0 0 22:5 8 56 27
2 Кушер Кирилл 4:0 2:2 3:3 2:0 0 2 2 0 11:5 6
3 Ледовских Дмитрий 6:1 3:1 2:2 2:1 0 3 1 0 13:5 7
4 Захаров 3:0 3:1 1:3 3:1 0 3 0 1 10:5 6
5 Лапушкин Сергей (к) 1:5 0:4 1:6 0:3 Pocket monsters 0 0 0 4 2:18 0 20 5
6 Татару Валерий 1:7 2:2 1:3 1:3 0 0 1 3 5:15 1
7 Тычкова Татьяна 3:4 3:3 2:2 3:1 0 1 2 1 11:10 4
8 Шастова Евгения 0:6 0:2 1:2 1:3 0 0 0 4 2:13 0


ДОЗ 2 — Столица-Спортмастер 24:8 (54:34)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Гришин Сергей ДОЗ 2 4:1 2:3 5:6 2:0 0 2 0 2 13:10 4 54 24
2 Мартынов Артур 4:0 8:5 3:2 1:1 0 3 1 0 16:8 7
3 Мартынов Михаил 4:2 5:3 5:2 3:0 0 4 0 0 17:7 8
4 Скобеев Александр (к) 3:1 2:6 2:1 1:1 0 2 1 1 8:9 5
5 Гладкобородов Антон 1:4 0:4 2:4 1:3 Столица-Спортмастер 0 0 0 4 4:15 0 34 8
6 Косырев Александр 3:2 5:8 3:5 6:2 0 2 0 2 17:17 4
7 Марголис Михаил (к) 6:5 2:3 2:5 1:2 0 1 0 3 11:15 2
8 Шастов Алексей 0:2 1:1 0:3 1:1 0 0 2 2 2:7 2


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20