РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

>Командный ЧР
Чемпионат России Информация о КЧР:

История КЧР
Победители КЧР
Статистика
Регламент КЧР
Российские команды


Статистика второго командного чемпионата России по настольному хоккею

Play-off

3 vs 6

Консерватория — Поволжский кулак 20:12 (36:30)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Чернов Алексей Консерватория 4:1 5:4 4:3 1:1 0 3 1 0 14:9 7 36 20
2 Леушин Дмитрий 3:2 3:1 3:2 2:1 0 4 0 0 11:6 8
3 Леушин Игорь 3:1 1:3 1:1 1:1 0 1 2 1 6:6 4
4 Минченко Александр (к) 1:3 2:3 1:1 1:2 0 0 1 3 5:9 1
5 Ерохин Алексей 1:4 2:3 1:3 3:1 Поволжский кулак 0 1 0 3 7:11 2 30 12
6 Кукушкин Александр (к) 4:5 1:3 3:1 3:2 0 2 0 2 11:11 4
7 Кукушкин Алексей 3:4 2:3 1:1 1:1 0 0 2 2 7:9 2
8 Титов Алексей 1:1 1:2 1:1 2:1 0 1 2 1 5:5 4


4 vs 5

Таганка — ZMVA 20:12 (52:50)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Зайцев Александр (к) Таганка 4:3 2:6 2:2 2:0 0 2 1 1 10:11 5 52 20
2 Кузнецов Сергей 3:2 4:4 2:0 3:1 0 3 1 0 12:7 7
3 Петров Дмитрий 5:0 3:8 4:5 4:3 0 2 0 2 16:16 4
4 Прохоров Александр 4:3 4:7 1:3 5:3 0 2 0 2 14:16 4
5 Гладкобородов Игорь (к) 3:4 2:3 0:5 3:4 ZMVA 0 0 0 4 8:16 0 50 12
6 Захаров Алексей 6:2 4:4 8:3 7:4 0 3 1 0 25:13 7
7 Парамонов Сергей 2:2 0:2 5:4 3:1 0 2 1 1 10:9 5
8 Самсонов Валерий 0:2 1:3 3:4 3:5 0 0 0 4 7:14 0


Игра за 7 место

Hedgehog Sharks — Pocket monsters 19:13 (45:32)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Заводнов Дмитрий Hedgehog Sharks 1:8 5:1 2:2 4:0 0 2 1 1 12:11 5 45 19
2 Кушер Кирилл 5:3 8:0 0:1 3:1 0 3 0 1 16:5 6
3 Ледовских Дмитрий 4:1 3:0 2:3 2:1 0 3 0 1 11:5 6
4 Шакиров Михаил 2:3 0:1 2:1 2:6 0 1 0 3 6:11 2
5 Шастов Максим 8:1 3:5 1:4 3:2 Pocket monsters 0 2 0 2 15:12 4 32 13
6 Татару Валерий 1:5 0:8 0:3 1:0 0 1 0 3 2:16 2
7 Тычкова Татьяна 2:2 1:0 3:2 1:2 0 2 1 1 7:6 5
8 Шастова Евгения 0:4 1:3 1:2 6:2 0 1 0 3 8:11 2


1/2 финала

Столица-Спортмастер — Консерватория 19:13 (48:34)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Гладкобородов Антон Столица-Спортмастер 1:3 2:1 3:3 3:4 0 1 1 2 9:11 3 48 19
2 Косырев Александр 4:0 1:5 5:2 4:5 0 2 0 2 14:12 4
3 Марголис Михаил (к) 2:2 1:1 4:1 2:4 0 1 2 1 9:8 4
4 Шастов Алексей 1:0 4:1 5:0 6:2 0 4 0 0 16:3 8
5 Арутюнян Арсен 3:1 0:4 2:2 0:1 Консерватория 0 1 1 2 5:8 3 34 13
6 Леушин Дмитрий 1:2 5:1 1:1 1:4 0 1 1 2 8:8 3
7 Леушин Игорь 3:3 2:5 1:4 0:5 0 0 1 3 6:17 1
8 Чернов Алексей 4:3 5:4 4:2 2:6 0 3 0 1 15:15 6


Таганка — ДОЗ 2 4:28 (23:63)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Зайцев Александр (к) Таганка 2:6 0:5 1:5 1:5 0 0 0 4 4:21 0 23 4
2 Кузнецов Сергей 2:1 2:1 0:2 0:4 0 2 0 2 4:8 4
3 Петров Дмитрий 2:3 1:3 1:4 1:2 0 0 0 4 5:12 0
4 Прохоров Александр 2:3 3:5 3:7 2:7 0 0 0 4 10:22 0
5 Гришин Сергей 6:2 1:2 3:2 3:2 ДОЗ 2 0 3 0 1 13:8 6 63 28
6 Сотник Вячеслав 5:0 1:2 3:1 5:3 0 3 0 1 14:6 6
7 Мартынов Михаил 5:1 2:0 4:1 7:3 0 4 0 0 18:5 8
8 Скобеев Александр (к) 5:1 4:0 2:1 7:2 0 4 0 0 18:4 8


Финал

ДОЗ 2 — Столица-Спортмастер 16:16 (37:43)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Гришин Сергей ДОЗ 2 1:1 7:3 2:2 0:3 0 1 2 1 10:9 4 37 16
2 Мартынов Артур 0:2 3:3 2:0 0:3 0 1 1 2 5:8 3
3 Мартынов Михаил 4:3 4:3 3:2 2:4 0 3 0 1 13:12 6
4 Скобеев Александр (к) 2:0 2:7 3:3 2:4 0 1 1 2 9:14 3
5 Гладкобородов Антон 1:1 2:0 3:4 0:2 Столица-Спортмастер 0 1 1 2 6:7 3 43 16
6 Косырев Александр 3:7 3:3 3:4 7:2 0 1 1 2 16:16 3
7 Марголис Михаил (к) 2:2 0:2 2:3 3:3 0 0 2 2 7:10 2
8 Шастов Алексей 3:0 3:0 4:2 4:2 0 4 0 0 14:4 8


Дополнительный тур

1. Косырев Александр — Скобеев Александр (к) 3:3
2. Шастов Алексей — Мартынов Михаил 4:1
3. Марголис Михаил (к) — Гришин Сергей 1:1
4. Гладкобородов Антон — Мартынов Артур 3:1


Игра за 3 место

Консерватория — Таганка 23:9 (55:34)

Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р.Ш. О Σ Р.Ш. Σ О.
1 Арутюнян Арсен Консерватория 2:2 1:3 2:3 3:2 0 1 1 2 8:10 3 55 23
2 Леушин Дмитрий 5:2 1:1 3:0 7:1 0 3 1 0 16:4 7
3 Леушин Игорь 6:2 2:1 6:4 4:3 0 4 0 0 18:10 8
4 Чернов Алексей 3:6 2:0 5:1 3:3 0 2 1 1 13:10 5
5 Зайцев Александр (к) 2:2 2:5 2:6 6:3 Таганка 0 1 1 2 12:16 3 34 9
6 Кузнецов Сергей 3:1 1:1 1:2 0:2 0 1 1 2 5:6 3
7 Петров Дмитрий 3:2 0:3 4:6 1:5 0 1 0 3 8:16 2
8 Прохоров Александр 2:3 1:7 3:4 3:3 0 0 1 3 9:17 1


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20