13.03.2016
XV Открытый Командный Чемпионат России по настольному хоккею
Квалификационный групповой раунд

Группа 3
Группа 3  | БУГОР | 17  |  15 | КУЛИНАХ |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Алексей Горин   | 3   |   1 | Даниил Юрченко   |
Стол: 2 | Николай Смирнов   | 1   |   2 | Рюрик Гутиев   |
Стол: 3 | Илья Пономарев   | 3   |   9 | Александр Косырев   |
Стол: 4 | Артем Будаев   | 4   |   0 | Юрий Волик   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Алексей Горин   | 2   |   4 | Юрий Волик   |
Стол: 2 | Николай Смирнов   | 4   |   2 | Даниил Юрченко   |
Стол: 3 | Илья Пономарев   | 2   |   4 | Рюрик Гутиев   |
Стол: 4 | Артем Будаев   | 7   |   2 | Александр Косырев   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Алексей Горин   | 0   |   2 | Александр Косырев   |
Стол: 2 | Николай Смирнов   | 4   |   2 | Юрий Волик   |
Стол: 3 | Илья Пономарев   | 1   |   1 | Даниил Юрченко   |
Стол: 4 | Артем Будаев   | 2   |   1 | Рюрик Гутиев   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Алексей Горин   | 2   |   1 | Рюрик Гутиев   |
Стол: 2 | Николай Смирнов   | 1   |   7 | Александр Косырев   |
Стол: 3 | Илья Пономарев   | 2   |   3 | Юрий Волик   |
Стол: 4 | Артем Будаев   | 4   |   2 | Леонид Волик   |
Группа 3  | СТИГА-ДЖУНИОР | 18  |  14 | АФИНА |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Руслан Камалов   | 5   |   2 | Мария Милорадова   |
Стол: 2 | Александр Нагорный мл.   | 1   |   6 | Ева Озерова   |
Стол: 3 | Артем Блинов   | 5   |   1 | Виктория Ларичева   |
Стол: 4 | Олег Саламатов   | 3   |   2 | Мария Савельева   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Руслан Камалов   | 5   |   4 | Мария Савельева   |
Стол: 2 | Александр Нагорный мл.   | 3   |   1 | Мария Милорадова   |
Стол: 3 | Артем Блинов   | 3   |   1 | Ева Озерова   |
Стол: 4 | Олег Саламатов   | 2   |   6 | Виктория Ларичева   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Руслан Камалов   | 1   |   4 | Виктория Ларичева   |
Стол: 2 | Александр Нагорный мл.   | 0   |   7 | Мария Савельева   |
Стол: 3 | Артем Блинов   | 2   |   4 | Мария Милорадова   |
Стол: 4 | Олег Саламатов   | 2   |   2 | Ева Озерова   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Руслан Камалов   | 1   |   3 | Ева Озерова   |
Стол: 2 | Даниил Мушников   | 3   |   2 | Виктория Ларичева   |
Стол: 3 | Артем Блинов   | 3   |   3 | Мария Савельева   |
Стол: 4 | Олег Саламатов   | 4   |   3 | Мария Милорадова   |
Группа 3  | СТИГА-ДЖУНИОР | 18  |  14 | БУГОР |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Даниил Мушников   | 2   |   4 | Алексей Горин   |
Стол: 2 | Артем Блинов   | 0   |   0 | Николай Смирнов   |
Стол: 3 | Олег Саламатов   | 2   |   1 | Илья Пономарев   |
Стол: 4 | Даниил Перов   | 1   |   1 | Артем Будаев   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Даниил Мушников   | 2   |   1 | Артем Будаев   |
Стол: 2 | Артем Блинов   | 1   |   3 | Алексей Горин   |
Стол: 3 | Олег Саламатов   | 2   |   4 | Николай Смирнов   |
Стол: 4 | Даниил Перов   | 3   |   2 | Илья Пономарев   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Даниил Мушников   | 0   |   5 | Илья Пономарев   |
Стол: 2 | Артем Блинов   | 3   |   2 | Артем Будаев   |
Стол: 3 | Олег Саламатов   | 3   |   4 | Алексей Горин   |
Стол: 4 | Даниил Перов   | 5   |   0 | Николай Смирнов   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Даниил Мушников   | 3   |   1 | Николай Смирнов   |
Стол: 2 | Артем Блинов   | 4   |   3 | Илья Пономарев   |
Стол: 3 | Руслан Камалов   | 2   |   3 | Артем Будаев   |
Стол: 4 | Даниил Перов   | 6   |   1 | Алексей Горин   |
Группа 3  | АФИНА | 25  |  7 | БУГОР |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Мария Милорадова   | 2   |   2 | Николай Смирнов   |
Стол: 2 | Ева Озерова   | 4   |   0 | Илья Пономарев   |
Стол: 3 | Виктория Ларичева   | 3   |   1 | Артем Будаев   |
Стол: 4 | Мария Савельева   | 3   |   2 | Алексей Горин   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Мария Милорадова   | 4   |   2 | Илья Пономарев   |
Стол: 2 | Ева Озерова   | 3   |   1 | Артем Будаев   |
Стол: 3 | Виктория Ларичева   | 5   |   1 | Алексей Горин   |
Стол: 4 | Мария Савельева   | 6   |   2 | Николай Смирнов   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Мария Милорадова   | 1   |   1 | Артем Будаев   |
Стол: 2 | Ева Озерова   | 2   |   1 | Алексей Горин   |
Стол: 3 | Виктория Ларичева   | 6   |   2 | Николай Смирнов   |
Стол: 4 | Мария Савельева   | 3   |   3 | Илья Пономарев   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Мария Милорадова   | 3   |   5 | Алексей Горин   |
Стол: 2 | Ева Озерова   | 3   |   0 | Николай Смирнов   |
Стол: 3 | Виктория Ларичева   | 5   |   2 | Илья Пономарев   |
Стол: 4 | Мария Савельева   | 1   |   2 | Артем Будаев   |
Группа 3  | КУЛИНАХ | 16  |  16 | СТИГА-ДЖУНИОР |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Леонид Волик   | 4   |   5 | Даниил Перов   |
Стол: 2 | Юрий Волик   | 4   |   0 | Александр Нагорный мл.   |
Стол: 3 | Александр Косырев   | 5   |   1 | Артем Блинов   |
Стол: 4 | Даниил Юрченко   | 0   |   5 | Даниил Мушников   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Леонид Волик   | 3   |   2 | Александр Нагорный мл.   |
Стол: 2 | Юрий Волик   | 4   |   1 | Артем Блинов   |
Стол: 3 | Александр Косырев   | 4   |   2 | Даниил Мушников   |
Стол: 4 | Даниил Юрченко   | 1   |   4 | Даниил Перов   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Леонид Волик   | 3   |   4 | Артем Блинов   |
Стол: 2 | Юрий Волик   | 2   |   3 | Даниил Мушников   |
Стол: 3 | Александр Косырев   | 5   |   4 | Даниил Перов   |
Стол: 4 | Даниил Юрченко   | 0   |   1 | Александр Нагорный мл.   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Леонид Волик   | 1   |   2 | Даниил Мушников   |
Стол: 2 | Юрий Волик   | 3   |   5 | Даниил Перов   |
Стол: 3 | Александр Косырев   | 3   |   0 | Александр Нагорный мл.   |
Стол: 4 | Даниил Юрченко   | 2   |   0 | Артем Блинов   |
Группа 3  | КУЛИНАХ | 16  |  16 | АФИНА |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Юрий Волик   | 1   |   1 | Мария Савельева   |
Стол: 2 | Александр Косырев   | 3   |   6 | Виктория Ларичева   |
Стол: 3 | Рюрик Гутиев   | 4   |   2 | Ева Озерова   |
Стол: 4 | Леонид Волик   | 4   |   3 | Мария Милорадова   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Юрий Волик   | 2   |   1 | Виктория Ларичева   |
Стол: 2 | Александр Косырев   | 4   |   3 | Ева Озерова   |
Стол: 3 | Рюрик Гутиев   | 1   |   4 | Мария Милорадова   |
Стол: 4 | Леонид Волик   | 1   |   4 | Мария Савельева   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Юрий Волик   | 3   |   1 | Ева Озерова   |
Стол: 2 | Александр Косырев   | 4   |   2 | Мария Милорадова   |
Стол: 3 | Рюрик Гутиев   | 5   |   5 | Мария Савельева   |
Стол: 4 | Леонид Волик   | 3   |   5 | Виктория Ларичева   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Юрий Волик   | 2   |   4 | Мария Милорадова   |
Стол: 2 | Александр Косырев   | 9   |   2 | Мария Савельева   |
Стол: 3 | Рюрик Гутиев   | 0   |   3 | Виктория Ларичева   |
Стол: 4 | Даниил Юрченко   | 1   |   1 | Ева Озерова   |
|
|