Первая Лига  | УРАЛ-ВОЛГА | 13  |  19 | РС-БАЛАНС |
  Тур 1 |
Стол: 1 | Владимир Криволапов   | 4   |   2 | Глеб Тараканов   |
Стол: 2 | Юрий Вербицкий   | 1   |   4 | Александр Тараканов   |
Стол: 3 | Игорь Савельев   | 6   |   1 | Бауыржан Уалиев   |
Стол: 4 | Кирилл Васильев   | 1   |   3 | Алексей Баранов   |
  Тур 2 |
Стол: 1 | Владимир Криволапов   | 7   |   1 | Александр Тараканов   |
Стол: 2 | Юрий Вербицкий   | 0   |   0 | Бауыржан Уалиев   |
Стол: 3 | Игорь Савельев   | 5   |   4 | Алексей Баранов   |
Стол: 4 | Кирилл Васильев   | 2   |   2 | Глеб Тараканов   |
  Тур 3 |
Стол: 1 | Владимир Криволапов   | 2   |   5 | Бауыржан Уалиев   |
Стол: 2 | Юрий Вербицкий   | 0   |   2 | Алексей Баранов   |
Стол: 3 | Игорь Савельев   | 4   |   1 | Андрей Пономарев   |
Стол: 4 | Кирилл Васильев   | 1   |   2 | Александр Тараканов   |
  Тур 4 |
Стол: 1 | Владимир Криволапов   | 3   |   4 | Алексей Баранов   |
Стол: 2 | Юрий Вербицкий   | 2   |   2 | Андрей Пономарев   |
Стол: 3 | Игорь Савельев   | 3   |   4 | Александр Тараканов   |
Стол: 4 | Кирилл Васильев   | 1   |   3 | Бауыржан Уалиев   |