РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
>Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции



Первый Открытый Кубок Москвы по настольному хоккею

Отборочные матчи, Группа A
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Р/Ш Очки Место
1 Минченко   9:2 1:3 2:2 5:2 6:0 12:2 3:5 3:1 6:0 6:2 13:1 11:0 9:0 13 10 1 2 86:20 21 4
2 Кушер К. Б. 2:9   2:4 0:6 1:1 4:0 1:2 4:1 0:4 2:0 1:2 7:0 3:4 2:2 13 4 2 7 29:35 10 9
3 Марголис М. М. 3:1 4:2   2:2 8:2 6:0 7:1 4:4 2:2 4:0 10:0 7:0 7:2 4:1 13 10 3 0 68:17 23 I
4 Леушин 2:2 6:0 2:2   6:1 10:0 7:4 1:4 3:1 11:1 6:0 14:0 4:1 9:0 13 10 2 1 81:16 22 III
5 Мартынов А 2:5 1:1 2:8 1:6   4:2 5:2 2:3 0:5 6:0 4:0 5:0 2:1 2:0 13 7 1 5 36:33 15 6
6 Лазарев 0:6 0:4 0:6 0:10 2:4   0:9 1:4 1:7 2:3 0:4 5:0 0:2 0:0 13 1 1 11 11:59 3 13
7 Скоробогатов 2:12 2:1 1:7 4:7 2:5 9:0   2:10 1:4 2:1 3:2 4:3 4:0 5:0 13 7 0 6 41:52 14 7
8 Зирнис 5:3 1:4 4:4 4:1 3:2 4:1 10:2   2:2 2:1 7:2 4:1 3:0 5:1 13 10 2 1 54:24 22 II
9 Кирсис 1:3 4:0 2:2 1:3 5:0 7:1 4:1 2:2   4:1 8:2 5:0 5:1 4:0 13 9 2 2 52:16 20 5
10 Соколов Михаил 0:6 0:2 0:4 1:11 0:6 3:2 1:2 1:2 1:4   3:3 2:0 6:5 3:0 13 4 1 8 21:47 9 11
11 Леонов 2:6 2:1 0:10 0:6 0:4 4:0 2:3 2:7 2:8 3:3   6:1 1:3 2:0 13 4 1 8 26:52 9 10
12 Поляков 1:13 0:7 0:7 0:14 0:5 0:5 3:4 1:4 0:5 0:2 1:6   0:3 2:2 13 0 1 12 8:77 1 14
13 Шакиров 0:11 4:3 2:7 1:4 1:2 2:0 0:4 0:3 1:5 5:6 3:1 3:0   2:1 13 5 0 8 24:47 10 8
14 Николаев 0:9 2:2 1:4 0:9 0:2 0:0 0:5 1:5 0:4 0:3 0:2 2:2 1:2   13 0 3 10 7:49 3 12


Переигровка за выход в следующий круг:
Леонов - Соколов - 1:2

Отборочные матчи, Группа B
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Р/Ш Очки Место
1 Исаева   1:6 3:5 3:2 6:2 2:5 3:0 1:3 1:0 5:0 0:5 2:0 1:1 9:1 13 7 1 5 37:30 15 5
2 Мартынов М 6:1   2:2 4:2 2:5 3:3 3:2 9:2 5:0 3:2 2:0 11:0 7:0 10:0 13 10 2 1 67:19 22 III
3 Чернов А 5:3 2:2   5:0 3:3 3:5 5:1 8:1 6:0 2:2 2:0 3:1 5:1 5:1 13 9 3 1 54:20 21 4
4 Титов А. А. 2:3 2:4 0:5   1:4 3:7 4:5 6:2 2:2 2:2 4:1 5:0 6:1 9:0 13 5 2 6 46:36 12 8
5 Михеев 2:6 5:2 3:3 4:1   5:3 5:2 5:4 5:2 8:2 4:0 8:1 9:0 7:1 13 11 1 1 70:27 23 I
6 Стернац 5:2 3:3 5:3 7:3 3:5   7:4 4:4 8:2 8:2 6:0 7:1 5:1 10:0 13 10 2 1 78:30 22 II
7 Ледовских 0:3 2:3 1:5 5:4 2:5 4:7   2:3 2:3 2:3 4:2 0:5 1:5 5:2 13 3 0 10 30:50 6 13
8 Уткин 3:1 2:9 1:8 2:6 4:5 4:4 3:2   0:2 5:2 3:2 3:2 2:4 8:2 13 6 1 6 40:49 13 7
9 Авдеев 0:1 0:5 0:6 2:2 2:5 2:8 3:2 2:0   4:1 4:2 3:1 1:1 8:0 13 6 2 5 31:34 14 6
10 Золотарев 0:5 2:3 2:2 2:2 2:8 2:8 3:2 2:5 1:4   3:0 4:0 2:0 6:2 13 5 2 6 31:41 12 9
11 Чернов И 5:0 0:2 0:2 1:4 0:4 0:6 2:4 2:3 2:4 0:3   2:1 4:2 2:1 13 4 0 9 20:36 8 10
12 Самсонов 0:2 0:11 1:3 0:5 1:8 1:7 5:0 2:3 1:3 0:4 1:2   1:0 2:1 13 3 0 10 15:49 6 12
13 Павлов 1:1 0:7 1:5 1:6 0:9 1:5 5:1 4:2 1:1 0:2 2:4 0:1   3:2 13 3 2 8 19:46 8 11
14 Сидоров 1:9 0:10 1:5 0:9 1:7 0:10 2:5 2:8 0:8 2:6 1:2 1:2 2:3   13 0 0 13 13:84 0 14


Высшая Лига
Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Р/Ш Очки Место
1 Марголис М. М.   4:4 2:2 3:1 2:2 8:2 7:1 7:2 4:2 4:0 4:4 1:1 5:6 8:2 4:1 5:1 7:2 2:3 4:0 3:2 19 12 5 2 84:38 29 III
2 Зирнис 4:4   4:1 5:3 2:2 3:2 10:2 3:0 1:4 2:1 3:3 3:1 2:3 5:1 1:2 4:2 8:2 3:2 6:2 5:0 19 13 3 3 74:37 29 4
3 Леушин 2:2 1:4   2:2 3:1 6:1 7:4 4:1 6:0 11:1 0:3 0:0 3:7 1:3 1:4 4:1 6:0 2:2 4:0 7:1 19 10 4 5 70:37 24 9
4 Минченко 1:3 3:5 2:2   3:1 5:2 12:2 11:0 9:2 6:0 1:6 2:2 4:5 1:4 3:1 5:0 6:1 8:5 8:5 7:0 19 12 2 5 97:46 26 8
5 Кирсис 2:2 2:2 1:3 1:3   5:0 7:1 5:1 4:0 4:1 2:1 3:2 1:1 4:3 6:1 3:2 8:1 0:4 6:0 3:1 19 13 3 3 67:29 29 5
6 Мартынов А 2:8 2:3 1:6 2:5 0:5   5:2 2:1 1:1 6:0 1:3 2:3 2:7 0:9 2:5 2:1 6:1 1:2 3:2 4:1 19 7 1 11 44:65 15 12
7 Скоробогатов 1:7 2:10 4:7 2:12 1:7 2:5   4:0 2:1 2:1 2:7 3:7 1:11 0:7 0:6 3:5 4:2 2:3 0:8 5:2 19 5 0 14 40:108 10 16
8 Шакиров 2:7 0:3 1:4 0:11 1:5 1:2 0:4   4:3 5:6 3:5 1:7 1:7 3:5 3:2 0:2 0:4 1:7 0:4 0:3 19 2 0 17 26:91 4 20
9 Кушер К. Б. 2:4 4:1 0:6 2:9 0:4 1:1 1:2 3:4   2:0 1:5 1:4 1:6 1:3 3:3 2:5 1:5 3:4 3:1 0:1 19 3 2 14 31:68 8 17
10 Соколов Михаил 0:4 1:2 1:11 0:6 1:4 0:6 1:2 6:5 0:2   1:8 1:11 1:3 2:3 0:2 2:2 1:5 0:6 3:7 3:2 19 2 1 16 24:91 5 19
11 Михеев 4:4 3:3 3:0 6:1 1:2 3:1 7:2 5:3 5:1 8:1   5:2 5:3 3:3 2:6 5:2 5:4 4:1 8:2 4:0 19 14 3 2 86:41 31 II
12 Мартынов М 1:1 1:3 0:0 2:2 2:3 3:2 7:3 7:1 4:1 11:1 2:5   3:3 2:2 6:1 5:0 9:2 4:2 3:2 2:0 19 11 5 3 74:34 27 6
13 Стернац 6:5 3:2 7:3 5:4 1:1 7:2 11:1 7:1 6:1 3:1 3:5 3:3   5:3 5:2 8:2 4:4 7:3 8:2 6:0 19 15 3 1 105:45 33 I
14 Чернов А 2:8 1:5 3:1 4:1 3:4 9:0 7:0 5:3 3:1 3:2 3:3 2:2 3:5   5:3 6:0 8:1 5:0 2:2 2:0 19 12 3 4 76:41 27 7
15 Исаева 1:4 2:1 4:1 1:3 1:6 5:2 6:0 2:3 3:3 2:0 6:2 1:6 2:5 3:5   1:0 1:3 3:2 5:0 0:5 19 9 1 9 49:51 19 11
16 Авдеев Д. А. 1:5 2:4 1:4 0:5 2:3 1:2 5:3 2:0 5:2 2:2 2:5 0:5 2:8 0:6 0:1   2:0 1:1 4:1 4:2 19 6 2 11 36:59 14 13
17 Уткин 2:7 2:8 0:6 1:6 1:8 1:6 2:4 4:0 5:1 5:1 4:5 2:9 4:4 1:8 3:1 0:2   2:6 5:2 3:2 19 6 1 12 47:86 13 14
18 Титов А. А. 3:2 2:3 2:2 5:8 4:0 2:1 3:2 7:1 4:3 6:0 1:4 2:4 3:7 0:5 2:3 1:1 6:2   2:2 4:1 19 9 3 7 59:51 21 10
19 Золотарев 0:4 2:6 0:4 5:8 0:6 2:3 8:0 4:0 1:3 7:3 2:8 2:3 2:8 2:2 0:5 1:4 2:5 2:2   3:0 19 4 2 13 45:74 10 15
20 Чернов И 2:3 0:5 1:7 0:7 1:3 1:4 2:5 3:0 1:0 2:3 0:4 0:2 0:6 0:2 5:0 2:4 2:3 1:4 0:3   19 3 0 16 23:65 6 18


Play Off

1/8 плэй-офф

1. Стернатс (1) - Скоробогатов (16) - 3:0 (10:1, 9:2, 7:4)
2. Минченко (8) - Леушин (9) - 1:3 (4:5, 1:7, 5:2, 2:4)
3. Зирнис (4) - Авдеев (13) - 3:0 (4:0, 4:2, 3:2)
4. Кирсис (5) - Мартынов А (12) - 3:0 (3:1, 5:1, 4:1)
5. Михеев (2) - Золотарев (15) - 3:0 (3:2 ОТ, 4:0, 5:1)
6. Чернов А (7) - Титов (10) - 3:1 (6:2, 2:3 ОТ, 3:0, 3:1)
7. Марголис (3) - Уткин (14) - 3:0 (4:3 ОТ, 4:1, 3:0)
8. Мартынов М (6) - Исаева (11) - 3:0 (6:2, 3:2, 5:1)

1/4 плэй-офф

1. Стернатс (1) - Леушин (9) - 3:1 (4:8, 9:2, 3:2 ОТ, 4:1)
2. Зирнис (4) - Кирсис (5) - 2:3 (0:1, 4:2, 2:3, 5:1, 0:2)
3. Михеев (2) - Чернов А (7) - 3:1 (3:4, 4:3, 4:0, 4:0)
4. Марголис (3) - Мартынов М (6) - 3:2 (3:1, 4:2, 2:3 ОТ, 3:4, 3:2)

1/2 плэй-офф

1. Стернатс (1) - Кирсис (5) - 3:1 (4:0, 2:3 ОТ, 6:3, 5:4)
2. Михеев (2) - Марголис (3) - 3:1 (1:3, 5:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ)

Матч за 3 место

Кирсис - Марголис - 3:2 (5:2, 3:0, 0:1, 2:3 ОТ, 2:1)

Финал

Стернатс - Михеев - 4:1 (4:3, 4:3, 2:3, 2:1 ОТ, 2:1 ОТ)

- Скачать статистику в формате .doc

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20