РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый Открытый Чемпионат Москвы По Настольному Хоккею По Версии STIGA
Статистика третьего этапа Чемпионата Москвы

Ф. И. О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Парамонов   6:3 1:3 1:2 2:6 2:0 2:4 3:2 2:0 2:2 2:1 1:5 9:2 5:2 2:0 0:8 1:5 1:7 6:0 2:1 4:1 3:4 11:2 2:1 5:2 0:0 4:2 3:6 7:3 1:5 29 16 2 11 90:79 34 11 191
2 Рымов 3:6   2:4 2:4 3:2 2:3 4:5 2:2 2:0 5:0 2:4 3:8 5:1 3:5 1:5 5:3 1:3 1:5 1:4 1:3 0:5 2:5 6:1 0:3 7:1 2:5 2:1 4:3 6:0 3:0 29 11 1 17 80:91 23 21 91
3 Зайцев 3:1 4:2   2:3 7:3 2:2 5:7 2:2 1:4 5:1 3:2 3:1 3:1 5:1 5:4 6:4 3:5 0:2 1:1 2:3 2:1 2:1 8:1 3:3 5:1 2:5 5:1 3:2 7:0 7:1 29 18 4 7 106:65 40 6 241
4 Кудрицкий 2:1 4:2 3:2   1:0 3:1 5:1 3:0 4:3 1:3 4:2 4:1 2:1 3:0 5:4 4:2 0:2 1:5 3:2 2:1 4:1 10:2 2:0 0:5 2:1 4:8 1:5 1:1 6:2 7:1 29 22 1 6 91:59 45 5 251
5 Самсонов 6:2 2:3 3:7 0:1   2:2 2:8 3:4 0:1 2:4 2:3 1:3 1:1 4:0 2:2 2:4 1:9 1:5 3:3 2:5 1:3 6:6 2:2 1:1 2:3 1:3 2:1 2:3 2:3 0:1 29 3 7 19 58:93 13 25 51
6 Авдеев 0:2 3:2 2:2 1:3 2:2   6:4 6:1 3:2 1:0 4:2 2:1 3:0 3:1 2:5 3:1 2:2 1:5 5:2 0:4 3:4 2:2 4:1 5:2 1:0 0:1 2:1 2:3 8:1 5:0 29 17 4 8 81:56 38 8 221
7 Титов 4:2 5:4 7:5 1:5 8:2 4:6   9:2 1:0 6:1 3:3 5:3 4:1 5:0 4:3 8:4 5:3 4:3 9:1 3:2 3:2 5:1 7:0 4:3 10:1 2:1 9:1 3:2 10:0 8:1 29 26 1 2 156:62 53 II 296
8 Монафов 2:3 2:2 2:2 0:3 4:3 1:6 2:9   3:3 3:0 3:2 5:1 2:0 3:0 3:4 2:3 1:12 1:4 2:0 5:2 4:0 1:6 5:0 2:1 4:2 2:4 2:2 6:4 5:2 4:7 29 14 4 11 81:87 32 13 171
9 Монафов Д. 0:2 0:2 4:1 3:4 1:0 2:3 0:1 3:3   4:2 0:2 2:0 2:1 0:3 1:0 8:1 0:6 2:5 2:3 2:1 1:3 3:4 5:1 1:0 1:0 1:3 5:0 4:5 1:1 2:1 29 13 2 14 60:58 28 18 121
10 Шакиров 2:2 0:5 1:5 3:1 4:2 0:1 1:6 0:3 2:4   1:6 2:3 1:2 5:1 1:3 8:3 2:8 1:4 2:2 3:2 2:3 1:3 4:2 1:3 2:3 1:2 3:3 2:3 3:1 3:2 29 8 3 18 61:88 19 22 81
11 Гладкобородов И. 1:2 4:2 2:3 2:4 3:2 2:4 3:3 2:3 2:0 6:1   0:5 4:0 6:1 1:3 0:4 3:6 1:5 6:1 3:4 0:3 2:4 4:0 1:3 3:2 1:4 1:6 0:3 4:3 4:2 29 11 1 17 71:83 23 20 101
12 Гладкобородов А. 5:1 8:3 1:3 1:4 3:1 1:2 3:5 1:5 0:2 3:2 5:0   4:1 3:2 3:2 9:0 3:6 0:5 1:1 1:1 1:4 1:6 6:1 3:3 4:2 0:4 4:3 1:3 5:1 5:2 29 14 3 12 85:75 31 15 151
13 Можаев 2:9 1:5 1:3 1:2 1:1 0:3 1:4 0:2 1:2 2:1 0:4 1:4   2:0 0:3 1:7 1:7 0:5 2:3 0:3 1:5 1:6 1:1 2:2 2:1 1:4 2:4 0:3 0:1 0:1 29 3 3 23 27:96 9 27 31
14 Грибов 2:5 5:3 1:5 0:3 0:4 1:3 0:5 0:3 3:0 1:5 1:6 2:3 0:2   0:1 3:7 1:7 0:2 1:3 1:4 0:5 0:2 1:2 1:2 5:1 1:4 2:5 1:5 2:2 5:5 29 3 2 24 40:104 8 28 21
15 Кузнецов 0:2 5:1 4:5 4:5 2:2 5:2 3:4 4:3 0:1 3:1 3:1 2:3 3:0 1:0   3:1 1:7 1:4 3:2 2:4 1:1 1:2 8:0 4:0 3:1 1:7 2:4 2:4 6:0 6:1 29 14 2 13 83:68 30 16 41
16 Прохоров 8:0 3:5 4:6 2:4 4:2 1:3 4:8 3:2 1:8 3:8 4:0 0:9 7:1 7:3 1:3   4:5 1:3 4:3 3:4 1:4 7:2 7:1 1:2 1:3 0:7 5:2 2:3 4:0 6:3 29 12 0 17 98:104 24 19 111
17 Марголис 5:1 3:1 5:3 2:0 9:1 2:2 3:5 12:1 6:0 8:2 6:3 6:3 7:1 7:1 7:1 5:4   3:1 3:3 3:2 5:3 10:1 6:0 4:0 8:0 3:1 8:2 8:2 9:1 7:3 29 26 2 1 170:48 54 I 216
18 Гришин 7:1 5:1 2:0 5:1 5:1 5:1 3:4 4:1 5:2 4:1 5:1 5:0 5:0 2:0 4:1 3:1 1:3   4:0 7:0 4:1 8:3 6:0 6:4 7:1 5:3 10:1 3:3 6:1 7:0 29 26 1 2 143:36 53 III 276
19 Кушер. 0:6 4:1 1:1 2:3 3:3 2:5 1:9 0:2 3:2 2:2 1:6 1:1 3:2 3:1 2:3 3:4 3:3 0:4   1:3 0:2 3:2 4:1 2:2 5:1 1:3 4:1 3:2 1:0 4:0 29 11 6 12 62:75 28 17 131
20 Кукушкин Ал-й. 1:2 3:1 3:2 1:2 5:2 4:0 2:3 2:5 1:2 2:3 4:3 1:1 3:0 4:1 4:2 4:3 2:3 0:7 3:1   4:4 5:0 6:1 1:1 2:2 1:4 3:2 2:4 5:1 6:2 29 15 4 10 84:64 34 12 181
21 Кукушкин Ал-др. 1:4 5:0 1:2 1:4 3:1 4:3 2:3 0:4 3:1 3:2 3:0 4:1 5:1 5:0 1:1 4:1 3:5 1:4 2:0 4:4   4:6 8:0 1:1 3:2 0:1 5:1 0:2 3:2 6:1 29 16 3 10 85:57 35 10 201
22 Косырев 4:3 5:2 1:2 2:10 6:6 2:2 1:5 6:1 4:3 3:1 4:2 6:1 6:1 2:0 2:1 2:7 1:10 3:8 2:3 0:5 6:4   6:0 4:2 5:2 1:3 6:1 5:8 3:0 4:2 29 17 2 10 102:95 36 9 211
23 Гордеев 2:11 1:6 1:8 0:2 2:2 1:4 0:7 0:5 1:5 2:4 0:4 1:6 1:1 2:1 0:8 1:7 0:6 0:6 1:4 1:6 0:8 0:6   0:7 2:4 1:9 2:6 1:8 2:1 1:5 29 2 2 25 26:157 6 30 1
24 Ерохин 1:2 3:0 3:3 5:0 1:1 2:5 3:4 1:2 0:1 3:1 3:1 3:3 2:2 2:1 0:4 2:1 0:4 4:6 2:2 1:1 1:1 2:4 7:0   3:1 3:4 3:1 3:2 4:2 3:0 29 12 7 10 70:59 31 14 161
25 Лапушкин 2:5 1:7 1:5 1:2 3:2 0:1 1:10 2:4 0:1 3:2 2:3 2:4 1:2 1:5 1:3 3:1 0:8 1:7 1:5 2:2 2:3 2:5 4:2 1:3   0:5 4:6 3:2 2:3 1:5 29 5 1 23 47:113 11 26 41
26 Шастов 0:0 5:2 5:2 8:4 3:1 1:0 1:2 4:2 3:1 2:1 4:1 4:0 4:1 4:1 7:1 7:0 1:3 3:5 3:1 4:1 1:0 3:1 9:1 4:3 5:0   2:1 6:3 8:0 5:1 29 25 1 3 116:39 51 4 261
27 Заводнов 2:4 1:2 1:5 5:1 1:2 1:2 1:9 2:2 0:5 3:3 6:1 3:4 4:2 5:2 4:2 2:5 2:8 1:10 1:4 2:3 1:5 1:6 6:2 1:3 6:4 1:2   0:4 2:1 0:6 29 8 2 19 65:109 18 23 71
28 Ледовских 6:3 3:4 2:3 1:1 3:2 3:2 2:3 4:6 5:4 3:2 3:0 3:1 3:0 5:1 4:2 3:2 2:8 3:3 2:3 4:2 2:0 8:5 8:1 2:3 2:3 3:6 4:0   6:2 4:2 29 18 2 9 103:74 38 7 231
29 Клетченков 3:7 0:6 0:7 2:6 3:2 1:8 0:10 2:5 1:1 1:3 3:4 1:5 1:0 2:2 0:6 0:4 1:9 1:6 0:1 1:5 2:3 0:3 1:2 2:4 3:2 0:8 1:2 2:6   2:4 29 3 2 24 36:131 8 29 11
30 Иванов . . 5:1 0:3 1:7 1:7 1:0 0:5 1:8 7:4 1:2 2:3 2:4 2:5 1:0 5:5 1:6 3:6 3:7 0:7 0:4 2:6 1:6 2:4 5:1 0:3 5:1 1:5 6:0 2:4 4:2   29 8 1 20 64:116 17 24 61

Итоговая таблица:

Ф. И. О. И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Марголис 29 26 2 1 170:48 54 I 216
2 Титов 29 26 1 2 156:62 53 II 296
3 Гришин 29 26 1 2 143:36 53 III 276
4 Шастов 29 25 1 3 116:39 51 4 261
5 Кудрицкий 29 22 1 6 91:59 45 5 251
6 Зайцев 29 18 4 7 106:65 40 6 241
7 Ледовских 29 18 2 9 103:74 38 7 231
8 Авдеев 29 17 4 8 81:56 38 8 221
9 Косырев 29 17 2 10 102:95 36 9 211
10 Кукушкин Ал-др. 29 16 3 10 85:57 35 10 201
11 Парамонов 29 16 2 11 90:79 34 11 191
12 Кукушкин Ал-й. 29 15 4 10 84:64 34 12 181
13 Монафов 29 14 4 11 81:87 32 13 171
14 Ерохин 29 12 7 10 70:59 31 14 161
15 Гладкобородов А. 29 14 3 12 85:75 31 15 151
16 Кузнецов 29 14 2 13 83:68 30 16 141
17 Кушер 29 11 6 12 62:75 28 17 131
18 Монафов Д. 29 13 2 14 60:58 28 18 121
19 Прохоров 29 12 0 17 98:104 24 19 111
20 Гладкобородов И. 29 11 1 17 71:83 23 20 101
21 Рымов 29 11 1 17 80:91 23 21 91
22 Шакиров 29 8 3 18 61:88 19 22 81
23 Заводнов 29 8 2 19 65:109 18 23 71
24 Иванов 29 8 1 20 64:116 17 24 61
25 Лапушкин 29 5 1 23 47:113 11 26 41
26 Самсонов 29 3 7 19 58:93 13 25 51
27 Можаев 29 3 3 23 27:96 9 27 31
28 Грибов 29 3 2 24 40:104 8 28 21
29 Клетченков 29 3 2 24 36:131 8 29 11
30 Гордеев 29 2 2 25 26:157 6 30 1

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20