РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый Открытый Чемпионат Москвы По Настольному Хоккею По Версии STIGA
Статистика четвертого этапа Чемпионата Москвы

Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Гладкобородов И. С.   1:4 1:6 3:2 3:2 5:3 3:2 2:1 3:3 1:1 5:4 3:9 3:5 2:4 3:1 3:3 1:3 5:2 2:1 2:1 5:3 1:0 1:3 4:2 4:3 1:6 2:4 1:1 4:4 4:3 4:3 10:0 5:5 1:3 33 17 6 10 98:97 40 12 221
2 Гладкобородов А. С. 4:1   6:1 4:1 1:1 7:0 6:1 4:4 2:2 2:0 1:2 1:4 0:5 2:3 1:1 1:3 0:1 1:2 3:3 5:2 1:3 3:2 3:0 6:1 3:5 1:5 2:2 3:2 5:1 5:0 4:1 10:0 4:5 3:0 33 16 6 11 104:64 38 13 211
3 Парамонов С. Л. 6:1 1:6   5:0 5:0 3:1 3:1 3:2 4:0 1:3 1:2 1:4 1:3 3:0 4:1 2:2 3:2 5:6 5:3 13:0 3:2 4:3 3:5 8:1 0:3 3:6 3:3 7:1 4:2 7:1 6:2 10:0 2:6 6:3 33 21 2 10 135:75 44 10 241
4 Лапушкин С. И. 2:3 1:4 0:5   0:5 2:5 2:0 2:4 4:4 3:2 0:3 0:4 3:7 2:3 1:5 1:3 0:3 4:1 2:3 1:1 0:2 3:3 2:4 2:3 0:4 0:6 2:3 3:3 0:1 3:0 2:1 10:0 1:7 2:4 33 6 4 23 60:106 16 27 71
5 Томашполь С. Я. 2:3 1:1 0:5 5:0   4:3 2:3 2:2 9:0 2:3 6:0 1:3 1:8 3:4 1:3 0:1 1:3 4:0 2:2 3:4 3:2 3:4 5:2 8:1 1:3 2:3 2:5 3:1 1:0 8:0 4:0 10:0 2:3 5:3 33 14 3 16 106:75 31 19 151
6 Авдеев Д. А. 3:5 0:7 1:3 5:2 3:4   5:1 2:4 6:2 1:3 1:7 2:4 2:6 2:1 1:3 2:3 0:5 3:0 1:1 5:3 5:2 4:4 6:2 7:0 2:1 2:6 1:2 1:2 8:1 3:0 4:2 10:0 1:5 2:2 33 14 3 16 101:93 31 20 141
7 Можаев П. Б. 2:3 1:6 1:3 0:2 3:2 1:5   0:5 4:5 0:2 2:3 2:5 1:5 0:4 0:8 0:1 0:2 4:4 0:2 0:3 0:0 2:3 1:2 2:1 2:1 1:4 1:4 6:0 3:1 1:4 0:1 10:0 0:7 2:2 33 6 3 24 52:100 15 29 51
8 Манафов Р. И. 1:2 4:4 2:3 4:2 2:2 4:2 5:0   5:2 2:3 6:3 2:4 1:10 1:2 3:6 3:4 1:7 7:1 3:0 5:1 1:6 3:2 2:1 3:3 2:3 0:5 2:4 3:3 7:1 6:0 3:3 10:0 2:7 4:2 33 14 5 14 109:98 33 17 171
9 Грибов О. В. 3:3 2:2 0:4 4:4 0:9 2:6 5:4 2:5   0:6 0:4 0:8 3:3 4:4 2:6 2:6 2:3 1:1 2:5 3:5 1:2 2:3 1:3 5:1 1:4 2:4 0:4 1:4 2:2 5:0 0:1 10:0 0:8 3:5 33 4 7 22 70:129 15 28 61
10 Кузнецов С. А. 1:1 0:2 3:1 2:3 3:2 3:1 2:0 3:2 6:0   1:4 2:5 4:5 3:1 2:3 5:4 4:1 2:2 1:0 5:3 3:2 6:3 3:1 4:1 0:0 1:5 1:4 5:1 3:1 7:1 9:1 10:0 0:6 5:0 33 21 3 9 109:66 45 9 251
11 Прохоров А. Г. 4:5 2:1 2:1 3:0 0:6 7:1 3:2 3:6 4:0 4:1   0:7 3:5 3:2 1:1 2:3 2:5 3:2 4:5 2:0 0:3 4:1 7:0 4:1 2:2 0:3 1:6 2:2 3:0 3:1 4:6 10:0 2:4 3:1 33 17 3 13 97:83 37 14 201
12 Марголис М. М. 9:3 4:1 4:1 4:0 3:1 4:2 5:2 4:2 8:0 5:2 7:0   3:3 2:1 3:4 4:0 1:1 9:0 4:3 3:3 2:3 7:0 6:1 6:1 6:2 5:4 2:3 3:4 6:0 7:1 7:0 10:0 3:1 8:4 33 26 3 4 164:53 55 4 301
13 Гришин С. В. 5:3 5:0 3:1 7:3 8:1 6:2 5:1 10:1 3:3 5:4 5:3 3:3   6:1 1:1 4:3 4:4 7:2 2:4 10:1 5:1 5:0 9:1 4:1 3:0 0:0 1:0 4:2 5:0 5:1 5:2 10:0 5:3 9:1 33 27 5 1 169:53 59 I 356
14 Кушер К. Б. 4:2 3:2 0:3 3:2 4:3 1:2 4:0 2:1 4:4 1:3 2:3 1:2 1:6   2:1 4:3 1:2 3:4 3:1 6:1 2:1 1:2 1:1 3:1 2:4 0:2 3:6 5:2 6:2 0:2 4:2 10:0 0:4 6:1 33 17 2 14 92:75 36 15 191
15 Кукушкин А. А. 1:3 1:1 1:4 5:1 3:1 3:1 8:0 6:3 6:2 3:2 1:1 4:3 1:1 1:2   1:2 2:6 5:0 4:0 4:2 1:2 3:0 4:2 2:1 3:2 5:2 1:5 2:2 5:1 0:0 5:1 10:0 2:3 4:1 33 20 5 8 107:57 45 8 261
16 Кукушкин (др) А. А. 3:3 3:1 2:2 3:1 1:0 3:2 1:0 4:3 6:2 4:5 3:2 0:4 3:4 3:4 2:1   1:0 6:1 2:1 5:2 6:0 5:0 2:0 8:2 3:0 1:2 3:3 4:3 6:1 12:0 9:1 10:0 6:4 7:1 33 25 3 5 137:55 53 5 291
17 Шастов А. А. 3:1 1:0 2:3 3:0 3:1 5:0 2:0 7:1 3:2 1:4 5:2 1:1 4:4 2:1 6:2 0:1   5:2 6:1 1:1 7:1 3:4 7:1 5:0 1:0 1:2 3:6 4:1 3:2 7:0 6:0 10:0 3:0 7:2 33 24 3 6 127:46 51 7 271
18 Заводнов Д. В. 2:5 2:1 6:5 1:4 0:4 0:3 4:4 1:7 1:1 2:2 2:3 0:9 2:7 4:3 0:5 1:6 2:5   3:1 4:1 0:3 1:2 1:4 5:3 3:4 2:2 3:7 6:3 3:4 5:3 3:1 10:0 1:7 3:3 33 10 5 18 83:122 25 24 101
19 Назаров А. А. 1:2 3:3 3:5 3:2 2:2 1:1 2:0 0:3 5:2 0:1 5:4 3:4 4:2 1:3 0:4 1:2 1:6 1:3   0:2 1:2 1:2 5:2 7:1 4:1 0:5 0:3 3:2 1:1 1:1 6:0 8:2 3:4 5:0 33 12 5 16 81:77 29 21 131
20 Самсонов В. В. 1:2 2:5 0:13 1:1 4:3 3:5 3:0 1:5 5:3 3:5 0:2 3:3 1:10 1:6 2:4 2:5 1:1 1:4 2:0   2:4 2:6 2:2 5:2 3:1 2:5 2:6 4:5 3:2 6:0 6:1 4:2 2:8 2:4 33 10 4 19 81:125 24 25 91
21 Косырев А. С. 3:5 3:1 2:3 2:0 2:3 2:5 0:0 6:1 2:1 2:3 3:0 3:2 1:5 1:2 2:1 0:6 1:7 3:0 2:1 4:2   7:0 8:1 7:1 5:2 1:5 2:2 4:3 6:2 7:0 5:1 5:3 1:5 6:1 33 20 2 11 108:74 42 11 231
22 Петров Д. Н. 0:1 2:3 3:4 3:3 4:3 4:4 3:2 2:3 3:2 3:6 1:4 0:7 0:5 2:1 0:3 0:5 4:3 2:1 2:1 6:2 0:7   4:4 6:2 1:1 1:7 1:10 3:3 3:2 8:3 4:1 6:1 1:9 7:3 33 14 5 14 89:116 33 18 161
23 Поляк А. Э. 3:1 0:3 5:3 4:2 2:5 2:6 2:1 1:2 3:1 1:3 0:7 1:6 1:9 1:1 2:4 0:2 1:7 4:1 2:5 2:2 1:8 4:4   4:1 2:1 0:9 1:4 3:4 5:0 6:0 5:1 6:1 1:8 7:1 33 13 3 17 82:113 29 22 121
24 Чуриков С. В. 2:4 1:6 1:8 3:2 1:8 0:7 1:2 3:3 1:5 1:4 1:4 1:6 1:4 1:3 1:2 2:8 0:5 3:5 1:7 2:5 1:7 2:6 1:4   1:3 0:3 1:8 2:3 3:3 2:4 4:3 2:7 0:8 4:1 33 3 2 28 50:158 8 34 1
25 Манафов Д. Р. 3:4 5:3 3:0 4:0 3:1 1:2 1:2 3:2 4:1 0:0 2:2 2:6 0:3 4:2 2:3 0:3 0:1 4:3 1:4 1:3 2:5 1:1 1:2 3:1   0:2 1:1 8:2 5:0 5:2 6:2 6:3 2:2 5:2 33 15 5 13 88:70 35 16 181
26 Павловскис И. Я. 6:1 5:1 6:3 6:0 3:2 6:2 4:1 5:0 4:2 5:1 3:0 4:5 0:0 2:0 2:5 2:1 2:1 2:2 5:0 5:2 5:1 7:1 9:0 3:0 2:0   4:6 3:0 7:0 8:1 9:1 4:0 3:3 4:3 33 27 3 3 145:45 57 III 316
27 Титов А. А. 4:2 2:2 3:3 3:2 5:2 2:1 4:1 4:2 4:0 4:1 6:1 3:2 0:1 6:3 5:1 3:3 6:3 7:3 3:0 6:2 2:2 10:1 4:1 8:1 1:1 6:4   7:1 12:1 7:1 2:0 10:0 4:3 3:2 33 27 5 1 156:53 59 II 336
28 Иванов Ю. В. 1:1 2:3 1:7 3:3 1:3 2:1 0:6 3:3 4:1 1:5 2:2 4:3 2:4 2:5 2:2 3:4 1:4 3:6 2:3 5:4 3:4 3:3 4:3 3:2 2:8 0:3 1:7   8:0 7:2 4:2 4:4 2:4 4:2 33 10 7 16 89:114 27 23 111
29 Иванов К. В. 4:4 1:5 2:4 1:0 0:1 1:8 1:3 1:7 2:2 1:3 0:3 0:6 0:5 2:6 1:5 1:6 2:3 4:3 1:1 2:3 2:6 2:3 0:5 3:3 0:5 0:7 1:12 0:8   3:3 2:5 1:3 0:4 0:3 33 2 5 26 41:145 9 32 21
30 Тишин С. А. 3:4 0:5 1:7 0:3 0:8 0:3 4:1 0:6 0:5 1:7 1:3 1:7 1:5 2:0 0:0 0:12 0:7 3:5 1:1 0:6 0:7 3:8 0:6 4:2 2:5 1:8 1:7 2:7 3:3   4:1 1:1 1:9 2:4 33 4 4 25 42:163 12 30 41
31 Тишкин С. А. 3:4 1:4 2:6 1:2 0:4 2:4 1:0 3:3 1:0 1:9 6:4 0:7 2:5 2:4 1:5 1:9 0:6 1:3 0:6 1:6 1:5 1:4 1:5 3:4 2:6 1:9 0:2 2:4 5:2 1:4   3:3 2:6 4:3 33 5 2 26 55:148 12 31 31
32 Соколов Д. О. 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 2:8 2:4 3:5 1:6 1:6 7:2 3:6 0:4 0:10 4:4 3:1 1:1 3:3   2:6 2:2 33 2 4 27 34:248 8 33 11
33 Зайцев А. Л. 5:5 5:4 6:2 7:1 3:2 5:1 7:0 7:2 8:0 6:0 4:2 1:3 3:5 4:0 3:2 4:6 0:3 7:1 4:3 8:2 5:1 9:1 8:1 8:0 2:2 3:3 3:4 4:2 4:0 9:1 6:2 6:2   6:0 33 25 3 5 170:63 53 6 281
34 Тонышев Е. А. 3:1 0:3 3:6 4:2 3:5 2:2 2:2 2:4 5:3 0:5 1:3 4:8 1:9 1:6 1:4 1:7 2:7 3:3 0:5 4:2 1:6 3:7 1:7 1:4 2:5 3:4 2:3 2:4 3:0 4:2 3:4 2:2 0:6   33 6 4 23 69:141 16 26 81

Итоговая таблица:

Игрок И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Гришин С. В. 33 27 5 1 169:53 59 I 356
2 Титов А. А. 33 27 5 1 156:53 59 II 336
3 Павловскис И. Я. 33 27 3 3 145:45 57 III 316
4 Марголис М. М. 33 26 3 4 164:53 55 4 301
5 Кукушкин (др) А. А. 33 25 3 5 137:55 53 5 291
6 Зайцев А. Л. 33 25 3 5 170:63 53 6 281
7 Шастов А. А. 33 24 3 6 127:46 51 7 271
8 Кукушкин А. А. 33 20 5 8 107:57 45 8 261
9 Кузнецов С. А. 33 21 3 9 109:66 45 9 251
10 Парамонов С. Л. 33 21 2 10 135:75 44 10 241
11 Косырев А. С. 33 20 2 11 108:74 42 11 231
12 Гладкобородов И. С. 33 17 6 10 98:97 40 12 221
13 Гладкобородов А. С. 33 16 6 11 104:64 38 13 211
14 Прохоров А. Г. 33 17 3 13 97:83 37 14 201
15 Кушер К. Б. 33 17 2 14 92:75 36 15 191
16 Манафов Д. Р. 33 15 5 13 88:70 35 16 181
17 Манафов Р. И. 33 14 5 14 109:98 33 17 171
18 Петров Д. Н. 33 14 5 14 89:116 33 18 161
19 Томашполь С. Я. 33 14 3 16 106:75 31 19 151
20 Авдеев Д. А. 33 14 3 16 101:93 31 20 141
21 Назаров А. А. 33 12 5 16 81:77 29 21 131
22 Поляк А. Э. 33 13 3 17 82:113 29 22 121
23 Иванов Ю. В. 33 10 7 16 89:114 27 23 111
24 Заводнов Д. В. 33 10 5 18 83:122 25 24 101
25 Самсонов В. В. 33 10 4 19 81:125 24 25 91
26 Тонышев Е. А. 33 6 4 23 69:141 16 26 81
27 Лапушкин С. И. 33 6 4 23 60:106 16 27 71
28 Грибов О. В. 33 4 7 22 70:129 15 28 61
29 Можаев П. Б. 33 6 3 24 52:100 15 29 51
30 Тишин С. А. 33 4 4 25 42:163 12 30 41
31 Тишкин С. А. 33 5 2 26 55:148 12 31 31
32 Иванов К. В. 33 2 5 26 41:145 9 32 21
33 Соколов Д. О. 33 2 4 27 34:248 8 33 11
34 Чуриков С. В. 33 3 2 28 50:158 8 34 1

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20