РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый Открытый Чемпионат Москвы По Настольному Хоккею По Версии STIGA
Статистика пятого этапа Чемпионата Москвы

Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 И В Н П Р/Ш Очки Место
1 Гладкобородов И. С.   2:2 4:1 3:2 2:3 3:2 5:6 3:3 0:2 2:4 0:4 1:1 5:1 3:7 2:0 2:3 2:8 2:6 3:1 2:2 2:5 3:9 2:1 2:5 4:4 1:4 3:2 8:2 0:3 1:1 1:4 6:4 4:1 4:2 1:0 5:0 35 14 6 15 93:105 34 19
2 Гладкобородов А. С. 2:2   3:0 2:1 4:6 3:1 6:1 1:2 4:2 4:2 1:2 2:2 5:1 1:3 2:1 4:2 4:5 5:5 1:1 2:6 4:1 1:3 2:0 6:1 3:4 3:0 2:3 3:2 1:3 5:1 4:5 4:1 4:0 3:1 4:0 5:0 35 20 4 11 110:70 44 14
3 Авдеев Д. А. 1:4 0:3   1:1 1:3 5:1 4:2 0:4 3:6 1:7 0:2 0:2 2:0 0:5 11:0 1:0 2:5 2:5 1:1 2:3 2:2 4:6 1:1 3:3 3:6 1:3 0:1 2:2 1:1 5:0 2:3 5:1 0:3 3:0 3:0 3:0 35 10 7 18 75:86 27 24
4 Грибов О. В. 2:3 1:2 1:1   2:3 1:2 1:7 1:1 0:6 1:1 3:3 3:4 5:0 1:5 1:0 2:2 0:3 0:4 2:4 0:5 1:2 1:7 1:5 1:1 1:2 0:8 0:7 1:6 2:5 4:0 2:4 3:0 4:1 3:2 2:1 2:0 35 8 6 21 55:107 22 28
5 Гришин С. В. 3:2 6:4 3:1 3:2   0:0 6:3 4:1 6:2 4:1 3:4 1:0 3:0 1:1 7:2 3:0 1:3 2:1 3:4 4:6 8:1 3:3 5:0 4:1 7:2 3:7 7:0 5:3 4:2 7:2 1:2 8:1 8:0 5:2 6:1 6:0 35 26 3 6 150:64 55 6
6 Заводнов Д. В. 2:3 1:3 1:5 2:1 0:0   1:6 1:4 2:6 2:2 1:5 3:2 2:3 0:6 0:0 3:4 2:3 0:7 5:1 2:3 2:4 1:3 0:6 4:4 5:3 2:1 2:5 1:6 0:5 2:1 0:3 3:3 4:1 3:4 2:0 4:0 35 9 5 21 65:113 23 27
7 Зайцев А. Л. 6:5 1:6 2:4 7:1 3:6 6:1   2:3 1:4 0:5 1:2 5:2 8:2 5:4 8:1 4:1 1:2 3:1 4:1 1:2 3:1 2:4 6:2 5:0 3:0 0:6 8:2 10:1 5:2 6:1 0:7 10:0 8:1 5:2 0:0 3:0 35 22 1 12 142:82 45 12
8 Иванов Ю. В. 3:3 2:1 4:0 1:1 1:4 4:1 3:2   3:3 1:4 3:3 0:3 3:1 1:7 2:2 1:0 3:8 4:4 2:3 5:2 3:0 2:7 5:3 0:3 2:3 1:3 3:1 4:4 2:2 5:0 1:3 10:0 2:1 2:1 7:3 5:0 35 16 8 11 100:86 40 16
9 Косырев А. С. 2:0 2:4 6:3 6:0 2:6 6:2 4:1 3:3   2:3 1:2 3:1 2:1 1:6 7:1 2:1 1:4 2:8 2:3 4:1 10:0 0:0 2:4 4:2 9:1 3:0 4:0 7:6 3:5 9:0 2:3 10:0 3:1 8:1 7:0 6:0 35 22 2 11 145:73 46 10
10 Кузнецов С. А. 4:2 2:4 7:1 1:1 1:4 2:2 5:0 4:1 3:2   1:1 3:3 5:0 0:2 4:2 1:2 2:2 2:1 4:0 4:0 4:2 3:4 2:2 3:1 5:0 0:7 1:2 2:2 2:3 5:0 1:2 10:0 6:4 3:0 3:1 6:0 35 19 7 9 111:60 45 11
11 Кукушкин А. А. 4:0 2:1 2:0 3:3 4:3 5:1 2:1 3:3 2:1 1:1   1:0 4:0 3:2 4:0 1:2 1:2 1:0 6:2 3:2 3:2 3:1 2:1 3:1 4:1 1:4 5:1 2:3 4:0 5:0 3:1 3:0 4:2 5:1 4:0 5:0 35 28 3 4 108:42 59 III
12 Кукушкин А. А. 1:1 2:2 2:0 4:3 0:1 2:3 2:5 3:0 1:3 3:3 0:1   4:0 2:2 3:0 1:3 0:3 2:4 3:1 1:1 3:1 4:0 5:2 3:1 4:2 4:0 7:2 3:1 2:2 4:0 4:2 4:0 7:1 5:1 2:0 3:0 35 21 6 8 100:51 48 8
13 Лапушкин С. И. 1:5 1:5 0:2 0:5 0:3 3:2 2:8 1:3 1:2 0:5 0:4 0:4   3:2 4:5 2:2 0:5 1:6 2:1 1:5 4:5 0:9 2:1 2:5 2:3 0:3 2:6 0:5 3:1 4:2 0:10 2:1 0:3 2:3 1:1 4:1 35 8 2 25 50:133 18 31
14 Марголис М. М. 7:3 3:1 5:0 5:1 1:1 6:0 4:5 7:1 6:1 2:0 2:3 2:2 2:3   7:0 2:3 0:0 4:4 7:2 7:0 6:3 1:5 5:1 6:2 11:3 3:3 8:3 5:5 5:0 0:1 4:4 10:0 2:0 4:4 5:1 7:2 35 21 8 6 161:67 50 7
15 Можаев П. Б. 0:2 1:2 0:11 0:1 2:7 0:0 1:8 2:2 1:7 2:4 0:4 0:3 5:4 0:7   0:0 0:3 1:4 0:3 2:7 2:3 0:6 0:5 2:4 0:2 3:5 3:2 0:8 1:2 2:1 0:3 10:0 1:2 2:0 4:3 0:0 35 6 4 25 47:125 16 32
16 Назаров А. А. 3:2 2:4 0:1 2:2 0:3 4:3 1:4 0:1 1:2 2:1 2:1 3:1 2:2 3:2 0:0   2:5 8:1 0:3 2:3 2:5 0:7 1:3 1:2 2:4 2:2 4:1 6:3 2:4 1:0 1:7 10:0 3:4 2:1 3:1 2:1 35 14 4 17 79:86 32 20
17 Павловскис И. Я. 8:2 5:4 5:2 3:0 3:1 3:2 2:1 8:3 4:1 2:2 2:1 3:0 5:0 0:0 3:0 5:2   7:2 2:3 4:0 5:3 1:2 3:1 7:1 5:1 3:2 10:1 5:3 3:3 3:0 2:4 7:0 4:0 3:0 2:0 6:0 35 29 3 3 143:47 61 II
18 Парамонов С. Л. 6:2 5:5 5:2 4:0 1:2 7:0 1:3 4:4 8:2 1:2 0:1 4:2 6:1 4:4 4:1 1:8 2:7   2:1 1:3 5:4 1:7 5:2 2:2 4:3 1:2 1:3 5:2 5:2 2:1 1:5 10:0 6:1 6:2 6:1 4:1 35 20 4 11 130:88 44 13
19 Петров Д. Н. 1:3 1:1 1:1 4:2 4:3 1:5 1:4 3:2 3:2 0:4 2:6 1:3 1:2 2:7 3:0 3:0 3:2 1:2   0:4 2:4 3:6 2:1 4:4 2:0 1:2 4:4 6:4 2:2 9:1 0:5 7:1 5:2 3:1 10:1 3:3 35 15 6 14 98:94 36 18
20 Прохоров А. Г. 2:2 6:2 3:2 5:0 6:4 3:2 2:1 2:5 1:4 0:4 2:3 1:1 5:1 0:7 7:2 3:2 0:4 3:1 4:0   7:2 4:3 3:1 4:0 1:1 4:5 1:8 4:5 1:2 5:1 1:2 5:1 3:0 4:0 2:3 5:1 35 20 3 12 109:82 43 15
21 Самсонов В. В. 5:2 1:4 2:2 2:1 1:8 4:2 1:3 0:3 0:10 2:4 2:3 1:3 5:4 3:6 3:2 5:2 3:5 4:5 4:2 2:7   2:7 3:3 2:6 1:0 0:2 5:3 5:6 1:2 3:0 2:5 9:2 3:2 1:2 2:0 6:0 35 14 2 19 95:118 30 22
22 Титов А. А. 9:3 3:1 6:4 7:1 3:3 3:1 4:2 7:2 0:0 4:3 1:3 0:4 9:0 5:1 6:0 7:0 2:1 7:1 6:3 3:4 7:2   6:0 5:2 5:3 3:1 5:0 6:2 2:3 7:0 3:3 10:0 10:1 9:1 6:0 8:1 35 28 3 4 184:56 59 4
23 Томашполь С. Я. 1:2 0:2 1:1 5:1 0:5 6:0 2:6 3:5 4:2 2:2 1:2 2:5 1:2 1:5 5:0 3:1 1:3 2:5 1:2 1:3 3:3 0:6   1:3 0:6 0:4 0:3 3:4 2:5 7:2 3:5 6:1 3:3 3:1 2:0 8:0 35 10 4 21 83:100 24 26
24 Тонышев Е. А. 5:2 1:6 3:3 1:1 1:4 4:4 0:5 3:0 2:4 1:3 1:3 1:3 5:2 2:6 4:2 2:1 1:7 2:2 4:4 0:4 6:2 2:5 3:1   5:3 1:5 1:4 1:8 2:5 3:1 3:5 7:0 1:3 0:1 4:1 7:3 35 12 5 18 89:113 29 23
25 Чуриков С. В. 4:4 4:3 6:3 2:1 2:7 3:5 0:3 3:2 1:9 0:5 1:4 2:4 3:2 3:11 2:0 4:2 1:5 3:4 0:2 1:1 0:1 3:5 6:0 3:5   0:6 0:3 1:6 1:6 2:5 2:5 10:0 1:3 3:2 2:0 0:1 35 11 2 22 79:125 24 25
26 Шастов А. А. 4:1 0:3 3:1 8:0 7:3 1:2 6:0 3:1 0:3 7:0 4:1 0:4 3:0 3:3 5:3 2:2 2:3 2:1 2:1 5:4 2:0 1:3 4:0 5:1 6:0   4:3 6:3 3:2 5:0 3:2 10:0 7:1 4:1 3:1 11:0 35 27 2 6 141:53 56 5
27 Захаров И. Н. 2:3 3:2 1:0 7:0 0:7 5:2 2:8 1:3 0:4 2:1 1:5 2:7 6:2 3:8 2:3 1:4 1:10 3:1 4:4 8:1 3:5 0:5 3:0 4:1 3:0 3:4   3:5 1:2 3:4 2:9 5:1 4:4 2:2 4:0 6:1 35 14 3 18 100:118 31 21
28 Захаров А. Н. 2:8 2:3 2:2 6:1 3:5 6:1 1:10 4:4 6:7 2:2 3:2 1:3 5:0 5:5 8:0 3:6 3:5 2:5 4:6 5:4 6:5 2:6 4:3 8:1 6:1 3:6 5:3   3:1 6:2 4:5 10:0 6:2 1:1 5:1 8:0 35 17 5 13 150:116 39 17
29 Ерохин А. В. 3:0 3:1 1:1 5:2 2:4 5:0 2:5 2:2 5:3 3:2 0:4 2:2 1:3 0:5 2:1 4:2 3:3 2:5 2:2 2:1 2:1 3:2 5:2 5:2 6:1 2:3 2:1 1:3   6:0 3:5 8:1 3:0 1:1 7:1 6:1 35 20 6 9 109:72 46 9
30 Филатов В. Г. 1:1 1:5 0:5 0:4 2:7 1:2 1:6 0:5 0:9 0:5 0:5 0:4 2:4 1:0 1:2 0:1 0:3 1:2 1:9 1:5 0:3 0:7 2:7 1:3 5:2 0:5 4:3 2:6 0:6   0:2 10:0 2:3 1:6 2:1 0:4 35 5 1 29 42:142 11 33
31 Калниныш С. . 4:1 5:4 3:2 4:2 2:1 3:0 7:0 3:1 3:2 2:1 1:3 2:4 10:0 4:4 3:0 7:1 4:2 5:1 5:0 2:1 5:2 3:3 5:3 5:3 5:2 2:3 9:2 5:4 5:3 2:0   7:0 3:2 5:0 5:0 4:0 35 30 2 3 149:57 62 I
32 Тимофеев А. В. 4:6 1:4 1:5 0:3 1:8 3:3 0:10 0:10 0:10 0:10 0:3 0:4 1:2 0:10 0:10 0:10 0:7 0:10 1:7 1:5 2:9 0:10 1:6 0:7 0:10 0:10 1:5 0:10 1:8 0:10 0:7   0:6 1:1 3:2 0:0 35 1 3 31 22:238 5 36
33 Соколов М. М. 1:4 0:4 3:0 1:4 0:8 1:4 1:8 1:2 1:3 4:6 2:4 1:7 3:0 0:2 2:1 4:3 0:4 1:6 2:5 0:3 2:3 1:10 3:3 3:1 3:1 1:7 4:4 2:6 0:3 3:2 2:3 6:0   1:4 4:1 4:1 35 10 2 23 67:127 22 29
34 Тычков М. Ю. 2:4 1:3 0:3 2:3 2:5 4:3 2:5 1:2 1:8 0:3 1:5 1:5 3:2 4:4 0:2 1:2 0:3 2:6 1:3 0:4 2:1 1:9 1:3 1:0 2:3 1:4 2:2 1:1 1:1 6:1 0:5 1:1 4:1   1:1 2:1 35 7 6 22 54:109 20 30
35 Тычкова Т. В. 0:1 0:4 0:3 1:2 1:6 0:2 0:0 3:7 0:7 1:3 0:4 0:2 1:1 1:5 3:4 1:3 0:2 1:6 1:10 3:2 0:2 0:6 0:2 1:4 0:2 1:3 0:4 1:5 1:7 1:2 0:5 2:3 1:4 1:1   1:1 35 1 4 30 27:125 6 35
36 Барабанов И. А. 0:5 0:5 0:3 0:2 0:6 0:4 0:3 0:5 0:6 0:6 0:5 0:3 1:4 2:7 0:0 1:2 0:6 1:4 3:3 1:5 0:6 1:8 0:8 3:7 1:0 0:11 1:6 0:8 1:6 4:0 0:4 0:0 1:4 1:2 1:1   35 2 4 29 23:155 8 34


Итоговая таблица:

Игрок И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Калниныш С. . 35 30 2 3 149:57 62 I 376
2 Павловскис И. Я. 35 29 3 3 143:47 61 II 356
3 Кукушкин А. А. 35 28 3 4 108:42 59 III 336
4 Титов А. А. 35 28 3 4 184:56 59 4 321
5 Шастов А. А. 35 27 2 6 141:53 56 5 311
6 Гришин С. В. 35 26 3 6 150:64 55 6 301
7 Марголис М. М. 35 21 8 6 161:67 50 7 291
8 Кукушкин А. А. 35 21 6 8 100:51 48 8 281
9 Ерохин А. В. 35 20 6 9 109:72 46 9 271
10 Косырев А. С. 35 22 2 11 145:73 46 10 261
11 Кузнецов С. А. 35 19 7 9 111:60 45 11 251
12 Зайцев А. Л. 35 22 1 12 142:82 45 12 241
13 Парамонов С. Л. 35 20 4 11 130:88 44 13 231
14 Гладкобородов А. С. 35 20 4 11 110:70 44 14 221
15 Прохоров А. Г. 35 20 3 12 109:82 43 15 211
16 Иванов Ю. В. 35 16 8 11 100:86 40 16 201
17 Захаров А. Н. 35 17 5 13 150:116 39 17 191
18 Петров Д. Н. 35 15 6 14 98:94 36 18 181
19 Гладкобородов И. С. 35 14 6 15 93:105 34 19 171
20 Назаров А. А. 35 14 4 17 79:86 32 20 161
21 Захаров И. Н. 35 14 3 18 100:118 31 21 151
22 Самсонов В. В. 35 14 2 19 95:118 30 22 141
23 Тонышев Е. А. 35 12 5 18 89:113 29 23 131
24 Авдеев Д. А. 35 10 7 18 75:86 27 24 121
25 Чуриков С. В. 35 11 2 22 79:125 24 25 111
26 Томашполь С. Я. 35 10 4 21 83:100 24 26 101
27 Заводнов Д. В. 35 9 5 21 65:113 23 27 91
28 Грибов О. В. 35 8 6 21 55:107 22 28 81
29 Соколов М. М. 35 10 2 23 67:127 22 29 71
30 Тычков М. Ю. 35 7 6 22 54:109 20 30 61
31 Лапушкин С. И. 35 8 2 25 50:133 18 31 51
32 Можаев П. Б. 35 6 4 25 47:125 16 32 41
33 Филатов В. Г. 35 5 1 29 42:142 11 33 31
34 Барабанов И. А. 35 2 4 29 23:155 8 34 21
35 Тычкова Т. В. 35 1 4 30 27:125 6 35 11
36 Тимофеев А. В. 35 1 3 31 22:238 5 36 1

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20