РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый Открытый Чемпионат Москвы По Настольному Хоккею По Версии STIGA
Статистика шестого этапа Чемпионата Москвы

Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Авдеев Д. А.   5:2 2:2 0:2 2:2 5:0 5:1 1:0 1:2 4:5 1:3 2:3 0:5 0:2 0:4 1:5 5:0 2:0 2:2 2:1 0:5 1:2 2:1 1:7 1:3 5:3 2:2 3:1 0:5 2:1 4:0 1:2 5:0 3:0 2:3 34 14 4 16 72:76 32 21  
2 Барабанов И. А. 2:5   1:2 1:7 2:3 0:7 2:6 1:2 0:6 1:7 1:8 3:2 0:5 0:1 0:3 2:3 1:3 2:0 2:1 1:8 1:7 2:8 0:8 0:5 1:6 0:2 1:7 1:2 0:4 0:1 0:0 0:7 2:4 2:1 0:10 34 4 1 29 32:151 9 33  
3 Гладкобородов И. С. 2:2 2:1   1:5 2:1 1:5 1:4 1:4 0:3 2:3 2:1 2:2 4:4 1:4 0:3 3:4 1:3 2:1 2:0 2:1 1:1 2:9 3:1 1:3 4:7 3:2 1:5 5:1 0:2 1:3 5:0 2:5 4:4 4:0 0:3 34 11 5 18 67:97 27 24  
4 Гладкобородов А. С. 2:0 7:1 5:1   5:1 1:9 3:4 2:1 3:3 6:1 2:2 1:3 0:2 1:3 2:1 3:1 1:2 3:1 4:1 1:2 2:2 4:1 2:2 5:1 3:2 5:2 2:2 4:1 1:3 5:0 10:0 3:3 3:1 6:0 2:2 34 19 7 8 109:61 45 11  
5 Грибов О. В. 2:2 3:2 1:2 1:5   1:8 2:4 2:4 1:8 3:4 1:8 6:4 0:8 2:3 1:4 1:5 1:2 4:5 5:1 2:2 2:4 3:5 1:7 2:4 2:3 2:3 0:4 1:5 0:6 2:3 8:0 1:3 4:2 4:0 0:6 34 6 2 26 71:136 14 30  
6 Гришин С. В. 0:5 7:0 5:1 9:1 8:1   5:2 5:2 7:3 6:3 2:3 3:2 2:5 3:2 2:0 3:2 2:0 10:0 12:1 1:1 5:2 4:2 6:3 5:1 5:3 4:1 4:1 7:2 0:5 6:1 7:1 5:2 12:0 6:1 0:3 34 28 1 5 168:62 57 III  
7 Ерохин А. В. 1:5 6:2 4:1 4:3 4:2 2:5   4:2 3:5 2:5 2:2 3:2 2:3 2:1 3:2 3:3 1:1 3:0 2:3 4:1 1:1 3:4 2:4 4:2 2:4 2:2 2:3 4:4 1:3 5:2 7:1 3:1 3:2 5:0 2:6 34 16 6 12 101:87 38 15  
8 Заводнов Д. В. 0:1 2:1 4:1 1:2 4:2 2:5 2:4   1:3 0:6 3:1 2:4 3:6 4:3 2:3 2:8 2:2 1:4 0:2 2:2 2:3 1:7 2:3 5:5 1:8 5:1 3:3 3:3 1:1 1:1 3:2 5:3 6:0 1:0 3:5 34 10 7 17 79:105 27 23  
9 Зайцев А. Л. 2:1 6:0 3:0 3:3 8:1 3:7 5:3 3:1   4:5 9:7 2:4 2:5 4:1 2:4 7:1 2:2 7:2 7:0 7:2 1:1 7:3 2:4 1:2 3:3 4:0 2:0 2:4 3:3 7:0 5:0 3:2 12:2 4:0 0:5 34 20 5 9 142:78 45 10  
10 Захаров И. Н. 5:4 7:1 3:2 1:6 4:3 3:6 5:2 6:0 5:4   2:4 1:2 4:5 2:1 2:7 1:5 5:0 4:0 6:0 4:1 1:3 4:3 1:5 4:2 1:7 6:2 6:2 5:1 1:6 2:2 5:0 4:4 10:2 3:0 2:4 34 20 2 12 125:96 42 13  
11 Захаров А. Н. 3:1 8:1 1:2 2:2 8:1 3:2 2:2 1:3 7:9 4:2   8:1 2:5 5:1 0:1 4:4 4:1 5:2 4:2 5:3 4:7 5:1 6:0 2:1 1:6 1:3 8:1 7:2 1:3 5:0 9:0 7:4 7:1 1:1 4:7 34 20 4 10 144:82 44 12  
12 Иванов Ю. В. 3:2 2:3 2:2 3:1 4:6 2:3 2:3 4:2 4:2 2:1 1:8   1:1 0:0 3:3 2:3 3:0 7:2 1:1 2:1 2:3 0:4 2:1 2:2 3:5 5:1 3:2 4:3 2:6 3:1 7:2 5:4 1:2 4:1 5:4 34 17 6 11 96:85 40 14  
13 Косырев А. С. 5:0 5:0 4:4 2:0 8:0 5:2 3:2 6:3 5:2 5:4 5:2 1:1   3:3 4:1 2:2 3:3 7:1 3:3 2:3 3:0 2:5 3:8 3:2 1:4 6:2 3:0 4:2 7:2 6:2 5:0 8:2 7:2 6:1 2:2 34 23 7 4 144:70 53 6  
14 Кузнецов С. А. 2:0 1:0 4:1 3:1 3:2 2:3 1:2 3:4 1:4 1:2 1:5 0:0 3:3   3:5 2:3 1:1 4:1 2:1 1:2 5:6 3:1 4:0 4:0 2:3 5:1 0:4 4:1 0:3 2:0 6:0 6:3 7:1 2:1 1:3 34 17 3 14 89:67 37 16  
15 Кукушкин А. А. 4:0 3:0 3:0 1:2 4:1 0:2 2:3 3:2 4:2 7:2 1:0 3:3 1:4 5:3   3:1 4:1 4:2 4:1 2:0 2:2 1:0 5:2 5:2 4:2 5:0 4:1 8:1 1:4 2:0 9:0 4:4 10:0 5:0 2:2 34 25 4 5 125:49 54 4  
16 Кукушкин А. А. 5:1 3:2 4:3 1:3 5:1 2:3 3:3 8:2 1:7 5:1 4:4 3:2 2:2 3:2 1:3   1:3 5:0 7:0 6:0 6:4 3:4 4:4 5:2 2:2 5:3 6:2 10:0 0:1 3:2 6:0 3:2 5:1 4:0 2:0 34 22 5 7 133:69 49 8  
17 Кушер К. Б. 0:5 3:1 3:1 2:1 2:1 0:2 1:1 2:2 2:2 0:5 1:4 0:3 3:3 1:1 1:4 3:1   1:0 2:1 4:1 4:6 1:1 1:2 2:2 2:2 5:1 3:3 4:5 0:2 5:0 7:1 3:6 5:1 4:1 1:4 34 13 9 12 78:76 35 19  
18 Лапушкин С. И. 0:2 0:2 1:2 1:3 5:4 0:10 0:3 4:1 2:7 0:4 2:5 2:7 1:7 1:4 2:4 0:5 0:1   2:1 1:1 3:3 2:3 0:6 0:1 0:8 1:2 2:3 1:6 0:5 7:1 3:1 4:2 4:3 5:0 2:8 34 8 2 24 58:125 18 29  
19 Можаев П. Б. 2:2 1:2 0:2 1:4 1:5 1:12 3:2 2:0 0:7 0:6 2:4 1:1 3:3 1:2 1:4 0:7 1:2 1:2   0:4 0:8 2:5 0:7 0:4 0:3 3:5 1:4 0:3 0:5 0:2 4:0 0:2 5:0 3:1 2:5 34 5 3 26 41:125 13 31  
20 Назаров А. А. 1:2 8:1 1:2 2:1 2:2 1:1 1:4 2:2 2:7 1:4 3:5 1:2 3:2 2:1 0:2 0:6 1:4 1:1 4:0   4:9 3:2 1:0 2:3 0:6 4:5 1:2 4:5 0:3 3:3 3:0 6:1 0:0 4:0 1:3 34 10 6 18 72:91 26 25  
21 Парамонов С. Л. 5:0 7:1 1:1 2:2 4:2 2:5 1:1 3:2 1:1 3:1 7:4 3:2 0:3 6:5 2:2 4:6 6:4 3:3 8:0 9:4   2:6 1:1 2:4 3:6 5:1 2:1 2:1 2:2 4:1 8:0 5:1 12:0 6:0 3:4 34 19 8 7 134:77 46 9  
22 Петров Д. Н. 2:1 8:2 9:2 1:4 5:3 2:4 4:3 7:1 3:7 3:4 1:5 4:0 5:2 1:3 0:1 4:3 1:1 3:2 5:2 2:3 6:2   3:2 4:1 3:2 3:1 2:1 7:1 3:1 2:1 8:1 6:1 10:1 11:1 1:1 34 24 2 8 139:70 50 7  
23 Прохоров А. Г. 1:2 8:0 1:3 2:2 7:1 3:6 4:2 3:2 4:2 5:1 0:6 1:2 8:3 0:4 2:5 4:4 2:1 6:0 7:0 0:1 1:1 2:3   2:3 3:5 3:1 4:2 2:2 0:5 7:2 8:0 1:4 9:0 5:1 3:5 34 16 4 14 118:81 36 17  
24 Самсонов В. В. 7:1 5:0 3:1 1:5 4:2 1:5 2:4 5:5 2:1 2:4 1:2 2:2 2:3 0:4 2:5 2:5 2:2 1:0 4:0 3:2 4:2 1:4 3:2   2:7 3:2 2:4 3:2 1:7 1:3 7:0 3:1 4:0 6:0 1:2 34 16 3 15 92:89 35 18  
25 Титов А. А. 3:1 6:1 7:4 2:3 3:2 3:5 4:2 8:1 3:3 7:1 6:1 5:3 4:1 3:2 2:4 2:2 2:2 8:0 3:0 6:0 6:3 2:3 5:3 7:2   6:2 2:1 6:1 1:6 5:0 9:0 7:1 9:1 12:1 2:5 34 25 3 6 166:67 53 5  
26 Тишкин С. А. 3:5 2:0 2:3 2:5 3:2 1:4 2:2 1:5 0:4 2:6 3:1 1:5 2:6 1:5 0:5 3:5 1:5 2:1 5:3 5:4 1:5 1:3 1:3 2:3 2:6   0:5 4:4 0:5 3:4 4:1 1:5 5:2 3:0 1:5 34 9 2 23 69:127 20 28  
27 Томашполь С. Я. 2:2 7:1 5:1 2:2 4:0 1:4 3:2 3:3 0:2 2:6 1:8 2:3 0:3 4:0 1:4 2:6 3:3 3:2 4:1 2:1 1:2 1:2 2:4 4:2 1:2 5:0   5:0 0:5 0:1 4:0 1:1 9:0 7:0 0:6 34 14 5 15 91:79 33 20  
28 Тонышев Е. А. 1:3 2:1 1:5 1:4 5:1 2:7 4:4 3:3 4:2 1:5 2:7 3:4 2:4 1:4 1:8 0:10 5:4 6:1 3:0 5:4 1:2 1:7 2:2 2:3 1:6 4:4 0:5   1:4 0:0 10:1 2:10 8:1 6:0 0:2 34 10 5 19 90:128 25 26  
29 Шастов А. А. 5:0 4:0 2:0 3:1 6:0 5:0 3:1 1:1 3:3 6:1 3:1 6:2 2:7 3:0 4:1 1:0 2:0 5:0 5:0 3:0 2:2 1:3 5:0 7:1 6:1 5:0 5:0 4:1   4:0 9:1 6:1 5:2 5:0 1:5 34 28 3 3 137:35 59 II  
30 Терин Д. В. 1:2 1:0 3:1 0:5 3:2 1:6 2:5 1:1 0:7 2:2 0:5 1:3 2:6 0:2 0:2 2:3 0:5 1:7 2:0 3:3 1:4 1:2 2:7 3:1 0:5 4:3 1:0 0:0 0:4   6:0 2:4 2:2 9:1 0:9 34 9 5 20 56:109 23 27  
31 Трифаничев И. С. 0:4 0:0 0:5 0:10 0:8 1:7 1:7 2:3 0:5 0:5 0:9 2:7 0:5 0:6 0:9 0:6 1:7 1:3 0:4 0:3 0:8 1:8 0:8 0:7 0:9 1:4 0:4 1:10 1:9 0:6   0:3 1:6 2:0 0:7 34 1 1 32 15:202 3 34  
32 Ледовских Д. В. 2:1 7:0 5:2 3:3 3:1 2:5 1:3 3:5 2:3 4:4 4:7 4:5 2:8 3:6 4:4 2:3 6:3 2:4 2:0 1:6 1:5 1:6 4:1 1:3 1:7 5:1 1:1 10:2 1:6 4:2 3:0   4:0 5:0 3:7 34 13 4 17 106:114 30 22  
33 Шпак А. И. 0:5 4:2 4:4 1:3 2:4 0:12 2:3 0:6 2:12 2:10 1:7 2:1 2:7 1:7 0:10 1:5 1:5 3:4 0:5 0:0 0:12 1:10 0:9 0:4 1:9 2:5 0:9 1:8 2:5 2:2 6:1 0:4   0:1 1:6 34 3 3 28 44:197 9 32  
34 Запорожцев А. Д. 0:3 1:2 0:4 0:6 0:4 1:6 0:5 0:1 0:4 0:3 1:1 1:4 1:6 1:2 0:5 0:4 1:4 0:5 1:3 0:4 0:6 1:11 1:5 0:6 1:12 0:3 0:7 0:6 0:5 1:9 0:2 0:5 1:0   0:4 34 1 1 32 13:157 3 35  
35 Марголис М. М. 3:2 10:0 3:0 2:2 6:0 3:0 6:2 5:3 5:0 4:2 7:4 4:5 2:2 3:1 2:2 0:2 4:1 8:2 5:2 3:1 4:3 1:1 5:3 2:1 5:2 5:1 6:0 2:0 5:1 9:0 7:0 7:3 6:1 4:0   34 28 4 2 153:49 60 I  


Итоговая таблица:

Игрок И В Н П Р/Ш Очки Место Рейтинг
1 Марголис М. М. 34 28 4 2 153:49 60 I  
2 Шастов А. А. 34 28 3 3 137:35 59 II  
3 Гришин С. В. 34 28 1 5 168:62 57 III  
4 Кукушкин А. А. 34 25 4 5 125:49 54 4  
5 Титов А. А. 34 25 3 6 166:67 53 5  
6 Косырев А. С. 34 23 7 4 144:70 53 6  
7 Петров Д. Н. 34 24 2 8 139:70 50 7  
8 Кукушкин А. А. 34 22 5 7 133:69 49 8  
9 Парамонов С. Л. 34 19 8 7 134:77 46 9  
10 Зайцев А. Л. 34 20 5 9 142:78 45 10  
11 Гладкобородов А. С. 34 19 7 8 109:61 45 11  
12 Захаров А. Н. 34 20 4 10 144:82 44 12  
13 Захаров И. Н. 34 20 2 12 125:96 42 13  
14 Иванов Ю. В. 34 17 6 11 96:85 40 14  
15 Ерохин А. В. 34 16 6 12 101:87 38 15  
16 Кузнецов С. А. 34 17 3 14 89:67 37 16  
17 Прохоров А. Г. 34 16 4 14 118:81 36 17  
18 Самсонов В. В. 34 16 3 15 92:89 35 18  
19 Кушер К. Б. 34 13 9 12 78:76 35 19  
20 Томашполь С. Я. 34 14 5 15 91:79 33 20  
21 Авдеев Д. А. 34 14 4 16 72:76 32 21  
22 Ледовских Д. В. 34 13 4 17 106:114 30 22  
23 Заводнов Д. В. 34 10 7 17 79:105 27 23  
24 Гладкобородов И. С. 34 11 5 18 67:97 27 24  
25 Назаров А. А. 34 10 6 18 72:91 26 25  
26 Тонышев Е. А. 34 10 5 19 90:128 25 26  
27 Терин Д. В. 34 9 5 20 56:109 23 27  
28 Тишкин С. А. 34 9 2 23 69:127 20 28  
29 Лапушкин С. И. 34 8 2 24 58:125 18 29  
30 Грибов О. В. 34 6 2 26 71:136 14 30  
31 Можаев П. Б. 34 5 3 26 41:125 13 31  
32 Шпак А. И. 34 3 3 28 44:197 9 32  
33 Барабанов И. А. 34 4 1 29 32:151 9 33  
34 Трифаничев И. С. 34 1 1 32 15:202 3 34  
35 Запорожцев А. Д. 34 1 1 32 13:157 3 35  

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20