РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Статистика Второго Чемпионата Москвы


Четвертый этап Чемпионата Москвы 18.05.2003
Турнирная таблица

Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 И В Н П Р.Ш. О М
1 Захаров А. Н.   7:4 5:5 3:0 6:4 3:2 3:2 5:2 4:5 6:2 2:1 5:4 4:2 6:2 2:5 4:3 4:1 5:3 5:1 3:2 3:5 6:0 7:4 4:1 8:3 5:1 5:1 3:1 6:0 7:0 5:2 9:1 9:2 13:1 10:0 9:0 7:0 10:0 37 33 1 3 208:72 67 1
2 Захаров И. Н. 4:7   0:2 4:0 3:4 6:2 4:1 4:4 6:1 7:2 5:2 5:1 3:1 3:2 4:2 5:1 3:3 9:3 7:6 2:2 6:4 5:3 6:1 6:2 7:1 3:2 5:3 3:0 6:3 9:2 8:0 11:2 8:1 8:0 8:0 17:0 9:1 10:0 37 31 3 3 219:71 65 2
3 Кукушкин А.-др А. 5:5 2:0   3:1 3:2 3:5 1:1 3:0 4:3 4:1 3:4 3:2 2:2 5:1 4:0 4:4 5:0 5:3 4:4 1:1 3:0 5:2 4:3 3:0 8:1 2:2 1:3 6:4 5:1 10:0 9:0 6:1 12:1 12:1 7:1 11:0 11:0 10:0 37 27 7 3 189:59 61 3
4 Гладкобородов А. С. 0:3 0:4 1:3   3:1 4:1 4:4 6:4 6:1 2:2 3:4 1:2 2:1 5:0 1:1 5:2 3:1 3:0 4:1 4:4 3:1 2:2 5:4 4:1 3:1 3:1 4:1 3:1 10:1 5:3 8:1 6:1 6:1 3:2 7:1 8:0 13:0 10:0 37 27 5 5 160:61 59 4
5 Петров Д. Н. 4:6 4:3 2:3 1:3   1:6 2:4 3:3 5:2 5:4 3:3 3:1 4:2 5:1 2:3 9:2 5:3 5:2 4:2 4:2 4:4 8:1 4:3 4:3 2:2 9:2 7:1 3:0 5:2 10:0 9:1 6:2 6:0 6:3 10:0 13:0 8:0 8:0 37 27 4 6 193:79 58 5
6 Шастов А. 2:3 2:6 5:3 1:4 6:1   0:0 3:1 5:1 3:3 1:4 2:0 2:4 4:1 2:3 2:2 3:2 6:2 3:1 6:2 5:0 2:3 5:2 8:0 1:0 2:1 9:1 3:0 7:3 7:0 6:2 7:0 5:0 4:1 10:0 9:0 8:0 9:0 37 27 3 7 165:56 57 6
7 Титов А. А. 2:3 1:4 1:1 4:4 4:2 0:0   4:1 1:2 1:3 3:3 4:0 3:2 8:3 4:3 1:5 4:1 7:3 5:0 4:5 5:2 5:2 5:4 6:1 4:0 2:1 4:4 3:4 6:2 8:1 7:0 7:0 10:0 10:0 10:0 8:0 11:1 10:1 37 25 5 7 182:68 55 7
8 Марголис М. М. 2:5 4:4 0:3 4:6 3:3 1:3 1:4   1:3 3:1 3:1 2:2 6:2 5:2 3:0 6:1 5:2 3:2 7:2 2:2 7:3 4:4 4:0 5:1 5:3 2:3 4:1 2:1 2:2 9:0 5:0 4:1 10:0 7:0 11:0 12:0 7:0 8:0 37 24 6 7 169:67 54 8
9 Иванов Ю. В. 5:4 1:6 3:4 1:6 2:5 1:5 2:1 3:1   3:2 4:4 3:7 0:2 4:0 3:1 4:0 2:4 2:1 5:2 9:0 1:5 2:4 6:5 4:1 6:0 4:3 5:2 6:0 5:2 6:1 4:0 5:1 9:0 12:2 5:1 12:1 8:0 10:0 37 26 1 10 167:83 53 9
10 Косырев 2:6 2:7 1:4 2:2 4:5 3:3 3:1 1:3 2:3   4:3 2:2 6:5 4:1 1:4 3:1 7:4 4:3 2:2 3:3 1:4 7:3 2:2 7:0 3:1 5:4 3:1 4:1 8:3 5:0 8:4 5:3 6:2 7:1 10:0 9:0 7:0 10:0 37 23 6 8 163:91 52 10
11 Кузнецов С. 1:2 2:5 4:3 4:3 3:3 4:1 3:3 1:3 4:4 3:4   1:3 8:3 5:2 3:2 0:1 1:1 7:3 4:2 2:3 5:1 3:2 2:2 3:2 2:0 2:2 7:0 1:2 5:0 3:1 5:2 9:0 3:1 5:0 10:0 5:0 7:1 10:0 37 23 6 8 147:67 52 11
12 Кукушкин А. А. 4:5 1:5 2:3 2:1 1:3 0:2 0:4 2:2 7:3 2:2 3:1   1:7 3:3 3:2 4:1 6:1 3:1 2:2 1:5 3:4 3:1 1:5 3:2 4:0 3:1 5:6 3:0 8:0 6:1 7:2 3:1 7:0 4:0 10:0 7:0 10:0 10:0 37 22 4 11 144:76 48 12
13 Зайцев А. Л. 2:4 1:3 2:2 1:2 2:4 4:2 2:3 2:6 2:0 5:6 3:8 7:1   2:2 4:4 4:7 2:7 8:3 0:2 2:0 8:3 2:1 3:4 6:0 6:5 3:0 4:2 4:2 10:3 7:2 7:1 6:1 9:0 8:1 6:0 7:1 8:0 10:0 37 22 3 12 169:92 47 13
14 Михин М. А. 2:6 2:3 1:5 0:5 1:5 1:4 3:8 2:5 0:4 1:4 2:5 3:3 2:2   3:2 6:4 2:1 2:2 3:2 3:2 3:1 5:4 3:2 0:2 3:3 2:1 4:0 4:3 7:4 9:2 5:0 5:3 6:0 6:0 10:0 8:3 7:1 10:0 37 21 4 12 136:101 46 14
15 Галузо Я. В. 5:2 2:4 0:4 1:1 3:2 3:2 3:4 0:3 1:3 4:1 2:3 2:3 4:4 2:3   5:0 1:2 1:2 1:4 2:1 2:1 2:1 6:2 1:2 1:5 3:1 7:1 2:0 9:3 3:2 8:2 6:2 4:0 6:0 10:0 12:0 8:0 6:1 37 22 2 13 138:71 46 15
16 Самсонов В. В. 3:4 1:5 4:4 2:5 2:9 2:2 5:1 1:6 0:4 1:3 1:0 1:4 7:4 4:6 0:5   3:2 3:6 5:2 3:2 7:3 4:6 7:2 1:2 5:2 6:3 6:0 7:1 5:3 7:1 7:2 5:2 9:0 12:1 10:0 12:0 12:0 8:0 37 22 2 13 178:102 46 16
17 Прохоров А. 1:4 3:3 0:5 1:3 3:5 2:3 1:4 2:5 4:2 4:7 1:1 1:6 7:2 1:2 2:1 2:3   3:5 4:4 3:2 0:6 6:0 4:2 4:4 5:5 5:1 5:4 4:2 10:0 9:3 10:2 6:2 10:0 6:0 5:0 7:0 10:0 10:0 37 19 5 13 161:98 43 17
18 Купцов С. А. 3:5 3:9 3:5 0:3 2:5 2:6 3:7 2:3 1:2 3:4 3:7 1:3 3:8 2:2 2:1 6:3 5:3   6:2 3:4 4:0 3:4 10:0 5:3 3:1 4:5 6:0 3:0 3:1 11:2 13:0 6:4 11:1 4:1 8:1 11:0 8:0 10:0 37 20 1 16 176:105 41 18
19 Лутай С. Л. 1:5 6:7 4:4 1:4 2:4 1:3 0:5 2:7 2:5 2:2 2:4 2:2 2:0 2:3 4:1 2:5 4:4 2:6   4:3 8:2 4:3 3:1 6:1 2:5 4:1 5:5 1:3 7:1 7:3 7:0 6:0 7:0 7:1 10:0 9:0 12:0 10:0 37 18 5 14 160:100 41 19
20 Рымаренко А. А. 2:3 2:2 1:1 4:4 2:4 2:6 5:4 2:2 0:9 3:3 3:2 5:1 0:2 2:3 1:2 2:3 2:3 4:3 3:4   2:5 3:4 3:5 7:0 2:3 3:0 3:1 4:1 4:1 6:1 5:1 6:0 6:1 9:2 5:0 6:0 5:0 10:0 37 18 5 14 134:86 41 20
21 Милорадов А. 5:3 4:6 0:3 1:3 4:4 0:5 2:5 3:7 5:1 4:1 1:5 4:3 3:8 1:3 1:2 3:7 6:0 0:4 2:8 5:2   2:4 0:3 2:5 6:3 3:2 7:3 3:1 4:3 10:1 3:3 5:3 8:0 9:0 3:1 13:1 14:1 12:0 37 19 2 16 158:114 40 21
22 Зезеров К. А. 0:6 3:5 2:5 2:2 1:8 3:2 2:5 4:4 4:2 3:7 2:3 1:3 1:2 4:5 1:2 6:4 0:6 4:3 3:4 4:3 4:2   7:1 1:3 4:6 3:3 1:3 3:1 4:3 3:0 9:1 7:3 12:1 10:0 10:0 10:0 9:0 10:0 37 18 3 16 157:108 39 22
23 Парамонов С. 4:7 1:6 3:4 4:5 3:4 2:5 4:5 0:4 5:6 2:2 2:2 5:1 4:3 2:3 2:6 2:7 2:4 0:10 1:3 5:3 3:0 1:7   5:1 3:1 1:4 6:3 2:2 6:2 7:3 13:2 6:2 6:0 9:0 8:0 11:0 11:0 10:0 37 17 3 17 161:117 37 23
24 Гладкобородов И. С. 1:4 2:6 0:3 1:4 3:4 0:8 1:6 1:5 1:4 0:7 2:3 2:3 0:6 2:0 2:1 2:1 4:4 3:5 1:6 0:7 5:2 3:1 1:5   2:4 1:4 4:3 2:1 6:2 4:2 4:1 4:2 7:1 4:2 10:0 4:0 5:0 10:0 37 17 1 19 104:117 35 24
25 Поляков А. В. 3:8 1:7 1:8 1:3 2:2 0:1 0:4 3:5 0:6 1:3 0:2 0:4 5:6 3:3 5:1 2:5 5:5 1:3 5:2 3:2 3:6 6:4 1:3 4:2   3:3 2:5 4:3 4:0 8:3 7:2 4:1 7:11 6:2 10:0 5:0 6:0 5:0 37 15 4 18 126:125 34 25
26 Тычкова Т. 1:5 2:3 2:2 1:3 2:9 1:2 1:2 3:2 3:4 4:5 2:2 1:3 0:3 1:2 1:3 3:6 1:5 5:4 1:4 0:3 2:3 3:3 4:1 4:1 3:3   3:2 1:1 2:3 4:3 3:0 5:7 6:0 4:0 8:0 5:0 5:0 10:0 37 13 5 19 107:99 31 26
27 Милорадов Игорь 1:5 3:5 3:1 1:4 1:7 1:9 4:4 1:4 2:5 1:3 0:7 6:5 2:4 0:4 1:7 0:6 4:5 0:6 5:5 1:3 3:7 3:1 3:6 3:4 5:2 2:3   0:1 3:2 5:1 2:5 5:1 5:0 3:2 10:0 5:0 5:1 2:0 37 13 2 22 101:135 28 27
28 Михин .. М. 1:3 0:3 4:6 1:3 0:3 0:3 4:3 1:2 0:6 1:4 2:1 0:3 2:4 3:4 0:2 1:7 2:4 0:3 3:1 1:4 1:3 1:3 2:2 1:2 3:4 1:1 1:0   2:2 0:2 1:0 5:3 4:0 6:0 2:4 6:6 4:0 10:0 37 10 4 23 76:101 24 28
29 Маркин Е. В. 0:6 3:6 1:5 1:10 2:5 3:7 2:6 2:2 2:5 3:8 0:5 0:8 3:10 4:7 3:9 3:5 0:10 1:3 1:7 1:4 3:4 3:4 2:6 2:6 0:4 3:2 2:3 2:2   1:0 6:3 3:2 4:0 9:2 0:10 10:1 5:0 10:0 37 9 2 26 100:177 20 29
30 Пилюгин А. В. 0:7 2:9 0:10 3:5 0:10 0:7 1:8 0:9 1:6 0:5 1:3 1:6 2:7 2:9 2:3 1:7 3:9 2:11 3:7 1:6 1:10 0:3 3:7 2:4 3:8 3:4 1:5 2:0 0:1   7:1 3:2 5:0 8:0 6:2 5:0 5:0 10:0 37 9 0 28 89:191 18 30
31 Мягков А. С. 2:5 0:8 0:9 1:8 1:9 2:6 0:7 0:5 0:4 4:8 2:5 2:7 1:7 0:5 2:8 2:7 2:10 0:13 0:7 1:5 3:3 1:9 2:13 1:4 2:7 0:3 5:2 0:1 3:6 1:7   4:1 10:0 5:0 4:0 5:0 7:0 10:0 37 8 1 28 85:199 17 31
32 Озеров А. В. 1:9 2:11 1:6 1:6 2:6 0:7 0:7 1:4 1:5 3:5 0:9 1:3 1:6 3:5 2:6 2:5 2:6 4:6 0:6 0:6 3:5 3:7 2:6 2:4 1:4 7:5 1:5 3:5 2:3 2:3 1:4   8:1 3:1 10:0 6:0 7:0 13:1 37 7 0 30 101:178 14 32
33 Васильев Г. А. 2:9 1:8 1:12 1:6 0:6 0:5 0:10 0:10 0:9 2:6 1:3 0:7 0:9 0:6 0:4 0:9 0:10 1:11 0:7 1:6 0:8 1:12 0:6 1:7 11:7 0:6 0:5 0:4 0:4 0:5 0:10 1:8   0:2 1:0 3:0 4:0 10:0 37 5 0 32 42:237 10 33
34 Серебряный Д. 1:13 0:8 1:12 2:3 3:6 1:4 0:10 0:7 2:12 1:7 0:5 0:4 1:8 0:6 0:6 1:12 0:6 1:4 1:7 2:9 0:9 0:10 0:9 2:4 2:6 0:4 2:3 0:6 2:9 0:8 0:5 1:3 2:0   2:2 3:0 2:0 10:0 37 4 1 32 45:227 9 34
35 Мамажанов М. М. 0:10 0:8 1:7 1:7 0:10 0:10 0:10 0:11 1:5 0:10 0:10 0:10 0:6 0:10 0:10 0:10 0:5 1:8 0:10 0:5 1:3 0:10 0:8 0:10 0:10 0:8 0:10 4:2 10:0 2:6 0:4 0:10 0:1 2:2   4:1 6:0 36 4 1 31 33:257 9 35
36 Маленков А. 0:9 0:17 0:11 0:8 0:13 0:9 0:8 0:12 1:12 0:9 0:5 0:7 1:7 3:8 0:12 0:12 0:7 0:11 0:9 0:6 1:13 0:10 0:11 0:4 0:5 0:5 0:5 6:6 1:10 0:5 0:5 0:6 0:3 0:3 1:4   2:1 0:0 37 1 2 34 16:288 4 36
37 Рыбников Е. 0:7 1:9 0:11 0:13 0:8 0:8 1:11 0:7 0:8 0:7 1:7 0:10 0:8 1:7 0:8 0:12 0:10 0:8 0:12 0:5 1:14 0:9 0:11 0:5 0:6 0:5 1:5 0:4 0:5 0:5 0:7 0:7 0:4 0:2 0:6 1:2   10:0 37 1 0 36 17:273 2 37
38 Рыбникова Е. 0:10 0:10 0:10 0:10 0:8 0:9 1:10 0:8 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:6 0:8 0:10 0:10 0:10 0:10 0:12 0:10 0:10 0:10 0:5 0:10 0:2 0:10 0:10 0:10 0:10 1:13 0:10 0:10 0:0 0:10   36 0 1 35 3:331 1 38



1/4 финала

Захаров Алексей - Марголис михаил 4:2 (5:0; 2:6; 3:2; 6:2; 0:2; 8:1)
Захаров Иван - Титов Алексей 3:4 (3:2; 4:2; 0:4; 4:0; 0:3; 1:2; 1:4)
Кукушкин Александр - Шастов Алексей 0:4 (1:4; 3:5; 0:3; 2:4)
Гладкобородов Антон - Петров Дмитрий 2:4 (3:1; 1:2; 0:1; 4:3ot; 3:4ot; 1:3)

1/2 финала

Захаров Алексей - Петров Дмитрий 4:1 (3:2; 6:3; 2:1; 0:4; 3:0)
Шастов Алексей - Титов Алексей 4:1 (2:1; 3:1; 4:3ot; 3:4ot; 3:1)

Финал

Захаров Алексей - Шастов Алексей 4:2 (1:4; 2:3; 2:1; 2:0; 3:1; 3:2)


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20