РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Статистика Второго Чемпионата Москвы


Третий этап Чемпионата Москвы 20.04.2003
Турнирная таблица

Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 И В Н П Р.Ш. О М
1 Захаров И. Н.   4:4 6:6 3:2 4:2 6:1 2:1 2:4 3:0 4:3 4:2 4:0 6:3 5:1 7:1 6:6 1:3 2:0 5:0 7:0 5:1 3:2 5:2 6:0 7:3 6:2 6:1 6:3 10:2 6:1 7:2 3:0 12:0 10:1 6:2 4:2 7:3 9:0 10:1 8:1 10:0 10:0 41 36 3 2 237:68 75 1
2 Захаров А. Н. 4:4   3:2 2:1 5:2 3:5 3:4 4:5 6:2 8:3 5:3 3:4 6:1 4:1 6:1 6:2 5:4 9:1 5:0 3:1 5:2 6:2 6:2 5:0 4:1 7:1 9:0 10:2 8:1 5:1 8:1 9:2 11:1 10:0 12:1 7:0 10:0 8:2 7:1 8:1 10:0 10:0 41 36 1 4 265:67 73 2
3 Зайцев А. Л. 6:6 2:3   4:4 2:2 5:3 3:0 5:1 2:4 3:4 1:4 2:2 6:0 5:3 8:2 3:2 4:3 4:0 7:6 3:0 2:2 4:0 4:2 4:1 7:1 7:0 11:3 3:2 5:1 6:1 4:2 10:1 9:1 7:0 8:2 4:0 6:0 9:1 9:0 8:1 10:0 10:0 41 32 5 4 222:70 69 3
4 Шастов А. 2:3 1:2 4:4   2:2 3:4 1:1 2:2 5:1 4:2 4:2 2:5 4:1 5:4 5:3 1:0 3:4 2:0 6:1 3:1 6:0 6:1 7:4 5:0 4:1 2:0 7:1 6:0 7:0 4:1 1:0 8:2 6:0 5:2 7:0 6:0 4:1 5:0 4:0 7:2 10:0 10:0 41 32 4 5 186:57 68 4
5 Титов А. А. 2:4 2:5 2:2 2:2   6:1 1:1 4:2 3:2 1:5 5:4 1:4 6:1 5:3 3:2 7:3 5:3 2:3 3:1 6:2 3:2 2:4 6:2 2:2 5:1 5:1 6:3 3:2 5:1 8:4 1:0 7:1 10:0 6:1 6:1 8:1 7:1 9:0 6:0 8:0 10:0 10:0 41 31 4 6 199:77 66 5
6 Иванов Ю. В. 1:6 5:3 3:5 4:3 1:6   1:4 3:4 4:2 6:2 2:4 3:1 5:1 3:4 4:3 3:2 3:2 4:3 6:2 4:2 4:2 2:1 3:0 6:2 3:0 1:0 5:3 7:3 7:3 5:1 2:0 9:1 2:2 9:3 8:1 10:1 7:1 9:1 4:4 10:0 10:0 40 31 2 7 188:88 64 6
7 Гладкобородов А. С. 1:2 4:3 0:3 1:1 1:1 4:1   2:4 4:1 2:2 5:3 3:2 4:1 3:2 6:3 3:6 4:3 5:0 0:1 3:1 5:3 3:3 3:2 0:0 4:0 6:4 6:1 5:1 4:0 7:1 1:1 6:1 6:1 0:6 6:1 3:1 9:0 6:0 8:3 10:0 10:0 40 28 6 6 163:69 62 7
8 Петров Д. Н. 4:2 5:4 1:5 2:2 2:4 4:2   1:4 2:2 4:7 4:3 3:2 4:0 7:1 9:4 5:1 2:5 2:3 3:1 2:4 3:2 3:3 5:1 4:2 9:1 9:3 5:4 10:1 10:2 5:1 4:0 7:0 7:1 12:3 6:2 9:3 9:1 8:0 11:5 0:10 10:0 40 29 3 8 212:101 61 8
9 Милорадов А. 0:3 2:6 4:2 1:5 2:3 4:3 1:4 4:1   5:4 3:3 1:3 1:0 3:2 3:7 1:3 1:3 5:1 6:4 1:5 2:1 5:4 6:3 1:1 2:0 5:2 5:2 6:3 7:3 5:2 6:1 5:3 8:4 7:1 5:0 12:1 8:0 10:2 7:0 5:1 10:0 10:0 41 29 2 10 185:96 60 9
10 Самсонов В. В. 3:4 3:8 4:3 2:4 5:1 2:4 2:2 2:2 4:5   3:3 3:3 2:1 1:2 3:4 2:5 2:3 3:2 4:3 4:0 3:1 2:1 4:2 4:0 1:0 5:1 5:3 5:2 5:3 4:1 4:3 7:5 8:3 10:1 8:4 9:1 10:2 8:1 7:0 7:6 10:0 10:0 41 28 4 9 190:99 60 10
11 Парамонов С. 2:4 3:5 4:1 2:4 4:5 2:6 3:5 7:4 3:3 3:3   4:3 4:6 1:6 1:5 6:5 0:4 5:3 3:2 1:1 2:1 6:2 7:2 5:4 4:3 4:1 4:2 5:1 4:3 1:1 4:1 6:2 4:0 8:1 8:0 7:1 8:0 8:3 9:1 8:3 10:0 10:0 41 27 4 10 190:107 58 11
12 Чернов А. И. 0:4 4:3 2:2 5:2 4:1 4:2 2:3 3:4 3:1 3:3 3:4   1:4 2:6 2:1 2:1 5:2 6:3 2:4 7:1 4:2 0:5 3:1 4:5 4:2 4:1 3:4 3:3 4:4 8:4 1:0 9:1 5:2 9:1 9:0 3:0 7:0 8:3 11:1 8:3 10:0 10:0 41 27 4 10 187:93 58 12
13 Галузо Я. В. 3:6 1:6 0:6 1:4 1:6 1:3 1:4 2:3 0:1 1:2 6:4 4:1   6:1 3:2 1:1 1:1 3:2 1:2 4:2 6:1 2:2 3:3 5:0 5:0 5:1 7:1 3:5 3:0 6:2 3:0 4:2 8:1 4:1 5:1 7:2 6:0 8:1 6:1 6:3 10:0 10:0 41 25 4 12 162:84 54 13
14 Прохоров А. 1:5 1:4 3:5 4:5 3:5 1:5 2:3 0:4 2:3 2:1 6:1 6:2 1:6   4:1 4:4 7:4 3:3 4:3 6:1 3:1 5:3 5:1 2:3 2:2 4:4 7:2 7:0 2:3 4:3 4:0 5:2 5:1 4:1 7:1 8:2 10:0 9:2 4:1 6:5 10:0 10:0 41 25 4 12 183:102 54 14
15 Тонышев Е. 1:7 1:6 2:8 3:5 2:3 4:3 3:6 1:7 7:3 4:3 5:1 1:2 2:3 1:4   1:4 5:2 1:6 1:5 6:2 1:1 3:2 5:3 2:1 4:2 3:2 7:1 2:2 4:2 4:1 3:2 4:1 6:0 8:4 6:4 6:1 6:3 7:1 5:0 6:1 10:0 10:0 41 26 2 13 163:114 54 15
16 Косырев А. С. 6:6 2:6 2:3 0:1 3:7 3:4 6:3 4:9 3:1 5:2 5:6 1:2 1:1 4:4 4:1   1:3 7:3 3:2 1:6 1:2 7:2 2:8 7:2 4:1 7:2 4:8 5:3 7:1 3:2 1:0 9:5 5:1 8:5 7:2 6:3 8:2 8:0 8:2 6:2 10:0 10:0 41 25 3 13 194:123 53 16
17 Марголис М. М. 3:1 4:5 3:4 4:3 3:5 2:3 3:4 1:5 3:1 3:2 4:0 2:5 1:1 4:7 2:5 3:1   8:3 4:4 1:4 1:4 7:0 6:0 0:2 3:0 8:1 8:2 3:1 2:3 4:2 0:1 11:2 9:1 4:0 9:1 6:0 8:1 12:1 8:1 8:2 10:0 10:0 41 25 2 14 195:88 52 17
18 Зезеров К. А. 0:2 1:9 0:4 0:2 3:2 2:3 0:5 5:2 1:5 2:3 3:5 3:6 2:3 3:3 6:1 3:7 3:8   3:1 4:2 5:2 5:2 3:3 3:3 4:1 3:3 5:4 7:3 3:2 3:3 6:2 9:2 4:3 4:1 7:0 6:0 8:1 7:0 6:5 6:5 10:0 10:0 41 23 5 13 168:118 51 18
19 Купцов С. А. 0:5 0:5 6:7 1:6 1:3 3:4 1:0 3:2 4:6 3:4 2:3 4:2 2:1 3:4 5:1 2:3 4:4 1:3   3:0 3:2 6:5 2:3 4:0 1:5 3:3 5:4 5:3 2:3 3:0 4:3 5:2 9:1 1:0 9:3 10:1 6:3 10:2 7:1 4:4 10:0 10:0 41 23 3 15 167:111 49 19
20 Кузнецов С. 0:7 1:3 0:3 1:3 2:6 2:6 1:3 1:3 5:1 0:4 1:1 1:7 2:4 1:6 2:6 6:1 4:1 2:4 0:3   2:2 4:2 2:1 4:1 3:1 1:2 3:2 6:1 7:1 5:3 5:0 8:2 8:0 3:1 7:1 4:0 7:1 8:0 5:4 8:1 10:0 10:0 41 23 2 16 152:98 48 20
21 Рымаренко А. А. 1:5 2:5 2:2 0:6 2:3 2:4 3:5 4:2 1:2 1:3 1:2 2:4 1:6 1:3 1:1 2:1 4:1 2:5 2:3 2:2   8:5 3:3 4:5 2:1 0:1 6:2 0:2 5:3 3:1 2:2 6:2 6:3 4:1 8:3 4:1 7:1 5:3 6:0 4:1 10:0 10:0 41 19 5 17 139:105 43 21
22 Гладкобородов И. С. 2:3 2:6 0:4 1:6 4:2 2:4 3:3 2:3 4:5 1:2 2:6 5:0 2:2 3:5 2:3 2:7 0:7 2:5 5:6 2:4 5:8   6:4 3:4 3:3 3:2 3:4 5:2 2:1 3:1 3:2 7:4 5:1 4:3 3:1 8:1 6:1 8:1 4:1 8:4 10:0 10:0 41 19 3 19 155:131 41 22
23 Поляков А. В. 2:5 2:6 2:4 4:7 2:6 1:2 2:3 3:3 3:6 2:4 2:7 1:3 3:3 1:5 3:5 8:2 0:6 3:3 3:2 1:2 3:3 4:6   1:1 3:5 8:1 5:6 5:0 2:1 6:2 3:2 6:0 5:3 5:3 5:2 4:1 3:0 6:2 7:0 6:1 10:0 10:0 41 18 5 18 155:123 41 23
24 Михин .. М. 0:6 0:5 1:4 0:5 2:2 0:3 0:0 1:5 1:1 0:4 4:5 5:4 0:5 3:2 1:2 2:7 2:0 3:3 0:4 1:4 5:4 4:3 1:1   1:1 2:2 2:1 2:1 1:2 1:4 6:1 3:2 0:2 1:2 6:1 5:3 1:3 3:0 3:0 1:1 10:0 10:0 41 15 8 18 94:105 38 24
25 Михин М. А. 3:7 1:4 1:7 1:4 1:5 2:6 0:4 2:4 0:2 0:1 3:4 2:4 0:5 2:2 2:4 1:4 0:3 1:4 5:1 1:3 1:2 3:3 5:3 1:1   4:2 4:3 5:3 4:1 2:2 4:1 2:4 5:1 9:0 3:1 7:0 2:4 5:0 6:2 3:1 10:0 10:0 41 16 4 21 123:112 36 25
26 Лутай С. Л. 2:6 1:7 0:7 0:2 1:5 0:3 4:6 1:9 2:5 1:5 1:4 1:4 1:5 4:4 2:3 2:7 1:8 3:3 3:3 2:1 1:0 2:3 1:8 2:2 2:4   1:4 3:2 7:2 4:3 3:2 1:3 5:2 6:2 4:2 1:1 5:4 10:0 5:4 3:0 10:0 10:0 41 15 5 21 118:145 35 26
27 Маркин Е. В. 1:6 0:9 3:11 1:7 3:6 0:1 1:6 3:9 2:5 3:5 2:4 4:3 1:7 2:7 1:7 8:4 2:8 4:5 4:5 2:3 2:6 4:3 6:5 1:2 3:4 4:1   2:6 4:2 7:4 3:1 6:2 4:0 4:3 3:3 3:1 2:5 0:1 5:2 7:0 10:0 10:0 41 16 1 24 137:169 33 27
28 Демин .. 3:6 2:10 2:3 0:6 2:3 3:5 1:5 4:5 3:6 2:5 1:5 3:3 5:3 0:7 2:2 3:5 1:3 3:7 3:5 1:6 2:0 2:5 0:5 1:2 3:5 2:3 6:2   3:3 2:2 3:5 7:3 4:1 2:0 3:1 4:1 8:1 8:2 8:1 6:1 10:0 10:0 41 14 4 23 138:143 32 28
29 Ковальский С. В. 2:10 1:8 1:5 0:7 1:5 3:7 0:4 1:10 3:7 3:5 3:4 4:4 0:3 3:2 2:4 1:7 3:2 2:3 3:2 1:7 3:5 1:2 1:2 2:1 1:4 2:7 2:4 3:3   3:2 1:4 2:4 2:1 2:1 5:3 4:4 3:0 7:2 1:2 2:2 10:0 10:0 41 12 4 25 104:159 28 29
30 Милорадов Игорь 1:6 1:5 1:6 1:4 4:8 3:7 1:7 2:10 2:5 1:4 1:1 4:8 2:6 3:4 1:4 2:3 2:4 3:3 0:3 3:5 1:3 1:3 2:6 4:1 2:2 3:4 4:7 2:2 2:3   5:1 5:1 3:0 5:2 3:1 2:0 3:2 2:3 3:0 4:0 10:0 10:0 41 12 4 25 114:144 28 30
31 Лапушкин С. 2:7 1:8 2:4 0:1 0:1 1:5 1:1 1:5 1:6 3:4 1:4 0:1 0:3 0:4 2:3 0:1 1:0 2:6 3:4 0:5 2:2 2:3 2:3 1:6 1:4 2:3 1:3 5:3 4:1 1:5   4:2 2:3 4:0 3:3 3:1 1:1 4:2 4:1 10:0 10:0 40 10 4 26 87:119 24 31
32 Озеров А. В. 0:3 2:9 1:10 2:8 1:7 0:2 0:4 3:5 5:7 2:6 1:9 2:4 2:5 1:4 5:9 2:11 2:9 2:5 2:8 2:6 4:7 0:6 2:3 4:2 3:1 2:6 3:7 4:2 1:5 2:4   3:6 5:3 4:2 7:0 5:2 6:3 7:1 3:5 10:0 10:0 40 11 0 29 122:196 22 32
33 Соловьев А. В. 0:12 1:11 1:9 0:6 0:10 1:9 1:6 0:7 4:8 3:8 0:4 2:5 1:8 1:5 0:6 1:5 1:9 3:4 1:9 0:8 3:6 1:5 3:5 2:0 1:5 2:5 0:4 1:4 1:2 0:3 6:3   0:2 4:1 1:7 3:1 4:3 2:1 3:0 10:0 10:0 40 9 0 31 78:206 18 33
34 Пилюгин А. В. 1:10 0:10 0:7 2:5 1:6 2:2 1:6 1:7 1:7 1:10 1:8 1:9 1:4 1:4 4:8 5:8 0:4 1:4 0:1 1:3 1:4 3:4 3:5 2:1 0:9 2:6 3:4 0:2 1:2 2:5 3:2 3:5 2:0   2:5 4:2 3:2 1:2 2:3 6:2 10:0 10:0 41 8 1 32 88:188 17 34
35 Шаров А. А. 2:6 1:12 2:8 0:7 1:6 3:9 6:0 3:12 0:5 4:8 0:8 0:9 1:5 1:7 4:6 2:7 1:9 0:7 3:9 1:7 3:8 1:3 2:5 1:6 1:3 2:4 3:3 1:3 3:5 1:3 0:4 2:4 1:4 5:2   3:1 4:4 6:4 3:4 8:1 10:0 10:0 41 7 2 32 105:218 16 35
36 Горбачев Б. В. 2:4 0:7 0:4 0:6 1:8 1:8 1:6 2:6 1:12 1:9 1:7 0:3 2:7 2:8 1:6 3:6 0:6 0:6 1:10 0:4 1:4 1:8 1:4 3:5 0:7 1:1 1:3 1:4 4:4 0:2 3:3 0:7 7:1 2:4 1:3   1:1 1:1 4:1 3:2 10:0 10:0 41 5 5 31 74:198 15 36
37 Монанков В. Б. 3:7 0:10 0:6 1:4 1:7 1:10 1:3 3:9 0:8 2:10 0:8 0:7 0:6 0:10 3:6 2:8 1:8 1:8 3:6 1:7 1:7 1:6 0:3 3:1 4:2 4:5 5:2 1:8 0:3 2:3 1:3 2:5 1:3 2:3 4:4 1:1   5:1 2:5 3:3 10:0 10:0 41 6 3 32 85:216 15 37
38 Соколов Р. А. 0:9 2:8 1:9 0:5 0:9 1:7 0:9 1:9 2:10 1:8 3:8 3:8 1:8 2:9 1:7 0:8 1:12 0:7 2:10 0:8 3:5 1:8 2:6 0:3 0:5 0:10 1:0 2:8 2:7 3:2 1:1 3:6 3:4 2:1 4:6 1:1 1:5   3:1 3:4 10:0 10:0 41 6 2 33 76:251 14 38
39 Андрюшкин Т. Б. 1:10 1:7 0:9 0:4 0:6 1:9 0:6 0:8 0:7 0:7 1:9 1:11 1:6 1:4 0:5 2:8 1:8 5:6 1:7 4:5 0:6 1:4 0:7 0:3 2:6 4:5 2:5 1:8 2:1 0:3 2:4 1:7 1:2 3:2 4:3 1:4 5:2 1:3   6:2 10:0 10:0 41 7 0 34 76:219 14 39
40 Богомазов Г. Е. 1:8 1:8 1:8 2:7 0:8 4:4 3:8 5:11 1:5 6:7 3:8 3:8 3:6 5:6 1:6 2:6 2:8 5:6 4:4 1:8 1:4 4:8 1:6 1:1 1:3 0:3 0:7 1:6 2:2 0:4 1:4 5:3 0:3 2:6 1:8 2:3 3:3 4:3 2:6   10:0 10:0 41 4 5 32 104:223 13 40
41 Майоркин 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 10:0 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   40 1 0 39 10:390 2 41
42 Кушер К. Б. 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   40 0 0 40 0:400 0 42



1/4 финала

Зайцев Александр - Иванов Юрий 2:4 (3:4; 11:0; 2:4; 5:4; 0:1; 3:4)
Титов Алексей - Шастов Алексей 4:3 (3:2; 3:1; 1:2ot; 3:1; 3:4; 2:4; 3:2ot)
Гладкобородов Антон - Захаров Алексей 0:4 (2:6; 2:4; 1:2; 2:4)
Петров Дмитрий - Захаров Иван 4:2 (3:2ot; 8:4; 5:6ot; 6:4; 4:6; 4:6; 6:2)

1/2 финала

Захаров Алексей - Иванов Юрий 4:0 (4:1; 4:3; 4:1; 7:0)
Петров Дмитрий - Титов Алексей 1:4 (3:5; 3:0; 2:6; 1:6; 3:4ot)

Финал

Захаров Алексей - Титов Алексей 4:0 (4:1; 5:2; 3:2; 10:0)


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20