РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Статистика Второго Чемпионата Москвы


Второй этап Чемпионата Москвы 22.11.2002

Турнирная таблица

Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 И В Н П Р.Ш. О М
1 Шастов А.   3:5 3:0 3:0 6:2 4:3 6:3 5:2 4:4 3:0 1:2 4:3 5:2 2:0 3:0 7:1 6:2 3:0 4:0 8:1 3:1 5:2 8:2 6:0 6:1 4:0 6:1 7:0 4:0 6:0 8:2 7:0 6:0 8:1 6:1 7:1 10:0 7:1 37 34 1 2 194:43 69 1
2 Захаров А. 5:3   6:5 4:5 1:2 1:1 3:3 4:0 7:2 3:7 6:2 7:4 3:0 8:1 6:1 4:1 8:3 3:1 5:0 5:2 6:2 6:2 5:1 6:2 7:1 12:1 6:0 7:1 13:0 13:2 11:2 2:1 10:0 7:2 9:0 6:1 6:2 8:0 37 32 2 3 229:63 66 2
3 Гладкобородов А. С. 0:3 5:6   6:0 2:4 3:3 1:3 3:1 4:1 4:2 3:2 3:1 2:1 4:1 6:0 4:4 7:3 6:3 5:2 4:0 5:4 3:0 6:2 4:1 7:2 2:0 4:1 5:2 3:1 5:1 6:0 1:1 4:1 3:0 8:4 4:0 2:0 5:0 37 30 3 4 149:60 63 3
4 Титов А. А. 0:3 5:4 0:6   4:2 2:0 2:3 4:2 1:1 4:4 4:1 6:3 5:2 5:2 5:5 1:2 4:6 4:4 6:3 6:0 6:1 2:1 5:3 8:4 4:0 7:3 6:2 4:0 6:2 10:2 6:1 5:2 5:3 3:2 5:2 6:0 4:0 10:1 37 28 4 5 170:82 60 4
5 Зайцев А. Л. 2:6 2:1 4:2 2:4   3:6 2:3 4:3 1:3 3:6 5:2 5:3 4:3 4:2 5:1 2:0 4:4 3:3 4:1 6:2 8:4 6:2 8:1 1:0 5:0 8:2 4:2 4:3 3:2 8:0 5:2 3:2 6:1 8:1 4:3 9:1 4:1 5:0 37 29 2 6 164:82 60 5
6 Захаров И. 3:4 1:1 3:3 0:2 6:3   6:4 3:0 2:4 2:3 3:7 3:2 3:3 6:0 3:4 5:2 8:3 4:2 3:1 4:1 9:1 6:3 4:0 4:1 8:2 8:0 4:3 6:2 11:1 9:0 8:1 3:2 9:3 6:0 6:1 11:2 6:0 11:1 37 28 3 6 197:72 59 6
7 Косырев А. С. 3:6 3:3 3:1 3:2 3:2 4:6   4:11 6:4 2:4 1:4 5:1 9:6 4:4 5:3 4:4 8:3 4:5 8:1 7:0 9:2 6:2 9:3 7:4 6:0 3:0 7:0 6:3 12:1 9:2 9:1 5:3 9:1 8:0 9:5 7:1 7:0 11:3 37 28 3 6 225:101 59 7
8 Марголис М. М. 2:5 0:4 1:3 2:4 3:4 0:3 11:4   2:2 0:3 8:3 3:3 5:0 5:3 4:1 4:0 5:0 3:3 5:0 5:3 2:2 2:1 4:2 6:2 7:1 5:1 2:1 4:0 5:1 7:1 8:1 5:0 9:0 3:1 5:2 10:1 8:0 7:0 37 26 4 7 167:65 56 8
9 Петров Д. Н. 4:4 2:7 1:4 1:1 3:1 4:2 4:6 2:2   3:3 4:4 7:3 3:2 5:3 3:6 2:4 3:3 1:2 5:2 8:2 0:2 6:4 5:4 2:2 6:2 2:1 5:3 6:1 8:1 5:0 8:2 3:2 6:1 6:4 9:3 10:1 5:0 9:2 37 23 7 7 166:96 53 9
10 Тонышев Е. 0:3 7:3 2:4 4:4 6:3 3:2 4:2 3:0 3:3   1:3 2:5 1:7 0:1 2:1 2:5 2:3 2:1 4:1 2:2 5:1 2:2 4:0 7:2 4:2 2:3 4:1 8:1 4:1 6:0 5:0 5:2 5:3 6:1 10:2 5:0 7:1 8:2 37 24 4 9 147:77 52 10
11 Самсонов В. В. 2:1 2:6 2:3 1:4 2:5 7:3 4:1 3:8 4:4 3:1   3:4 1:6 3:3 3:2 4:2 6:1 2:5 4:2 2:1 2:4 1:2 4:3 10:0 3:1 1:1 12:1 6:1 11:3 5:2 7:2 6:1 6:2 7:1 5:2 7:4 4:0 10:0 37 24 3 10 165:92 51 11
12 Иванов Ю. В. 3:4 4:7 1:3 3:6 3:5 2:3 1:5 3:3 3:7 5:2 4:3   4:7 5:3 2:2 7:2 6:2 5:4 3:3 4:5 7:5 4:3 7:0 7:3 7:2 5:0 2:2 6:1 2:0 2:1 8:2 6:2 4:2 4:1 7:1 3:1 4:0 4:0 37 23 4 10 157:102 50 12
13 Прохоров А. 2:5 0:3 1:2 2:5 3:4 3:3 6:9 0:5 2:3 7:1 6:1 7:4   2:3 3:3 0:3 3:3 2:2 3:2 5:2 2:0 5:1 6:1 8:3 7:1 5:1 3:3 7:1 4:4 6:2 5:2 4:1 5:4 5:3 8:4 4:3 3:0 6:0 37 21 6 10 150:97 48 13
14 Терин Д. 0:2 1:8 1:4 2:5 2:4 0:6 4:4 3:5 3:5 1:0 3:3 3:5 3:2   4:1 4:2 3:8 1:0 2:0 3:3 5:1 3:1 0:3 2:2 6:1 2:2 4:0 5:1 7:5 3:1 4:0 6:0 6:1 5:2 8:0 4:1 8:0 5:1 37 21 5 11 126:89 47 14
15 Гладкобородов И. С. 0:3 1:6 0:6 5:5 1:5 4:3 3:5 1:4 6:3 1:2 2:3 2:2 3:3 1:4   2:1 2:2 3:3 0:5 8:3 6:1 2:3 4:3 6:0 3:2 5:1 7:1 7:1 7:3 4:2 5:3 7:1 5:2 3:1 2:2 5:3 5:1 3:2 37 20 6 11 131:100 46 15
16 Кузнецов С. 1:7 1:4 4:4 2:1 0:2 2:5 4:4 0:4 4:2 5:2 2:4 2:7 3:0 2:4 1:2   2:3 3:0 6:2 5:3 3:3 4:0 1:2 6:3 6:1 5:3 4:2 6:1 3:4 4:1 6:1 3:2 6:0 5:1 2:4 10:0 3:1 3:0 37 21 3 13 129:89 45 16
17 Милорадов А. 2:6 3:8 3:7 6:4 4:4 3:8 3:8 0:5 3:3 3:2 1:6 2:6 3:3 8:3 2:2 3:2   2:6 3:3 4:2 2:1 5:1 5:3 6:4 3:3 2:1 8:0 2:1 3:0 3:1 5:1 2:3 0:2 4:3 3:1 3:4 6:0 5:2 37 19 6 12 125:119 44 17
18 Чуриков .. 0:3 1:3 3:6 4:4 3:3 2:4 5:4 3:3 2:1 1:2 5:2 4:5 2:2 0:1 3:3 0:3 6:2   5:2 3:5 5:2 5:2 2:3 4:3 2:5 2:3 2:0 4:0 2:2 4:3 5:1 5:1 5:1 3:2 4:3 4:1 2:2 4:2 37 18 7 12 116:94 43 18
19 Галузо Я. В. 0:4 0:5 2:5 3:6 1:4 1:3 1:8 0:5 2:5 1:4 2:4 3:3 2:3 0:2 5:0 2:6 3:3 2:5   4:1 0:1 5:1 3:0 7:0 6:1 4:3 3:2 7:2 2:1 7:0 5:2 2:2 5:2 4:1 7:1 4:1 4:0 2:0 37 18 3 16 111:96 39 19
20 Зезеров К. А. 1:8 2:5 0:4 0:6 2:6 1:4 0:7 3:5 2:8 2:2 1:2 5:4 2:5 3:3 3:8 3:5 2:4 5:3 1:4   3:2 2:5 5:3 4:2 7:1 9:1 1:0 1:5 5:6 5:3 7:2 0:0 2:2 10:0 8:2 5:4 4:0 5:0 37 15 4 18 121:131 34 20
21 Рымаренко А. А. 1:3 2:6 4:5 1:6 4:8 1:9 2:9 2:2 2:0 1:5 4:2 5:7 0:2 1:5 1:6 3:3 1:2 2:5 1:0 2:3   2:5 3:1 3:3 3:4 1:2 3:1 5:0 3:1 3:2 2:4 1:1 4:2 3:0 2:0 4:1 4:1 4:1 37 14 4 19 90:117 32 21
22 Кушер К. Б. 2:5 2:6 0:3 1:2 2:6 3:6 2:6 1:2 4:6 2:2 2:1 3:4 1:5 1:3 3:2 0:4 1:5 2:5 1:5 5:2 5:2   3:5 2:2 5:1 2:2 2:1 4:1 5:1 2:3 2:3 2:0 4:2 3:4 6:2 5:1 2:0 5:1 37 14 3 20 97:111 31 22
23 Милорадов Игорь 2:8 1:5 2:6 3:5 1:8 0:4 3:9 2:4 4:5 0:4 3:4 0:7 1:6 3:0 3:4 2:1 3:5 3:2 0:3 3:5 1:3 5:3   2:1 3:2 3:4 5:1 4:6 1:4 3:3 2:3 3:0 3:2 4:1 5:2 4:0 2:1 8:1 37 14 1 22 97:132 29 23
24 Поляков А. В. 0:6 2:6 1:4 4:8 0:1 1:4 4:7 2:6 2:2 2:7 0:10 3:7 3:8 2:2 0:6 3:6 4:6 3:4 0:7 2:4 3:3 2:2 1:2   3:2 1:0 3:3 2:0 4:2 6:2 5:2 3:3 2:2 4:0 4:2 5:2 6:1 8:2 37 11 7 19 100:141 29 24
25 Дрожжин Д. Ю. 1:6 1:7 2:7 0:4 0:5 2:8 0:6 1:7 2:6 2:4 1:3 2:7 1:7 1:6 2:3 1:6 3:3 5:2 1:6 1:7 4:3 1:5 2:3 2:3   8:1 4:1 3:2 6:0 7:1 1:1 1:0 4:2 3:3 5:2 3:5 3:0 4:2 37 12 3 22 90:144 27 25
26 Лапушкин С. 0:4 1:12 0:2 3:7 2:8 0:8 0:3 1:5 1:2 3:2 1:1 0:5 1:5 2:2 1:5 3:5 1:2 3:2 3:4 1:9 2:1 2:2 4:3 0:1 1:8   0:4 0:6 2:0 3:1 4:4 1:1 3:1 4:3 1:2 4:0 3:1 4:2 37 11 5 21 65:133 27 26
27 Михин М. А. 1:6 0:6 1:4 2:6 2:4 3:4 0:7 1:2 3:5 1:4 1:12 2:2 3:3 0:4 1:7 2:4 0:8 0:2 2:3 0:1 1:3 1:2 1:5 3:3 1:4 4:0   5:3 2:4 5:0 2:0 1:1 2:1 2:2 3:2 4:0 2:0 8:2 37 9 5 23 72:126 23 27
28 Жарков А. С. 0:7 1:7 2:5 0:4 3:4 2:6 3:6 0:4 1:6 1:8 1:6 1:6 1:7 1:5 1:7 1:6 1:2 0:4 2:7 5:1 0:5 1:4 6:4 0:2 2:3 6:0 3:5   5:4 2:4 8:1 2:1 3:3 5:1 4:2 3:3 5:0 8:3 37 10 2 25 90:153 22 28
29 Купцов С. А. 0:4 0:13 1:3 2:6 2:3 1:11 1:12 1:5 1:8 1:4 3:11 0:2 4:4 5:7 3:7 4:3 0:3 2:2 1:2 6:5 1:3 1:5 4:1 2:4 0:6 0:2 4:2 4:5   2:4 2:6 4:1 4:3 2:2 3:3 7:4 8:1 5:1 37 9 4 24 91:168 22 29
30 Сергеев Е. 0:6 2:13 1:5 2:10 0:8 0:9 2:9 1:7 0:5 0:6 2:5 1:2 2:6 1:3 2:4 1:4 1:3 3:4 0:7 3:5 2:3 3:2 3:3 2:6 1:7 1:3 0:5 4:2 4:2   5:1 1:0 3:5 6:3 3:3 5:2 3:0 6:1 37 9 2 26 76:169 20 30
31 Сергеев Н. 2:8 2:11 0:6 1:6 2:5 1:8 1:9 1:8 2:8 0:5 2:7 2:8 2:5 0:4 3:5 1:6 1:5 1:5 2:5 2:7 4:2 3:2 3:2 2:5 1:1 4:4 0:2 1:8 6:2 1:5   1:1 4:6 3:5 5:4 5:1 2:1 3:2 37 8 3 26 76:184 19 31
32 Михин .. 0:7 1:2 1:1 2:5 2:3 2:3 3:5 0:5 2:3 2:5 1:6 2:6 1:4 0:6 1:7 2:3 3:2 1:5 2:2 0:0 1:1 0:2 0:3 3:3 0:1 1:1 1:1 1:2 1:4 0:1 1:1   3:2 0:3 5:4 1:2 2:1 2:1 37 5 8 24 50:113 18 32
33 Гришин А. С. 0:6 0:10 1:4 3:5 1:6 3:9 1:9 0:9 1:6 3:5 2:6 2:4 4:5 1:6 2:5 0:6 2:0 1:5 2:5 2:2 2:4 2:4 2:3 2:2 2:4 1:3 1:2 3:3 3:4 5:3 6:4 2:3   1:1 3:2 8:0 0:1 5:2 37 6 4 27 79:158 16 33
34 Зайцев А. 1:8 2:7 0:3 2:3 1:8 0:6 0:8 1:3 4:6 1:6 1:7 1:4 3:5 2:5 1:3 1:5 3:4 2:3 1:4 0:10 0:3 4:3 1:4 0:4 3:3 3:4 2:2 1:5 2:2 3:6 5:3 3:0 1:1   2:2 0:4 2:0 5:0 37 5 5 27 64:154 15 34
35 Демин .. 1:6 0:9 4:8 2:5 3:4 1:6 5:9 2:5 3:9 2:10 2:5 1:7 4:8 0:8 2:2 4:2 1:3 3:4 1:7 2:8 0:2 2:6 2:5 2:4 2:5 2:1 2:3 2:4 3:3 3:3 4:5 4:5 2:3 2:2   5:1 5:0 5:0 37 5 4 28 90:177 14 35
36 Маркин Е. В. 1:7 1:6 0:4 0:6 1:9 2:11 1:7 1:10 1:10 0:5 4:7 1:3 3:4 1:4 3:5 0:10 4:3 1:4 1:4 4:5 1:4 1:5 0:4 2:5 5:3 0:4 0:4 3:3 4:7 2:5 1:5 2:1 0:8 4:0 1:5   3:2 5:1 37 6 1 30 64:190 13 36
37 Шастова Е. 0:10 2:6 0:2 0:4 1:4 0:6 0:7 0:8 0:5 1:7 0:4 0:4 0:3 0:8 1:5 1:3 0:6 2:2 0:4 0:4 1:4 0:2 1:2 1:6 0:3 1:3 0:2 0:5 1:8 0:3 1:2 1:2 1:0 0:2 0:5 2:3   2:2 37 1 2 34 20:156 4 37
38 Крылов Е. И. 1:7 0:8 0:5 1:10 0:5 1:11 3:11 0:7 2:9 2:8 0:10 0:4 0:6 1:5 2:3 0:3 2:5 2:4 0:2 0:5 1:4 1:5 1:8 2:8 2:4 2:4 2:8 3:8 1:5 1:6 2:3 1:2 2:5 0:5 0:5 1:5 2:2   37 0 1 36 41:215 1 38



1/4 финала
Шастов - Марголис 4-0 (2:1; 2:0; 5:0; 1:0)
Захаров А. - Косырев 4-0 (3:0; 6:3; 8:3; 9:1)
Гладкобородов А. - Захаров И. 3-4 (3:1; 3:2; 3:1; 1:2; 1:3; 3:4; 3:5)
Титов А. А. - Зайцев 4-2 (5:2; 4:3; 3:4ot; 6:2; 1:4; 5:2)

1/2 финала
Захаров А.Н. - Захаров И. 4-0 (3:2; 4:1; 5:1; 7:5)
Шастов А. - Титов А. А. 4-1 (3:0; 4:1; 4:3ot; 0:2; 3:0)

Финал
Захаров А.Н. - Шастов А. 4-0 (2:1; 6:3; 4:1; 2:1)

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20