РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Статистика Второго Чемпионата Москвы


Первый этап Чемпионата Москвы 3.11.2002
Турнирная таблица

Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 И В Н П Р.Ш. О М
1 Захаров А.   1:1 3:4 10:3 5:5 4:2 7:1 5:6 5:3 9:2 5:0 7:1 7:2 8:1 7:2 6:0 8:1 8:1 6:0 9:1 11:0 14:0 7:2 10:0 10:3 10:1 9:0 9:0 10:1 28 24 2 2 210:43 50 1
2 Захаров И. 1:1   4:2 3:1 2:4 2:2 4:2 3:4 2:0 8:2 9:1 5:1 6:4 2:1 8:2 5:0 1:0 10:1 8:1 7:0 5:2 14:0 5:2 7:2 8:0 9:0 13:0 10:0 7:1 28 24 2 2 168:36 50 2
3 Гладкобородов А. С. 4:3 2:4   4:2 2:3 2:2 2:6 6:2 5:3 9:2 8:2 3:2 4:0 3:2 5:2 5:1 3:1 7:1 2:0 6:3 4:1 4:0 10:0 6:0 8:0 7:2 6:0 4:1 4:0 28 24 1 3 135:45 49 3
4 Петров Д. Н. 3:10 1:3 2:4   3:1 4:4 5:2 4:3 5:4 6:5 4:1 8:2 7:2 5:2 7:5 5:2 5:4 5:1 4:1 5:3 7:2 8:1 6:3 3:0 9:3 9:2 9:1 6:1 7:0 28 24 1 3 152:72 49 4
5 Титов А. А. 5:5 4:2 3:2 1:3   4:2 6:2 8:4 2:5 3:4 2:2 6:2 4:3 4:2 9:5 3:2 6:2 8:6 3:1 6:3 4:2 2:2 9:1 3:2 6:2 9:2 5:1 3:0 2:0 28 22 3 3 130:69 47 5
6 Кузнецов С. 2:4 2:2 2:2 4:4 2:4   2:1 6:3 4:3 2:1 2:2 1:4 2:2 5:1 4:2 2:0 2:2 6:4 3:3 3:1 4:1 5:1 7:1 5:2 6:1 5:2 6:1 3:1 4:0 28 18 7 3 101:55 43 6
7 Марголис М. М. 1:7 2:4 6:2 2:5 2:6 1:2   5:2 4:3 5:2 1:6 3:2 6:3 4:3 4:3 7:4 6:2 3:3 5:1 6:0 8:4 6:1 7:0 4:1 8:2 9:0 7:0 7:1 9:0 28 21 1 6 138:69 43 7
8 Косырев А. С. 6:5 4:3 2:6 3:4 4:8 3:6 2:5   2:6 7:1 3:1 5:0 5:5 8:3 7:3 6:3 9:3 5:4 8:0 5:4 5:0 5:0 6:4 6:3 5:1 7:1 5:1 5:1 5:0 28 21 1 6 143:81 43 8
9 Зайцев А. Л. 3:5 0:2 3:5 4:5 5:2 3:4 3:4 6:2   7:5 3:2 4:6 7:3 6:2 7:2 7:2 6:1 10:2 10:0 3:3 8:1 8:0 11:1 5:2 9:2 10:0 8:1 10:0 7:0 28 20 1 7 173:64 41 9
10 Тонышев Е. 2:9 2:8 2:9 5:6 4:3 1:2 2:5 1:7 5:7   7:2 6:2 4:2 3:2 7:3 4:1 4:1 7:1 5:0 4:3 8:3 6:1 5:1 3:1 9:2 9:0 6:2 6:1 3:0 28 20 0 8 130:84 40 10
11 Самсонов В. В. 0:5 1:9 2:8 1:4 2:2 2:2 6:1 1:3 2:3 2:7   7:5 5:3 7:2 5:3 5:4 4:1 6:1 8:0 6:0 8:1 3:1 9:1 11:2 7:2 8:0 7:0 4:0 7:1 28 19 2 7 136:71 40 11
12 Прохоров А. 1:7 1:5 2:3 2:8 2:6 4:1 2:3 0:5 6:4 2:6 5:7   2:2 1:5 6:3 2:3 4:0 8:1 8:4 4:2 2:2 7:2 8:1 7:2 9:2 6:0 11:0 4:0 6:0 28 15 2 11 122:84 32 12
13 Гладкобородов И. С. 2:7 4:6 0:4 2:7 3:4 2:2 3:6 5:5 3:7 2:4 3:5 2:2   3:3 5:1 1:3 4:2 4:3 3:3 7:2 2:3 4:1 1:0 3:2 6:0 4:1 11:0 5:0 5:0 28 12 5 11 99:83 29 13
14 Чуриков .. 1:8 1:2 2:3 2:5 2:4 1:5 3:4 3:8 2:6 2:3 2:7 5:1 3:3   7:4 5:3 3:3 3:1 5:1 2:3 4:1 5:3 10:1 5:3 4:4 4:2 3:0 4:0 3:0 28 13 3 12 96:88 29 14
15 Галузо Я. В. 2:7 2:8 2:5 5:7 5:9 2:4 3:4 3:7 2:7 3:7 3:5 3:6 1:5 4:7   3:0 5:4 6:1 5:2 5:0 3:2 4:0 6:1 2:2 5:3 11:0 7:1 9:0 13:1 28 13 1 14 124:105 27 15
16 Кушер К. Б. 0:6 0:5 1:5 2:5 2:3 0:2 4:7 3:6 2:7 1:4 4:5 3:2 3:1 3:5 0:3   4:0 3:1 3:2 3:0 1:1 6:2 0:2 4:3 5:1 10:1 8:0 5:0 5:0 28 13 1 14 85:79 27 16
17 Терин Д. 1:8 0:1 1:3 4:5 2:6 2:2 2:6 3:9 1:6 1:4 1:4 0:4 2:4 3:3 4:5 0:4   4:2 4:4 4:1 4:0 4:0 6:1 3:0 1:3 8:0 7:1 2:1 10:0 28 10 3 15 84:87 23 17
18 Заводнов Д. 1:8 1:10 1:7 1:5 6:8 4:6 3:3 4:5 2:10 1:7 1:6 1:8 3:4 1:3 1:6 1:3 2:4   3:1 1:1 3:3 3:2 6:0 6:3 5:3 7:0 7:1 6:0 4:0 28 9 3 16 85:117 21 18
19 Зезеров К. А. 0:6 1:8 0:2 1:4 1:3 3:3 1:5 0:8 0:10 0:5 0:8 4:8 3:3 1:5 2:5 2:3 4:4 1:3   3:1 4:2 3:2 1:2 2:1 2:1 5:2 5:0 11:0 7:0 28 9 3 16 67:104 21 19
20 Милорадов А. 1:9 0:7 3:6 3:5 3:6 1:3 0:6 4:5 3:3 3:4 0:6 2:4 2:7 3:2 0:5 0:3 1:4 1:1 1:3   0:0 7:2 4:2 5:4 4:1 9:0 5:1 6:1 3:1 28 9 3 16 74:101 21 20
21 Михин М. А. 0:11 2:5 1:4 2:7 2:4 1:4 4:8 0:5 1:8 3:8 1:8 2:2 3:2 1:4 2:3 1:1 0:4 3:3 2:4 0:0   0:2 0:3 1:1 5:2 5:0 2:0 5:1 7:0 28 6 5 17 56:104 17 21
22 Сергеев Е. 0:14 0:14 0:4 1:8 2:2 1:5 1:6 0:5 0:8 1:6 1:3 2:7 1:4 3:5 0:4 2:6 0:4 2:3 2:3 2:7 2:0   3:2 0:7 2:1 3:2 10:2 4:1 6:0 28 7 1 20 51:133 15 22
23 Сергеев Н. 2:7 2:5 0:10 3:6 1:9 1:7 0:7 4:6 1:11 1:5 1:9 1:8 0:1 1:10 1:6 2:0 1:6 0:6 2:1 2:4 3:0 2:3   4:4 4:8 4:0 4:1 8:1 3:2 28 7 1 20 58:143 15 23
24 Рымаренко А. А. 0:10 2:7 0:6 0:3 2:3 2:5 1:4 3:6 2:5 1:3 2:11 2:7 2:3 3:5 2:2 3:4 0:3 3:6 1:2 4:5 1:1 7:0 4:4   3:3 3:0 4:0 7:0 3:1 28 5 4 19 67:109 14 24
25 Милорадов Игорь 3:10 0:8 0:8 3:9 2:6 1:6 2:8 1:5 2:9 2:9 2:7 2:9 0:6 4:4 3:5 1:5 3:1 3:5 1:2 1:4 2:5 1:2 8:4 3:3   5:1 8:0 4:0 5:2 28 6 2 20 72:143 14 25
26 Баргетов Р. 1:10 0:9 2:7 2:9 2:9 2:5 0:9 1:7 0:10 0:9 0:8 0:6 1:4 2:4 0:11 1:10 0:8 0:7 2:5 0:9 0:5 2:3 0:4 0:3 1:5   1:0 3:1 4:0 28 3 0 25 27:177 6 26
27 Журавлев К. А. 0:9 0:13 0:6 1:9 1:5 1:6 0:7 1:5 1:8 2:6 0:7 0:11 0:11 0:3 1:7 0:8 1:7 1:7 0:5 1:5 0:2 2:10 1:4 0:4 0:8 0:1   3:2 3:1 28 2 0 26 20:177 4 27
28 Пазухина Е. 0:9 0:10 1:4 1:6 0:3 1:3 1:7 1:5 0:10 1:6 0:4 0:4 0:5 0:4 0:9 0:5 1:2 0:6 0:11 1:6 1:5 1:4 1:8 0:7 0:4 1:3 2:3   4:4 28 0 1 27 18:157 1 28
29 Шумель С. 1:10 1:7 0:4 0:7 0:2 0:4 0:9 0:5 0:7 0:3 1:7 0:6 0:5 0:3 1:13 0:5 0:10 0:4 0:7 1:3 0:7 0:6 2:3 1:3 2:5 0:4 1:3 4:4   28 0 1 27 15:156 1 29



1/4 финала

Захаров Алексей - Косырев Александр 4:2 (5:2; 6:3; 2:3; 3:4; 4:2; 10:0)
Захаров Иван - Марголис Михаил 4:1 (2:1; 5:3; 5:0; 3:4; 4:0)
Гладкобородов Антон - Кузнецов Сергей 4:0 (2:1; 3:2ot; 7:3; 4:1)
Петров Дмитрий - Титов Алексей 3:4 (4:5ot; 3:4; 4:1; 4:3ot; 2:1; 1:2ot; 1:4)

1/2 финала

Захаров Иван - Гладкобородов Антон 4:1 (2:1ot; 4:3ot; 2:4; 2:1; 3:2)
Захаров Алексей - Титов Алексей 4:2 (4:1; 5:6ot; 3:2; 2:7; 4:3ot; 6:3)

Финал

Захаров Алексей - Захаров Иван 4:2 (4:2; 5:4ot; 3:1; 3:4; 1:5; 6:4)


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20