РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Третий этап Третьего Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
11 апреля 2004

Группа А


Players
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839GmWnDrFlGlPoPl
1Рымаренко Алексей   3:1 0:4 0:3 4:2 2:1 5:4 3:2 3:3 3:1 4:2 5:0 5:4 6:2 0:4 3:3 4:1 6:0 2:2 5:4 3:1 3:0 2:1 3:1 1:5 6:4 5:2 5:1 6:2 2:0 6:3 3:2 9:0 6:2 9:0 8:0 4:2 4:0 5:0 383134153:69651
2Захаров Алексей 1:3   4:6 1:1 3:3 2:4 3:1 2:2 7:3 6:4 3:3 5:1 6:1 7:2 5:2 4:3 2:2 7:1 6:3 6:3 3:2 5:2 4:1 2:1 2:0 5:0 7:1 6:2 6:2 6:1 7:0 7:1 6:0 5:3 7:1 7:2 5:0 5:0 10:0 383053185:67652
3Шастов Алексей 4:0 6:4   5:3 3:2 0:4 5:3 3:4 3:1 3:3 2:1 1:3 5:1 3:3 2:2 4:0 6:3 7:2 5:0 6:0 1:2 3:0 1:2 4:1 4:0 6:1 3:1 5:2 5:2 3:0 9:2 6:1 7:1 3:1 6:1 10:1 5:1 5:0 8:1 383035167:59633
4Захаров Иван 3:0 1:1 3:5   3:4 3:3 3:2 5:3 5:2 4:2 3:4 4:2 6:1 1:3 4:1 2:2 6:4 2:2 3:1 8:4 6:1 2:1 3:1 2:2 4:2 4:2 8:0 8:1 5:4 5:0 3:0 7:1 5:2 9:1 7:0 6:2 5:0 4:1 8:1 382954170:68634
5Кукушкин Александр 2:4 3:3 2:3 4:3   3:3 2:3 2:3 1:1 3:1 3:2 4:2 3:3 3:2 4:1 1:1 4:2 6:2 5:1 3:2 1:0 6:0 5:0 1:0 4:1 2:0 6:2 5:0 7:1 2:2 10:2 3:1 7:0 5:2 9:0 13:1 5:0 3:0 10:0 382864162:54625
6Иванов Юрий 1:2 4:2 4:0 3:3 3:3   3:0 4:1 5:1 2:6 4:4 2:6 3:3 3:3 2:5 0:4 2:1 8:3 6:4 5:3 5:1 4:2 3:2 6:2 2:0 9:2 5:3 9:2 3:3 5:0 7:1 5:1 3:1 2:2 7:0 7:4 6:0 4:0 7:1 382675163:81596
7Петров Дмитрий 4:5 1:3 3:5 2:3 3:2 0:3   2:2 5:4 3:4 4:5 8:1 5:2 5:3 1:4 5:3 6:2 4:3 7:1 3:2 4:1 5:3 2:1 3:1 6:1 5:1 7:3 4:1 8:1 10:3 10:0 11:0 8:1 10:1 8:1 13:0 6:0 6:0 8:1 382918205:77597
8Галузо Янис 2:3 2:2 4:3 3:5 3:2 1:4 2:2   4:0 6:0 2:2 3:3 1:2 5:3 4:4 4:4 3:1 4:0 6:1 4:5 1:1 5:3 3:3 6:1 3:1 2:1 6:1 7:1 3:1 5:3 7:0 2:1 7:2 6:0 9:1 6:1 1:0 3:0 10:0 382585155:67588
9Косырев Александр 3:3 3:7 1:3 2:5 1:1 1:5 4:5 0:4   3:5 2:2 6:5 5:4 5:2 4:3 5:5 6:4 5:3 6:3 9:3 5:1 5:1 4:0 7:1 4:0 4:0 7:3 5:0 8:1 8:2 12:1 5:0 9:0 3:2 5:0 12:6 7:2 5:2 10:0 382747196:94589
10Лутай Станислав 1:3 4:6 3:3 2:4 1:3 6:2 4:3 0:6 5:3   6:1 4:5 1:2 6:3 4:4 3:7 5:3 4:3 4:3 7:2 4:1 3:1 5:2 4:2 3:1 6:2 6:5 3:1 3:3 5:0 10:0 5:1 2:2 5:2 9:1 8:2 3:2 9:0 10:0 382648173:945610
11Зайцев Александр 2:4 3:3 1:2 4:3 2:3 4:4 5:4 2:2 2:2 1:6   2:5 5:1 2:4 2:1 1:3 1:2 4:3 5:3 9:2 2:1 4:0 2:1 2:2 3:2 5:2 7:2 8:1 7:0 8:1 8:1 6:3 6:0 5:0 9:1 9:2 6:0 5:0 7:0 382558166:765511
12Поляков Андрей 0:5 1:5 3:1 2:4 2:4 6:2 1:8 3:3 5:6 5:4 5:2   4:7 9:5 5:3 7:3 1:2 7:2 5:0 2:3 0:1 2:1 3:1 4:2 3:0 4:2 5:2 7:2 4:0 9:0 6:0 6:2 6:1 3:0 13:2 6:0 3:2 4:0 5:1 3827110166:885512
13Гладкобородов Антон 4:5 1:6 1:5 1:6 3:3 3:3 2:5 2:1 4:5 2:1 1:5 7:4   5:2 2:3 6:0 5:0 5:1 5:1 5:1 2:2 3:3 4:2 2:0 1:1 5:1 3:0 2:0 6:1 4:1 4:1 6:0 3:1 4:0 7:0 6:2 5:0 4:0 4:0 382558139:725513
14Прохоров Александр 2:6 2:7 3:3 3:1 2:3 3:3 3:5 3:5 2:5 3:6 4:2 5:9 2:5   3:1 0:0 5:3 6:2 3:3 6:3 2:1 1:0 6:1 7:2 7:2 5:6 3:1 6:0 4:2 8:3 8:5 4:1 7:2 2:0 8:2 9:2 7:1 4:1 4:0 3824410162:1045214
15Титов Алексей 4:0 2:5 2:2 1:4 1:4 5:2 4:1 4:4 3:4 4:4 1:2 3:5 3:2 1:3   1:2 1:4 4:3 7:2 3:3 2:0 3:1 4:1 2:2 6:2 2:2 4:2 4:1 7:1 4:2 7:1 7:3 4:1 2:1 3:1 12:2 6:0 1:0 7:2 382369141:815215
16Зезеров Константин 3:3 3:4 0:4 2:2 1:1 4:0 3:5 4:4 5:5 7:3 3:1 3:7 0:6 0:0 2:1   4:4 4:1 3:4 5:4 5:1 3:5 0:5 6:5 2:1 3:1 2:3 4:0 8:1 2:1 8:2 7:1 4:2 5:0 8:6 7:0 5:1 3:3 10:0 382189148:975016
17Самсонов Валерий 1:4 2:2 3:6 4:6 2:4 1:2 2:6 1:3 4:6 3:5 2:1 2:1 0:5 3:5 4:1 4:4   2:2 5:1 7:1 4:3 4:1 2:2 4:3 3:5 3:2 1:2 5:5 11:1 3:3 8:1 2:1 0:3 4:1 9:3 14:1 8:2 5:3 6:2 3818614148:1094217
18Купцов Станислав 0:6 1:7 2:7 2:2 2:6 3:8 3:4 0:4 3:5 3:4 3:4 2:7 1:5 2:6 3:4 1:4 2:2   3:2 2:3 4:2 4:2 4:4 3:2 5:2 6:2 3:1 4:3 4:2 2:2 6:2 4:2 6:1 6:2 5:3 6:1 0:2 3:1 6:0 3817417119:1263818
19Милорадов Александр 2:2 3:6 0:5 1:3 1:5 4:6 1:7 1:6 3:6 3:4 3:5 0:5 1:5 3:3 2:7 4:3 1:5 2:3   3:2 4:2 4:1 6:1 1:5 2:4 7:2 6:2 5:6 13:1 7:1 11:1 6:2 9:2 4:0 8:0 13:3 8:1 6:0 10:0 3818218168:1223819
20Озеров Александр 4:5 3:6 0:6 4:8 2:3 3:5 2:3 5:4 3:9 2:7 2:9 3:2 1:5 3:6 3:3 4:5 1:7 3:2 2:3   2:1 4:1 5:2 3:4 3:0 5:3 3:3 6:1 1:3 5:3 5:3 8:2 2:2 2:3 4:0 10:2 4:0 5:3 10:0 3817318137:1343720
21Пинижанинов Олег 1:3 2:3 2:1 1:6 0:1 1:5 1:4 1:1 1:5 1:4 1:2 1:0 2:2 1:2 0:2 1:5 3:4 2:4 2:4 1:2   3:2 2:1 6:2 1:0 2:3 2:2 3:3 7:1 3:1 5:0 1:0 0:2 1:1 2:1 8:1 5:1 3:3 10:0 381461889:843421
22Михин Михаил 0:3 2:5 0:3 1:2 0:6 2:4 3:5 3:5 1:5 1:3 0:4 1:2 3:3 0:1 1:3 5:3 1:4 2:4 1:4 1:4 2:3   3:2 2:1 3:2 4:2 1:3 3:1 3:2 4:2 4:3 4:2 3:3 3:0 3:6 7:0 5:0 6:0 10:0 381522198:1053222
23Кузнецов Сергей 1:2 1:4 2:1 1:3 0:5 2:3 1:2 3:3 0:4 2:5 1:2 1:3 2:4 1:6 1:4 5:0 2:2 4:4 1:6 2:5 1:2 2:3   2:2 2:0 1:1 4:4 3:3 2:2 6:2 4:4 3:2 4:2 5:0 3:1 2:1 1:1 2:1 4:0 3811101784:993223
24Прокольчев Роман 1:3 1:2 1:4 2:2 0:1 2:6 1:3 1:6 1:7 2:4 2:2 2:4 0:2 2:7 2:2 5:6 3:4 2:3 5:1 4:3 2:6 1:2 2:2   3:0 0:1 6:0 2:3 5:3 5:1 1:4 5:1 3:2 3:2 1:3 5:2 4:0 2:1 8:1 381342197:1063024
25Михин Александр 5:1 0:2 0:4 2:4 1:4 0:2 1:6 1:3 0:4 1:3 2:3 0:3 1:1 2:7 2:6 1:2 5:3 2:5 4:2 0:3 0:1 2:3 0:2 0:3   5:1 4:2 3:3 6:5 4:1 1:1 1:2 3:1 1:1 1:1 2:1 2:1 4:1 3:0 381252172:982925
26Милорадова Мария 4:6 0:5 1:6 2:4 0:2 2:9 1:5 1:2 0:4 2:6 2:5 2:4 1:5 6:5 2:2 1:3 2:3 2:6 2:7 3:5 3:2 2:4 1:1 1:0 1:5   4:2 5:2 3:2 4:2 5:3 3:4 2:3 5:2 6:4 6:0 1:1 4:2 10:0 3813322102:1332926
27Маркин Евгений 2:5 1:7 1:3 0:8 2:6 3:5 3:7 1:6 3:7 5:6 2:7 2:5 0:3 1:3 2:4 3:2 2:1 1:3 2:6 3:3 2:2 3:1 4:4 0:6 2:4 2:4   1:6 3:2 1:3 8:3 3:1 5:1 4:1 7:0 3:0 4:0 3:2 3:1 381332297:1382927
28Кошман Дмитрий 1:5 2:6 2:5 1:8 0:5 2:9 1:4 1:7 0:5 1:3 1:8 2:7 0:2 0:6 1:4 0:4 5:5 3:4 6:5 1:6 3:3 1:3 3:3 3:2 3:3 2:5 6:1   3:4 5:3 2:2 3:4 2:2 1:1 5:2 7:4 4:0 4:1 7:2 38972294:1532528
29Кашенцев Игорь 2:6 2:6 2:5 4:5 1:7 3:3 1:8 1:3 1:8 3:3 0:7 0:4 1:6 2:4 1:7 1:8 1:11 2:4 1:13 3:1 1:7 2:3 2:2 3:5 5:6 2:3 2:3 4:3   4:1 1:4 3:0 4:0 6:3 2:2 3:4 3:2 2:1 5:0 38942586:1682229
30Милорадов Игорь 0:2 1:6 0:3 0:5 2:2 0:5 3:10 3:5 2:8 0:5 1:8 0:9 1:4 3:8 2:4 1:2 3:3 2:2 1:7 3:5 1:3 2:4 2:6 1:5 1:4 2:4 3:1 3:5 1:4   6:2 1:0 3:1 7:2 4:2 5:2 6:0 4:2 3:3 38942583:1532230
31Крылов Евгений 3:6 0:7 2:9 0:3 2:10 1:7 0:10 0:7 1:12 0:10 1:8 0:6 1:4 5:8 1:7 2:8 1:8 2:6 1:11 3:5 0:5 3:4 4:4 4:1 1:1 3:5 3:8 2:2 4:1 2:6   1:1 3:2 4:0 3:1 9:2 9:3 3:1 10:0 38942594:1992231
32Васильев Глеб 2:3 1:7 1:6 1:7 1:3 1:5 0:11 1:2 0:5 1:5 3:6 2:6 0:6 1:4 3:7 1:7 1:2 2:4 2:6 2:8 0:1 2:4 2:3 1:5 2:1 4:3 1:3 4:3 0:3 0:1 1:1   3:1 2:2 3:2 5:3 4:2 2:1 7:1 38922769:1502032
33Егоров Владимир 0:9 0:6 1:7 2:5 0:7 1:3 1:8 2:7 0:9 2:2 0:6 1:6 1:3 2:7 1:4 2:4 3:0 1:6 2:9 2:2 2:0 3:3 2:4 2:3 1:3 3:2 1:5 2:2 0:4 1:3 2:3 1:3   5:3 0:1 3:5 1:4 3:2 10:0 38642866:1601633
34Пугачев Сергей 2:6 3:5 1:3 1:9 2:5 2:2 1:10 0:6 2:3 2:5 0:5 0:3 0:4 0:2 1:2 0:5 1:4 2:6 0:4 3:2 1:1 0:3 0:5 2:3 1:1 2:5 1:4 1:1 3:6 2:7 0:4 2:2 3:5   3:3 4:1 1:0 3:2 7:1 38562759:1451634
35Мягков Андрей 0:9 1:7 1:6 0:7 0:9 0:7 1:8 1:9 0:5 1:9 1:9 2:13 0:7 2:8 1:3 6:8 3:9 3:5 0:8 0:4 1:2 6:3 1:3 3:1 1:1 4:6 0:7 2:5 2:2 2:4 1:3 2:3 1:0 3:3   0:2 2:2 3:2 5:1 38542962:2001435
36Кабанов Виталий 0:8 2:7 1:10 2:6 1:13 4:7 0:13 1:6 6:12 2:8 2:9 0:6 2:6 2:9 2:12 0:7 1:14 1:6 3:13 2:10 1:8 0:7 1:2 2:5 1:2 0:6 0:3 4:7 4:3 2:5 2:9 3:5 5:3 1:4 2:0   6:0 3:3 10:0 38513281:2541136
37Попов Юрий 2:4 0:5 1:5 0:5 0:5 0:6 0:6 0:1 2:7 2:3 0:6 2:3 0:5 1:7 0:6 1:5 2:8 2:0 1:8 0:4 1:5 0:5 1:1 0:4 1:2 1:1 0:4 0:4 2:3 0:6 3:9 2:4 4:1 0:1 2:2 0:6   0:3 1:1 38243234:161837
38Елисеев Сергей 0:4 0:5 0:5 1:4 0:3 0:4 0:6 0:3 2:5 0:9 0:5 0:4 0:4 1:4 0:1 3:3 3:5 1:3 0:6 3:5 3:3 0:6 1:2 1:2 1:4 2:4 2:3 1:4 1:2 2:4 1:3 1:2 2:3 2:3 2:3 3:3 3:0   1:2 38133443:141538
39Оболенский Лев 0:5 0:10 1:8 1:8 0:10 1:7 1:8 0:10 0:10 0:10 0:7 1:5 0:4 0:4 2:7 0:10 2:6 0:6 0:10 0:10 0:10 0:10 0:4 1:8 0:3 0:10 1:3 2:7 0:5 3:3 0:10 1:7 0:10 1:7 1:5 0:10 1:1 2:1   38123522:269439

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20