РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый этап Третьего Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
21.09.2003

Группа А


Игрок
12345678910111213141516171819202122232425262728293031ИВНПГОM
1Захаров Алексей 2:2 6:3 3:3 2:4 3:3 4:2 6:1 5:3 10:2 4:4 9:1 2:6 6:4 3:1 4:2 5:0 6:2 6:4 7:3 3:2 4:3 7:3 8:1 7:0 6:2 9:1 10:3 6:0 6:3 6:2 302442165:70521
2Захаров Иван 2:2 6:5 3:4 6:1 1:2 8:3 2:2 3:2 7:1 6:3 4:2 8:6 6:1 6:3 3:5 4:0 4:2 4:2 4:4 4:3 3:0 8:4 7:1 3:1 6:3 9:2 9:0 9:2 5:1 7:4 302433157:71512
3Петров Дмитрий 3:6 5:6 3:1 3:2 1:1 5:4 3:2 6:2 3:1 5:5 3:3 5:2 4:3 3:3 7:4 6:2 6:1 4:3 6:3 3:5 7:1 6:2 6:2 9:1 6:2 11:1 7:0 10:1 10:2 5:0 302343161:71503
4Титов Алексей 3:3 4:3 1:3 7:1 5:5 4:4 0:6 1:5 6:6 4:3 5:3 2:1 4:4 4:3 6:4 5:0 3:1 4:4 6:3 5:3 4:1 5:3 8:0 6:1 7:1 7:2 8:1 6:0 9:4 5:0 302163144:78484
5Галузо Янис 4:2 1:6 2:3 1:7 2:1 0:6 3:3 2:2 4:2 5:2 3:2 4:2 2:2 7:1 7:3 5:1 4:1 4:2 3:1 4:0 3:1 4:4 4:2 7:3 6:3 5:3 7:3 6:0 7:2 7:4 302244123:74485
6Шастов Алексей 3:3 2:1 1:1 5:5 1:2 1:3 4:3 2:5 1:1 3:3 5:0 0:5 3:1 4:0 9:2 3:2 6:0 6:2 4:1 4:1 5:1 6:1 4:2 4:2 1:1 7:3 10:0 4:0 5:2 11:1 302064124:54466
7Косырев Александр 2:4 3:8 4:5 4:4 6:0 3:1 1:4 0:5 5:1 4:2 4:8 6:2 2:0 3:1 3:2 1:0 8:2 5:0 3:1 6:3 3:0 5:4 2:7 5:2 7:3 9:3 7:2 7:3 5:2 6:3 302217129:82457
8Зезеров Константин 1:6 2:2 2:3 6:0 3:3 3:4 4:1 4:5 1:3 1:5 4:2 4:2 2:3 7:0 2:3 6:1 4:3 5:3 4:4 5:2 4:0 5:4 5:2 5:1 9:2 5:4 5:0 7:2 7:1 5:1 301938127:72418
9Иванов Юрий 3:5 2:3 2:6 5:1 2:2 5:2 5:0 5:4 5:2 1:3 8:2 3:5 2:4 2:4 1:2 5:2 7:2 4:0 5:2 1:2 4:1 10:3 4:1 7:2 5:5 5:1 5:4 7:2 8:1 11:0 301929139:73409
10Лутай Станислав 2:10 1:7 1:3 6:6 2:4 1:1 1:5 3:1 2:5 2:7 3:2 4:6 7:3 3:1 2:2 4:4 5:3 6:3 5:2 5:0 4:2 6:2 2:1 2:1 6:2 6:1 9:0 6:3 12:3 5:1 301848123:914010
11Зайцев Александр 4:4 3:6 5:5 3:4 2:5 3:3 2:4 5:1 3:1 7:2 3:3 4:4 1:3 8:0 5:3 2:1 3:6 2:3 2:5 4:5 4:1 5:3 3:2 5:1 6:2 9:1 6:2 9:2 7:0 6:1 301659131:833711
12Самсонов Валерий 1:9 2:4 3:3 3:5 2:3 0:5 8:4 2:4 2:8 2:3 3:3 6:3 5:3 4:7 3:2 2:6 2:2 5:2 3:2 4:2 4:3 3:1 5:3 4:3 6:1 6:1 3:1 11:4 6:2 10:1 3017310120:1003712
13Марголис Михаил 6:2 6:8 2:5 1:2 2:4 5:0 2:6 2:4 5:3 6:4 4:4 3:6 4:5 3:1 7:1 3:5 6:0 3:2 2:3 6:3 1:3 5:1 9:1 5:0 2:2 5:4 6:1 9:2 7:2 8:2 3017211135:863613
14Милорадов Александр 4:6 1:6 3:4 4:4 2:2 1:3 0:2 3:2 4:2 3:7 3:1 3:5 5:4 5:4 2:3 3:7 1:6 5:2 7:1 3:3 3:0 7:7 1:5 3:2 8:2 8:1 8:2 5:1 6:3 8:2 3015411119:993414
15Михин Михаил 1:3 3:6 3:3 3:4 1:7 0:4 1:3 0:7 4:2 1:3 0:8 7:4 1:3 4:5 3:2 4:2 3:2 3:1 6:0 3:5 3:2 3:2 3:3 4:1 3:3 9:1 9:3 4:4 5:3 10:2 3014412104:983215
16Поляков Андрей 2:4 5:3 4:7 4:6 3:7 2:9 2:3 3:2 2:1 2:2 3:5 2:3 1:7 3:2 2:3 3:1 9:3 4:8 6:1 2:4 4:0 5:1 7:0 6:0 10:4 11:6 3:4 3:2 6:2 3:4 3015114122:1043116
17Кузнецов Сергей 0:5 0:4 2:6 0:5 1:5 2:3 0:1 1:6 2:5 4:4 1:2 6:2 5:3 7:3 2:4 1:3 2:1 2:2 4:0 3:3 1:2 3:4 3:3 4:2 4:1 5:1 5:0 4:1 6:0 6:1 301241486:822817
18Рымаренко Алексей 2:6 2:4 1:6 1:3 1:4 0:6 2:8 3:4 2:7 3:5 6:3 2:2 0:6 6:1 2:3 3:9 1:2 4:2 3:4 0:5 2:4 4:0 4:2 6:5 7:3 6:2 7:1 5:2 5:2 5:2 301211795:1132518
19Прохоров Александр 4:6 2:4 3:4 4:4 2:4 2:6 0:5 3:5 0:4 3:6 3:2 2:5 2:3 2:5 1:3 8:4 2:2 2:4 2:2 4:1 5:1 1:0 8:3 2:5 6:3 2:3 9:3 4:3 5:0 8:2 3011316101:1022519
20Кушер Кирилл 3:7 4:4 3:6 3:6 1:3 1:4 1:3 4:4 2:5 2:5 5:2 2:3 3:2 1:7 0:6 1:6 0:4 4:3 2:2 1:1 1:3 2:2 3:4 5:3 4:2 2:7 3:1 2:0 6:1 5:3 30951676:1092320
21Купцов Станислав 2:3 3:4 5:3 3:5 0:4 1:4 3:6 2:5 2:1 0:5 5:4 2:4 3:6 3:3 5:3 4:2 3:3 5:0 1:4 1:1 2:2 3:5 1:2 1:3 9:2 6:3 2:4 2:3 4:4 2:2 30861685:1002221
22Михин Александр 3:4 0:3 1:7 1:4 1:3 1:5 0:3 0:4 1:4 2:4 1:4 3:4 3:1 0:3 2:3 0:4 2:1 4:2 1:5 3:1 2:2 1:5 2:1 3:3 2:2 2:2 4:1 4:0 4:2 7:0 30941760:872222
23Демин Андрей 3:7 4:8 2:6 3:5 4:4 1:6 4:5 4:5 3:10 2:6 3:5 1:3 1:5 7:7 2:3 1:5 4:3 0:4 0:1 2:2 5:3 5:1 2:2 8:1 2:4 5:3 2:5 9:2 5:0 7:1 308418101:1222023
24Милорадов Игорь 1:8 1:7 2:6 0:8 2:4 2:4 7:2 2:5 1:4 1:2 2:3 3:5 1:9 5:1 3:3 0:7 3:3 2:4 3:8 4:3 2:1 1:2 2:2 4:1 3:1 2:5 2:2 2:3 3:3 3:0 30751869:1161924
25Прокольчев Роман 0:7 1:3 1:9 1:6 3:7 2:4 2:5 1:5 2:7 1:2 1:5 3:4 0:5 2:3 1:4 0:6 2:4 5:6 5:2 3:5 3:1 3:3 1:8 1:4 3:2 4:4 3:2 7:2 8:0 3:1 30722172:1261625
26Озеров Александр 2:6 3:6 2:6 1:7 3:6 1:1 3:7 2:9 5:5 2:6 2:6 1:6 2:2 2:8 3:3 4:10 1:4 3:7 3:6 2:4 2:9 2:2 4:2 1:3 2:3 6:4 6:3 8:3 3:7 3:1 30552084:1521526
27Горбачёв Борис 1:9 2:9 1:11 2:7 3:5 3:7 3:9 4:5 1:5 1:6 1:9 1:6 4:5 1:8 1:9 6:11 1:5 2:6 3:2 7:2 3:6 2:2 3:5 5:2 4:4 4:6 4:4 5:2 6:3 5:4 30632189:1741527
28Пилюгин Александр 3:10 0:9 0:7 1:8 3:7 0:10 2:7 0:5 4:5 0:9 2:6 1:3 1:6 2:8 3:9 4:3 0:5 1:7 3:9 1:3 4:2 1:4 5:2 2:2 2:3 3:6 4:4 5:1 4:2 6:2 30622267:1641428
29Якушев Максим 0:6 2:9 1:10 0:6 0:6 0:4 3:7 2:7 2:7 3:6 2:9 4:11 2:9 1:5 4:4 2:3 1:4 2:5 3:4 0:2 3:2 0:4 2:9 3:2 2:7 3:8 2:5 1:5 4:2 6:0 30412560:168929
30Кошман Дмитрий 3:6 1:5 2:10 4:9 2:7 2:5 2:5 1:7 1:8 3:12 0:7 2:6 2:7 3:6 3:5 2:6 0:6 2:5 0:5 1:6 4:4 2:4 0:5 3:3 0:8 7:3 3:6 2:4 2:4 6:3 30222665:177630
31Зайцев Алексей 2:6 4:7 0:5 0:5 4:7 1:11 3:6 1:5 0:11 1:5 1:6 1:10 2:8 2:8 2:10 4:3 1:6 2:5 2:8 3:5 2:2 0:7 1:7 0:3 1:3 1:3 4:5 2:6 0:6 3:6 30112850:185331

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20