РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый этап Третьего Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
21.09.2003

Группа А

Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Игры Забил Пропустил В Н П Очки
1. А Милорадов   6:4 6:2 3:5 5:4 14:0 5:3 4:1 5:4 9:2 5:1 3:2 6:3 6:2 3:7 9:2 6:2 4:3 3:3 3:5 2:3 4:2 21 111 60 16 1 4 33
2. Демин 4:6   0:4 0:8 2:2 9:2 3:10 3:5 8:4 8:2 1:4 4:2 5:3 3:4 2:5 7:1 1:5 2:3 2:4 3:4 2:4 3:3 21 72 85 6 2 13 14
3. Дрожжин 2:6 4:0   3:8 0:9 4:4 2:7 0:4 0:5 6:3 5:4 1:4 4:3 3:4 1:3 1:3 4:6 4:6 3:2 2:6 2:7 7:1 21 58 95 6 1 14 13
4. Захаров 5:3 8:0 8:3   6:1 9:0 3:3 7:1 7:1 9:3 7:3 10:1 6:1 8:4 7:1 8:1 4:2 5:3 6:3 3:0 7:0 8:2 21 141 36 20 1 0 41
5. Зезеров 4:5 2:2 9:0 1:6   11:0 3:6 3:5 2:2 10:3 2:3 8:1 3:1 13:2 0:6 6:3 1:4 6:1 1:2 3:5 1:5 6:2 21 95 64 9 2 10 20
6. Иванников 0:14 2:9 4:4 0:9 0:11   3:8 0:6 4:9 1:11 1:4 2:9 1:8 3:7 0:10 2:5 1:8 3:11 1:8 1:11 0:9 2:5 21 31 176 0 1 20 1
7. Косырев 3:5 10:3 7:2 3:3 6:3 8:3   6:2 4:0 7:4 7:1 5:3 5:5 5:1 2:0 9:3 4:6 1:5 1:4 5:5 5:3 5:2 21 108 63 14 3 4 31
8. Кузнецов 1:4 5:3 4:0 1:7 5:3 6:0 2:6   2:3 7:0 9:1 3:1 3:4 2:5 3:1 7:2 1:3 4:3 2:2 3:4 0:2 6:1 21 76 55 11 1 9 23
9. Лутай 4:5 4:8 5:0 1:7 2:2 9:4 0:4 3:2   7:1 2:1 9:2 6:5 6:0 4:3 11:2 0:5 3:5 6:4 1:5 1:6 3:1 21 87 72 12 1 8 25
10. Маслов 2:9 2:8 3:6 3:9 3:10 11:1 4:7 0:7 1:7   6:1 6:4 1:6 1:6 6:6 9:5 1:5 1:7 5:8 1:7 3:7 1:4 21 70 130 4 1 16 9
11. Милорадов 1:5 4:1 4:5 3:7 3:2 4:1 1:7 1:9 1:2 1:6   3:8 2:6 4:2 5:2 5:3 3:4 1:6 0:3 3:5 1:9 5:3 21 55 96 7 0 14 14
12. Озеров 2:3 2:4 4:1 1:10 1:8 9:2 3:5 1:3 2:9 4:6 8:3   0:8 5:2 4:3 7:0 0:4 0:5 3:4 4:5 2:7 1:1 21 63 93 6 1 14 13
13. Парамонов 3:6 3:5 3:4 1:6 1:3 8:1 5:5 4:3 5:6 6:1 6:2 8:0   6:5 5:5 4:3 6:6 3:4 5:5 2:5 0:5 4:1 21 88 81 8 4 9 20
14. Прокольчев 2:6 4:3 4:3 4:8 2:13 7:3 1:5 5:2 0:6 6:1 2:4 2:5 5:6   3:4 5:2 5:6 4:4 3:3 0:4 2:6 7:2 21 73 96 7 2 12 16
15. Прохоров 7:3 5:2 3:1 1:7 6:0 10:0 0:2 1:3 3:4 6:6 2:5 3:4 5:5 4:3   10:4 3:3 7:3 4:3 1:3 1:3 4:3 21 86 67 10 3 8 23
16. Раскин 2:9 1:7 3:1 1:8 3:6 5:2 3:9 2:7 2:11 5:9 3:5 0:7 3:4 2:5 4:10   2:4 3:6 0:9 2:8 2:7 2:5 21 50 139 2 0 19 4
17. Рымаренко 2:6 5:1 6:4 2:4 4:1 8:1 6:4 3:1 5:0 5:1 4:3 4:0 6:6 6:5 3:3 4:2   3:2 3:4 0:2 4:5 7:2 21 90 57 14 2 5 30
18. Самсонов 3:4 3:2 6:4 3:5 1:6 11:3 5:1 3:4 5:3 7:1 6:1 5:0 4:3 4:4 3:7 6:3 2:3   5:0 2:7 3:3 6:2 21 93 66 12 2 7 26
19. Терин 3:3 4:2 2:3 3:6 2:1 8:1 4:1 2:2 4:6 8:5 3:0 4:3 5:5 3:3 3:4 9:0 4:3 0:5   3:4 1:7 7:1 21 82 65 10 4 7 24
20. Титов 5:3 4:3 6:2 0:3 5:3 11:1 5:5 4:3 5:1 7:1 5:3 5:4 5:2 4:0 3:1 8:2 2:0 7:2 4:3   3:2 9:2 21 107 46 19 1 1 39
21. Шастов 3:2 4:2 7:2 0:7 5:1 9:0 3:5 2:0 6:1 7:3 9:1 7:2 5:0 6:2 3:1 7:2 5:4 3:3 7:1 2:3   5:1 21 105 43 17 1 3 35
22. Якушев 2:4 3:3 1:7 2:8 2:6 5:2 2:5 1:6 1:3 4:1 3:5 1:1 1:4 2:7 3:4 5:2 2:7 2:6 1:7 2:9 1:5   21 46 102 3 2 16 8

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20