РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Рейтинг Третьего Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею


Игрок 1 этап 2 этап    Итог
1.Захаров А.           85 85   170
2.Захаров И.    75 65   140
3.Титов                   65 70   135
4.Шастов                70 60   130
5.Петров                44 75   119
6.Иванов                60 56   116
7.Галузо                 58 50   108
8.Косырев              46 58   104
9.Зайцев Ал-др       56 46   102
10.Самсонов           40 54   94
11.Марголис            50 42   92
12.Милорадов А.      48 40   88
13.Рымаренко          54 33   87
14.Лутай                   38 44   82
15.Зезеров                28 48   76
16.Поляков                36 36   72
17.Михин М.              31 38   69
18.Кузнецов               32 34   66
19.Прохоров              30 32   62
20.Кушер                   29 31   60
21.Купцов                   27 30   57
22.Михин А.                23 29   52
23.Прокольчев             24 26   50
24.Демин                    20 28   48
25.Милорадов И.        21 27   48
26.Пилюгин                 22 23   45
27.Озеров                   18 25   43
28.Гладкобородов А.    42 0   42
29.Водолазко               34 0   34
30.Терин                      33 0   33
31.Якушев                    11 22   33
32.Кошман                   9 21   30
33.Парамонов              26 0   26
34.Козлов                     25 0   25
35.Горбачев 0 24   24
36.Зайцев Ал-й 0 20   20
37.Цюпко 19 0   19
38.Маркин 17 0   17
39.Дрожжин 16 0   16
40.Лапушкин 15 0   15
41.Хамиев 14 0   14
42.Маслов 13 0   13
43.Богомазов 12 0   12
44.Раскин 10 0   1
45.Москвин 8 0   8
46.Иванников 7 0   7

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20