РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции

Четвертый этап IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
22 мая 2005

Группа 1

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Gm Wn Dr Ls Gl Pnt Pls
1 Галузо Янис   2:3 1:3 6:3 3:2 5:0 8:1 4:2 5:1 6:0 3:4 4:2 3:1 4:2 2:2 9:0 5:0 9:1 3:1 5:1 10:0 10:0 4:1 9:1 8:1 9:0 10:0 26 22 1 3 147:32 (115) 45 1
2 Захаров Алексей 3:2   4:2 1:1 2:2 2:5 4:5 2:2 5:2 6:2 4:2 5:1 4:2 5:3 3:3 5:3 7:1 5:2 5:0 7:2 7:3 3:2 8:0 7:0 6:0 7:0 10:0 26 20 4 2 127:47 (80) 44 2
3 Михин Михаил 3:1 2:4   1:0 1:1 7:2 1:1 6:1 2:2 2:3 3:1 1:1 4:2 1:0 6:1 1:4 2:1 4:3 4:3 3:1 5:1 4:0 8:2 3:1 3:1 8:0 10:0 26 19 4 3 95:37 (58) 42 3
4 Титов Алексей 3:6 1:1 0:1   1:1 2:3 3:1 2:4 2:1 6:2 4:1 5:4 6:2 3:0 4:3 5:1 8:0 4:1 6:3 5:1 5:0 8:1 8:2 7:0 2:0 6:0 10:0 26 20 2 4 116:39 (77) 42 4
5 Маслобоев Игорь 2:3 2:2 1:1 1:1   6:4 1:1 0:1 2:2 3:3 4:0 5:1 3:2 6:1 5:2 5:2 4:1 4:1 4:4 3:1 7:0 2:0 7:0 11:0 5:1 4:2 10:0 26 17 7 2 107:36 (71) 41 5
6 Милорадов Александр 0:5 5:2 2:7 3:2 4:6   5:2 1:1 3:2 8:2 7:7 3:0 3:3 1:3 4:2 1:0 8:4 5:1 7:1 6:0 6:0 8:2 1:0 10:3 7:2 10:0 10:0 26 19 3 4 128:57 (71) 41 6
7 Лутай Станислав 1:8 5:4 1:1 1:3 1:1 2:5   2:2 5:1 2:8 7:1 6:4 4:3 3:2 6:4 5:4 5:1 3:2 9:3 7:1 11:1 8:3 12:0 17:0 8:0 9:0 10:0 26 19 3 4 150:62 (88) 41 7
8 Зезеров Константин 2:4 2:2 1:6 4:2 1:0 1:1 2:2   5:5 0:3 0:1 4:2 2:6 6:1 5:1 3:1 7:0 6:1 6:2 3:1 7:0 4:0 6:2 13:1 8:1 8:1 10:0 26 17 4 5 116:46 (70) 38 8
9 Самсонов Валерий 1:5 2:5 2:2 1:2 2:2 2:3 1:5 5:5   2:1 2:2 2:1 5:5 3:1 4:2 4:2 3:1 4:2 7:1 3:2 7:1 9:4 6:2 8:1 1:0 5:2 10:0 26 16 5 5 101:59 (42) 37 9
10 Марголис Михаил 0:6 2:6 3:2 2:6 3:3 2:8 8:2 3:0 1:2   3:6 7:1 5:3 5:3 1:4 6:0 1:2 5:1 0:0 4:0 5:2 5:2 3:1 15:2 2:1 10:0 10:0 26 16 2 8 111:63 (48) 34 10
11 Милорадова Мария 4:3 2:4 1:3 1:4 0:4 7:7 1:7 1:0 2:2 6:3   0:3 4:2 2:1 1:2 5:0 7:1 3:3 4:3 6:0 2:3 9:0 13:1 12:0 7:0 8:0 10:0 26 15 3 8 118:56 (62) 33 11
12 Кашенцев Игорь 2:4 1:5 1:1 4:5 1:5 0:3 4:6 2:4 1:2 1:7 3:0   6:1 3:3 1:0 3:3 6:1 4:5 5:0 5:1 6:0 7:1 4:1 10:1 5:1 9:1 10:0 26 13 3 10 104:61 (43) 29 12
13 Потехин Вячеслав 1:3 2:4 2:4 2:6 2:3 3:3 3:4 6:2 5:5 3:5 2:4 1:6   1:1 4:2 3:3 5:0 3:2 1:2 6:0 6:0 4:1 13:3 14:1 7:0 6:2 10:0 26 12 4 10 115:66 (49) 28 13
14 Ермаков Анатолий 2:4 3:5 0:1 0:3 1:6 3:1 2:3 1:6 1:3 3:5 1:2 3:3 1:1   2:3 4:2 2:0 5:2 3:2 1:4 0:1 3:0 2:1 6:0 7:0 6:1 10:0 26 11 2 13 72:59 (13) 24 14
15 Головкина Ольга 2:2 3:3 1:6 3:4 2:5 2:4 4:6 1:5 2:4 4:1 2:1 0:1 2:4 3:2   0:4 1:1 2:3 6:1 1:2 6:1 4:1 2:2 6:0 2:0 3:1 10:0 26 10 4 12 74:64 (10) 24 15
16 Столяров Арсений 0:9 3:5 4:1 1:5 2:5 0:1 4:5 1:3 2:4 0:6 0:5 3:3 3:3 2:4 4:0   4:4 4:2 3:4 2:1 2:2 3:2 5:1 10:2 5:0 6:2 10:0 26 10 4 12 83:79 (4) 24 16
17 Столяров Андрей 0:5 1:7 1:2 0:8 1:4 4:8 1:5 0:7 1:3 2:1 1:7 1:6 0:5 0:2 1:1 4:4   3:5 3:0 2:1 7:2 6:2 5:0 2:0 2:0 4:2 10:0 26 10 2 14 62:87 (-25) 22 17
18 Оноприенко Андрей 1:9 2:5 3:4 1:4 1:4 1:5 2:3 1:6 2:4 1:5 3:3 5:4 2:3 2:5 3:2 2:4 5:3   3:3 2:2 1:8 6:1 8:5 11:0 2:0 6:0 10:0 26 9 3 14 86:92 (-6) 21 18
19 Богомазов Григорий 1:3 0:5 3:4 3:6 4:4 1:7 3:9 2:6 1:7 0:0 3:4 0:5 2:1 2:3 1:6 4:3 0:3 3:3   3:1 2:1 0:2 7:0 6:3 3:1 6:2 10:0 26 9 3 14 70:89 (-19) 21 19
20 Протасов Сергей 1:5 2:7 1:3 1:5 1:3 0:6 1:7 1:3 2:3 0:4 0:6 1:5 0:6 4:1 2:1 1:2 1:2 2:2 1:3   5:3 0:0 2:0 3:0 4:0 1:0 10:0 26 8 2 16 47:77 (-30) 18 20
21 Михайлов Владимир 0:10 3:7 1:5 0:5 0:7 0:6 1:11 0:7 1:7 2:5 3:2 0:6 0:6 1:0 1:6 2:2 2:7 8:1 1:2 3:5   2:1 0:2 4:2 3:1 6:1 10:0 26 8 1 17 54:114 (-60) 17 21
22 Ищенко Евгений 0:10 2:3 0:4 1:8 0:2 2:8 3:8 0:4 4:9 2:5 0:9 1:7 1:4 0:3 1:4 2:3 2:6 1:6 2:0 0:0 1:2   3:1 6:1 2:0 10:1 10:0 26 6 1 19 56:108 (-52) 13 22
23 Руднев Кирилл 1:4 0:8 2:8 2:8 0:7 0:1 0:12 2:6 2:6 1:3 1:13 1:4 3:13 1:2 2:2 1:5 0:5 5:8 0:7 0:2 2:0 1:3   4:3 1:2 6:2 10:0 26 4 1 21 48:134 (-86) 9 23
24 Кулеба Олег 1:9 0:7 1:3 0:7 0:11 3:10 0:17 1:13 1:8 2:15 0:12 1:10 1:14 0:6 0:6 2:10 0:2 0:11 3:6 0:3 2:4 1:6 3:4   1:0 1:0 10:0 26 3 0 23 34:194 (-160) 6 24
25 Тен Кирилл 1:8 0:6 1:3 0:2 1:5 2:7 0:8 1:8 0:1 1:2 0:7 1:5 0:7 0:7 0:2 0:5 0:2 0:2 1:3 0:4 1:3 0:2 2:1 0:1   1:0 10:0 26 3 0 23 23:101 (-78) 6 25
26 Буга Алексей 0:9 0:7 0:8 0:6 2:4 0:10 0:9 1:8 2:5 0:10 0:8 1:9 2:6 1:6 1:3 2:6 2:4 0:6 2:6 0:1 1:6 1:10 2:6 0:1 0:1   10:0 26 1 0 25 30:155 (-125) 2 26
27 Яруллин Рустем 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   26 0 0 26 0:260 (-260) 0 27

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20