РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции

Четвертый этап IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
22 мая 2005

Группа 2

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Gm Wn Dr Ls Gl Pnt Pls
1 Петров Дмитрий   6:5 6:3 1:2 4:3 4:4 7:4 2:1 3:4 5:4 5:1 8:5 4:6 6:1 7:0 7:0 8:3 9:1 5:0 7:3 6:3 10:1 6:0 16:0 8:2 5:0 12:0 26 22 1 3 167:56 (111) 45 1
2 Иванов Юрий 5:6   3:3 4:5 4:2 5:2 2:0 3:3 5:1 5:1 2:2 2:1 3:2 5:1 4:3 2:0 5:4 6:1 4:2 7:2 7:3 5:1 5:1 9:0 6:0 5:0 10:0 26 21 3 2 123:46 (77) 45 2
3 Захаров Иван 3:6 3:3   5:5 1:1 7:2 4:1 4:0 3:0 4:1 6:0 4:6 4:3 4:2 6:2 4:1 7:2 4:0 5:1 7:1 3:3 4:1 5:0 6:1 6:2 6:0 6:0 26 20 4 2 121:44 (77) 44 3
4 Косырев Александр 2:1 5:4 5:5   2:3 3:5 1:0 3:3 3:3 2:4 6:2 6:5 5:1 5:0 6:0 3:1 8:2 4:0 3:1 8:3 5:2 10:2 5:0 6:1 7:0 7:1 9:2 26 20 3 3 129:51 (78) 43 4
5 Гладкобородов Антон 3:4 2:4 1:1 3:2   3:2 2:3 9:2 0:0 3:2 3:1 5:0 1:5 6:1 2:0 4:1 6:2 2:1 7:0 6:1 5:4 4:2 5:0 7:1 7:0 5:0 5:0 26 20 2 4 106:39 (67) 42 5
6 Зайцев Александр 4:4 2:5 2:7 5:3 2:3   4:2 4:3 1:1 5:1 1:2 5:0 5:0 4:2 7:2 11:1 7:1 3:2 8:0 10:2 5:0 5:2 11:1 7:0 9:0 2:0 7:0 26 20 2 4 136:44 (92) 42 6
7 Шастов Алексей 4:7 0:2 1:4 0:1 3:2 2:4   6:2 4:1 5:1 3:1 2:1 4:0 3:3 8:3 6:0 8:2 1:2 2:1 6:0 6:2 7:0 5:0 15:0 5:1 8:0 11:1 26 19 1 6 125:41 (84) 39 7
8 Белавина Александра 1:2 3:3 0:4 3:3 2:9 3:4 2:6   5:2 5:1 1:2 4:2 4:3 3:0 5:0 7:3 3:3 4:2 7:2 8:2 6:2 11:1 4:0 5:0 5:1 10:0 15:1 26 17 3 6 126:58 (68) 37 8
9 Егоров Владимир 4:3 1:5 0:3 3:3 0:0 1:1 1:4 2:5   1:2 2:1 6:2 2:1 0:2 3:1 2:1 5:1 3:0 1:0 0:2 5:1 6:0 4:1 8:1 4:0 5:0 6:0 26 16 3 7 75:40 (35) 35 9
10 Пилюгин Александр 4:5 1:5 1:4 4:2 2:3 1:5 1:5 1:5 2:1   4:0 3:2 4:6 2:1 2:4 6:0 4:0 6:1 5:1 7:2 6:2 5:1 6:0 7:2 5:2 3:0 8:0 26 17 0 9 100:59 (41) 34 10
11 Василиев Глеб 1:5 2:2 0:6 2:6 1:3 2:1 1:3 2:1 1:2 0:4   2:1 0:2 3:2 4:0 1:0 3:2 0:0 1:2 3:1 1:1 3:5 1:0 2:0 5:0 6:0 8:2 26 13 3 10 55:51 (4) 29 11
12 Озеров Александр 5:8 1:2 6:4 5:6 0:5 0:5 1:2 2:4 2:6 2:3 1:2   5:2 3:3 4:5 3:1 10:4 5:1 3:3 11:4 6:0 10:2 7:2 11:1 9:1 6:0 9:1 26 13 2 11 127:77 (50) 28 12
13 Поляков Андрей 6:4 2:3 3:4 1:5 5:1 0:5 0:4 3:4 1:2 6:4 2:0 2:5   4:1 2:3 0:10 6:2 6:2 5:2 8:2 0:10 0:10 3:0 12:1 9:1 7:0 5:1 26 14 0 12 98:86 (12) 28 13
14 Миронов Борис 1:6 1:5 2:4 0:5 1:6 2:4 3:3 0:3 2:0 1:2 2:3 3:3 1:4   5:1 3:1 6:1 2:0 4:1 5:4 1:2 5:3 3:2 5:0 6:2 4:1 4:2 26 13 2 11 72:68 (4) 28 14
15 Гусев Михаил 0:7 3:4 2:6 0:6 0:2 2:7 3:8 0:5 1:3 4:2 0:4 5:4 3:2 1:5   2:3 4:2 1:1 5:1 5:0 3:1 5:2 4:2 8:0 4:1 5:2 3:1 26 13 1 12 73:81 (-8) 27 15
16 Арешкин Владимир 0:7 0:2 1:4 1:3 1:4 1:11 0:6 3:7 1:2 0:6 0:1 1:3 10:0 1:3 3:2   1:2 2:2 5:2 5:2 6:0 4:4 5:2 1:0 6:0 9:1 11:0 26 10 2 14 78:76 (2) 22 16
17 Василиев Кирилл 3:8 4:5 2:7 2:8 2:6 1:7 2:8 3:3 1:5 0:4 2:3 4:10 2:6 1:6 2:4 2:1   4:1 4:1 1:3 5:2 6:0 4:1 7:0 6:0 4:1 8:0 26 10 1 15 82:100 (-18) 21 17
18 Попов Юрий 1:9 1:6 0:4 0:4 1:2 2:3 2:1 2:4 0:3 1:6 0:0 1:5 2:6 0:2 1:1 2:2 1:4   3:2 3:3 1:1 3:1 2:0 4:3 3:0 3:1 5:0 26 8 5 13 44:73 (-29) 21 18
19 Пугачев Сергей 0:5 2:4 1:5 1:3 0:7 0:8 1:2 2:7 0:1 1:5 2:1 3:3 2:5 1:4 1:5 2:5 1:4 2:3   1:0 4:2 6:0 4:2 6:3 5:0 3:1 8:2 26 9 1 16 59:87 (-28) 19 19
20 Тотчасов Павел 3:7 2:7 1:7 3:8 1:6 2:10 0:6 2:8 2:0 2:7 1:3 4:11 2:8 4:5 0:5 2:5 3:1 3:3 0:1   3:1 6:1 2:0 3:0 3:0 2:1 7:1 26 9 1 16 63:112 (-49) 19 20
21 Тотчасов Александр 3:6 3:7 3:3 2:5 4:5 0:5 2:6 2:6 1:5 2:6 1:1 0:6 10:0 2:1 1:3 0:6 2:5 1:1 2:4 1:3   7:0 7:2 3:2 4:1 0:1 9:0 26 7 3 16 72:90 (-18) 17 21
22 Молчанов Денис 1:10 1:5 1:4 2:10 2:4 2:5 0:7 1:11 0:6 1:5 5:3 2:10 10:0 3:5 2:5 4:4 0:6 1:3 0:6 1:6 0:7   5:3 0:1 0:1 3:1 3:0 26 5 1 20 50:128 (-78) 11 22
23 Мащенко Виктор 0:6 1:5 0:5 0:5 0:5 1:11 0:5 0:4 1:4 0:6 0:1 2:7 0:3 2:3 2:4 2:5 1:4 0:2 2:4 0:2 2:7 3:5   4:3 1:0 2:2 6:0 26 3 1 22 32:108 (-76) 7 23
24 Аксенов Аркадий 0:16 0:9 1:6 1:6 1:7 0:7 0:15 0:5 1:8 2:7 0:2 1:11 1:12 0:5 0:8 0:1 0:7 3:4 3:6 0:3 2:3 1:0 3:4   3:2 0:0 3:1 26 3 1 22 26:155 (-129) 7 24
25 Костромской Александр 2:8 0:6 2:6 0:7 0:7 0:9 1:5 1:5 0:4 2:5 0:5 1:9 1:9 2:6 1:4 0:6 0:6 0:3 0:5 0:3 1:4 1:0 0:1 2:3   3:0 2:0 26 3 0 23 22:126 (-104) 6 25
26 Малахов Игорь 0:5 0:5 0:6 1:7 0:5 0:2 0:8 0:10 0:5 0:3 0:6 0:6 0:7 1:4 2:5 1:9 1:4 1:3 1:3 1:2 1:0 1:3 2:2 0:0 0:3   0:0 26 1 3 22 13:113 (-100) 5 26
27 Тихонов Александр 0:12 0:10 0:6 2:9 0:5 0:7 1:11 1:15 0:6 0:8 2:8 1:9 1:5 2:4 1:3 0:11 0:8 0:5 2:8 1:7 0:9 0:3 0:6 1:3 0:2 0:0   26 0 1 25 15:180 (-165) 1 27

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20