РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый этап IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
26 сентября 2004

Группа 1


Players
12345678910111213141516171819202122232425262728GmWnDrFlGlPoPl
1Петров Дмитрий   3:2 4:2 3:2 1:3 7:1 10:3 5:3 3:3 2:3 3:2 11:2 7:1 10:1 8:4 9:0 12:1 9:0 9:1 7:1 9:1 8:0 11:0 7:3 9:2 7:2 7:2 7:0 272412188:45491
2Титов Алексей 2:3   2:0 4:2 4:1 3:3 6:1 6:2 3:4 4:2 7:1 6:2 7:2 12:2 7:3 4:0 10:1 6:0 7:2 6:0 8:0 6:0 9:2 12:0 10:0 9:0 9:0 8:0 272412177:33492
3Зайцев Александр 2:4 0:2   6:4 2:1 2:4 3:2 6:1 5:0 8:2 8:2 7:2 3:2 6:0 9:2 8:2 9:1 6:0 8:0 8:0 8:0 9:2 8:1 10:0 9:1 8:0 8:0 7:0 272403173:35483
4Захаров Алексей 2:3 2:4 4:6   4:1 4:4 7:0 4:3 6:1 3:0 8:2 7:0 5:0 6:0 7:4 9:1 8:4 6:0 8:1 5:0 7:1 7:0 7:0 7:0 6:0 5:1 6:0 7:1 272313157:37474
5Галузо Янис 3:1 1:4 1:2 1:4   4:6 5:0 9:2 6:1 2:0 7:1 4:3 5:0 7:0 4:2 5:0 11:0 8:0 4:2 4:1 7:1 5:0 5:0 10:0 5:2 6:0 7:0 11:0 272304147:32465
6Косырев Александр 1:7 3:3 4:2 4:4 6:4   3:6 2:3 5:1 6:5 8:2 9:3 7:1 14:1 6:4 4:0 6:2 7:3 9:0 3:4 9:1 4:1 6:3 9:0 9:1 4:0 6:1 6:0 272124160:62446
7Поляков Андрей 3:10 1:6 2:3 0:7 0:5 6:3   4:0 4:3 9:1 6:4 11:0 3:3 7:1 7:4 5:1 7:4 7:0 6:1 4:0 7:0 7:2 11:0 7:0 5:1 6:1 6:0 6:0 272115147:60437
8Озеров Александр 3:5 2:6 1:6 3:4 2:9 3:2 0:4   5:4 3:2 5:4 8:1 2:1 10:0 3:2 9:1 11:1 6:1 10:1 4:0 11:0 7:0 5:0 9:0 10:1 9:0 4:0 6:0 272106151:55428
9Демин Андрей 3:3 4:3 0:5 1:6 1:6 1:5 3:4 4:5   2:1 2:3 4:2 4:1 4:2 6:2 3:0 5:1 6:2 5:2 4:0 6:0 5:1 5:0 8:1 11:2 5:0 7:0 6:2 271917115:59399
10Михин Александр 3:2 2:4 2:8 0:3 0:2 5:6 1:9 2:3 1:2   5:0 2:1 4:0 7:1 3:2 3:1 8:3 6:0 7:0 4:0 8:0 5:0 6:0 12:2 12:2 10:0 6:1 5:0 271908129:523810
11Якушев Максим 2:3 1:7 2:8 2:8 1:7 2:8 4:6 4:5 3:2 0:5   6:5 3:5 4:1 3:2 4:1 10:2 6:1 9:1 3:2 4:0 3:1 7:0 7:0 5:0 3:0 8:0 4:1 2717010110:813411
12Васильев Кирилл 2:11 2:6 2:7 0:7 3:4 3:9 0:11 1:8 2:4 1:2 5:6   4:3 4:5 5:2 4:2 6:1 4:2 1:1 2:2 7:0 6:0 4:3 6:1 2:0 5:0 10:1 3:1 271321294:992812
13Кушер Кирилл 1:7 2:7 2:3 0:5 0:5 1:7 3:3 1:2 1:4 0:4 5:3 3:4   4:1 0:4 3:3 4:1 0:1 5:0 2:1 6:3 2:2 8:2 11:1 2:1 6:1 2:1 11:0 271231285:762713
14Соколов Роман 1:10 2:12 0:6 0:6 0:7 1:14 1:7 0:10 2:4 1:7 1:4 5:4 1:4   4:3 2:6 5:2 5:4 5:2 5:2 2:2 3:2 6:1 5:1 4:2 5:0 4:0 5:1 271311375:1232714
15Милорадов Игорь 4:8 3:7 2:9 4:7 2:4 4:6 4:7 2:3 2:6 2:3 2:3 2:5 4:0 3:4   8:2 4:4 8:0 8:1 5:3 6:0 0:1 9:1 3:0 4:1 6:0 3:1 7:0 2712114111:862515
16Пугачев Сергей 0:9 0:4 2:8 1:9 0:5 0:4 1:5 1:9 0:3 1:3 1:4 2:4 3:3 6:2 2:8   5:5 3:2 4:3 3:2 8:1 2:2 6:1 8:2 3:1 6:1 7:0 7:0 271131382:1002516
17Хамиев Тимур 1:12 1:10 1:9 4:8 0:11 2:6 4:7 1:11 1:5 3:8 2:10 1:6 1:4 2:5 4:4 5:5   4:3 3:1 3:1 7:1 5:2 12:1 9:3 5:3 8:2 5:1 9:1 2711214103:1402417
18Столяров Арсений 0:9 0:6 0:6 0:6 0:8 3:7 0:7 1:6 2:6 0:6 1:6 2:4 1:0 4:5 0:8 2:3 3:4   4:3 1:1 2:1 3:1 1:1 4:0 5:2 4:2 2:1 2:0 27921647:1092018
19Гусев Михаил 1:9 2:7 0:8 1:8 2:4 0:9 1:6 1:10 2:5 0:7 1:9 1:1 0:5 2:5 1:8 3:4 1:3 3:4   2:1 5:2 4:2 2:1 6:1 18:0 4:0 7:2 5:0 27911775:1211919
20Попов Юрий 1:7 0:6 0:8 0:5 1:4 4:3 0:4 0:4 0:4 0:4 2:3 2:2 1:2 2:5 3:5 2:3 1:3 1:1 1:2   4:0 3:2 2:1 3:1 4:3 3:1 1:2 3:3 27731744:881720
21Ищенко Евгений 1:9 0:8 0:8 1:7 1:7 1:9 0:7 0:11 0:6 0:8 0:4 0:7 3:6 2:2 0:6 1:8 1:7 1:2 2:5 0:4   2:1 4:3 2:1 3:3 1:0 2:1 5:1 27621933:1411421
22Миронов Борис 0:8 0:6 2:9 0:7 0:5 1:4 2:7 0:7 1:5 0:5 1:3 0:6 2:2 2:3 1:0 2:2 2:5 1:3 2:4 2:3 1:2   2:3 5:0 2:1 4:3 2:0 5:0 27621942:1031422
23Любецкий Владимир 0:11 2:9 1:8 0:7 0:5 3:6 0:11 0:5 0:5 0:6 0:7 3:4 2:8 1:6 1:9 1:6 1:12 1:1 1:2 1:2 3:4 3:2   5:2 2:3 1:5 1:0 3:1 27412236:147923
24Барабанов Евгений 3:7 0:12 0:10 0:7 0:10 0:9 0:7 0:9 1:8 2:12 0:7 1:6 1:11 1:5 0:3 2:8 3:9 0:4 1:6 1:3 1:2 0:5 2:5   2:0 5:4 2:1 1:0 27402329:170824
25Зайцев Максим 2:9 0:10 1:9 0:6 2:5 1:9 1:5 1:10 2:11 2:12 0:5 0:2 1:2 2:4 1:4 1:3 3:5 2:5 0:18 3:4 3:3 1:2 3:2 0:2   0:2 2:0 2:1 27312336:150725
26Зимарев Станислав 2:7 0:9 0:8 1:5 0:6 0:4 1:6 0:9 0:5 0:10 0:3 0:5 1:6 0:5 0:6 1:6 2:8 2:4 0:4 1:3 0:1 3:4 5:1 4:5 2:0   0:1 2:0 27302427:131626
27Малахов Сергей 2:7 0:9 0:8 0:6 0:7 1:6 0:6 0:4 0:7 1:6 0:8 1:10 1:2 0:4 1:3 0:7 1:5 1:2 2:7 2:1 1:2 0:2 0:1 1:2 0:2 1:0   1:1 27212417:125527
28Николаевский Артур 0:7 0:8 0:7 1:7 0:11 0:6 0:6 0:6 2:6 0:5 1:4 1:3 0:11 1:5 0:7 0:7 1:9 0:2 0:5 3:3 1:5 0:5 1:3 0:1 1:2 0:2 1:1   27022514:144228

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20