РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Первый этап IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
26 сентября 2004

Группа 2


Players
123456789101112131415161718192021222324252627GmWnDrFlGlPoPl
1Иванов Юрий   3:1 5:3 4:3 2:4 3:1 1:2 4:0 6:1 4:3 5:2 7:0 6:2 6:1 5:1 4:1 3:2 7:1 10:0 4:1 7:0 4:0 7:0 5:2 11:1 7:1 5:0 262402135:33481
2Шастов Алексей 1:3   3:2 3:2 3:2 2:2 2:1 3:2 0:3 5:1 5:1 4:2 6:1 8:0 8:2 7:2 9:0 6:3 11:1 6:1 10:1 10:1 11:1 10:0 19:0 6:0 6:0 262312164:34472
3Захаров Иван 3:5 2:3   4:2 3:1 2:0 2:1 3:3 4:2 3:1 2:0 4:1 7:1 3:3 5:0 6:0 8:0 7:3 7:2 8:0 5:0 6:0 7:0 5:0 6:0 6:0 7:0 262222125:28463
4Милорадов Александр 3:4 2:3 2:4   1:1 4:3 1:1 4:3 7:2 3:0 8:4 8:2 5:3 7:2 6:2 5:2 8:2 4:2 6:2 5:1 12:0 4:0 7:1 8:1 6:0 8:0 6:0 262123140:45444
5Гладкобородов Антон 4:2 2:3 1:3 1:1   0:2 1:2 4:4 3:2 2:1 4:1 3:2 7:2 5:3 3:1 5:2 7:1 7:0 4:0 9:1 4:1 7:1 4:1 5:2 6:0 3:0 3:3 261934104:41415
6Зезеров Константин 1:3 2:2 0:2 3:4 2:0   3:3 1:1 5:1 3:3 7:1 4:1 2:1 4:5 3:0 4:1 8:1 9:3 10:0 7:2 10:1 4:1 5:1 7:1 8:1 7:0 6:0 261844125:39406
7Егоров Владимир 2:1 1:2 1:2 1:1 2:1 3:3   5:3 1:2 2:2 3:0 1:3 4:2 4:3 4:3 5:2 2:2 1:3 6:0 5:0 5:0 6:0 5:1 7:0 12:0 7:0 8:0 261745103:36387
8Милорадова Мария 0:4 2:3 3:3 3:4 4:4 1:1 3:5   4:4 4:2 3:4 3:3 4:3 4:1 6:3 9:2 6:3 6:3 6:1 3:1 7:1 6:1 7:1 5:0 5:1 6:0 8:0 261655118:58378
9Михин Михаил 1:6 3:0 2:4 2:7 2:3 1:5 2:1 4:4   2:2 3:5 4:4 8:3 7:3 6:0 6:4 4:1 7:2 8:2 4:1 6:0 7:2 5:1 7:0 6:2 3:2 4:0 261736114:64379
10Лутай Станислав 3:4 1:5 1:3 0:3 1:2 3:3 2:2 2:4 2:2   7:3 6:2 4:2 6:2 7:1 9:2 7:1 10:1 7:1 7:1 10:1 10:0 7:2 10:1 10:1 7:1 5:0 261736144:503710
11Пилюгин Александр 2:5 1:5 0:2 4:8 1:4 1:7 0:3 4:3 5:3 3:7   6:3 5:2 6:3 5:3 4:2 3:2 4:1 5:3 8:0 4:3 6:1 6:0 7:1 7:0 6:0 6:0 261808109:713611
12Кошман Дмитрий 0:7 2:4 1:4 2:8 2:3 1:4 3:1 3:3 4:4 2:6 3:6   5:0 2:5 4:1 1:1 4:1 6:1 4:2 8:2 6:1 4:1 7:0 9:1 12:1 7:0 7:0 261439109:673112
13Васильева Мария 2:6 1:6 1:7 3:5 2:7 1:2 2:4 3:4 3:8 2:4 2:5 0:5   5:3 5:2 8:0 3:4 4:0 4:1 4:1 7:1 6:1 6:1 3:1 9:0 6:0 2:0 261301394:782613
14Богомазов Григорий 1:6 0:8 3:3 2:7 3:5 5:4 3:4 1:4 3:7 2:6 3:6 5:2 3:5   3:3 0:2 3:2 1:2 2:3 2:0 8:0 7:1 5:2 8:1 9:1 9:0 6:0 261121397:842414
15Елисеев Сергей 1:5 2:8 0:5 2:6 1:3 0:3 3:4 3:6 0:6 1:7 3:5 1:4 2:5 3:3   3:1 2:4 5:0 2:1 9:0 8:2 4:2 3:1 7:2 7:1 9:0 2:0 261111483:842315
16Ковальский Станислав 1:4 2:7 0:6 2:5 2:5 1:4 2:5 2:9 4:6 2:9 2:4 1:1 0:8 2:0 1:3   5:1 3:0 1:2 2:1 3:1 3:1 5:2 5:0 7:0 9:0 9:0 261111476:842316
17Столяров Андрей 2:3 0:9 0:8 2:8 1:7 1:8 2:2 3:6 1:4 1:7 2:3 1:4 4:3 2:3 4:2 1:5   3:2 2:1 3:2 4:3 2:2 4:1 1:2 9:1 4:1 2:0 261021461:972217
18Милованов Геннадий 1:7 3:6 3:7 2:4 0:7 3:9 3:1 3:6 2:7 1:10 1:4 1:6 0:4 2:1 0:5 0:3 2:3   4:1 5:2 6:0 1:0 3:3 8:1 3:2 4:1 2:0 261011563:1002118
19Зайцев Алексей 0:10 1:11 2:7 2:6 0:4 0:10 0:6 1:6 2:8 1:7 3:5 2:4 1:4 3:2 1:2 2:1 1:2 1:4   2:1 3:1 3:3 7:0 6:0 5:1 5:0 6:0 26911660:1051919
20Данилов Дмитрий 1:4 1:6 0:8 1:5 1:9 2:7 0:5 1:3 1:4 1:7 0:8 2:8 1:4 0:2 0:9 1:2 2:3 2:5 1:2   3:0 1:0 1:0 6:2 1:0 2:1 5:1 26701937:1051420
21Ким Наталья 0:7 1:10 0:5 0:12 1:4 1:10 0:5 1:7 0:6 1:10 3:4 1:6 1:7 0:8 2:8 1:3 3:4 0:6 1:3 0:3   2:2 1:0 3:1 3:2 3:1 11:10 26512040:1441122
22Руднев Кирилл 0:4 1:10 0:6 0:4 1:7 1:4 0:6 1:6 2:7 0:10 1:6 1:4 1:6 1:7 2:4 1:3 2:2 0:1 3:3 0:1 2:2   4:3 2:2 0:0 1:0 3:0 26351830:1081121
23Онуприенко Андрей 0:7 1:11 0:7 1:7 1:4 1:5 1:5 1:7 1:5 2:7 0:6 0:7 1:6 2:5 1:3 2:5 1:4 3:3 0:7 0:1 0:1 3:4   3:2 4:1 5:1 5:0 26412139:121923
24Филатова Ангелина 2:5 0:10 0:5 1:8 2:5 1:7 0:7 0:5 0:7 1:10 1:7 1:9 1:3 1:8 2:7 0:5 2:1 1:8 0:6 2:6 1:3 2:2 2:3   2:2 4:1 1:1 26232130:141724
25Назин Алексей 1:11 0:19 0:6 0:6 0:6 1:8 0:12 1:5 2:6 1:10 0:7 1:12 0:9 1:9 1:7 0:7 1:9 2:3 1:5 0:1 2:3 0:0 1:4 2:2   0:4 2:1 26122320:172425
26Малахов Игорь 1:7 0:6 0:6 0:8 0:3 0:7 0:7 0:6 2:3 1:7 0:6 0:7 0:6 0:9 0:9 0:9 1:4 1:4 0:5 1:2 1:3 0:1 1:5 1:4 4:0   0:0 26112414:134327
27Зимарева Ксения 0:5 0:6 0:7 0:6 3:3 0:6 0:8 0:8 0:4 0:5 0:6 0:7 0:2 0:6 0:2 0:9 0:2 0:2 0:6 1:5 10:11 0:3 0:5 1:1 1:2 0:0   26032316:127326

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20