РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Второй этап IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
24 октября 2004

Группа 1


Players
1234567891011121314151617181920212223GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Алексей   3:1 0:2 3:0 2:1 7:5 4:1 6:3 3:3 7:2 7:3 4:1 8:3 7:0 4:0 9:1 7:3 5:0 9:1 3:1 7:0 5:0 2:1 222011112:32411
2Косырев Александр 1:3   8:0 4:6 6:5 3:2 5:2 5:1 4:1 7:3 7:4 4:0 6:1 5:2 6:1 8:1 5:2 9:1 7:3 6:0 9:1 4:1 7:1 222002126:41402
3Самсонов Валерий 2:0 0:8   1:5 3:3 5:5 3:2 3:2 4:2 7:3 9:2 5:2 4:4 6:5 7:0 6:2 5:4 11:4 5:3 5:0 6:0 12:0 7:0 221732116:56373
4Титов Алексей 0:3 6:4 5:1   4:2 1:4 2:3 8:1 3:1 4:4 6:1 3:3 7:1 12:0 5:1 7:0 5:2 8:2 7:1 12:0 11:2 12:1 7:1 221723135:38364
5Зезеров Константин 1:2 5:6 3:3 2:4   4:2 2:1 2:2 2:2 3:1 7:4 3:3 6:2 6:0 5:0 4:1 7:1 2:0 6:0 8:1 7:2 7:0 6:0 22154398:37345
6Прохоров Александр 5:7 2:3 5:5 4:1 2:4   4:1 4:0 1:4 4:2 7:1 3:1 5:0 6:1 1:1 8:3 5:2 6:2 4:0 5:1 3:1 11:1 8:0 221624103:41346
7Михин Михаил 1:4 2:5 2:3 3:2 1:2 1:4   1:1 3:0 4:1 2:3 5:1 3:2 8:3 2:1 5:1 4:2 6:1 3:0 4:1 5:0 7:0 5:4 22151677:41317
8Демин Андрей 3:6 1:5 2:3 1:8 2:2 0:4 1:1   2:2 2:1 4:1 2:1 2:1 8:2 4:1 3:0 3:3 3:2 4:0 7:0 6:1 5:0 5:1 22134570:45308
9Егоров Владимир 3:3 1:4 2:4 1:3 2:2 4:1 0:3 2:2   2:3 4:1 2:3 6:1 5:3 4:1 3:0 6:2 5:1 6:1 9:1 5:2 8:0 9:0 22133689:41299
10Васильев Глеб 2:7 3:7 3:7 4:4 1:3 2:4 1:4 1:2 3:2   3:2 3:2 1:3 2:2 4:2 3:0 8:0 4:1 2:2 6:0 2:1 2:0 8:0 22113868:552510
11Кашенцев Игорь 3:7 4:7 2:9 1:6 4:7 1:7 3:2 1:4 1:4 2:3   2:7 1:5 5:1 6:3 3:0 4:3 4:2 8:1 4:0 4:2 4:0 8:0 221101175:802211
12Михин Александр 1:4 0:4 2:5 3:3 3:3 1:3 1:5 1:2 3:2 2:3 7:2   5:3 7:3 2:3 1:3 3:2 1:3 7:0 3:5 3:1 7:0 6:0 22921169:592012
13Пилюгин Александр 3:8 1:6 4:4 1:7 2:6 0:5 2:3 1:2 1:6 3:1 5:1 3:5   6:3 3:3 6:3 3:4 5:2 0:1 5:2 5:1 10:0 3:0 22921172:732013
14Хамиев Тимур 0:7 2:5 5:6 0:12 0:6 1:6 3:8 2:8 3:5 2:2 1:5 3:7 3:6   4:1 2:1 3:2 5:4 7:0 2:7 7:3 4:1 8:1 22811367:1031714
15Попов Юрий 0:4 1:6 0:7 1:5 0:5 1:1 1:2 1:4 1:4 2:4 3:6 3:2 3:3 1:4   4:1 2:2 1:4 3:2 3:0 2:0 6:0 7:1 22731246:671715
16Пугачев Сергей 1:9 1:8 2:6 0:7 1:4 3:8 1:5 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:6 1:2 1:4   3:0 4:2 3:2 5:1 3:1 7:0 9:1 22801451:791616
17Васильев Кирилл 3:7 2:5 4:5 2:5 1:7 2:5 2:4 3:3 2:6 0:8 3:4 2:3 4:3 2:3 2:2 0:3   6:2 5:0 4:0 4:1 10:0 6:0 22721369:761617
18Соколов Роман 0:5 1:9 4:11 2:8 0:2 2:6 1:6 2:3 1:5 1:4 2:4 3:1 2:5 4:5 4:1 2:4 2:6   3:6 2:0 5:1 3:2 5:1 22601651:951218
19Руднев Кирилл 1:9 3:7 3:5 1:7 0:6 0:4 0:3 0:4 1:6 2:2 1:8 0:7 1:0 0:7 2:3 2:3 0:5 6:3   1:0 1:3 4:0 3:0 22511632:921119
20Онуприенко Андрей 1:3 0:6 0:5 0:12 1:8 1:5 1:4 0:7 1:9 0:6 0:4 5:3 2:5 7:2 0:3 1:5 0:4 0:2 0:1   1:1 2:4 8:1 22311831:100720
21Данилов Дмитрий 0:7 1:9 0:6 2:11 2:7 1:3 0:5 1:6 2:5 1:2 2:4 1:3 1:5 3:7 0:2 1:3 1:4 1:5 3:1 1:1   3:0 6:0 22311833:96721
22Ряшенцев Владимир 0:5 1:4 0:12 1:12 0:7 1:11 0:7 0:5 0:8 0:2 0:4 0:7 0:10 1:4 0:6 0:7 0:10 2:3 0:4 4:2 0:3   4:2 22202014:135422
23Малахов Игорь 1:2 1:7 0:7 1:7 0:6 0:8 4:5 1:5 0:9 0:8 0:8 0:6 0:3 1:8 1:7 1:9 0:6 1:5 0:3 1:8 0:6 2:4   22002215:137023

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20