РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Второй этап IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею
24 октября 2004

Группа 2


Players
12345678910111213141516171819202122GmWnDrFlGlPoPl
1Зайцев Александр   3:3 6:2 3:2 6:2 3:2 7:0 4:1 4:2 8:3 3:0 6:4 4:2 9:1 4:0 3:1 7:1 5:2 5:1 8:1 5:0 5:0 212010108:30411
2Иванов Юрий 3:3   4:0 4:6 7:1 2:5 5:4 4:1 6:3 5:5 5:3 3:1 6:2 6:1 6:1 3:2 5:2 8:0 7:0 8:0 7:0 5:0 211722109:40362
3Милорадов Александр 2:6 0:4   4:1 3:2 2:4 6:2 5:2 2:2 3:3 6:2 8:4 5:2 5:1 8:4 4:2 10:1 7:0 7:1 6:1 7:1 8:0 211623108:45343
4Поляков Андрей 2:3 6:4 1:4   3:1 0:2 3:4 3:2 7:2 5:4 3:0 6:1 5:1 6:0 5:0 3:0 9:3 7:0 10:0 8:0 8:1 6:1 211704106:33344
5Озеров Александр 2:6 1:7 2:3 1:3   5:4 5:3 3:1 3:2 5:3 4:4 5:0 5:1 5:3 8:1 5:0 7:1 5:2 13:2 8:0 4:0 6:0 211614102:46335
6Лутай Станислав 2:3 5:2 4:2 2:0 4:5   1:2 1:1 3:1 5:1 2:2 8:1 1:3 10:1 5:1 3:2 1:1 7:0 10:2 10:0 6:0 9:0 21143499:30316
7Купцов Станислав 0:7 4:5 2:6 4:3 3:5 2:1   1:1 3:7 6:6 6:1 5:3 4:2 3:1 4:1 6:1 9:2 8:0 10:1 13:2 5:1 6:3 211425104:59307
8Кузнецов Сергей 1:4 1:4 2:5 2:3 1:3 1:1 1:1   4:2 5:2 4:0 7:2 8:1 2:0 6:2 4:0 10:0 6:1 5:0 8:0 4:0 3:0 21142585:31308
9Милорадова Мария 2:4 3:6 2:2 2:7 2:3 1:3 7:3 2:4   5:1 3:4 1:2 3:2 4:5 5:1 2:1 5:0 8:0 8:0 12:1 8:0 8:0 21111993:49239
10Маркин Евгений 3:8 5:5 3:3 4:5 3:5 1:5 6:6 2:5 1:5   3:2 1:3 4:4 3:0 6:5 3:3 5:0 6:4 17:0 5:1 7:0 7:0 2195795:692310
11Прокольчев Роман 0:3 3:5 2:6 0:3 4:4 2:2 1:6 0:4 4:3 2:3   4:1 3:1 1:3 3:3 0:0 6:2 7:1 7:1 6:0 9:0 5:0 2194869:512211
12Кошман Дмитрий 4:6 1:3 4:8 1:6 0:5 1:8 3:5 2:7 2:1 3:1 1:4   5:3 6:1 2:2 4:2 5:2 3:4 8:0 4:0 7:0 5:1 211011071:692112
13Столяров Арсений 2:4 2:6 2:5 1:5 1:5 3:1 2:4 1:8 2:3 4:4 1:3 3:5   2:0 2:2 3:2 3:2 6:1 10:1 9:2 6:1 5:0 21921070:642013
14Столяров Андрей 1:9 1:6 1:5 0:6 3:5 1:10 1:3 0:2 5:4 0:3 3:1 1:6 0:2   5:5 2:2 4:2 2:0 3:1 5:1 4:2 7:0 21821149:751814
15Богомазов Григорий 0:4 1:6 4:8 0:5 1:8 1:5 1:4 2:6 1:5 5:6 3:3 2:2 2:2 5:5   4:2 7:1 2:1 7:0 7:1 7:1 6:1 21741068:761815
16Васильева Мария 1:3 2:3 2:4 0:3 0:5 2:3 1:6 0:4 1:2 3:3 0:0 2:4 2:3 2:2 2:4   3:1 4:1 6:1 1:0 5:0 12:0 21631251:521516
17Ищенко Евгений 1:7 2:5 1:10 3:9 1:7 1:1 2:9 0:10 0:5 0:5 2:6 2:5 2:3 2:4 1:7 1:3   3:2 4:4 6:0 5:1 5:0 21421544:1031017
18Миронов Борис 2:5 0:8 0:7 0:7 2:5 0:7 0:8 1:6 0:8 4:6 1:7 4:3 1:6 0:2 1:2 1:4 2:3   7:0 2:1 3:0 6:1 21501637:961018
19Головкин Андрей 1:5 0:7 1:7 0:10 2:13 2:10 1:10 0:5 0:8 0:17 1:7 0:8 1:10 1:3 0:7 1:6 4:4 0:7   3:1 1:2 7:0 21211826:147519
20Назин Алексей 1:8 0:8 1:6 0:8 0:8 0:10 2:13 0:8 1:12 1:5 0:6 0:4 2:9 1:5 1:7 0:1 0:6 1:2 1:3   2:1 7:0 21201921:130420
21Филатова Ангелина 0:5 0:7 1:7 1:8 0:4 0:6 1:5 0:4 0:8 0:7 0:9 0:7 1:6 2:4 1:7 0:5 1:5 0:3 2:1 1:2   8:0 21201919:110421
22Исаева Альбина 0:5 0:5 0:8 1:6 0:6 0:9 3:6 0:3 0:8 0:7 0:5 1:5 0:5 0:7 1:6 0:12 0:5 1:6 0:7 0:7 0:8   2100217:136022

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20