РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
>Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции


Календарь
Место проведения
Статистика
Регламент
Рейтинг IV Открытого Чемпионата Москвы по настольному хоккею


Игрок Первый этап Второй Этап Третий этап Четвёртый этап Всего
1 Захаров Алексей 85 60 85 0 230
2 Иванов Юрий 60 70 60 0 190
3 Титов Алексей 58 85 42 0 185
4 Косырев Александр 42 75 56 0 173
5 Зезеров Константин 54 65 54 0 173
6 Поляков Андрей 65 50 44 0 159
7 Милорадов Александр 46 56 46 0 148
8 Петров Дмитрий 75 0 70 0 145
9 Зайцев Александр 48 58 38 0 144
10 Лутай Станислав 32 44 58 0 134
11 Галузо Янис 56 0 75 0 131
12 Михин Михаил 33 42 36 0 111
13 Озеров Александр 36 48 27 0 111
14 Гладкобородов Антон 44 0 65 0 109
15 Егоров Владимир 40 34 32 0 106
16 Шастов Алексей 50 0 50 0 100
17 Милорадова Мария 38 32 28 0 98
18 Самсонов Валерий 0 54 40 0 94
19 Михин Александр 31 27 23 0 81
20 Прохоров Александр 0 46 33 0 79
21 Пилюгин Александр 30 25 24 0 79
22 Кошман Дмитрий 28 28 21 0 77
23 Демин Андрей 34 36 0 0 70
24 Захаров Иван 70 0 0 0 70
25 Кашенцев Игорь 0 29 31 0 60
26 Васильев Кирилл 27 20 13 0 60
27 Богомазов Григорий 23 24 9 0 56
28 Маркин Евгений 0 31 22 0 53
29 Столяров Арсений 16 26 11 0 53
30 Пугачев Сергей 21 19 10 0 50
31 Васильев Глеб 0 33 16 0 49
32 Марголис Михаил 0 0 48 0 48
33 Попов Юрий 12 22 12 0 46
34 Соколов Роман 25 17 0 0 42
35 Васильева Мария 24 18 0 0 42
36 Миронов Борис 9 14 18 0 41
37 Столяров Андрей 17 23 0 0 40
38 Купцов Станислав 0 40 0 0 40
39 Милорадов Игорь 22 0 17 0 39
40 Хамиев Тимур 18 21 0 0 39
41 Кузнецов Сергей 0 38 0 0 38
42 Кукушкин Александр 0 0 34 0 34
43 Водолазко Сергей 0 0 30 0 30
44 Прокольчев Роман 0 30 0 0 30
45 Маслобоев Игорь 0 0 29 0 29
46 Якушев Максим 29 0 0 0 29
47 Гусев Михаил 13 0 14 0 27
48 Потехин Вячеслав 0 0 26 0 26
49 Кушер Кирилл 26 0 0 0 26
50 Ермаков Анатолий 0 0 25 0 25
51 Ищенко Евгений 10 15 0 0 25
52 Данилов Дмитрий 11 13 0 0 24
53 Руднев Кирилл 8 16 0 0 24
54 Онуприенко Андрей 6 12 3 0 21
55 Тычкова Татьяна 0 0 20 0 20
56 Елисеев Сергей 20 0 0 0 20
57 Купцов Станислав 0 0 19 0 19
58 Ковальский Станислав 19 0 0 0 19
59 Арешкин Владимир 0 0 15 0 15
60 Милованов Геннадий 15 0 0 0 15
61 Зайцев Алексей 14 0 0 0 14
62 Филатова Ангелина 3 8 0 0 11
63 Назин Алексей 1 10 0 0 11
64 Головкин Андрей 0 11 0 0 11
65 Малахов Игорь 1 7 1 0 9
66 Ряшенцев Владимир 0 9 0 0 9
67 Нестеров Роман 0 0 8 0 8
68 Протасов Сергей 0 0 7 0 7
69 Ким Наталья 7 0 0 0 7
70 Можаев Петр 0 0 6 0 6
71 Исаева Альбина 0 6 0 0 6
72 Михайлов Ольга 0 0 5 0 5
73 Любецкий Владимир 5 0 0 0 5
74 Хамиев Тимур 0 0 4 0 4
75 Барабанов Евгений 4 0 0 0 4
76 Молчанов Денис 0 0 2 0 2
77 Зайцев Максим 2 0 0 0 2
78 Индерейкин Михаил 0 0 1 0 1
79 Зимарев Станислав 1 0 0 0 1
80 Зимарева Ксения 1 0 0 0 1
81 Малахов Сергей 1 0 0 0 1
82 Николаевский Артур 1 0 0 0 1

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20