РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
>Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Кубок Поволжья по настольному хоккею III Открытый Кубок Поволжья по настольному хоккею (2003 год)

26 июля, в Саратове, под эгидой Поволжской Федерации Настольного Хоккея (ПФНХ) и при поддержке Российской Федерации Настольного Хоккея (РФНХ) и Министерства Спорта Саратовской области, прошел один из самых авторитетных российских международных турниров по настольному хоккею — III Открытый Кубок Поволжья (ОКП).

Статистика:

Перввая группа
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Р/Ш Очки Место
1. Сапожников М.   3;3 3;2 2;1 2;2 4;5 3;4 4;1 2;0 3;3 3;2 6;0 1;1 2;1 3;1 6;2 4;0 7;2 7;3 18 12 4 2 65;33 28 3
2. Кукушкин Ал-р 3;3   3;4 2;4 2;4 1;3 5;3 4;1 2;0 3;3 0;0 7;2 5;4 4;0 5;2 6;0 7;0 3;1 4;0 18 11 3 4 66;34 25 7
3. Марголис М. 2;3 4;3   5;3 0;1 6;6 4;5 1;3 1;0 4;0 6;1 5;2 7;0 4;2 4;0 8;1 7;0 5;1 4;1 18 13 1 4 77;32 27 6
4. Петров Д. 1;2 4;2 3;5   1;3 8;3 8;1 2;1 3;1 4;1 3;2 8;0 4;3 4;0 1;1 8;0 4;0 3;1 7;2 18 14 1 3 76;28 29 2
5. Кузнецов С. 2;2 4;2 1;0 3;1   2;3 1;2 2;3 3;1 1;5 8;1 4;2 5;0 2;1 3;0 5;2 4;1 8;3 2;1 18 13 1 4 60;30 27 5
6. Рымаренко А. 5;4 3;1 6;6 3;8 3;2   2;3 1;1 4;3 7;1 6;1 2;1 6;2 3;0 3;0 4;1 5;2 4;1 4;1 18 14 2 2 71;38 30 1
7. Косырев А. 4;3 3;5 5;4 1;8 2;1 3;2   4;4 1;7 6;3 8;4 8;2 3;4 7;1 7;1 5;0 4;1 8;1 3;1 18 13 1 4 82;52 27 4
8. Водолазко С. 1;4 1;4 3;1 1;2 3;2 1;1 4;4   3;4 2;4 1;0 6;2 1;4 1;1 2;1 4;2 3;0 4;1 2;1 18 9 3 6 43;38 21 10
9. Ерохин А. 0;2 0;2 0;1 1;3 1;3 3;4 7;1 4;3   3;4 2;1 4;1 5;2 7;1 2;3 5;1 4;0 1;0 3;0 18 10 0 8 52;32 20 11
10. Поляков А. 3;3 3;3 0;4 1;4 5;1 1;7 3;6 4;2 4;3   5;3 4;1 4;5 5;2 5;1 6;1 2;0 6;1 6;2 18 11 2 5 67;49 24 8
11. Дрожжин Д. 2;3 0;0 1;6 2;3 1;8 1;6 4;8 0;1 1;2 3;5   8;4 2;5 3;2 5;1 3;2 2;0 4;2 9;0 18 7 1 10 51;58 15 12
12. Дубицкий В. 0;6 2;7 2;5 0;8 2;4 1;2 2;8 2;6 1;4 1;4 4;8   1;6 2;3 1;5 3;2 1;1 1;3 2;6 18 1 1 16 28;88 3 19
13. Самсонов В. 1;1 4;5 0;7 3;4 0;5 2;6 4;3 4;1 2;5 5;4 5;2 6;1   1;1 5;2 2;2 6;0 10;0 1;0 18 9 3 6 61;49 21 9
14. Эндерс Н. 1;2 0;4 2;4 0;4 1;2 0;3 1;7 1;1 1;7 2;5 2;3 3;2 1;1   1;2 5;1 2;0 5;1 3;3 18 4 3 11 31;52 11 14
15. Сапожникова Ю. 1;3 2;5 0;4 1;1 0;3 0;3 1;7 1;2 3;2 1;5 1;5 5;1 2;5 2;1   0;0 1;1 3;0 3;0 18 5 3 10 27;48 13 13
16. Головенкова Л. 2;6 0;6 1;8 0;8 2;5 1;4 0;5 2;4 1;5 1;6 2;3 2;3 2;2 1;5 0;0   1;1 1;1 3;4 18 0 4 14 22;76 4 17
17. Ерохина В. 0;4 0;7 0;7 0;4 1;4 2;5 1;4 0;3 0;4 0;2 0;2 1;1 0;6 0;2 1;1 1;1   0;3 0;4 18 0 3 15 7;64 3 18
18. Татару В. 2;7 1;3 1;5 1;3 3;8 1;4 1;8 1;4 0;1 1;6 2;4 3;1 0;10 1;5 0;3 1;1 3;0   0;6 18 2 1 15 22;79 5 16
19. Ананов А. Ст. 3;7 0;4 1;4 2;7 1;2 1;4 1;3 1;2 0;3 2;6 0;9 6;2 0;1 3;3 0;3 4;3 4;0 6;0   18 4 1 13 35;63 9 15

Итоговая таблица (перввая группа)
Место Игрок И В Н П Р/Ш Очки
1 Рымаренко А. 18 14 2 2 71;38 30
2 Петров Д. 18 14 1 3 76;28 29
3 Сапожников М. 18 12 4 2 65;33 28
4 Косырев А. 18 13 1 4 82;52 27
5 Кузнецов С. 18 13 1 4 60;30 27
6 Марголис М. 18 13 1 4 77;32 27
7 Кукушкин Ал-р 18 11 3 4 66;34 25
8 Поляков А. 18 11 2 5 67;49 24
9 Самсонов В. 18 9 3 6 61;49 21
10 Водолазко С. 18 9 3 6 43;38 21
11 Ерохин А. 18 10 0 8 52;32 20
12 Дрожжин Д. 18 7 1 10 51;58 15
13 Сапожникова Ю. 18 5 3 10 27;48 13
14 Эндерс Н. 18 4 3 11 31;52 11
15 Ананов А. Ст. 18 4 1 13 35;63 9
16 Татару В. 18 2 1 15 22;79 5
17 Головенкова Л. 18 0 4 14 22;76 4
18 Ерохина В. 18 0 3 15 7;64 3
19 Дубицкий В. 18 1 1 16 28;88 3


Вторая группа
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Р/Ш Очки Место
1.Сапожников Д.   3;4 3;3 4;2 2;3 2;4 4;1 3;3 2;1 5;2 7;1 11;0 5;1 4;1 9;2 7;0 7;0 4;2 6;2 18 13 2 3 88;32 28 5
2.Кукушкин Ал-й 4;3   2;4 5;2 1;1 2;3 1;5 6;1 5;3 4;2 6;0 3;1 4;0 3;2 2;1 7;0 5;0 6;2 3;2 18 14 1 3 69;32 29 3
3.Зайцев Ал-р 3;3 4;2   0;5 2;2 5;2 0;6 3;1 6;2 2;5 5;2 5;1 3;2 6;3 8;1 6;2 8;0 7;0 7;0 18 13 2 3 80;39 28 6
4.Иванов Ю. 2;4 2;5 5;0   4;1 2;2 1;2 7;1 3;3 3;2 5;1 7;1 1;2 6;1 7;0 7;2 10;0 7;1 3;0 18 12 2 4 82;28 26 7
5.Галузо Я. 3;2 1;1 2;2 1;4   0;3 2;2 3;0 5;3 5;0 6;3 6;1 4;1 5;2 10;0 3;3 7;1 6;1 4;1 18 12 4 2 73;30 28 4
6.Шастов А. 4;2 3;2 2;5 2;2 3;0   1;0 6;2 1;0 4;2 7;3 11;0 1;0 5;1 4;1 3;1 5;0 8;3 5;0 18 16 1 1 75;24 33 1
7.Гладкобородов А. 1;4 5;1 6;0 2;1 2;2 0;1   4;3 2;2 4;2 6;0 4;2 1;1 4;1 4;3 4;2 6;0 9;4 6;1 18 13 3 2 70;30 29 2
8.Зезеров К. 3;3 1;6 1;3 1;7 0;3 2;6 3;4   4;1 2;3 5;4 4;0 2;0 3;4 2;1 3;3 9;0 9;0 3;1 18 8 2 8 57;49 18 10
9.Прохоров А. 1;2 3;5 2;6 3;3 3;5 0;1 2;2 1;4   3;2 6;2 5;1 3;0 5;2 5;1 6;1 8;0 3;0 7;2 18 10 2 6 66;39 22 8
10.Лутай С. 2;5 2;4 5;2 2;3 0;5 2;4 2;4 3;2 2;3   0;3 5;2 3;1 1;0 4;0 5;2 9;1 9;2 4;2 18 10 0 8 60;45 20 9
11.Озеров Ал-р 1;7 0;6 2;5 1;5 3;6 3;7 0;6 4;5 2;6 3;0   9;3 2;3 1;4 8;1 1;5 5;1 7;1 3;0 18 6 0 12 55;71 12 14
12.Зайцев Ал-й 0;11 1;3 1;5 1;7 1;6 0;11 2;4 0;4 1;5 2;5 3;9   0;5 0;8 3;2 4;2 0;0 5;1 2;2 18 3 2 13 26;90 8 15
13.Лапушкин С. 1;5 0;4 2;3 2;1 1;4 0;1 1;1 0;2 0;3 1;3 3;2 5;0   0;1 2;4 2;7 2;0 5;3 1;1 18 5 2 11 28;45 12 13
14.Тычкова Т. 1;4 2;3 3;6 1;6 2;5 1;5 1;4 4;3 2;5 0;1 4;1 8;0 1;0   3;2 3;7 8;1 5;0 3;1 18 8 0 10 52;54 16 11
15.Михайлова О. 2;9 1;2 1;8 0;7 0;10 1;4 3;4 1;2 1;5 0;4 1;8 2;3 4;2 2;3   2;4 4;0 4;0 1;1 18 3 1 14 30;76 7 16
16.Сапожников В. 0;7 0;7 2;6 2;7 3;3 1;3 2;4 3;3 1;6 2;5 5;1 2;4 7;2 7;3 4;2   8;0 2;3 1;2 18 5 2 11 52;68 12 12
17.Черкасов Н. 0;7 0;5 0;8 0;10 1;7 0;5 0;6 0;9 0;8 1;9 1;5 0;0 0;2 1;8 0;4 0;8   2;4 3;2 18 1 1 16 9;107 3 19
18.Лутков А. 2;4 2;6 0;7 1;7 1;6 3;8 4;9 0;9 0;3 2;9 1;7 1;5 3;5 0;5 0;4 3;2 4;2   2;1 18 3 0 15 29;99 6 17
19.Ананов А. мл. 2;6 2;3 0;7 0;3 1;4 0;5 1;6 1;3 2;7 2;4 0;3 2;2 1;1 1;3 1;1 2;1 2;3 1;2   18 1 3 14 21;64 5 18


Итогвая таблица (вторая группа)
Место Игрок И В Н П Р/Ш Очки
1 Шастов А. 18 16 1 1 75;24 33
2 Гладкобородов А. 18 13 3 2 70;30 29
3 Кукушкин Ал-й 18 14 1 3 69;32 29
4 Галузо Я. 18 12 4 2 73;30 28
5 Сапожников Д. 18 13 2 3 88;32 28
6 Зайцев Ал-р 18 13 2 3 80;39 28
7 Иванов Ю. 18 12 2 4 82;28 26
8 Прохоров А. 18 10 2 6 66;39 22
9 Лутай С. 18 10 0 8 60;45 20
10 Зезеров К. 18 8 2 8 57;49 18
11 Тычкова Т. 18 8 0 10 52;54 16
12 Сапожников В. 18 5 2 11 52;68 12
13 Лапушкин С. 18 5 2 11 28;45 12
14 Озеров Ал-р 18 6 0 12 55;71 12
15 Зайцев Ал-й 18 3 2 13 26;90 8
16 Михайлова О. 18 3 1 14 30;76 7
17 Лутков А. 18 3 0 15 29;99 6
18 Ананов А. мл. 18 1 3 14 21;64 5
19 Черкасов Н. 18 1 1 16 9;107 3


Плей-офф

1/8 финала
Шастов А. - Поляков А. 4-1 (3-1, 5-0, 2-7, 4-1, 3-0)
Иванов Ю. - Кузнецов С. 4-1 (4-2, 1-3, 2-1от, 7-1, 5-0)
Кукушкин Ал-й - Марголис М. 0-4 (3-4ot, 0-3, 2-3, 0-1ot)
Гладкобородов А. - Кукушкин Ал-др. 4-0 (3-1, 6-5, 2-1, 5-2)
Петров Д. - Сапожников Д. 4-2 (2-4, 4-3ot, 2-3, 4-1, 3-2, 4-1)
Сапожников М. - Зайцев А. 4-1 (4-2, 4-3, 4-3, 3-5, 3-2)
Галузо Я. - Косырев А. 0-4 (2-7, 1-2, 3-4от, 2-4)
Прохоров А. - Рымаренко А. 3-4 (6-3, 2-1, 3-6, 4-2, 2-6, 0-6, 1-2ot)

1/4 финала
Шастов А. - Иванов Ю. 4-0 (5-3, 4-3, 3-2, 2-1)
Марголис М. - Гладкобородов А. 2-4 (2-3, 3-2ot, 1-3, 3-2, 1-3, 3-4)
Петров Д. - Сапожников М. 4-2 (3-0, 3-2, 2-1ot, 1-4, 2-3, 4-2)
Косырев А. - Рымаренко А. 4-0 (2-0, 8-1, 5-0, 5-2от)

1/2 финала
Шастов А. - Гладкобородов А. 2-4 (1-3, 2-0, 3-4ot, 1-5, 1-0, 1-2)
Петров Д. - Косырев А. 4-1 (3-2ot, 5-4, 2-3, 3-2ot, 4-3)

Финал
Гладкобородов А. - Петров Д. 4-3 (1-2, 2-5, 4-2, 0-1, 1-0, 3-2ot, 4-3ot)


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20