РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
>Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Кубок Поволжья по настольному хоккею IV Открытый Кубок Поволжья по настольному хоккею (2004 год)

25 июля, в саратовском дворце спорта «Кристалл», в четвертый раз был разыгран «Кубок Поволжья». Это самый представительный и известный турнир российского настольно-хоккейного межсезонья. Среди трех десятков игроков заявленных на четвертый «КП» более половины обладали звучными титулами и солидным авторитетом в настольно-хоккейном мире. На открытии турнира организаторы отдельно представили многократных участников чемпионатов мира, известных европейских мастеров из Финляндии Микку Каариайнена и Янни Лаппалайнена, лидера мирового юниорского рейтинга, чемпиона мира среди юниоров, двукратного чемпиона России среди взрослых Алексея Захарова (Москва), его земляка, Дмитрия Петрова, вошедшего в десятку лучших Евролиги 2003/04, чемпиона Поволжья прошлого сезона Юрия Иванова (Старая Купавна), обладателя Кубка Поволжья-2003 Антона Гладкобородова (Москва) и других опытных настольных хоккеистов. Кубок Поволжья в 2004 году уехал в Финляндию, он достался Микко Каариайнену.

Итоговые места:

1. Каариайнен Микко (Финляндия)
2. Захаров Алексей (Москва)
3. Лаппалайнен Яни (Финляндия)
4. Шастов Алексей (Москва)
5. Гладкобородов Антон (Москва)
6. Петров Дмитрий (Москва)
7. Сапожников Дмитрий (Саратов)
8. Иванов Юрий (Москва)
9. Галузо Янис (Москва)
10. Косырев Александр (Москва)
11. Зезеров Константин (Москва)
12. Кукушкин Александр (Саратов)
13. Кукушкин Алексей (Саратов)
14. Зайцев Александр (Москва)
15. Марголис Михаил (Москва)
16. Лутай Станислав (Тула)
17. Милорадов Александр (Москва)
18. Самсонов Валерий (Москва)
19. Сапожников Михаил (Саратов)
20. Егоров Владимир (Москва)
21. Тычкова Татьяна (Саратов)
22. Водолазко Сергей (Волгоград)
23. Михин Михаил (Москва)
24. Кашенцев Игорь (Москва)
25. Милорадова Мария (Москва)
26. Ерохин Алексей (Саратов)
27. Князюк Андрей (Белоруссия)
28. Мамченко Олег (Оренберг)
29. Зайцев Алексей (Москва)

Статистика:

Отборочная группа
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 И В Н П Р/Ш Очки Место
1. Kaariainen M.   3;3 2;1 3;2 1;2 2;0 4;2 4;2 4;2 2;1 4;0 4;3 5;0 8;0 4;1 3;2 3;1 4;2 2;0 2;4 4;0 3;1 5;1 3;2 3;1 2;0 5;5 5;2 1;5 28 23 2 3 95;45 48 1
2. Водолазко С. 3;3   0;4 1;4 1;3 2;0 2;1 5;2 1;5 1;4 3;5 2;5 5;6 5;2 5;6 0;2 2;6 2;3 3;1 1;2 2;6 3;1 3;1 1;4 1;3 1;3 3;3 2;2 1;2 28 7 3 18 61;89 17 22
3. Lappalainen J. 1;2 4;0   4;2 1;0 3;1 2;1 5;1 2;1 1;3 2;4 5;2 7;1 8;2 3;2 4;0 4;1 7;2 5;3 2;5 7;1 3;0 5;0 2;1 2;1 3;1 5;2 2;2 7;1 28 23 1 4 106;42 47 3
4. Галузо Я. 2;3 4;1 2;4   3;0 2;3 3;0 4;0 3;1 1;3 2;2 2;0 6;2 8;3 4;4 3;2 2;4 2;0 6;1 3;2 7;0 8;2 6;4 4;1 7;1 6;2 3;1 6;0 2;4 28 20 2 6 111;50 42 5
5. Гладкобородов А. 2;1 3;1 0;1 0;3   3;1 5;1 7;3 4;1 3;4 6;3 6;1 4;1 1;0 2;3 3;1 3;1 4;1 3;1 3;1 1;2 4;4 5;1 4;2 1;3 1;4 6;4 6;0 2;2 28 19 2 7 92;51 40 6
6. Егоров В. 0;2 0;2 1;3 3;2 1;3   2;1 3;2 0;3 2;3 2;1 1;3 3;0 8;2 1;1 2;4 2;4 3;3 5;1 1;6 0;4 4;0 1;3 1;6 8;1 3;3 1;2 3;0 0;2 28 10 3 15 61;67 23 20
7. Ерохин А. 2;4 1;2 1;2 0;3 1;5 1;2   3;1 0;3 3;5 1;2 3;5 4;2 5;2 2;2 0;0 2;2 1;4 6;0 1;5 1;6 1;3 1;4 0;6 1;3 1;3 1;3 2;2 1;5 28 4 4 20 46;86 12 26
8. Зайцев Ал-й 2;4 2;5 1;5 0;4 3;7 2;3 1;3   2;7 0;6 1;9 1;4 0;11 3;7 4;5 2;7 1;9 2;8 1;3 2;1 0;11 1;3 2;11 0;9 1;10 1;5 1;4 0;3 0;4 28 1 0 27 36;168 2 29
9. Зайцев Ал-р 2;4 5;1 1;2 1;3 1;4 3;0 3;0 7;2   4;3 1;2 4;4 5;1 9;3 3;4 1;3 4;2 4;5 7;0 1;1 5;2 4;4 4;3 3;3 1;3 3;6 4;3 5;1 2;1 28 14 4 10 97;70 32 14
10. Захаров А. 1;2 4;1 3;1 3;1 4;3 3;2 5;3 6;0 3;4   3;3 5;1 4;3 6;1 6;1 5;2 6;3 4;3 6;1 5;3 3;0 7;3 6;1 2;2 5;2 3;3 2;2 6;1 3;1 28 22 4 2 119;53 48 2
11. Зезеров К. 0;4 5;3 4;2 2;2 3;6 1;2 2;1 9;1 2;1 3;3   2;4 2;2 7;0 2;2 1;3 2;4 4;0 4;0 7;5 3;2 6;1 5;0 3;2 1;2 2;5 2;2 4;2 2;2 28 14 6 8 90;63 34 9
12. Иванов Ю. 3;4 5;2 2;5 0;2 1;6 3;1 5;3 4;1 4;4 1;5 4;2   2;5 6;1 3;4 2;2 2;4 4;1 8;2 4;1 1;1 5;2 5;4 6;3 7;0 1;2 7;2 2;0 2;3 28 15 3 10 99;72 33 12
13.Кашенцев И. 0;5 6;5 1;7 2;6 1;4 0;3 2;4 11;0 1;5 3;4 2;2 5;2   4;3 4;5 2;3 0;3 1;8 2;3 2;7 5;4 1;4 4;2 5;7 3;8 2;7 4;4 3;4 3;1 28 7 2 19 79;120 16 24
14. Князюк А. 0;8 2;5 2;8 3;8 0;1 2;8 2;5 7;3 3;9 1;6 0;7 1;6 3;4   1;9 2;5 0;6 1;5 6;1 2;5 0;9 1;5 3;5 0;9 2;3 5;7 1;2 2;6 2;5 28 2 0 26 54;160 4 27
15. Косырев А. 1;4 6;5 2;3 4;4 3;2 1;1 2;2 5;4 4;3 1;6 2;2 4;3 5;4 9;1   5;1 2;3 6;2 6;2 5;4 2;2 4;3 2;2 6;5 7;2 3;2 5;2 3;6 1;3 28 16 6 6 106;83 38 7
16. Кукушкин Ал-й 2;3 2;0 0;4 2;3 1;3 4;2 0;0 7;2 3;1 2;5 3;1 2;2 3;2 5;2 1;5   3;3 3;4 5;3 3;2 5;2 6;4 3;0 0;5 8;0 1;2 2;2 2;3 6;0 28 14 4 10 84;65 32 13
17. Кукушкин Ал-р 1;3 6;2 1;4 4;2 1;3 4;2 2;2 9;1 2;4 3;6 4;2 4;2 3;0 6;0 3;2 3;3   3;2 7;0 3;3 2;1 5;5 5;4 2;4 1;5 3;3 2;2 2;2 2;5 28 13 7 8 93;74 33 11
18. Лутай С. 2;4 3;2 2;7 0;2 1;4 3;3 4;1 8;2 5;4 3;4 0;4 1;4 8;1 5;1 2;6 4;3 2;3   10;1 3;5 6;2 8;3 4;1 2;2 4;1 1;2 4;1 2;1 0;4 28 14 2 12 97;78 30 16
19. Мамченко О. 0;2 1;3 3;5 1;6 1;3 1;5 0;6 3;1 0;7 1;6 0;4 2;8 3;2 1;6 2;6 3;5 0;7 1;10   3;9 2;10 3;7 1;6 5;8 1;6 1;6 1;7 2;4 0;10 28 2 0 26 42;165 4 28
20. Марголис М. 4;2 2;1 5;2 2;3 1;3 6;1 5;1 1;2 1;1 3;5 5;7 1;4 7;2 5;2 4;5 2;3 3;3 5;3 9;3   3;4 6;1 0;3 1;1 3;1 4;1 3;1 2;0 2;3 28 14 3 11 95;68 31 15
21. Милорадов А. 0;4 6;2 1;7 0;7 2;1 4;0 6;1 11;0 2;5 0;3 2;3 1;1 4;5 9;0 2;2 2;5 1;2 2;6 10;2 4;3   5;3 5;4 1;11 6;3 8;4 4;1 4;4 0;3 28 13 3 12 102;92 29 17
22. Милорадова М. 1;3 1;3 0;3 2;8 4;4 0;4 3;1 3;1 4;4 3;7 1;6 2;5 4;1 5;1 3;4 4;6 5;5 3;8 7;3 1;6 3;5   4;1 1;7 3;5 1;5 3;6 0;1 0;6 28 6 3 19 71;119 15 25
23. Михин М. 1;5 1;3 0;5 4;6 1;5 3;1 4;1 11;2 3;4 1;6 0;5 4;5 2;4 5;3 2;2 0;3 4;5 1;4 6;1 3;0 4;5 1;4   4;5 3;2 2;5 2;1 0;2 0;2 28 8 1 19 72;96 17 23
24. Петров Д. 2;3 4;1 1;2 1;4 2;4 6;1 6;0 9;0 3;3 2;2 2;3 3;6 7;5 9;0 5;6 5;0 4;2 2;2 8;5 1;1 11;1 7;1 5;4   4;1 7;1 4;3 5;3 2;6 28 16 4 8 127;70 36 8
25. Самсонов В. 1;3 3;1 1;2 1;7 3;1 1;8 3;1 10;1 3;1 2;5 2;1 0;7 8;3 3;2 2;7 0;8 5;1 1;4 6;1 1;3 3;6 5;3 2;3 1;4   5;4 4;2 7;3 2;3 28 14 0 14 85;95 28 18
26. Сапожников Д. 0;2 3;1 1;3 2;6 4;1 3;3 3;1 5;1 6;3 3;3 5;2 2;1 7;2 7;5 2;3 2;1 3;3 2;1 6;1 1;4 4;8 5;1 5;2 1;7 4;5   3;4 6;0 2;3 28 15 3 10 97;77 33 10
27. Сапожников М. 5;5 3;3 2;5 1;3 4;6 2;1 3;1 4;1 3;4 2;2 2;2 2;7 4;4 2;1 2;5 2;2 2;2 1;4 7;1 1;3 1;4 6;3 1;2 3;4 2;4 4;3   4;3 2;1 28 9 7 12 77;86 25 19
28. Тычкова Т. 2;5 2;2 2;2 0;6 0;6 0;3 2;2 3;0 1;5 1;6 2;4 0;2 4;3 6;2 6;3 3;2 2;2 1;2 4;2 0;2 4;4 1;0 2;0 3;5 3;7 0;6 3;4   2;3 28 8 5 15 59;90 21 21
29. Шастов А. 5;1 2;1 1;7 4;2 2;2 2;0 5;1 4;0 1;2 1;3 2;2 3;2 1;3 5;2 3;1 0;6 5;2 4;0 10;0 3;2 3;0 6;0 2;0 6;2 3;2 3;2 1;2 3;2   28 20 2 6 90;49 42 4

Итоговая таблица (отборочная группа)
Место Игрок И В Н П Р/Ш Очки
1 Kaariainen M. 28 23 2 3 95;45 48
2 Захаров А. 28 22 4 2 119;53 48
3 Lappalainen J. 28 23 1 4 106;42 47
4 Шастов А. 28 20 2 6 90;49 42
5 Галузо Я. 28 20 2 6 111;50 42
6 Гладкобородов А. 28 19 2 7 92;51 40
7 Косырев А. 28 16 6 6 106;83 38
8 Петров Д. 28 16 4 8 127;70 36
9 Зезеров К. 28 14 6 8 90;63 34
10 Сапожников Д. 28 15 3 10 97;77 33
11 Кукушкин Ал-р 28 13 7 8 93;74 33
12 Иванов Ю. 28 15 3 10 99;72 33
13 Кукушкин Ал-й 28 14 4 10 84;65 32
14 Зайцев Ал-р 28 14 4 10 97;70 32
15 Марголис М. 28 14 3 11 95;68 31
16 Лутай С. 28 14 2 12 97;78 30
17 Милорадов А. 28 13 3 12 102;92 29
18 Самсонов В. 28 14 0 14 85;95 28
19 Сапожников М. 28 9 7 12 77;86 25
20 Егоров В. 28 10 3 15 61;67 23
21 Тычкова Т. 28 8 5 15 59;90 21
22 Водолазко С. 28 7 3 18 61;89 17
23 Михин М. 28 8 1 19 72;96 17
24 Кашенцев И. 28 7 2 19 79;120 16
25 Милорадова М. 28 6 3 19 71;119 15
26 Ерохин А. 28 4 4 20 46;86 12
27 Князюк А. 28 2 0 26 54;160 4
28 Мамченко О. 28 2 0 26 42;165 4
29 Зайцев Ал-й 28 1 0 27 36;168 2


Плей-офф

1/8 финала  
Каариайнен Микко — Лутай Станислав 4-0 (3-2, 5-2, 6-2, 4-3ot)
Захаров Алексей — Марголис Михаил 4-1 (6-2, 3-1, 4-5ot, 5-1, 6-1)
Лаппалайнен Яни — Зайцев Александр 4-0 (2-1, 4-2, 4-2, 4-2)
Шастов Алексей — Кукушкин Алексей 4-0 (5-0, 2:0, 3-0, 1-0)
Галузо Янис — Иванов Юрий 0-4 (0-6, 1-2от, 3-4ot, 3-4)
Гладкобородов Антон — Кукушкин Александр 4-2 (6-1, 3-1, 1-2ot, 0-2, 4-3от, 3-2)
Косырев Александр — Сапожников Дмитрий 1-4 (4-3, 0-3, 1-6, 2-4, 1-6)
Петров Дмитрий — Зезеров Константин 1-4 (9-3, 3-1, 3-5, 3-4ot, 6-1, 1-4, 4-3ot)
1/4 финала  
Каариайнен Микко — Петров Дмитрий 4-3 (1-3, 4-2, 3-1, 2-3, 2-4, 2-1, 4-2)
Иванов Юрий — Шастов Алексей 0-4 (1-2, 4-5, 2-3ot, 2-5)
Лаппалайнен Яни — Гладкобородов Антон 4-2 (4-2, 4-0, 6-1, 1-4, 1-5, 4-2)
Сапожников Дмитрий — Захаров Алексей 1-4 (3-7, 3-6, 0-1ot, 4-2, 1-6)
1/2 финала  
Каариайнен Микко — Шастов Алексей 4-2 (3-2, 0-1, 2-1, 2-6, 2-0, 5-1)
Лаппалайнен Яни — Захаров Алексей 4-0 (2-6, 0-4, 3-4ot, 3-7)
Финал  
Захаров Алексей — Каариайнен Микко 3-4 (2-3ot, 3-2, 7-0, 2-1, 1-2, 3-5, 1-3)

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20