РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
>Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции

Первый Открытый Чемпионат Волгоградской области по настольному хоккею. 2-й этап.
Россия, Волгоград
14.03.2004.

Группа 1


Игрок
12345678910111213141516171819202122ИВНПГОM
1Водолазко Святослав   3:1 5:0 3:1 5:0 3:2 2:0 3:1 4:1 4:0 3:1 3:0 4:1 3:1 3:0 3:0 3:0 2:1 6:0 5:0 6:1 3:0 21210076:11421
2Водолазко Сергей 1:3   3:2 2:2 3:1 4:0 3:0 2:3 3:1 3:0 4:1 3:0 4:0 3:0 4:0 3:1 4:0 3:0 4:2 6:1 2:1 5:1 21181269:19372
3Покиньчереда Роман 0:5 2:3   4:1 1:1 4:2 1:0 3:2 4:1 5:0 4:0 1:0 6:2 3:1 8:3 6:2 7:2 6:2 4:0 5:3 4:0 5:1 21181283:31373
4Водолазко Виктория 1:3 2:2 1:4   5:1 5:2 5:0 5:0 3:0 5:0 7:0 0:1 7:3 8:2 2:0 7:2 4:1 5:1 5:1 4:0 4:0 6:2 21171391:25354
5Дмитриев Анатолий 0:5 1:3 1:1 1:5   5:5 1:1 3:1 4:0 1:0 3:0 2:0 3:0 3:1 4:0 4:0 6:0 5:2 4:1 5:1 4:2 6:2 21153366:30335
6Дмитриева Татьяна 2:3 0:4 2:4 2:5 5:5   5:0 5:1 6:0 2:1 3:1 3:0 4:2 4:0 2:0 3:0 3:0 6:3 6:1 3:0 4:0 2:1 21161472:31336
7Бобкова Эсланда 0:2 0:3 0:1 0:5 1:1 0:5   2:0 3:0 0:1 0:4 5:0 3:1 4:2 5:0 3:1 6:4 3:0 5:2 5:2 5:0 2:0 21131752:34277
8Золотов Станислав 1:3 3:2 2:3 0:5 1:3 1:5 0:2   3:1 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 3:2 4:3 2:1 3:0 2:0 3:1 1:0 5:2 21123636:33278
9Абдулазизов Ренат 1:4 1:3 1:4 0:3 0:4 0:6 0:3 1:3   1:0 1:1 1:0 3:2 1:0 3:2 5:4 2:0 5:3 4:2 3:2 2:0 2:1 21121837:47259
10Щербаков Александр 0:4 0:3 0:5 0:5 0:1 1:2 1:0 0:0 0:1   0:0 0:0 1:0 3:2 3:2 4:3 1:0 2:1 2:0 5:4 3:2 2:1 21113728:362510
11Микеладзе Мириан 1:3 1:4 0:4 0:7 0:3 1:3 4:0 0:0 1:1 0:0   0:0 0:0 2:1 2:1 3:2 1:0 1:0 4:3 3:2 2:0 1:0 21105627:342511
12Олейников Кирил 0:3 0:3 0:1 1:0 0:2 0:3 0:5 0:0 0:1 0:0 0:0   6:5 2:1 2:1 6:4 4:1 2:0 4:2 5:2 2:0 3:2 21113737:362512
13Соловьёв Максим 1:4 0:4 2:6 3:7 0:3 2:4 1:3 0:1 2:3 0:1 0:0 5:6   3:3 4:4 5:3 4:2 4:4 3:3 2:2 8:6 6:4 21461155:731413
14Ремез Алексей 1:3 0:3 1:3 2:8 1:3 0:4 2:4 0:1 0:1 2:3 1:2 1:2 3:3   2:2 2:2 3:1 3:2 5:4 1:1 2:1 1:1 21451233:541314
15Шлыков Олег 0:3 0:4 3:8 0:2 0:4 0:2 0:5 2:3 2:3 2:3 1:2 1:2 4:4 2:2   1:1 5:5 0:0 0:1 4:3 2:2 2:0 21261331:591015
16Вихлянский Никита 0:3 1:3 2:6 2:7 0:4 0:3 1:3 3:4 4:5 3:4 2:3 4:6 3:5 2:2 1:1   3:3 2:2 3:2 3:0 2:2 1:1 21261342:691016
17Сидоров Алексей 0:3 0:4 2:7 1:4 0:6 0:3 4:6 1:2 0:2 0:1 0:1 1:4 2:4 1:3 5:5 3:3   7:6 3:2 0:0 2:2 0:0 21251432:68917
18Романов Николай 1:2 0:3 2:6 1:5 2:5 3:6 0:3 0:3 3:5 1:2 0:1 0:2 4:4 2:3 0:0 2:2 6:7   4:4 4:1 4:2 3:3 21251442:69918
19Сальников Павел 0:6 2:4 0:4 1:5 1:4 1:6 2:5 0:2 2:4 0:2 3:4 2:4 3:3 4:5 1:0 2:3 2:3 4:4   3:2 0:0 4:4 21241537:74819
20Хаустов Антон 0:5 1:6 3:5 0:4 1:5 0:3 2:5 1:3 2:3 4:5 2:3 2:5 2:2 1:1 3:4 0:3 0:0 1:4 2:3   3:3 1:0 21141631:72620
21Сидоров Евгений 1:6 1:2 0:4 0:4 2:4 0:4 0:5 0:1 0:2 2:3 0:2 0:2 6:8 1:2 2:2 2:2 2:2 2:4 0:0 3:3   1:1 21061525:63621
22Гладышев Алексей 0:3 1:5 1:5 2:6 2:6 1:2 0:2 2:5 1:2 1:2 0:1 2:3 4:6 1:1 0:2 1:1 0:0 3:3 4:4 0:1 1:1   21061527:61622


Плэй-офф

¼ финала
1.Водолазко Святослав - Золотов Станислав 4:1 (2:0; 3:1; 1:2; 2:0; 5:1)
2.Вололазко Сергей - Бобкова Эсланда 4:1 (2:1от; 2:0; 2:1; 1:2; 2:1от)
3.Покипьчереда Роман - Дмитриев Анатолий 3:4 (2:3; 3:1; 2:3; 2:1; 2:3от;1:0; 1:5)
4.Водолазко Виктория - Дмитриева Татьяна 4:0 (2:1от; 6:0; 3:2; 2:1от)

1/2 финала:
1.Водолазко Святослав - Водолазко Виктория 4:0 (4:2; 3:2; 3:0; 2:0)
2.Водолазко Сергей - Дмитриев Анатолий 4:0 (4:1; 2:0; 7:1; 4:1)

За 3-4 места:
Дмитриев Анатолий - Водолазко Виктория 2:4 (2:4; 2:0; 4:0; 1:4; 0:1; 2:5)

Финал:
Водолазко Святослав - Водолазко Сергей 4:1 (2:4; 3:1; 5:0; 6:2; 5:2)


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20