РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

Розыгрыш 41-60 мест:

  Игрок И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
41. Erno Lantiainen ( FIN) 19 13 4 2 61 : 26 30
42. Lars Freitag ( GER) 19 13 3 3 64 : 41 29
43. Kenny Dubois ( USA) 19 12 2 5 68 : 47 26
44. Mika Myllykangas ( FIN) 19 11 4 4 65 : 48 26
45. Alexei Shastov ( RUS) 19 11 3 5 56 : 27 25
46. Alexander Kukushkin ( RUS) 19 11 3 5 49 : 35 25
47. Yuri Ivanov ( ISR) 19 11 1 7 57 : 42 23
48. Mikhail Martynov ( RUS) 19 10 2 7 65 : 51 22
49. Anton Gladkoborodov ( RUS) 19 9 2 8 63 : 59 20
50. Honka ( GER) 19 8 2 9 54 : 59 18
51. Joachim Klang ( GER) 19 6 6 7 68 : 68 18
52. Tore Sorheim ( NOR) 19 7 2 10 49 : 70 16
53. Ivars Vilkens ( LAT) 19 7 1 11 52 : 55 15
54. Alexei Chernov ( RUS) 19 6 3 10 44 : 62 15
55. Johannes Roth ( GER) 19 5 5 9 43 : 51 15
56. Rene Albers ( GER) 19 5 4 10 57 : 67 14
57. Samuel Blumer ( SUI) 19 5 2 12 38 : 62 12
58. Etienne Flore ( SUI) 19 4 4 11 39 : 61 12
59. Jean-Claude Klaus ( SUI) 19 5 2 12 46 : 68 12
60. Emil Galoci ( SVK) 19 2 3 14 30 : 69 7


  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Р/Ш О #
1E.Lantiainen ( FIN)  0:1 3:1 0:0 0:3 3:0 3:1 3:1 4:0 5:1 3:3 5:0 5:1 4:2 2:2 3:1 5:0 3:3 5:2 5:4 61:26 30 1.
2L.Freitag ( GER)1:0   3:5 6:0 1:0 4:2 2:3 5:3 2:3 3:2 5:3 5:2 3:2 3:3 3:3 3:3 2:1 4:2 6:2 3:2 64:41 29 2.
3K.Dubois ( USA)1:3 5:3   6:1 2:1 2:3 2:1 6:2 2:5 6:1 6:9 4:3 2:0 3:2 4:5 3:3 6:2 2:2 2:1 4:0 68:47 26 3.
4M.Myllykangas ( FIN)0:0 0:6 1:6   3:3 4:0 4:5 4:2 4:2 3:3 3:3 2:4 5:3 8:2 2:1 6:4 2:1 5:0 4:3 5:0 65:48 26 4.
5A.Shastov ( RUS)3:0 0:1 1:2 3:3   2:1 2:1 4:1 6:2 6:0 2:2 2:3 2:3 6:2 4:1 2:0 3:0 2:3 2:2 4:0 56:27 25 5.
6A.Kukushkin ( RUS)0:3 2:4 3:2 0:4 1:2   0:2 5:1 3:2 2:2 3:2 4:0 3:1 2:0 4:1 3:0 3:3 3:2 6:2 2:2 49:35 25 6.
7Y.Ivanov ( ISR)1:3 3:2 1:2 5:4 1:2 2:0   2:5 4:2 2:3 4:3 4:4 5:1 2:3 5:1 5:3 4:0 3:0 2:3 2:1 57:42 23 7.
8M.Martynov ( RUS)1:3 3:5 2:6 2:4 1:4 1:5 5:2   2:2 3:1 3:1 5:0 3:4 3:1 3:1 8:7 5:0 3:3 3:2 9:0 65:51 22 8.
9A.Gladkoborodov ( RUS)0:4 3:2 5:2 2:4 2:6 2:3 2:4 2:2   4:6 4:1 8:5 5:3 2:3 4:2 2:4 3:2 5:1 5:2 3:3 63:59 20 9.
10Honka ( GER)1:5 2:3 1:6 3:3 0:6 2:2 3:2 1:3 6:4   8:4 1:2 3:5 6:3 2:0 4:3 4:0 4:0 2:6 1:2 54:59 18 10.
11J.Klang ( GER)3:3 3:5 9:6 3:3 2:2 2:3 3:4 1:3 1:4 4:8   3:3 3:1 5:4 0:0 4:4 5:4 2:1 11:4 4:6 68:68 18 11.
12T.Sorheim ( NOR)0:5 2:5 3:4 4:2 3:2 0:4 4:4 0:5 5:8 2:1 3:3   3:1 3:2 3:5 6:3 1:4 2:8 2:3 3:1 49:70 16 12.
13I.Vilkens ( LAT)1:5 2:3 0:2 3:5 3:2 1:3 1:5 4:3 3:5 5:3 1:3 1:3   5:0 2:2 2:3 4:2 7:2 2:4 5:0 52:55 15 13.
14A.Chernov ( RUS)2:4 3:3 2:3 2:8 2:6 0:2 3:2 1:3 3:2 3:6 4:5 2:3 0:5   2:1 5:2 3:1 2:1 2:2 3:3 44:62 15 14.
15J.Roth ( GER)2:2 3:3 5:4 1:2 1:4 1:4 1:5 1:3 2:4 0:2 0:0 5:3 2:2 1:2   3:3 3:4 4:2 4:1 4:1 43:51 15 15.
16R.Albers ( GER)1:3 3:3 3:3 4:6 0:2 0:3 3:5 7:8 4:2 3:4 4:4 3:6 3:2 2:5 3:3   3:4 5:2 5:2 1:0 57:67 14 16.
17S.Blumer ( SUI)0:5 1:2 2:6 1:2 0:3 3:3 0:4 0:5 2:3 0:4 4:5 4:1 2:4 1:3 4:3 4:3   2:2 2:0 6:4 38:62 12 17.
18E.Flore ( SUI)3:3 2:4 2:2 0:5 3:2 2:3 0:3 3:3 1:5 0:4 1:2 8:2 2:7 1:2 2:4 2:5 2:2   3:2 2:1 39:61 12 18.
19J.Klaus ( SUI)2:5 2:6 1:2 3:4 2:2 2:6 3:2 2:3 2:5 6:2 4:11 3:2 4:2 2:2 1:4 2:5 0:2 2:3   3:0 46:68 12 19.
20E.Galoci ( SVK)4:5 2:3 0:4 0:5 0:4 2:2 1:2 0:9 3:3 2:1 6:4 1:3 0:5 3:3 1:4 0:1 4:6 1:2 0:3   30:69 7 20.

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20