РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

Розыгрыш 61-84 мест:

  Игрок И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
61. Sandis Kalnins ( LAT) 23 18 3 2 94 : 39 39
62. Frank Schauer ( GER) 23 18 2 3 113 : 47 38
63. Altobelli ( GER) 23 16 3 4 87 : 54 35
64. Martin Krсlik ( SVK) 23 15 3 5 88 : 53 33
65. Dino Bosco ( ITA) 23 13 5 5 72 : 55 31
66. Gergely Regula ( HUN) 23 14 3 6 80 : 62 31
67. Magor Papp ( HUN) 23 14 2 7 74 : 59 30
68. Daniel Lщtay ( HUN) 23 13 2 8 86 : 65 28
69. Bсlint Nagy ( HUN) 23 10 6 7 66 : 64 26
70. Karol Hudec ( SVK) 23 11 2 10 78 : 64 24
71. Mariсn Kapusta ( SVK) 23 11 2 10 92 : 74 24
72. Dalibor Jakus ( SVK) 23 11 2 10 70 : 70 24
73. Manuel Pasi ( SUI) 23 10 2 11 67 : 60 22
74. Richard Bartosek ( SVK) 23 8 6 9 73 : 81 22
75. Daniel Klaus ( SUI) 23 8 3 12 68 : 68 19
76. Martin Lechner ( AUT) 23 9 0 14 63 : 82 18
77. Roger Owens ( USA) 23 7 4 12 72 : 95 18
78. Attila Nogradi ( HUN) 23 7 2 14 46 : 82 16
79. Martin Kсcha ( SVK) 23 7 2 14 67 : 81 16
80. Laszlo Bobak ( HUN) 23 6 3 14 57 : 82 15
81. Tamas Schuszler ( HUN) 23 6 1 16 67 : 104 13
82. Andras Naszadi ( HUN) 23 5 3 15 53 : 81 13
83. Laurent Garnier ( FRA) 23 6 1 16 45 : 90 13
84. Beat Wildi ( SUI) 23 1 2 20 28 : 94 4


  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Р/Ш О #
1S.Kalnins ( LAT)  1:0 1:2 3:1 3:1 2:2 2:1 4:1 4:2 5:1 5:4 7:0 4:1 6:2 2:2 8:0 2:5 3:0 3:3 4:3 12:1 3:1 6:4 4:2 94:39 39 1.
2F.Schauer ( GER)0:1   3:1 7:2 5:5 7:2 5:3 6:2 7:1 3:2 3:2 5:5 4:1 5:0 3:1 8:0 6:1 3:4 1:5 3:0 6:3 6:2 8:3 9:1 113:47 38 2.
3Altobelli ( GER)2:1 1:3   3:2 5:3 4:1 5:1 3:1 8:2 2:2 2:6 2:3 5:2 3:1 3:3 5:3 7:5 6:3 4:3 3:1 2:2 6:2 3:4 3:0 87:54 35 3.
4M.Kralik ( SVK)1:3 2:7 2:3   5:1 4:3 4:2 4:4 1:1 3:1 8:4 7:1 2:1 1:1 3:1 5:2 3:1 4:2 5:1 2:3 9:4 6:2 2:3 5:2 88:53 33 4.
5D.Bosco ( ITA)1:3 5:5 3:5 1:5   5:2 1:5 4:3 4:4 2:1 3:1 4:3 4:0 6:0 3:1 3:1 3:2 3:3 4:4 1:1 4:1 1:4 4:1 3:0 72:55 31 5.
6G.Regula ( HUN)2:2 2:7 1:4 3:4 2:5   1:1 3:3 5:3 2:4 2:3 3:1 4:1 6:3 3:2 4:3 5:1 5:0 4:3 4:2 6:3 4:1 5:3 4:3 80:62 31 6.
7M.Papp ( HUN)1:2 3:5 1:5 2:4 5:1 1:1   1:7 3:1 4:2 5:4 2:4 3:2 9:2 2:1 3:4 3:3 5:3 4:3 5:2 3:2 2:1 5:0 2:0 74:59 30 7.
8D.Letay ( HUN)1:4 2:6 1:3 4:4 3:4 3:3 7:1   0:4 5:1 6:3 1:3 2:1 6:1 2:7 5:4 8:2 5:2 2:1 5:3 5:2 1:2 5:1 7:3 86:65 28 8.
9B.Nagy ( HUN)2:4 1:7 2:8 1:1 4:4 3:5 1:3 4:0   3:1 3:3 3:1 2:4 4:4 4:3 3:4 3:3 4:0 4:3 5:1 2:1 2:1 4:1 2:2 66:64 26 9.
10K.Hudec ( SVK)1:5 2:3 2:2 1:3 1:2 4:2 2:4 1:5 1:3   5:2 4:2 6:4 2:2 5:2 6:1 2:6 2:3 3:2 4:2 10:2 2:5 6:1 6:1 78:64 24 10.
11M.Kapusta ( SVK)4:5 2:3 6:2 4:8 1:3 3:2 4:5 3:6 3:3 2:5   5:2 2:4 2:2 6:2 3:4 5:2 6:2 4:1 7:2 4:2 8:4 2:3 6:2 92:74 24 11.
12D.Jakus ( SVK)0:7 5:5 3:2 1:7 3:4 1:3 4:2 3:1 1:3 2:4 2:5   2:2 0:4 1:4 4:3 4:6 5:1 4:3 5:1 6:2 5:0 2:1 7:0 70:70 24 12.
13M.Pasi ( SUI)1:4 1:4 2:5 1:2 0:4 1:4 2:3 1:2 4:2 4:6 4:2 2:2   7:3 4:2 3:2 6:1 4:0 3:4 7:2 1:4 0:0 4:1 5:1 67:60 22 13.
14R.Bartosek ( SVK)2:6 0:5 1:3 1:1 0:6 3:6 2:9 1:6 4:4 2:2 2:2 4:0 3:7   3:3 4:3 9:2 1:4 8:1 3:2 7:5 3:3 8:1 2:0 73:81 22 14.
15D.Klaus ( SUI)2:2 1:3 3:3 1:3 1:3 2:3 1:2 7:2 3:4 2:5 2:6 4:1 2:4 3:3   3:2 6:3 2:3 3:2 3:4 2:5 3:2 6:2 6:1 68:68 19 15.
16M.Lechner ( AUT)0:8 0:8 3:5 2:5 1:3 3:4 4:3 4:5 4:3 1:6 4:3 3:4 2:3 3:4 2:3   6:3 5:1 2:4 2:0 2:0 3:2 3:4 4:1 63:82 18 16.
17R.Owens ( USA)5:2 1:6 5:7 1:3 2:3 1:5 3:3 2:8 3:3 6:2 2:5 6:4 1:6 2:9 3:6 3:6   3:3 5:2 2:4 5:1 5:5 3:0 3:2 72:95 18 17.
18A.Nogradi ( HUN)0:3 4:3 3:6 2:4 3:3 0:5 3:5 2:5 0:4 3:2 2:6 1:5 0:4 4:1 3:2 1:5 3:3   3:1 3:2 1:4 3:5 0:3 2:1 46:82 16 18.
19M.Kacha ( SVK)3:3 5:1 3:4 1:5 4:4 3:4 3:4 1:2 3:4 2:3 1:4 3:4 4:3 1:8 2:3 4:2 2:5 1:3   3:6 8:5 2:1 5:2 3:1 67:81 16 19.
20L.Bobak ( HUN)3:4 0:3 1:3 3:2 1:1 2:4 2:5 3:5 1:5 2:4 2:7 1:5 2:7 2:3 4:3 0:2 4:2 2:3 6:3   6:4 5:2 2:2 3:3 57:82 15 20.
21T.Schuszler ( HUN)1:12 3:6 2:2 4:9 1:4 3:6 2:3 2:5 1:2 2:10 2:4 2:6 4:1 5:7 5:2 0:2 1:5 4:1 5:8 4:6   6:3 3:0 5:0 67:104 13 21.
22A.Naszadi ( HUN)1:3 2:6 2:6 2:6 4:1 1:4 1:2 2:1 1:2 5:2 4:8 0:5 0:0 3:3 2:3 2:3 5:5 5:3 1:2 2:5 3:6   4:3 1:2 53:81 13 22.
23L.Garnier ( FRA)4:6 3:8 4:3 3:2 1:4 3:5 0:5 1:5 1:4 1:6 3:2 1:2 1:4 1:8 2:6 4:3 0:3 3:0 2:5 2:2 0:3 3:4   2:0 45:90 13 23.
24B.Wildi ( SUI)2:4 1:9 0:3 2:5 0:3 3:4 0:2 3:7 2:2 1:6 2:6 0:7 1:5 0:2 1:6 1:4 2:3 1:2 1:3 3:3 0:5 2:1 0:2   28:94 4 24.

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20