РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

Отборочные матчи:

Группа A
  Игрок И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
1. Pavel Plesak ( CZE) 25 20 3 2 142 : 45 43
2. Pavel Chalus ( CZE) 25 18 4 3 117 : 49 40
3. Hans Osterman ( SWE) 25 19 2 4 101 : 54 40
4. Jarle Eide ( NOR) 25 18 1 6 116 : 57 37
5. Henrik Brodin ( SWE) 25 16 4 5 85 : 46 36
6. Yngve Aasheim ( NOR) 25 17 2 6 122 : 67 36
7. Sven Bottge ( GER) 25 17 1 7 93 : 54 35
8. Rickard Sjostedt ( SWE) 25 16 3 6 108 : 54 35
9. Miikka Pulliainen ( FIN) 25 16 2 7 91 : 49 34
10. Kristaps Strazds ( LAT) 25 15 2 8 100 : 58 32
11. Honka ( GER) 25 13 5 7 86 : 74 31
12. Anton Gladkoborodov ( RUS) 25 10 8 7 77 : 61 28
13. Alexei Chernov ( RUS) 25 11 4 10 84 : 66 26
14. Erno Lantiainen ( FIN) 25 10 5 10 61 : 48 25
15. Jean-Claude Klaus ( SUI) 25 10 1 14 92 : 108 21
16. Sandis Kalnins ( LAT) 25 9 3 13 67 : 69 21
17. Dino Bosco ( ITA) 25 7 5 13 59 : 97 19
18. Magor Papp ( HUN) 25 8 2 15 65 : 94 18
19. Richard Bartosek ( SVK) 25 7 4 14 60 : 97 18
20. Martin Kacha ( SVK) 25 7 2 16 70 : 103 16
21. Attila Nogradi ( HUN) 25 7 1 17 54 : 114 15
22. Emmanuel Altit ( FRA) 25 6 2 17 36 : 92 14
23. Hiroshi Chisaka ( JAP) 25 5 3 17 59 : 117 13
24. Andreas Schwenter ( AUT) 25 2 4 19 35 : 112 8
25. Pierre Chastenais ( CAN) 25 2 1 22 39 : 131 5
26. Tim Wildi ( SUI) 25 1 2 22 33 : 136 4


  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Р/Ш О #
1P.Plesak ( CZE)  2:2 6:6 2:0 5:0 4:2 3:6 3:3 4:1 3:2 3:1 4:2 7:4 1:6 6:2 4:1 12:0 6:2 11:0 3:1 7:1 8:0 10:1 6:1 10:1 12:0 142:45 43 1.
2P.Chalus ( CZE)2:2   6:2 4:2 0:1 3:5 6:4 5:3 2:3 1:0 4:1 2:2 4:3 3:0 4:2 4:2 5:0 8:1 4:4 6:3 9:0 6:0 4:4 7:1 11:1 7:3 117:49 40 2.
3H.Osterman ( SWE)6:6 2:6   5:2 1:3 5:3 4:3 2:6 3:2 3:5 4:1 2:2 2:1 3:1 6:4 3:1 6:1 5:1 3:0 5:3 6:2 4:0 6:0 6:0 4:1 5:0 101:54 40 3.
4J.Eide ( NOR)0:2 2:4 2:5   5:1 5:7 2:1 3:2 1:3 4:2 8:2 2:2 7:2 4:2 3:2 5:3 11:1 4:6 5:0 9:2 7:1 6:1 4:2 3:2 6:2 8:0 116:57 37 4.
5H.Brodin ( SWE)0:5 1:0 3:1 1:5   3:1 5:4 1:0 1:4 2:5 2:4 1:1 3:1 0:0 4:3 1:1 2:2 7:1 7:1 3:2 6:2 8:0 8:0 7:0 5:2 4:1 85:46 36 5.
6Y.Aasheim ( NOR)2:4 5:3 3:5 7:5 1:3   4:3 5:0 4:3 2:4 3:4 7:3 3:3 2:2 9:4 5:2 2:3 7:3 8:4 8:2 6:2 6:0 6:3 6:1 6:1 5:0 122:67 36 6.
7S.Bottge ( GER)6:3 4:6 3:4 1:2 4:5 3:4   4:1 4:2 3:2 0:4 3:1 1:5 3:1 6:0 4:3 2:2 2:0 6:1 5:1 4:0 4:2 5:3 4:0 5:1 7:1 93:54 35 7.
8R.Sjostedt ( SWE)3:3 3:5 6:2 2:3 0:1 0:5 1:4   3:1 11:5 5:4 1:1 2:3 4:0 7:2 5:2 3:3 3:2 7:2 8:2 4:0 7:1 3:0 7:0 7:2 6:1 108:54 35 8.
9M.Pulliainen ( FIN)1:4 3:2 2:3 3:1 4:1 3:4 2:4 1:3   1:2 1:1 1:3 5:1 1:1 6:5 4:3 4:2 8:0 5:0 5:1 5:3 6:0 6:1 6:1 4:1 4:2 91:49 34 9.
10K.Strazds ( LAT)2:3 0:1 5:3 2:4 5:2 4:2 2:3 5:11 2:1   7:2 3:5 2:1 2:0 13:1 1:1 4:1 2:2 3:2 3:4 9:0 1:2 4:2 8:2 5:2 6:1 100:58 32 10.
11Honka ( GER)1:3 1:4 1:4 2:8 4:2 4:3 4:0 4:5 1:1 2:7   3:3 4:3 2:4 6:5 3:2 4:2 4:1 3:3 5:3 6:2 3:3 8:3 1:1 6:1 4:1 86:74 31 11.
12A.Gladkoborodov ( RUS)2:4 2:2 2:2 2:2 1:1 3:7 1:3 1:1 3:1 5:3 3:3   3:3 1:1 3:5 2:1 4:5 4:1 2:3 2:5 7:3 3:1 5:0 7:1 4:3 5:0 77:61 28 12.
13A.Chernov ( RUS)4:7 3:4 1:2 2:7 1:3 3:3 5:1 3:2 1:5 1:2 3:4 3:3   1:2 6:0 5:4 3:4 5:1 3:2 4:2 8:1 6:0 2:2 5:0 3:2 3:3 84:66 26 13.
14E.Lantiainen ( FIN)6:1 0:3 1:3 2:4 0:0 2:2 1:3 0:4 1:1 0:2 4:2 1:1 2:1   6:5 1:2 2:3 1:2 2:0 3:3 3:0 2:0 4:5 4:1 9:0 4:0 61:48 25 14.
15J.Klaus ( SUI)2:6 2:4 4:6 2:3 3:4 4:9 0:6 2:7 5:6 1:13 5:6 5:3 0:6 5:6   4:1 4:2 6:3 3:0 9:3 3:4 2:1 8:3 2:2 5:3 6:1 92:108 21 15.
16S.Kalnins ( LAT)1:4 2:4 1:3 3:5 1:1 2:5 3:4 2:5 3:4 1:1 2:3 1:2 4:5 2:1 1:4   4:2 3:1 4:2 5:4 6:2 3:1 3:3 2:3 1:0 7:0 67:69 21 16.
17D.Bosco ( ITA)0:12 0:5 1:6 1:11 2:2 3:2 2:2 3:3 2:4 1:4 2:4 5:4 4:3 3:2 2:4 2:4   4:4 1:3 2:4 2:2 2:5 1:2 4:3 6:1 4:1 59:97 19 17.
18M.Papp ( HUN)2:6 1:8 1:5 6:4 1:7 3:7 0:2 2:3 0:8 2:2 1:4 1:4 1:5 2:1 3:6 1:3 4:4   4:3 3:2 2:3 1:3 6:0 2:1 7:0 9:3 65:94 18 18.
19R.Bartosek ( SVK)0:11 4:4 0:3 0:5 1:7 4:8 1:6 2:7 0:5 2:3 3:3 3:2 2:3 0:2 0:3 2:4 3:1 3:4   2:2 5:1 4:3 3:2 5:1 3:3 8:4 60:97 18 19.
20M.Kсcha ( SVK)1:3 3:6 3:5 2:9 2:3 2:8 1:5 2:8 1:5 4:3 3:5 5:2 2:4 3:3 3:9 4:5 4:2 2:3 2:2   1:6 2:1 3:4 4:1 4:1 7:0 70:103 16 20.
21A.Nogradi ( HUN)1:7 0:9 2:6 1:7 2:6 2:6 0:4 0:4 3:5 0:9 2:6 3:7 1:8 0:3 4:3 2:6 2:2 3:2 1:5 6:1   1:2 5:3 4:1 4:2 5:0 54:114 15 21.
22E.Altit ( FRA)0:8 0:6 0:4 1:6 0:8 0:6 2:4 1:7 0:6 2:1 3:3 1:3 0:6 0:2 1:2 1:3 5:2 3:1 3:4 1:2 2:1   5:1 2:2 1:3 2:1 36:92 14 22.
23H.Chisaka ( JAP)1:10 4:4 0:6 2:4 0:8 3:6 3:5 0:3 1:6 2:4 3:8 0:5 2:2 5:4 3:8 3:3 2:1 0:6 2:3 4:3 3:5 1:5   4:5 6:1 5:2 59:117 13 23.
24A.Schwenter ( AUT)1:6 1:7 0:6 2:3 0:7 1:6 0:4 0:7 1:6 2:8 1:1 1:7 0:5 1:4 2:2 3:2 3:4 1:2 1:5 1:4 1:4 2:2 5:4   3:4 2:2 35:112 8 24.
25P.Chastenais ( CAN)1:10 1:11 1:4 2:6 2:5 1:6 1:5 2:7 1:4 2:5 1:6 3:4 2:3 0:9 3:5 0:1 1:6 0:7 3:3 1:4 2:4 3:1 1:6 4:3   1:6 39:131 5 25.
26T.Wildi ( SUI)0:12 3:7 0:5 0:8 1:4 0:5 1:7 1:6 2:4 1:6 1:4 0:5 3:3 0:4 1:6 0:7 1:4 3:9 4:8 0:7 0:5 1:2 2:5 2:2 6:1   33:136 4 26.

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20