РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

Отборочные матчи:

Группа B
  Игрок И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
1. Thomas Petersson ( SWE) 25 23 2 0 160 : 47 48
2. Pontus Eriksson ( SWE) 25 22 1 2 132 : 48 45
3. Markus Laakso ( FIN) 25 20 3 2 119 : 26 43
4. Espen Selbaek ( NOR) 25 18 3 4 110 : 49 39
5. Mikko Kaariainen ( FIN) 25 17 4 4 105 : 43 38
6. Jan Dryak ( CZE) 25 18 2 5 110 : 48 38
7. Sergejs Mihejevs ( LAT) 25 15 4 6 102 : 47 34
8. Martins Zirnis ( LAT) 25 15 4 6 103 : 59 34
9. Alexei Titov ( RUS) 25 16 2 7 100 : 47 34
10. Vladimir Studnicka ( CZE) 25 15 3 7 107 : 46 33
11. Tore Sorheim ( NOR) 25 16 1 8 85 : 52 33
12. Alexander Kukushkin ( RUS) 25 14 3 8 68 : 46 31
13. Joachim Klang ( GER) 25 12 1 12 97 : 88 25
14. Etienne Flore ( SUI) 25 12 1 12 60 : 79 25
15. Emil Galoci ( SVK) 25 10 2 13 71 : 77 22
16. Manuel Pasi ( SUI) 25 9 2 14 69 : 79 20
17. Altobelli ( GER) 25 7 4 14 82 : 86 18
18. Martin Kralik ( SVK) 25 8 2 15 72 : 93 18
19. Roger Owens ( USA) 25 7 0 18 81 : 124 14
20. Andras Naszadi ( HUN) 25 6 2 17 41 : 104 14
21. Daniel Letay ( HUN) 25 4 4 17 64 : 117 12
22. Stefan Dietachmayr ( AUT) 25 5 1 19 55 : 127 11
23. Andreas Steger ( AUT) 25 3 3 19 38 : 107 9
24. Jonathan Zingg ( SUI) 25 3 0 22 39 : 159 6
25. Daniel Rachael ( GBR) 25 2 0 23 45 : 187 4
26. Marco Galuagno ( ITA) 25 1 0 24 27 : 157 2


  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Р/Ш О #
1T.Petersson ( SWE)  4:1 3:3 4:3 3:0 5:3 5:1 2:2 5:4 4:3 7:1 4:1 12:3 8:2 5:1 3:0 6:3 11:7 10:3 5:2 8:0 11:3 7:0 7:0 11:1 10:0 160:47 48 1.
2P.Eriksson ( SWE)1:4   1:5 1:1 3:2 3:2 2:1 3:1 5:1 4:2 5:1 5:4 6:1 8:0 5:0 5:4 8:3 8:4 5:4 5:0 6:2 7:1 5:1 8:4 13:0 10:0 132:48 45 2.
3M.Laakso ( FIN)3:3 5:1   1:1 3:2 3:1 1:3 1:1 2:1 3:0 4:1 3:2 5:3 3:4 8:1 7:0 3:0 7:0 8:0 9:0 5:0 8:0 4:0 8:1 7:1 8:0 119:26 43 3.
4E.Selbaek ( NOR)3:4 1:1 1:1   3:3 1:2 3:1 5:3 3:4 3:2 5:2 3:0 7:2 1:5 4:3 5:2 4:2 6:1 5:2 6:1 6:2 9:2 5:2 6:1 6:0 9:1 110:49 39 4.
5M.Kaariainen ( FIN)0:3 2:3 2:3 3:3   6:0 4:3 6:2 3:4 5:1 3:1 4:1 4:2 4:1 4:1 3:3 6:2 4:4 9:0 2:0 2:2 3:2 7:0 5:0 8:1 6:1 105:43 38 5.
6J.Dryak ( CZE)3:5 2:3 1:3 2:1 0:6   3:0 6:2 1:7 2:2 3:3 4:0 9:3 5:1 5:2 4:2 4:1 2:1 7:2 6:0 5:1 5:0 7:0 12:2 6:0 6:1 110:48 38 6.
7S.Mihejevs ( LAT)1:5 1:2 3:1 1:3 3:4 0:3   3:3 4:1 5:5 2:3 2:2 5:1 4:0 4:0 3:0 4:4 4:1 5:1 4:0 11:2 5:1 8:0 6:0 10:2 4:3 102:47 34 7.
8M.Zirnis ( LAT)2:2 1:3 1:1 3:5 2:6 2:6 3:3   0:0 2:5 2:1 1:2 5:4 6:2 4:0 6:1 8:2 2:1 6:2 7:1 8:2 8:0 4:1 5:2 8:7 7:0 103:59 34 8.
9A.Titov ( RUS)4:5 1:5 1:2 4:3 4:3 7:1 1:4 0:0   2:1 0:3 5:5 2:1 1:2 6:0 3:5 3:0 5:0 5:1 4:1 4:2 9:0 4:0 12:1 8:0 5:2 100:47 34 9.
10V.Studnicka ( CZE)3:4 2:4 0:3 2:3 1:5 2:2 5:5 5:2 1:2   3:0 0:0 5:0 2:1 2:1 3:4 5:0 8:2 8:2 8:1 3:1 4:2 4:0 11:0 8:1 12:1 107:46 33 10.
11T.Sorheim ( NOR)1:7 1:5 1:4 2:5 1:3 3:3 3:2 1:2 3:0 0:3   2:1 2:3 2:0 4:1 5:3 4:3 3:0 6:1 3:0 9:2 5:2 6:0 7:0 7:1 4:1 85:52 33 11.
12A.Kukushkin ( RUS)1:4 4:5 2:3 0:3 1:4 0:4 2:2 2:1 5:5 0:0 1:2   3:1 4:0 0:2 2:0 2:0 1:0 3:2 4:0 4:3 7:0 4:2 2:0 9:2 5:1 68:46 31 12.
13J.Klang ( GER)3:12 1:6 3:5 2:7 2:4 3:9 1:5 4:5 1:2 0:5 3:2 1:3   6:2 1:3 3:1 7:4 3:2 4:1 4:4 6:1 6:2 5:1 9:1 13:1 6:0 97:88 25 13.
14E.Flore ( SUI)2:8 0:8 4:3 5:1 1:4 1:5 0:4 2:6 2:1 1:2 0:2 0:4 2:6   1:5 1:0 3:2 3:1 4:3 4:4 5:2 3:2 1:2 4:1 8:2 3:1 60:79 25 14.
15E.Galoci ( SVK)1:5 0:5 1:8 3:4 1:4 2:5 0:4 0:4 0:6 1:2 1:4 2:0 3:1 5:1   4:3 3:3 2:2 7:4 2:3 7:3 0:1 8:2 5:3 6:0 7:0 71:77 22 15.
16M.Pasi ( SUI)0:3 4:5 0:7 2:5 3:3 2:4 0:3 1:6 5:3 4:3 3:5 0:2 1:3 0:1 3:4   3:1 4:5 2:1 4:1 2:2 3:5 5:4 5:2 8:1 5:0 69:79 20 16.
17Altobelli ( GER)3:6 3:8 0:3 2:4 2:6 1:4 4:4 2:8 0:3 0:5 3:4 0:2 4:7 2:3 3:3 1:3   4:1 4:2 4:0 2:2 6:4 3:3 10:1 10:0 9:0 82:86 18 17.
18M.Kralik ( SVK)7:11 4:8 0:7 1:6 4:4 1:2 1:4 1:2 0:5 2:8 0:3 0:1 2:3 1:3 2:2 5:4 1:4   6:3 5:4 1:2 5:2 4:1 6:1 8:2 5:1 72:93 18 18.
19R.Owens ( USA)3:10 4:5 0:8 2:5 0:9 2:7 1:5 2:6 1:5 2:8 1:6 2:3 1:4 3:4 4:7 1:2 2:4 3:6   9:1 6:5 7:3 4:2 7:4 4:3 10:2 81:124 14 19.
20A.Naszadi ( HUN)2:5 0:5 0:9 1:6 0:2 0:6 0:4 1:7 1:4 1:8 0:3 0:4 4:4 4:4 3:2 1:4 0:4 4:5 1:9   4:2 1:5 1:0 5:0 5:1 2:1 41:104 14 20.
21D.Letay ( HUN)0:8 2:6 0:5 2:6 2:2 1:5 2:11 2:8 2:4 1:3 2:9 3:4 1:6 2:5 3:7 2:2 2:2 2:1 5:6 2:4   5:2 2:2 4:5 8:2 7:2 64:117 12 21.
22S.Dietachmayr ( AUT)3:11 1:7 0:8 2:9 2:3 0:5 1:5 0:8 0:9 2:4 2:5 0:7 2:6 2:3 1:0 5:3 4:6 2:5 3:7 5:1 2:5   2:2 6:1 6:2 2:5 55:127 11 22.
23A.Steger ( AUT)0:7 1:5 0:4 2:5 0:7 0:7 0:8 1:4 0:4 0:4 0:6 2:4 1:5 2:1 2:8 4:5 3:3 1:4 2:4 0:1 2:2 2:2   2:3 9:4 2:0 38:107 9 23.
24J.Zingg ( SUI)0:7 4:8 1:8 1:6 0:5 2:12 0:6 2:5 1:12 0:11 0:7 0:2 1:9 1:4 3:5 2:5 1:10 1:6 4:7 0:5 5:4 1:6 3:2   0:4 6:3 39:159 6 24.
25D.Rachael ( GBR)1:11 0:13 1:7 0:6 1:8 0:6 2:10 7:8 0:8 1:8 1:7 2:9 1:13 2:8 0:6 1:8 0:10 2:8 3:4 1:5 2:8 2:6 4:9 4:0   7:1 45:187 4 25.
26M.Galuagno ( ITA)0:10 0:10 0:8 1:9 1:6 1:6 3:4 0:7 2:5 1:12 1:4 1:5 0:6 1:3 0:7 0:5 0:9 1:5 2:10 1:2 2:7 5:2 0:2 3:6 1:7   27:157 2 26.

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20