РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

Отборочные матчи:

Группа С
  Игрок И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
1. Jorgen Sundqvist ( SWE) 24 17 5 2 130 : 42 39
2. Kristian Iso-Tryykaeri ( FIN) 24 18 3 3 109 : 45 39
3. Peter Ostlund ( SWE) 24 18 3 3 125 : 46 39
4. Jan Suchy ( CZE) 24 17 3 4 95 : 47 37
5. David Smid ( CZE) 24 17 3 4 109 : 51 37
6. Didzis Ozolins ( LAT) 24 16 4 4 99 : 42 36
7. Oyvind Hansen ( NOR) 24 16 3 5 104 : 39 35
8. Jani Lappalainen ( FIN) 24 16 3 5 87 : 48 35
9. Alexei Kukushkin ( RUS) 24 15 3 6 63 : 47 33
10. Frode Horvath ( NOR) 24 15 2 7 129 : 51 32
11. Alexei Shastov ( RUS) 24 13 6 5 78 : 43 32
12. Kenny Dubois ( USA) 24 13 4 7 93 : 53 30
13. Ivars Vilkens ( LAT) 24 12 4 8 98 : 63 28
14. Rene Albers ( GER) 24 10 3 11 88 : 77 23
15. Johannes Roth ( GER) 24 10 2 12 75 : 57 22
16. Dalibor Jakus ( SVK) 24 9 1 14 60 : 100 19
17. Balint Nagy ( HUN) 24 9 1 14 66 : 85 19
18. Laurent Garnier ( FRA) 24 8 0 16 56 : 88 16
19. Karol Hudec ( SVK) 24 7 0 17 58 : 97 14
20. Laszlo Bobak ( HUN) 24 5 1 18 53 : 109 11
21. Martin Lechner ( AUT) 24 3 2 19 47 : 136 8
22. Gionni Bosco ( ITA) 24 2 2 20 36 : 150 6
23. Beat Luginbuhl ( SUI) 24 2 2 20 51 : 125 6
24. Florian Zingg ( SUI) 24 1 1 22 25 : 148 3
25. Ueli Muller ( SUI) 24 0 1 23 23 : 168 1


  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Р/Ш О #
1J.Sundqvist ( SWE)  2:0 4:4 3:3 2:3 1:5 3:2 2:2 6:0 6:2 2:2 1:1 5:2 6:2 4:1 10:1 3:2 6:1 4:1 7:1 8:1 12:1 9:1 11:2 13:2 130:42 39 1.
2K.Iso-Tryykaeri ( FIN)0:2   4:2 3:3 3:3 3:3 2:1 4:1 2:4 3:1 2:4 5:0 3:1 6:3 6:2 4:3 7:1 4:2 4:1 9:1 7:2 8:1 5:2 7:1 8:1 109:45 39 2.
3P.Ostlund ( SWE)4:4 2:4   5:0 3:3 3:5 1:2 3:2 2:2 7:6 6:0 2:1 3:0 6:2 2:0 7:0 8:0 6:3 6:4 10:2 8:1 9:2 8:2 10:0 4:1 125:46 39 3.
4J.Suchy ( CZE)3:3 3:3 0:5   4:2 2:5 2:2 0:3 6:4 4:2 6:2 1:3 3:1 4:2 2:1 4:0 6:0 5:4 3:2 3:0 6:2 5:0 7:1 9:0 7:0 95:47 37 4.
5D.Smid ( CZE)3:2 3:3 3:3 2:4   3:6 2:2 3:2 7:1 5:4 1:0 2:4 6:5 5:2 2:3 5:3 2:0 4:0 7:1 7:1 10:2 6:1 6:2 6:0 9:0 109:51 37 5.
6D.Ozolins ( LAT)5:1 3:3 5:3 5:2 6:3   4:0 1:2 1:2 2:1 1:2 2:2 5:5 6:0 2:2 6:2 7:3 2:3 2:1 2:1 8:0 8:0 6:1 6:3 4:0 99:42 36 6.
7O.Hansen ( NOR)2:3 1:2 2:1 2:2 2:2 0:4   5:0 1:2 2:5 4:1 4:1 7:1 3:3 8:1 4:2 3:0 6:1 8:0 4:1 8:2 9:0 7:3 7:0 5:2 104:39 35 7.
8J.Lappalainen ( FIN)2:2 1:4 2:3 3:0 2:3 2:1 0:5   1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 2:2 3:1 5:3 6:3 5:2 6:3 6:2 6:2 9:1 4:2 6:1 6:0 87:48 35 8.
9A.Kukushkin ( RUS)0:6 4:2 2:2 4:6 1:7 2:1 2:1 2:1   0:4 3:3 3:2 1:2 3:1 1:0 5:2 2:3 2:1 5:1 5:0 5:0 3:1 4:1 0:0 4:0 63:47 33 9.
10F.Horvath ( NOR)2:6 1:3 6:7 2:4 4:5 1:2 5:2 1:2 4:0   2:1 2:2 3:3 5:2 5:4 11:0 3:2 9:1 13:2 6:0 8:2 9:1 11:0 9:0 7:0 129:51 32 10.
11A.Shastov ( RUS)2:2 4:2 0:6 2:6 0:1 2:1 1:4 2:2 3:3 1:2   2:0 1:1 3:1 2:2 8:1 6:0 5:1 4:0 2:1 4:4 7:1 5:2 8:0 4:0 78:43 32 11.
12K.Dubois ( USA)1:1 0:5 1:2 3:1 4:2 2:2 1:4 1:3 2:3 2:2 0:2   4:4 0:7 5:2 7:3 3:2 5:2 5:0 7:1 5:0 9:1 11:2 7:2 8:0 93:53 30 12.
13I.Vilkens ( LAT)2:5 1:3 0:3 1:3 5:6 5:5 1:7 2:3 2:1 3:3 1:1 4:4   5:0 3:2 5:4 3:5 8:1 5:2 7:0 7:1 6:0 4:2 9:0 9:2 98:63 28 13.
14R.Albers ( GER)2:6 3:6 2:6 2:4 2:5 0:6 3:3 2:2 1:3 2:5 1:3 7:0 0:5   2:6 4:3 3:3 3:1 7:1 2:0 10:3 5:2 4:1 8:1 13:2 88:77 23 14.
15J.Roth ( GER)1:4 2:6 0:2 1:2 3:2 2:2 1:8 1:3 0:1 4:5 2:2 2:5 2:3 6:2   1:2 8:1 1:2 2:0 5:1 7:2 8:0 6:2 2:0 8:0 75:57 22 15.
16D.Jakus ( SVK)1:10 3:4 0:7 0:4 3:5 2:6 2:4 3:5 2:5 0:11 1:8 3:7 4:5 3:4 2:1   5:2 4:1 2:1 2:0 4:3 2:2 3:2 4:1 5:2 60:100 19 16.
17B.Nagy ( HUN)2:3 1:7 0:8 0:6 0:2 3:7 0:3 3:6 3:2 2:3 0:6 2:3 5:3 3:3 1:8 2:5   3:1 1:2 4:3 7:1 3:1 6:1 7:1 8:0 66:85 19 17.
18L.Garnier ( FRA)1:6 2:4 3:6 4:5 0:4 3:2 1:6 2:5 1:2 1:9 1:5 2:5 1:8 1:3 2:1 1:4 1:3   0:2 4:3 5:0 5:3 3:2 4:0 8:0 56:88 16 18.
19K.Hudec ( SVK)1:4 1:4 4:6 2:3 1:7 1:2 0:8 3:6 1:5 2:13 0:4 0:5 2:5 1:7 0:2 1:2 2:1 2:0   3:4 2:1 7:1 6:3 5:3 11:1 58:97 14 19.
20L.Bobak ( HUN)1:7 1:9 2:10 0:3 1:7 1:2 1:4 2:6 0:5 0:6 1:2 1:7 0:7 0:2 1:5 0:2 3:4 3:4 4:3   4:0 7:3 3:3 8:3 9:5 53:109 11 20.
21M.Lechner ( AUT)1:8 2:7 1:8 2:6 2:10 0:8 2:8 2:6 0:5 2:8 4:4 0:5 1:7 3:10 2:7 3:4 1:7 0:5 1:2 0:4   6:3 3:3 4:1 5:0 47:136 8 21.
22G.Bosco ( ITA)1:12 1:8 2:9 0:5 1:6 0:8 0:9 1:9 1:3 1:9 1:7 1:9 0:6 2:5 0:8 2:2 1:3 3:5 1:7 3:7 3:6   3:2 5:2 3:3 36:150 6 22.
23B.Luginbuhl ( SUI)1:9 2:5 2:8 1:7 2:6 1:6 3:7 2:4 1:4 0:11 2:5 2:11 2:4 1:4 2:6 2:3 1:6 2:3 3:6 3:3 3:3 2:3   4:1 7:0 51:125 6 23.
24F.Zingg ( SUI)2:11 1:7 0:10 0:9 0:6 3:6 0:7 1:6 0:0 0:9 0:8 2:7 0:9 1:8 0:2 1:4 1:7 0:4 3:5 3:8 1:4 2:5 1:4   3:2 25:148 3 24.
25U.Muller ( SUI)2:13 1:8 1:4 0:7 0:9 0:4 2:5 0:6 0:4 0:7 0:4 0:8 2:9 2:13 0:8 2:5 0:8 0:8 1:11 5:9 0:5 3:3 0:7 2:3   23:168 1 25.

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20